首页(中国赛场)  洲际赛场  欧洲赛场  南美赛场  亚洲及大洋洲赛场  非洲赛场  中北美赛场 

历届德国甲级联赛冠军

年度 冠军 年度 冠军 年度 冠军 年度 冠军 年度 冠军
1948 纽伦堡 1949 VFR曼海曼 1950 斯图加特 1951 凯泽斯劳滕 1952 斯图加特
1953 凯泽斯劳滕 1954 汉诺威 1955 魏斯·埃森 1956 多特蒙德 1957 多特蒙德
1958 沙尔克04 1959 法兰克福 1960 汉堡 1961 纽伦堡 1962 科隆
1963 多特蒙德 1964 科隆 1965 云达不来梅 1966 慕尼黑1860 1967 布劳恩施威格
1968 纽伦堡 1969 拜仁慕尼黑 1970 门兴格拉德巴赫 1971 门兴格拉德巴赫 1972 拜仁慕尼黑
1973 拜仁慕尼黑 1974 拜仁慕尼黑 1975 门兴格拉德巴赫 1976 门兴格拉德巴赫 1977 门兴格拉德巴赫
1978 科隆 1979 汉堡 1980 拜仁慕尼黑 1981 拜仁慕尼黑 1982 汉堡
1983 汉堡 1984 斯图加特 1985 拜仁慕尼黑 1986 拜仁慕尼黑 1987 拜仁慕尼黑
1988 云达不来梅 1989 拜仁慕尼黑 1990 拜仁慕尼黑 1991 凯泽斯劳滕 1992 斯图加特
1993 云达不来梅 1994 拜仁慕尼黑 1995 多特蒙德 1996 多特蒙德 1997 拜仁慕尼黑
1998 凯泽斯劳腾 1999 拜仁慕尼黑 2000 拜仁慕尼黑 2001 拜仁慕尼黑 2002 多特蒙德
赛季 冠军 场次 得失球 积分
06-07   34          
05-06 拜仁慕尼黑 34          
04-05 拜仁慕尼黑 34 24 5 5 75:33 77
03-04 不莱梅 34 22 8 4 79:38 74
02-03 拜仁慕尼黑 34 23 6 5 70:25 75
01-02 多特蒙德 34 21 7 6 62:33 70
00-01 拜仁慕尼黑 34 19 6 9 61:36 62
99-00 拜仁慕尼黑 34 22 7 5 73:28 73
98-99 拜仁慕尼黑 34 24 6 4 76:28 78
97-98 凯泽斯劳滕 34 19 11 4 63:39 68
96-97 拜仁慕尼黑 34 20 11 3 68:34 71
95-96 多特蒙德 34 19 11 4 76:38 68
94-95 多特蒙德 34 20 9 5 67:33 49
93-94 拜仁慕尼黑 34 17 10 7 68:37 44
92-93 不莱梅 34 19 10 5 63:30 48
91-92 斯图加特 38 21 10 7 62:32 52
90-91 凯泽斯劳滕 34 19 10 5 72:45 48
89-90 拜仁慕尼黑 34 19 11 4 64:28 49
88-89 拜仁慕尼黑 34 19 12 3 67:26 50
87-88 不莱梅 34 22 8 4 61:22 52
86-87 拜仁慕尼黑 34 20 13 1 67:31 53
85-86 拜仁慕尼黑 34 21 7 6 82:31 49
84-85 拜仁慕尼黑 34 21 8 5 79:38 50
83-84 斯图加特 34 19 10 5 79:33 48
82-83 汉堡 34 20 12 2 79:33 52
81-82 汉堡 34 18 12 4 95:45 48
80-81 拜仁慕尼黑 34 22 9 3 89:41 53
79-80 拜仁慕尼黑 34 22 6 6 84:33 50
78-79 汉堡 34 21 7 6 78:32 49
77-78 科隆 34 22 4 8 86:41 48
76-77 门兴格拉德巴赫 34 17 10 7 58:34 44
75-76 门兴格拉德巴赫 34 16 13 5 66:37 45
74-75 门兴格拉德巴赫 34 21 8 5 86:40 50
73-74 拜仁慕尼黑 34 20 9 5 95:53 49
72-73 拜仁慕尼黑 34 25 4 5 93:29 54
71-72 拜仁慕尼黑 34 24 7 3 101:38 55
70-71 门兴格拉德巴赫 34 20 10 4 77:35 50
69-70 门兴格拉德巴赫 34 23 5 6 71:29 51
68-69 拜仁慕尼黑 34 18 10 6 61:31 46
67-68 纽伦堡 34 19 9 6 71:37 47
66-67 布劳恩斯威格 34 17 9 8 49:27 43
65-66 慕尼黑1860 34 20 10 4 80:40 50
64-65 不莱梅 30 15 11 4 54:29 41
63-64 科隆 30 17 11 2 78:40 45

注:从94-95赛季起开始施行胜1场得3分制   

相关链接: 
历届德国甲级联赛冠军  最佳射手  德甲最高比分纪录
历届德国乙级联赛冠军  最佳射手
历届德国联赛杯冠军    历届德国杯冠军

 

资料来源:足球大本营
新浪竞技风暴
2011-07-14更新

回首页 留言板  © 2004-2011 本站由邢走天涯创建并维护 版权所有,引用不咎,但请注明出处