赛季 场次 进球 球员 球队
2004-05 34 24 明塔尔 纽伦堡
2003-04 34 27 艾尔顿 不来梅
2002-03 34 21 埃尔伯 拜仁慕尼黑
2001-02 34 18 阿莫鲁索 多特蒙德
2000-01 34 22 巴巴雷茨 汉堡
34 22 桑德 沙尔克04
1999-00 34 19 马克斯 慕尼黑1860
1998-99 34 23 普雷茨 柏林赫塔
1997-98 34 22 基尔斯滕 勒沃库森
1996-97 34 22 基尔斯滕 勒沃库森
1995-96 34 17 博比奇 斯图加特
1994-95 34 20 巴斯勒 巴勒莫
34 20 赫尔利希 门兴格拉德巴赫
1993-94 34 18 昆茨 凯泽斯劳滕
34 18 叶博阿 法兰克福
1992-93 34 20 叶博阿 法兰克福
34 20 基尔斯滕 勒沃库森
1991-92 38 22 瓦尔特 斯图加特
1990-91 34 21 沃恩法斯 拜仁慕尼黑
1989-90 34 18 安德森 法兰克福
1988-89 34 17 阿洛夫斯 科隆
34 17 沃恩法斯 拜仁慕尼黑
1987-88 34 19 克林斯曼 斯图加特
1986-87 34 24 拉恩 门兴格拉德巴赫
1985-86 34 22 昆茨 波鸿
1984-85 34 26 埃洛斯 科隆
1983-84 34 26 鲁梅尼格 拜仁慕尼黑
1982-83 34 23 沃勒尔 不莱梅
1981-82 34 27 胡鲁贝斯夫 汉堡
1980-81 34 29 鲁梅尼格 拜仁慕尼黑
1979-80 34 26 鲁梅尼格 拜仁慕尼黑
1978-79 34 22 埃洛斯 杜塞尔多夫
1977-78 34 24 迭特尔-穆勒 科隆
34 24 格尔德-穆勒 拜仁慕尼黑
1976-77 34 34 迭特尔-穆勒 科隆
1975-76 34 29 克-费舍尔 沙尔克04
1974-75 34 27 海因克斯 门兴格拉德巴赫
1973-74 34 30 海因克斯 门兴格拉德巴赫
34 30 格尔德-穆勒 拜仁慕尼黑
1972-73 34 36 格尔德-穆勒 拜仁慕尼黑
1971-72 34 40 格尔德-穆勒 拜仁慕尼黑
1970-71 34 24 科布拉恩 奥伯豪森
1969-70 34 38 格尔德-穆勒 拜仁慕尼黑
1968-69 34 30 格尔德-穆勒 拜仁慕尼黑
1967-68 34 27 洛恩 科隆
1966-67 34 28 格尔德-穆勒 拜仁慕尼黑
34 28 埃梅利希 多特蒙德
1965-66 34 31 埃梅利希 多特蒙德
1964-65 30 24 布鲁恩迈尔 慕尼黑1860
1963-64 30 30 乌-希勒 汉堡
相关链接:
历届德国甲级联赛冠军 最佳射手
历届德国乙级联赛冠军 最佳射手
历届德国联赛杯冠军 历届德国杯冠军 |