1 1978/79
29.04.78 15:30 门 兴 12:0 多特蒙德 (6:0)
2 1967/68 07.01.67 15:00 门 兴 11:0 沙尔克04 (4:0)
3 1984/85 11.10.84 20:00 门 兴 10:0 布伦瑞克 (5:0)
3 1982/83 06.11.82 15:30 多特蒙德 11:1 比勒费尔德 (1:1)
3 1971/72 27.11.71 15:30 拜 仁 11:1 多特蒙德 (4:0)
3 1967/68 04.11.67 16:00 门 兴 10:0 诺因兴基 (2:0)
7 1984/85 13.03.84 20:00 拜 仁 9:0 奥芬巴赫踢球者 (5:0)
7 1976/77 10.09.76 20:00 拜 仁 9:0 TeBe柏林 (4:0)
7 1966/67 26.03.66 16:00 塔斯马尼亚柏林0:9 杜伊斯堡 (0:4)
7 1965/66 27.02.65 15:00 慕尼黑1860 9:0 卡尔斯鲁厄 (5:0) |