决赛阶段: 意大利(东道主)
第一轮预选赛轮空:
西班牙
英格兰
匈牙利
第一轮预选赛
第1组 (在罗马尼亚)
25- 9-04 罗马尼亚 1-2 保加利亚
25- 9-04 波兰 3-0 爱沙尼亚
27- 9-04 罗马尼亚 3-2 爱沙尼亚
27- 9-04 保加利亚 1-2 波兰
29- 9-04 波兰 0-1 罗马尼亚
29- 9-04 爱沙尼亚 0-5 保加利亚
1.保加利亚 3 2 0 1 8- 3 6 [2 1 0 1 3-3 3]
2.罗马尼亚 3 2 0 1 5- 4 6 [2 1 0 1 2-2 3] [1-0]
3.波兰 3 2 0 1 5- 2 6 [2 1 0 1 2-2 3] [0-1]
4.爱沙尼亚 3 0 0 3 2-11 0
第2组 (在波黑)
19-10-04 法国 2-0 波黑
19-10-04 比利时 1-1 拉脱维亚
21-10-04 法国 1-0 拉脱维亚
21-10-04 波黑 1-1 比利时
23-10-04 比利时 0-2 法国
23-10-04 拉脱维亚 1-1 波黑
1.法国 3 3 0 0 5- 0 9
2.拉脱维亚 3 0 2 1 2- 3 2 [2 0 2 0 2-2 2]
3.波黑 3 0 2 1 2- 4 2 [2 0 2 0 2-2 2]
4.比利时 3 0 2 1 2- 4 2 [2 0 2 0 2-2 2]
第3组 (在德国)
30- 9-04 冰岛 1-1 爱尔兰
30- 9-04 德国 4-0 立陶宛
2-10-04 冰岛 2-2 立陶宛
2-10-04 爱尔兰 1-1 德国
4-10-04 德国 1-0 冰岛
4-10-04 立陶宛 0-5 爱尔兰
1.德国 3 2 1 0 6- 1 7
2.爱尔兰 3 1 2 0 7- 2 5
3.冰岛 3 0 2 1 3- 4 2
4.立陶宛 3 0 1 2 2-11 1
第4组 (在塞浦路斯)
26-10-04 俄罗斯 4-2 哈萨克斯坦
26-10-04 乌克兰 5-0 塞浦路斯
28-10-04 俄罗斯 1-0 塞浦路斯
28-10-04 哈萨克斯坦 0-3 乌克兰
30-10-04 乌克兰 0-0 俄罗斯
30-10-04 塞浦路斯 2-1 哈萨克斯坦
1.乌克兰 3 2 1 0 8- 0 7 [1 0 1 0 0-0 1]
2.俄罗斯 3 2 1 0 5- 2 7 [1 0 1 0 0-0 1]
3.塞浦路斯 3 1 0 2 2- 7 3
4.哈萨克斯坦 3 0 0 3 3- 9 0
第5组 (在苏格兰)
18-10-04 以色列 4-2 法罗群岛
18-10-04 苏格兰 1-0 挪威
20-10-04 以色列 3-2 挪威
20-10-04 法罗群岛 0-2 苏格兰
22-10-04 苏格兰 1-1 以色列
22-10-04 挪威 3-1 法罗群岛
1.以色列 3 2 1 0 8- 5 7 [1 0 1 0 1-1 1]
2.苏格兰 3 2 1 0 4- 1 7 [1 0 1 0 1-1 1]
3.挪威 3 1 0 2 5- 5 3
4.法罗群岛 3 0 0 3 3- 9 0
第6组 (在捷克共和国)
24- 9-04 捷克共和国 1-1 瑞典
24- 9-04 丹麦 2-2 斯洛文尼亚
26- 9-04 捷克共和国 3-0 斯洛文尼亚
26- 9-04 瑞典 0-1 丹麦
28- 9-04 丹麦 0-2 捷克共和国
28- 9-04 斯洛文尼亚 0-2 瑞典
1.捷克共和国 3 2 1 0 6- 1 7
2.丹麦 3 1 1 1 3- 4 4 [1 1 0 0 1-0 3]
3.瑞典 3 1 1 1 3- 2 4 [1 0 0 1 0-1 0]
4.斯洛文尼亚 3 0 2 1 2- 7 1
第7组 (在塞尔维亚和黑山)
27- 9-04 克罗地亚 3-2 阿尔巴尼亚
27- 9-04 塞尔维亚-Monten. 6-0 安道尔
29- 9-04 克罗地亚 11-0 安道尔
29- 9-04 阿尔巴尼亚 1-4 塞尔维亚和黑山
1-10-04 塞尔维亚-Monten. 3-1 克罗地亚
1-10-04 安道尔 0-5 阿尔巴尼亚
1.塞尔维亚和黑山 3 3 0 0 13- 2 9
2.克罗地亚 3 2 0 1 15- 5 6
3.阿尔巴尼亚 3 1 0 2 8- 7 3
4.安道尔 3 0 0 3 0-22 0
第8组 (在芬兰)
20- 9-04 格鲁吉亚 4-1 马其顿
20- 9-04 芬兰 1-2 希腊
22- 9-04 格鲁吉亚 0-0 希腊
22- 9-04 马其顿 2-3 芬兰
24- 9-04 芬兰 1-0 格鲁吉亚
24- 9-04 希腊 1-1 马其顿
1.芬兰 3 2 0 1 5- 4 6
2.希腊 3 1 2 0 3- 2 5
3.格鲁吉亚 3 1 1 1 4- 2 4
4.马其顿 3 0 1 2 4- 8 1
第9组 (在荷兰)
19-10-04 荷兰 0-0 威尔士
19-10-04 土耳其 2-1 亚美尼亚
21-10-04 荷兰 6-1 亚美尼亚
21-10-04 威尔士 1-1 土耳其
23-10-04 土耳其 1-1 荷兰
23-10-04 亚美尼亚 1-2 威尔士
1.土耳其 3 1 2 0 4- 3 5 [2 0 2 0 2-2 2]
2.荷兰 3 1 2 0 7- 2 5 [2 0 2 0 1-1 2]
3.威尔士 3 1 2 0 3- 2 5 [2 0 2 0 1-1 2]
4.亚美尼亚 3 0 0 3 3-10 0
第10组 (在北爱尔兰)
25-10-04 斯洛伐克 4-0 列支敦士登
25-10-04 瑞士 1-1 北爱尔兰
27-10-04 斯洛伐克 0-3 北爱尔兰
27-10-04 列支敦士登 0-9 瑞士
29-10-04 瑞士 2-0 斯洛伐克
29-10-04 北爱尔兰 5-0 列支敦士登
1.瑞士 3 2 1 0 12- 1 7 [1 0 1 0 1-1 1]
2.北爱尔兰 3 2 1 0 9- 1 7 [1 0 1 0 1-1 1]
3.斯洛伐克 3 1 0 2 4- 5 3
4.列支敦士登 3 0 0 3 0-18 0
第11组 (在白俄罗斯)
24- 9-04 白俄罗斯 3-0 马耳他
24- 9-04 葡萄牙 8-0 圣马力诺
26- 9-04 白俄罗斯 5-0 圣马力诺
26- 9-04 马耳他 0-2 葡萄牙
28- 9-04 葡萄牙 4-1 白俄罗斯
28- 9-04 圣马力诺 0-1 马耳他
1.葡萄牙 3 3 0 0 14- 1 9
2.白俄罗斯 3 2 0 1 9- 4 6
3.马耳他 3 1 0 2 1- 5 3
4.圣马力诺 3 0 0 3 0-14 0
第12组 (在卢森堡)
19- 9-04 摩尔多瓦 0-2 卢森堡
19- 9-04 奥地利 3-2 阿塞拜疆
21- 9-04 摩尔多瓦 0-1 阿塞拜疆
21- 9-04 卢森堡 0-2 奥地利
23- 9-04 奥地利 0-0 摩尔多瓦
23- 9-04 阿塞拜疆 2-1 卢森堡
1.奥地利 3 2 1 0 5- 2 7
2.阿塞拜疆 3 2 0 1 5- 4 6
3.卢森堡 3 1 0 2 3- 4 3
4.摩尔多瓦 3 0 1 2 0- 3 1
注: 每个小组的前两名晋级第二轮预选赛;
比较每个小组第三名和前两名的战绩,成绩最好的第三名晋级(波兰)
第二轮预选赛
第1组 (在西班牙)
29- 3-05 西班牙 1-0 丹麦
29- 3-05 波兰 1-3 瑞士
31- 3-05 西班牙 1-1 瑞士
31- 3-05 丹麦 1-1 波兰
2- 4-05 波兰 0-1 西班牙
2- 4-05 瑞士 2-1 丹麦
1.瑞士 3 2 1 0 6- 3 7
2.西班牙 3 2 1 0 3- 1 7
3.丹麦 3 0 1 2 2- 4 1
4.波兰 3 0 1 2 2- 5 1
第2组 (在英格兰)
26- 3-05 英格兰 3-1 塞尔维亚和黑山
26- 3-05 爱尔兰 2-1 北爱尔兰
28- 3-05 英格兰 3-0 北爱尔兰
28- 3-05 塞尔维亚和黑山 2-1 爱尔兰
30- 3-05 爱尔兰 2-3 英格兰
30- 3-05 北爱尔兰 1-6 塞尔维亚和黑山
1.英格兰 3 3 0 0 9- 3 9
2.塞尔维亚和黑山 3 2 0 1 9- 5 6
3.爱尔兰 3 1 0 2 5- 6 3
4.北爱尔兰 3 0 0 3 2-11 0
第3组 (在克罗地亚)
15- 3-05 匈牙利 1-2 克罗地亚
15- 3-05 乌克兰 3-0 葡萄牙
17- 3-05 匈牙利 0-2 葡萄牙
17- 3-05 克罗地亚 1-1 乌克兰
19- 3-05 葡萄牙 1-2 克罗地亚
19- 3-05 乌克兰 0-0 匈牙利
1.克罗地亚 3 2 1 0 5- 3 7
2.乌克兰 3 1 2 0 4- 1 5
3.葡萄牙 3 1 0 2 3- 5 3
4.匈牙利 3 0 1 2 1- 4 1
第4组 (在保加利亚)
27- 3-05 保加利亚 2-0 芬兰
27- 3-05 俄罗斯 0-2 白俄罗斯
29- 3-05 保加利亚 1-3 白俄罗斯
29- 3-05 芬兰 2-4 俄罗斯
31- 3-05 俄罗斯 1-0 保加利亚
31- 3-05 白俄罗斯 0-1 芬兰
1.白俄罗斯 3 2 0 1 5- 2 6 [1 1 0 0 2-0 3]
2.俄罗斯 3 2 0 1 5- 4 6 [1 0 0 1 0-2 0]
3.保加利亚 3 1 0 2 3- 4 3 [1 1 0 0 2-0 3]
4.芬兰 3 1 0 2 3- 6 3 [1 0 0 1 0-2 0]
第5组 (在奥地利)
26- 3-05 罗马尼亚 0-1 希腊
26- 3-05 以色列 1-0 奥地利
28- 3-05 罗马尼亚 1-0 奥地利
28- 3-05 希腊 0-1 以色列
30- 3-05 以色列 1-1 罗马尼亚
30- 3-05 奥地利 1-2 希腊
1.以色列 3 2 1 0 3- 1 7
2.希腊 3 2 0 1 3- 2 6
3.罗马尼亚 3 1 1 1 2- 2 4
4.奥地利 3 0 0 3 1- 4 0
第6组 (在土耳其)
15- 3-05 法国 0-1 土耳其
15- 3-05 苏格兰 3-0 阿塞拜疆
17- 3-05 法国 0-2 阿塞拜疆
17- 3-05 土耳其 2-1 苏格兰
19- 3-05 苏格兰 0-1 法国
19- 3-05 阿塞拜疆 0-3 土耳其
1.土耳其 3 3 0 0 6- 1 6
2.苏格兰 3 1 0 2 4- 3 3 [2 1 0 1 3-1 3]
3.阿塞拜疆 3 1 0 2 2- 6 3 [2 1 0 1 2-3 3]
4.法国 3 1 0 2 1- 3 3 [2 1 0 1 1-2 3]
第7组 (在德国)
26- 3-05 拉脱维亚 0-4 荷兰
26- 3-05 捷克共和国 1-2 德国
28- 3-05 拉脱维亚 0-4 德国
28- 3-05 荷兰 1-2 捷克共和国
30- 3-05 捷克共和国 2-0 拉脱维亚
30- 3-05 德国 2-3 荷兰
1.荷兰 3 2 0 1 8- 4 6 [2 1 0 1 4-4 3] [3-2]
2.德国 3 2 0 1 8- 4 6 [2 1 0 1 4-4 3] [2-3]
3.捷克共和国 3 2 0 1 5- 3 6 [2 1 0 1 3-3 3]
4.拉脱维亚 3 0 0 3 0-10 0
决赛阶段
(2005年5月3日-14日,在意大利托斯卡纳)
A组
3- 5-05 白俄罗斯 0-4 英格兰
3- 5-05 意大利 1-0 土耳其
5- 5-05 意大利 0-1 白俄罗斯
5- 5-05 土耳其 3-2 英格兰
8- 5-05 英格兰 0-1 意大利
8- 5-05 土耳其 5-1 白俄罗斯
1.意大利 3 2 0 1 2- 1 6 [1 1 0 0 1-0 3]
2.土耳其 3 2 0 1 8- 4 6 [1 0 0 1 0-1 0]
3.英格兰 3 1 0 2 6- 4 3 [1 1 0 0 4-0 3]
4.白俄罗斯 3 1 0 2 2- 9 3 [1 0 0 1 0-4 0]
B组
3- 5-05 以色列 0-3 瑞士
3- 5-05 克罗地亚 2-2 荷兰
5- 5-05 瑞士 0-0 荷兰
5- 5-05 以色列 2-4 克罗地亚
8- 5-05 荷兰 2-1 以色列
8- 5-05 瑞士 2-5 克罗地亚
1.克罗地亚 3 2 1 0 11- 6 7
2.荷兰 3 1 2 0 4- 3 5
3.瑞士 3 1 1 1 5- 5 4
4.以色列 3 0 0 3 3- 9 0
半决赛
11- 5-05 意大利 0-1 荷兰 [经过加时赛]
11- 5-05 克罗地亚 1-3 土耳其
争夺第三名
14- 5-05 意大利 2-1 克罗地亚 [经过加时赛]
决赛
14- 5-05 荷兰 0-2 土耳其
注:前三名晋级U-17世青赛.
历届赛事
2003/04
2005/06
关于本资料:
With thanks to Jürgen Kürten (Jkuerten@t-online.de), Anthony Zea
(zja70@aol.com) and Roberto Di Maggio (dimrob@libero.it)
Prepared and maintained by Julián Díaz Rubio and Peter Sokolowski
for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
作者: Julián Díaz Rubio (ju_diaz@teleline.es) and Peter Sokolowski
(polska_pete_9@hotmail.com)
原资料更新时间: 29 5-2005
翻译:邢走天涯
(C) Copyright Julián Díaz Rubio, Peter Sokolowski and RSSSF 2004/05 |