决赛阶段: 法国 (东道主)
第一轮预选赛轮空:
西班牙
波兰
英格兰
第一轮预选赛
第1组 (在斯洛文尼亚)
16-10-03 德国 1-0 瑞典
16-10-03 葡萄牙 1-1 斯洛文尼亚
18-10-03 德国 3-0 斯洛文尼亚
18-10-03 瑞典 0-3 葡萄牙
20-10-03 葡萄牙 2-0 德国
20-10-03 斯洛文尼亚 1-1 瑞典
1.葡萄牙 3 2 1 0 6- 1 7
2.德国 3 2 0 1 4- 2 6
3.斯洛文尼亚 3 0 2 1 2- 5 2
4.瑞典 3 0 1 2 1- 5 1
第2组 (在芬兰)
16- 9-03 克罗地亚 2-2 北爱尔兰
16- 9-03 芬兰 3-0 马耳他
18- 9-03 克罗地亚 1-0 马耳他
18- 9-03 北爱尔兰 2-4 芬兰
20- 9-03 芬兰 2-0 克罗地亚
20- 9-03 马耳他 1-2 北爱尔兰
1.芬兰 3 3 0 0 9- 2 9
2.北爱尔兰 3 1 1 1 6- 7 4 [1 0 1 0 2-2 1]
3.克罗地亚 3 1 1 1 3- 4 4 [1 0 1 0 2-2 1]
4.马耳他 3 0 0 3 1- 6 0
第3组 (在匈牙利)
2-10-03 苏格兰 2-0 挪威
2-10-03 匈牙利 4-0 圣马力诺
4-10-03 苏格兰 9-0 圣马力诺
4-10-03 挪威 2-2 匈牙利
6-10-03 匈牙利 0-1 苏格兰
6-10-03 圣马力诺 0-8 挪威
1.苏格兰 3 3 0 0 12- 0 9
2.挪威 3 1 1 1 10- 4 4
3.匈牙利 3 1 1 1 6- 3 4 [qualified as best 3rd]
4.圣马力诺 3 0 0 3 0-21 0
第4组 (在卢森堡)
21- 9-03 以色列 3-0 卢森堡
21- 9-03 意大利 2-2 马其顿
23- 9-03 以色列 7-0 马其顿
23- 9-03 卢森堡 0-5 意大利
25- 9-03 意大利 2-0 以色列
25- 9-03 马其顿 1-2 卢森堡
1.意大利 3 2 1 0 9- 2 7
2.以色列 3 2 0 1 10- 2 6
3.卢森堡 3 1 0 2 2- 9 3
4.马其顿 3 0 1 2 3-11 1
第5组 (在罗马尼亚)
24-10-03 丹麦 6-2 塞浦路斯
24-10-03 罗马尼亚 2-0 安道尔
26-10-03 丹麦 4-0 安道尔
26-10-03 塞浦路斯 0-4 罗马尼亚
28-10-03 罗马尼亚 0-1 丹麦
28-10-03 安道尔 0-0 塞浦路斯
1.丹麦 3 3 0 0 11- 2 9
2.罗马尼亚 3 2 0 1 6- 1 6
3.安道尔 3 0 1 2 0- 6 1 [1 0 1 0 0-0 1]
4.塞浦路斯 3 0 1 2 2-10 1 [1 0 1 0 0-0 1]
第6组 (在比利时)
18-10-03 比利时 3-1 波黑
18-10-03 捷克共和国 5-1 列支敦士登
20-10-03 比利时 8-0 列支敦士登
20-10-03 波黑 1-5 捷克共和国
22-10-03 捷克共和国 1-2 比利时
22-10-03 列支敦士登 0-4 波黑
1.比利时 3 3 0 0 13- 2 9
2.捷克共和国 3 2 0 1 11- 4 6
3.波黑 3 1 0 2 6- 8 3
4.列支敦士登 3 0 0 3 1-17 0
第7组 (在保加利亚)
20-10-03 塞尔维亚和黑山 2-1 亚美尼亚
20-10-03 荷兰 2-0 保加利亚
22-10-03 塞尔维亚和黑山 2-2 保加利亚
22-10-03 亚美尼亚 2-0 荷兰
24-10-03 荷兰 1-1 塞尔维亚和黑山
24-10-03 保加利亚 1-4 亚美尼亚
1.亚美尼亚 3 2 0 1 7- 3 6
2.塞尔维亚和黑山 3 1 2 0 5- 4 5
3.荷兰 3 1 1 1 3- 3 4
4.保加利亚 3 0 1 2 3- 8 1
第8组 (在斯洛伐克)
7-10-03 希腊 1-1 拉脱维亚
7-10-03 斯洛伐克 7-0 法罗群岛
9-10-03 希腊 3-0 法罗群岛
9-10-03 拉脱维亚 1-4 斯洛伐克
11-10-03 斯洛伐克 0-1 希腊
11-10-03 法罗群岛 1-7 拉脱维亚
1.希腊 3 2 1 0 5- 1 7
2.斯洛伐克 3 2 0 1 11- 2 6
3.拉脱维亚 3 1 1 1 9- 6 4
4.法罗群岛 3 0 0 3 1-17 0
第9组 (在瑞士)
21-10-03 爱尔兰 1-2 奥地利
21-10-03 瑞士 0-1 白俄罗斯
23-10-03 爱尔兰 1-0 白俄罗斯
23-10-03 奥地利 2-1 瑞士
25-10-03 瑞士 2-0 爱尔兰
25-10-03 白俄罗斯 1-1 奥地利
1.奥地利 3 2 1 0 5- 3 7
2.白俄罗斯 3 1 1 1 2- 2 4
3.瑞士 3 1 0 2 3- 3 3 [1 1 0 0 2-0 3]
4.爱尔兰 3 1 0 2 2- 4 3 [1 0 0 1 0-2 0]
第10组 (在立陶宛)
24- 9-03 俄罗斯 5-0 立陶宛
24- 9-03 冰岛 3-1 阿尔巴尼亚
26- 9-03 俄罗斯 4-0 阿尔巴尼亚
26- 9-03 立陶宛 1-5 冰岛
28- 9-03 阿尔巴尼亚 2-3 立陶宛
28- 9-03 冰岛 0-0 俄罗斯
1.俄罗斯 3 2 1 0 9- 0 7
2.冰岛 3 2 1 0 8- 2 7
3.立陶宛 3 1 0 2 4-12 3
4.阿尔巴尼亚 3 0 0 3 3-10 0
第11组 (在土耳其)
4-11-03 格鲁吉亚 0-2 威尔士
4-11-03 土耳其 1-0 阿塞拜疆
6-11-03 格鲁吉亚 1-2 阿塞拜疆
6-11-03 威尔士 1-1 土耳其
8-11-03 土耳其 5-0 格鲁吉亚
8-11-03 阿塞拜疆 0-4 威尔士
1.土耳其 3 2 1 0 7- 1 7
2.威尔士 3 2 1 0 7- 1 7
3.阿塞拜疆 3 1 0 2 2- 6 3
4.格鲁吉亚 3 0 0 3 1- 9 0
第12组 (在爱沙尼亚)
17- 9-03 乌克兰 2-0 爱沙尼亚
17- 9-03 摩尔多瓦 4-3 哈萨克斯坦
19- 9-03 乌克兰 6-1 哈萨克斯坦
19- 9-03 爱沙尼亚 0-2 摩尔多瓦
21- 9-03 摩尔多瓦 1-3 乌克兰
21- 9-03 哈萨克斯坦 2-1 爱沙尼亚
1.乌克兰 3 3 0 0 11- 2 9
2.摩尔多瓦 3 2 0 1 7- 6 6
3.哈萨克斯坦 3 1 0 2 6-11 3
4.爱沙尼亚 3 0 0 3 1- 6 0
注: 每个小组的前两名晋级第二轮预选赛;
比较每个小组第三名和前两名的战绩,成绩最好的第三名晋级 (匈牙利)
第二轮预选赛
第1组 (在西班牙)
27- 3-04 西班牙 4-0 捷克共和国
27- 3-04 匈牙利 1-3 俄罗斯
29- 3-04 西班牙 1-1 俄罗斯
29- 3-04 捷克共和国 2-0 匈牙利
31- 3-04 匈牙利 1-6 西班牙
31- 3-04 俄罗斯 1-0 捷克共和国
1.西班牙 3 2 1 0 11- 2 7 [1 0 1 0 1-1 1]
2.俄罗斯 3 2 1 0 5- 2 7 [1 0 1 0 1-1 1]
3.捷克共和国 3 1 0 2 2- 5 3
4.匈牙利 3 0 0 3 2-11 0
第2组 (在英格兰)
24- 3-04 英格兰 2-0 亚美尼亚
24- 3-04 挪威 1-2 冰岛
26- 3-04 英格兰 1-0 冰岛
26- 3-04 亚美尼亚 4-1 挪威
28- 3-04 挪威 1-2 英格兰
28- 3-04 冰岛 2-1 亚美尼亚
1.英格兰 3 3 0 0 5- 1 9
2.冰岛 3 2 0 1 4- 3 6
3.亚美尼亚 3 1 0 2 5- 5 3
4.挪威 3 0 0 3 3- 8 0
第3组 (在波兰)
23- 3-04 波兰 3-4 塞尔维亚和黑山
23- 3-04 意大利 1-3 土耳其
25- 3-04 波兰 1-2 土耳其
25- 3-04 塞尔维亚和黑山 1-1 意大利
27- 3-04 意大利 3-0 波兰
27- 3-04 土耳其 3-0 塞尔维亚和黑山
1.土耳其 3 3 0 0 8- 2 9
2.意大利 3 1 1 1 5- 4 4
3.塞尔维亚和黑山 3 1 1 1 5- 7 4
4.波兰 3 0 0 3 4- 9 0
第4组 (在葡萄牙)
8- 3-04 葡萄牙 2-0 希腊
8- 3-04 以色列 0-1 威尔士
10- 3-04 葡萄牙 0-1 威尔士
10- 3-04 希腊 2-1 以色列
12- 3-04 以色列 0-3 葡萄牙
12- 3-04 威尔士 1-2 希腊
1.葡萄牙 3 2 0 1 5- 1 6 [2 1 0 1 2-1 3]
2.威尔士 3 2 0 1 3- 2 6 [2 1 0 1 2-2 3]
3.希腊 3 2 0 1 4- 4 6 [2 1 0 1 2-3 3]
4.以色列 3 0 0 3 1- 6 0
第5组 (在德国)
25- 3-04 德国 2-1 斯洛伐克
25- 3-04 丹麦 0-2 乌克兰
27- 3-04 德国 0-2 乌克兰
27- 3-04 斯洛伐克 0-5 丹麦
29- 3-04 丹麦 0-3 德国
29- 3-04 乌克兰 2-3 斯洛伐克
1.乌克兰 3 2 0 1 6- 3 6 [1 1 0 0 2-0 3]
2.德国 3 2 0 1 5- 3 6 [1 0 0 1 0-2 0]
3.丹麦 3 1 0 2 5- 5 3 [1 1 0 0 5-0 3]
4.斯洛伐克 3 1 0 2 4- 9 3 [1 0 0 1 0-5 0]
第6组 (在罗马尼亚)
22- 3-04 芬兰 2-3 奥地利
22- 3-04 罗马尼亚 2-2 摩尔多瓦
24- 3-04 芬兰 2-0 摩尔多瓦
24- 3-04 奥地利 2-0 罗马尼亚
26- 3-04 罗马尼亚 1-2 芬兰
26- 3-04 摩尔多瓦 0-0 奥地利
1.奥地利 3 2 1 0 5- 2 7
2.芬兰 3 2 0 1 6- 4 6
3.摩尔多瓦 3 0 2 1 2- 4 2
4.罗马尼亚 3 0 1 2 3- 6 1
第7组 (在比利时)
27- 3-04 北爱尔兰 3-2 白俄罗斯
27- 3-04 比利时 0-0 苏格兰
29- 3-04 北爱尔兰 2-0 苏格兰
29- 3-04 白俄罗斯 1-2 比利时
31- 3-04 比利时 0-2 北爱尔兰
31- 3-04 苏格兰 2-2 白俄罗斯
1.北爱尔兰 3 3 0 0 7- 2 9
2.比利时 3 1 1 1 2- 3 4
3.苏格兰 3 0 2 1 2- 4 2
4.白俄罗斯 3 0 1 2 5- 7 1
决赛阶段
A组
4- 5-04 法国 3-0 北爱尔兰
4- 5-04 西班牙 1-0 土耳其
6- 5-04 法国 1-0 西班牙
6- 5-04 北爱尔兰 2-5 土耳其
9- 5-04 土耳其 0-2 法国
9- 5-04 北爱尔兰 1-4 西班牙
1.法国 3 3 0 0 6- 0 9
2.西班牙 3 2 0 1 5- 2 6
3.土耳其 3 1 0 2 5- 5 3
4.北爱尔兰 3 0 0 3 3-12 0
B组
4- 5-04 乌克兰 0-2 英格兰
4- 5-04 奥地利 0-0 葡萄牙
6- 5-04 乌克兰 1-2 奥地利
6- 5-04 英格兰 3-1 葡萄牙
9- 5-04 葡萄牙 4-0 乌克兰
9- 5-04 英格兰 1-0 奥地利
1.英格兰 3 3 0 0 6- 1 9
2.葡萄牙 3 1 1 1 5- 3 4 [1 0 1 0 0-0 1]
3.奥地利 3 1 1 1 2- 2 4 [1 0 1 0 0-0 1]
4.乌克兰 3 0 0 3 1- 8 0
半决赛
12- 5-04 法国 3-1 葡萄牙
12- 5-04 英格兰 1-2 西班牙
争夺第三名
15- 5-04 葡萄牙 4-4 英格兰 [3-2点球]
决赛
15- 5-04 法国 2-1 西班牙
历届赛事
2002/03
2004/05
关于本资料:
With thanks to Jürgen Kürten (JKuerten@t-online.de)
Prepared and maintained by Julián Díaz Rubio and Antonio
Zea for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
作者: Julián Díaz Rubio (ju_diaz@teleline.es) and Antonio Zea (ZJA70@aol.com)
原资料更新时间: 6 Jun 2004
翻译:邢走天涯
(C) Copyright Julián Díaz Rubio, Antonio Zea and RSSSF 2002/04 |