| | | | | |
| 届数 | 时间 | 主办国 | 冠军 亚军 决赛比分 | 季军 第四名 比分 |
| | | | | |
| | | | | |
| 第1届 | 1999 | 马来西亚 | 伊朗 韩国 9-1 | 哈萨克 日本 2-2,点球4-3 |
| | | | | |
| | | | | |
| 第2届 | 2000 | 泰国 | 伊朗 哈萨克 4-1 | 泰国 日本 8-6 |
| | | | | |
| | | | | |
| 第3届 | 2001 | 伊朗 | 伊朗 乌兹别克 9-0 | 韩国 日本 2-1 |
| | | | | |
| | | | | |
| 第4届 | 2002 | 印尼 | 伊朗 日本 6-0 | 泰国 韩国 4-2 |
| | | | | |
| | | | | |
| 第5届 | 2003 | 伊朗 | 伊朗 日本 6-4 | 泰国 科威特 8-2 |
| | | | | |
| | | | | |
| 第6届 | 2004 | 澳门 | 伊朗 日本 5-3 | 泰国 乌兹别克 3-1 |
| | | | | |
| | | | | |
| 第7届 | 2005 | 越南 | 伊朗 日本 2-0 | 吉尔吉斯,乌兹别克 未争夺第三名|
| | | | | |
| | | | | |
| 第8届 | 2006 | 乌兹别克 | 日本 乌兹别克 5-1 | 伊朗 吉尔吉斯 5-3 |
| | | | | |
| | | | | |
| 第9届 | 2007 | 日本 | 伊朗 日本 4-1 | 吉尔吉斯 乌兹别克 5-3 |
| | | | | |
| | | | | |
| 第10届 | 2008 | 泰国 | 伊朗 泰国 4-0 | 日本 中国 5-3 |
| | | | | |
| | | | | |
| 第11届 | 2010 | | | |
| | | | | |
历届亚洲五人制足球锦标赛总成绩表(截止2008)
总 成 绩 ↓历届年份名次
位 球队名称 赛 胜 平 负 得失球 积分 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
01 伊 朗 63 60 01 02 647: 100 181 01 01 01 01 01 01 01 03 01 01
02 日 本 63 45 04 14 334: 140 139 04 04 04 02 02 02 02 01 02 03
03 泰 国 51 35 03 13 337: 143 108 05 03 06 03 03 03 05 05 05 02
04 乌兹别克 51 33 02 16 235: 136 101 06 05 02 07 06 04 03 02 03 05
05 吉尔吉斯 46 20 06 20 164: 186 66 07 07 11 08 07 09 04 04 04 06
06 韩 国 39 19 04 16 203: 160 61 02 06 03 04 05 05 15 00 09 13
07 科 威 特 35 13 02 20 148: 171 41 00 00 08 05 04 08 06 12 14 16
08 中 国 29 10 02 17 134: 129 32 00 00 00 13 14 06 08 06 11 04
09 哈 萨 克 15 08 04 03 66: 32 28 03 02 05 00 00 00 00 00 00 00
10 塔 吉 克 20 08 01 11 74: 112 25 00 00 09 00 00 00 07 08 07 12
11 黎 巴 嫩 22 07 03 12 93: 111 24 00 00 00 00 12 07 13 13 06 08
12 伊 拉 克 23 06 01 16 87: 88 19 00 00 12 06 09 00 10 14 10 14
13 巴勒斯坦 11 06 00 05 63: 56 18 00 00 07 00 10 00 09 00 00 00
14 中国台北 23 06 00 17 77: 130 18 00 00 10 12 08 10 12 15 00 15
15 澳大利亚 11 05 01 05 33: 36 16 00 00 00 00 00 00 00 07 08 07
16 印 尼 20 05 01 14 68: 121 16 00 00 00 09 13 12 11 16 00 11
17 马来西亚 28 05 01 22 79: 188 16 08 00 13 11 15 11 14 10 16 10
18 中国香港 16 04 01 11 44: 93 13 00 00 00 00 11 13 17 09 13 00
19 土 库 曼 12 04 00 08 31: 84 12 00 00 00 00 00 00 16 11 11 09
20 巴 林 04 01 01 02 18: 29 04 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00
21 中国澳门 14 01 01 12 21: 139 04 00 09 00 00 16 14 20 00 00 00
22 柬 埔 寨 04 01 00 03 12: 46 03 00 00 00 00 00 15 00 00 00 00
23 菲 律 宾 10 00 02 08 15: 77 02 00 00 00 00 00 16 19 00 15 00
24 越 南 03 00 01 02 03: 13 01 00 00 00 00 00 00 18 00 00 00
25 卡 塔 尔 03 00 00 03 08: 24 00 00 00 00 00 00 00 21 00 00 00
26 文 莱 04 00 00 04 07: 53 00 00 00 00 14 00 00 00 00 00 00
27 不 丹 03 00 00 03 05: 54 00 00 00 00 00 00 00 23 00 00 00
28 马尔代夫 06 00 00 06 05: 105 00 00 00 00 00 00 17 24 00 00 00
29 关 岛 06 00 00 06 03: 106 00 00 00 00 00 00 18 22 00 00 00
30 新 加 坡 11 00 00 11 17: 169 00 09 08 14 00 00 00 00 00 00 00
总计 646 302 42 302 3031: 3031 948 09 09 14 14 16 18 24 16 16 16
注:
⑴胜、平、负、得失球是包括加时赛在内比赛进行状态的结果,代替掷币或抽签的踢点球决
胜结果按照《比赛规则》的规定不在本表统计。
⑵胜1场积3分,平1场积1分。
⑶每届排名的原理是:①晋级阶段;②积分;③净胜球数;④进球数;⑤胜场数;⑥并列。
⑷本表统计至2008年5月19日。
中国队与亚洲各队历年F级正式比赛统计
比赛对手 赛 胜 平 负 进球数 失球数 成功率
马来西亚 03 03 00 00 11 02 100.00
关 岛 01 01 00 00 27 01 100.00
马尔代夫 01 01 00 00 21 00 100.00
土 库 曼 01 01 00 00 15 01 100.00
香 港 01 01 00 00 13 05 100.00
塔 吉 克 01 01 00 00 09 00 100.00
韩 国 01 01 00 00 09 05 100.00
中国台北 01 01 00 00 05 03 100.00
科 威 特 02 01 00 01 10 15 50.00
乌兹别克 02 01 00 01 05 05 50.00
泰 国 05 01 02 02 20 18 40.00
日 本 06 02 00 04 24 30 33.33
印 尼 01 00 00 01 00 06 00.00
黎 巴 嫩 02 00 00 02 05 08 00.00
吉尔吉斯 02 00 00 02 04 15 00.00
伊 朗 04 00 00 04 06 38 00.00
总 计 34 15 02 17 184 152 47.05
注:
①F级国际比赛是指国家或地区五人制室内足球代表队间的比赛。
②根据国际足联1989年413号文件的解释,正式国际比赛是由国际足联或洲级足联(如亚洲足联)组织的
由本洲多数国家级足协派队参加的比赛,各国足协组织的比赛称之为国际友谊赛;
③胜平负得失球是指包括加时赛在内比赛状态的结果,取代掷币或抽签的踢决胜点球数不予统计;
④成功率是指可能得到积分与实际积分的比,胜1场的成功率100%,平1场的成功率为50%。
⑤本表统计至2008年5月19日。
中国队与亚洲各队历年F级正式比赛记录
对马来西亚:2004年第6届亚洲锦标赛5比1;2006年第8届亚洲锦标赛4比1;2007年第9届
亚洲锦标赛2比0;
对关岛:2004年第6届亚洲锦标赛27比1;
对马尔代夫:2005年第7届亚洲锦标赛21比0;
对土库曼斯坦:2005年第7届亚洲锦标赛15比1;
对香港:1996年第3届世界赛亚洲区预选赛13比5;
对塔吉克斯坦:2008年第10届亚洲锦标赛9比0;
对韩国:1996年第3届世界赛亚洲区预选赛9比5;
对中国台北:2006年第8届亚洲锦标赛5比3;
对科威特:2002年第4届亚洲锦标赛1比15;2008年第10届亚洲锦标赛9比0;
对乌兹别克:2006年第8届亚洲锦标赛1比4;2008年第10届亚洲锦标赛4比1;
对泰国:1992年第2届世界赛亚洲区预选赛12比5;2004年第6届亚洲锦标赛2比2;2005年
第7届亚洲锦标赛1比1;2比3;2008年第10届亚洲锦标赛3比7;
对日本:1992年第2届世界赛亚洲区预选赛9比4;1996年第3届世界赛亚洲区预选赛7比4;
2002年第4届亚洲锦标赛2比7;2004年第6届亚洲锦标赛2比5;2005年第7届亚洲锦标赛1比5;
2008年第10届亚洲锦标赛3比5;
对印度尼西亚:2002年第4届亚洲锦标赛0比6;
对黎巴嫩:2003年第5届亚洲锦标赛3比4;2007年第9届亚洲锦标赛2比4;
对吉尔吉斯坦:2002年第4届亚洲锦标赛0比6;2003年第5届亚洲锦标赛4比9;
对伊朗:2003年第5届亚洲锦标赛2比12;2005年第7届亚洲锦标赛3比10;2007年第9届
亚洲锦标赛0比8;2008年第10届亚洲锦标赛1比8。 |