A 组
队 伍 賽 胜 和 负 得 失 +/- 分
日本 3 3 0 0 30 2 28 9
塔吉克斯坦 3 1 1 1 10 12 -2 4
香港 3 1 0 2 7 16 -9 3
菲律宾 3 0 1 2 4 21 -17 1
# 日期 地点 竞赛 成绩
1 2007年5月13日 1300 大阪市中央体育馆 日本 - 菲律宾 16:0
7 2007年5月13日 1900 大阪市中央体育馆 塔吉克斯坦 - 香港 6:4
13 2007年5月14日 1700 大阪市中央体育馆 菲律宾 - 塔吉克斯坦 2:2
15 2007年5月14日 1900 大阪市中央体育馆 香港 - 日本 0:8
23 2007年5月15日 1900 大阪市中央体育馆 日本 - 塔吉克斯坦 6:2
24 2007年5月15日 1900 尼崎市纪念公园综合体育馆 香港 - 菲律宾 3:2
B 组
队 伍 賽 胜 和 负 得 失 +/- 分
乌兹别克斯坦 3 2 0 1 8 5 3 6
泰国 3 2 0 1 17 7 10 6
伊拉克 3 1 0 2 9 13 -4 3
科威特 3 1 0 2 5 14 -9 3
# 日期 地点 竞赛 成绩
3 2007年5月13日 1500 大阪市中央体育馆 泰国 - 科威特 8:0
5 2007年5月13日 1700 大阪市中央体育馆 乌兹别克斯坦 - 伊拉克 1:3
9 2007年5月14日 1300 大阪市中央体育馆 伊拉克 - 泰国 4:7
11 2007年5月14日 1500 大阪市中央体育馆 科威特 - 乌兹别克斯坦 0:4
19 2007年5月15日 1500 大阪市中央体育馆 乌兹别克斯坦 - 泰国 3:2
20 2007年5月15日 1500 尼崎市纪念公园综合体育馆 科威特 - 伊拉克 5:2
C 组
队 伍 賽 胜 和 负 得 失 +/- 分
吉尔吉斯坦 3 2 1 0 14 7 7 7
澳大利亚 3 1 1 1 6 5 1 4
韩国 3 1 0 2 9 9 0 3
土库曼斯坦 3 1 0 2 4 12 -8 3
# 日期 地点 竞赛 成绩
2 2007年5月13日 1300 尼崎市纪念公园综合体育馆 吉尔吉斯坦 - 韩国 4:3
4 2007年5月13日 1500 尼崎市纪念公园综合体育馆 澳大利亚 - 土库曼斯坦 0:1
10 2007年5月14日 1300 尼崎市纪念公园综合体育馆 韩国 - 澳大利亚 1:3
12 2007年5月14日 1500 尼崎市纪念公园综合体育馆 土库曼斯坦 - 吉尔吉斯坦 1:7
17 2007年5月15日 1300 大阪市中央体育馆 吉尔吉斯坦 - 澳大利亚 3:3
18 2007年5月15日 1300 尼崎市纪念公园综合体育馆 土库曼斯坦 - 韩国 2:5
D 组
队 伍 賽 胜 和 负 得 失 +/- 分
伊朗 3 3 0 0 31 5 26 9
黎巴嫩 3 2 0 1 17 12 5 6
中国 3 1 0 2 4 12 -8 3
马来西亚 3 0 0 3 3 26 -23 0
# 日期 地点 竞赛 成绩
6 2007年5月13日 1700 尼崎市纪念公园综合体育馆 伊朗 - 黎巴嫩 8:4
8 2007年5月13日 1900 尼崎市纪念公园综合体育馆 中国 - 马来西亚 2:0
14 2007年5月14日 1700 尼崎市纪念公园综合体育馆 黎巴嫩 - 中国 4:2
16 2007年5月14日 1900 尼崎市纪念公园综合体育馆 马来西亚 - 伊朗 1:15
21 2007年5月15日 1700 大阪市中央体育馆 伊朗 - 中国 8:0
22 2007年5月15日 1700 尼崎市纪念公园综合体育馆 马来西亚 - 黎巴嫩 2:9
四分之一决赛
# 日期 地点 竞赛 成绩
25 2007年5月17日 1700 大阪市中央体育馆 乌兹别克斯坦 - 塔吉克斯坦 3:1
26 2007年5月17日 1700 尼崎市纪念公园综合体育馆 伊朗 - 澳大利亚 8:0
27 2007年5月17日 1900 大阪市中央体育馆 日本 - 泰国 9:6
28 2007年5月17日 1900 尼崎市纪念公园综合体育馆 吉尔吉斯斯坦 - 黎巴嫩 3:2(通过加时赛)
半决赛
# 日期 地点 竞赛 成绩
29 2007年5月18日 1700 大阪市中央体育馆 乌兹别克斯坦 - 伊朗 3:7
30 2007年5月18日 1900 大阪市中央体育馆 日本 - 吉尔吉斯斯坦 1:0
3/4名淘汰赛
# 日期 地点 竞赛 成绩
31 2007年5月19日 1700 大阪市中央体育馆 乌兹别克斯坦 - 吉尔吉斯斯坦 5:3
总决赛
# 日期 地点 竞赛 成绩
32 2007年5月19日 1900 大阪市中央体育馆 伊朗 - 日本 4:1 |