2011亚足联"中国展望-南京项目"南京城市足球甲级联赛
积分榜
名次 球队 胜 平 负 积分
1 龙德 16 2 0 50
2 涅槃 16 0 2 48
3 坤宁流体 12 2 4 38
4 翔云 9 2 7 29
5 十四所 6 3 9 21
6 金基地产 5 3 10 18
7 得意通讯 5 3 10 18
8 前卫 3 5 10 14
9 墨瀚养生F12南钢龙 3 4 11 13
10 国关和湘汇 2 2 14 8
一 4月16日 星期六
1 国关 6-2 F12南钢龙 15∶00 解放军国际关系学院 板桥
2 涅槃 3-0 翔云 15∶00 南京森林警察学院 仙林
3 前卫 2-2 十四所 10∶00 南京审计学院(本部) 莫愁校区
4 坤宁流体 2-1 金基地产 11∶00 南湖体校
5 龙德 7-3 得意通讯 15∶00 南京大学仙林校区 仙林
二 4月23日 星期六
6 得意通讯 4-3 国关 15∶00 河海大学江宁校区 江宁
7 金基地产 2-8 龙德 11∶00 雨花台中学
8 十四所 2-2 坤宁流体 15∶00 河海大学(本部) 虎踞路
9 翔云 1-1 前卫 15∶00 南京审计学院(本部) 莫愁校区
10 F12南钢龙 0-5 涅槃 15∶00 南京化工职业技术学院 大厂
三 4月30日 星期六
11 国关 2-2 翔云 15∶00 解放军国际关系学院 板桥
12 F12南钢龙 0-2 十四所 15∶00 南京化工职业技术学院 大厂
13 涅槃 5-2 金基地产 15∶00 南京森林警察学院 仙林
14 前卫 4-5 得意通讯 10∶00 南京审计学院(本部) 莫愁校区
15 坤宁流体 0-0 龙德 11∶00 南湖体校
四 5月7日 星期六
16 国关 1-4 龙德 15∶00 解放军国际关系学院 板桥
17 得意通讯 5-7 坤宁流体 15∶00 河海大学江宁校区 江宁
18 金基地产 0-0 前卫 11∶00 雨花台中学
19 十四所 3-7 涅槃 15∶00 河海大学(本部) 虎踞路
20 翔云 3-0 F12南钢龙 15∶00 南京审计学院(本部) 莫愁校区
五 5月14日 星期六
21 国关 1-1 十四所 15∶00 解放军国际关系学院 板桥
22 翔云 3-1 金基地产 15∶00 南京审计学院(本部) 莫愁校区
23 F12南钢龙 2-2 得意通讯 15∶00 南京化工职业技术学院 大厂
24 涅槃 1-2 龙德 15∶00 南京森林警察学院 仙林
25 前卫 2-8 坤宁流体 10∶00 南京审计学院(本部) 莫愁校区
六 5月21日 星期六
26 国关 3-5 坤宁流体 15∶00 解放军估计关系学院 板桥
27 龙德 4-1 前卫 15∶00 南京大学仙林校区 仙林
28 得意通讯 1-6 涅槃 15∶00 河海大学江宁校区 江宁
29 金基地产 2-2 F12南钢龙 11∶00 雨花台中学
30 十四所 3-4 翔云 15∶00 河海大学(本部) 虎踞路
七 5月28日 星期六
31 国关 4-3 金基地产 15∶00 解放军国际关系学院 板桥
32 十四所 4-1 得意通讯 15∶00 河海大学(本部) 虎踞路
33 翔云 1-6 龙德 15∶00 南京审计学院(本部) 莫愁校区
34 F12南钢龙 1-5 坤宁流体 15∶00 南京化工职业技术学院 大厂
35 涅槃 4-3 前卫 15∶00 南京森林警察学院 仙林
八 6月4日 星期六
36 前卫 3-1 国关 10∶00 南京审计学院(本部) 莫愁校区
37 坤宁流体 2-4 涅槃 11∶00 南湖体校
38 F12南钢龙 1-3 龙德 15∶00 南京化工职业技术学院 大厂
39 得意通讯 6-5 翔云 15∶00 河海大学江宁校区 江宁
40 金基地产 3-1 十四所 11∶00 雨花台中学
九 6月11日 星期六
41 国关 1-4 涅槃 15∶00 解放军国际关系学院 板桥
42 前卫 3-1 F12南钢龙 10∶00 南京审计学院(本部) 莫愁校区
43 坤宁流体 3-1 翔云 11∶00 南湖体校
44 龙德 7-2 十四所 15∶00 南京大学仙林校区 仙林
45 得意通讯 5-2 金基地产 15∶00 河海大学江宁校区 江宁
十 6月18日 星期六
46 F12南钢龙 7-1 国关 15∶00 南京化工职业技术学院 大厂
47 翔云 2-5 涅槃 15∶00 南京审计学院(本部) 莫愁校区
48 十四所 3-2 前卫 15∶00 河海大学(本部) 虎踞路
49 金基地产 2-7 坤宁流体 11∶00 雨花台中学
50 得意通讯 3-3 龙德 15∶00 河海大学江宁校区 江宁
十一 6月25日 星期六
51 国关 3-4 得意通讯 15∶00 解放军国际关系学院 板桥
52 龙德 6-1 金基地产 15∶00 南京大学仙林校区 仙林
53 坤宁流体 2-1 十四所 11∶00 南湖体校
54 前卫 2-5 翔云 10∶00 南京审计学院(本部) 莫愁校区
55 涅槃 5-0 F12南钢龙 15∶00 南京森林警察学院 仙林
十二 9月10日 星期六
56 翔云 12-1 国关 15∶00 南京审计学院(本部) 莫愁校区
57 十四所 2-1 F12南钢龙 15∶00 河海大学(本部) 虎踞路
58 金基地产 0-1 涅槃 11∶00 雨花台中学
59 得意通讯 5-5 前卫 15∶00 河海大学江宁校区 江宁
60 龙德 3-0 坤宁流体 15∶00 南京大学仙林校区 仙林
十三 9月17日 星期六
61 龙德 3-0 国关 15∶00 南京大学仙林校区 仙林
62 坤宁流体 5-0 得意通讯 11∶00 南湖体校
63 前卫 1-2 金基地产 10∶00 南京审计学院(本部) 莫愁校区
64 涅槃 2-0 十四所 15∶00 南京森林警察学院 仙林
65 F12南钢龙 2-0 翔云 15∶00 南京化工职业技术学院 大厂
十四 9月24日 星期六
66 十四所 6-0 国关 15∶00 河海大学(本部) 虎踞路
67 金基地产 1-2 翔云 11∶00 雨花台中学
68 得意通讯 0-3 F12南钢龙 15∶00 河海大学江宁校区 江宁
69 龙德 1-0 涅槃 15∶00 南京大学仙林校区 仙林
70 坤宁流体 3-2 前卫 11∶00 南湖体校
十五 10月7日 星期六
71 坤宁流体 4-0 国关 11∶00 南湖体校
72 前卫 0-5 龙德 10∶00 南京审计学院(本部) 莫愁校区
73 涅槃 3-0 得意通讯 15∶00 南京森林警察学院 仙林
74 F12南钢龙 2-2 金基地产 15∶00 南京化工职业技术学院 大厂
75 翔云 5-0 十四所 15∶00 南京审计学院(本部) 莫愁校区
十六 10月15日 星期六
76 金基地产 1-0 国关 11∶00 雨花台中学
77 得意通讯 0-3 十四所 15∶00 河海大学江宁校区 江宁
78 龙德 2-1 翔云 15∶00 南京大学仙林校区 仙林
79 坤宁流体 2-1 F12南钢龙 11∶00 南湖体校
80 前卫 1-5 涅槃 10∶00 南京审计学院(本部) 莫愁校区
十七 10月22日 星期六
81 国关 0-1 前卫 15∶00 解放军国际关系学院 板桥
82 涅槃 2-1 坤宁流体 15∶00 南京森林警察学院 仙林
83 龙德 2-0 F12南钢龙 15∶00 南京大学仙林校区 仙林
84 翔云 3-0 得意通讯 15∶00 南京审计学院(本部) 莫愁校区
85 十四所 1-3 金基地产 15∶00 河海大学(本部) 虎踞路
十八 10月29日 星期六
86 涅槃 2-1 国关 15∶00 南京森林警察学院 仙林
87 F12南钢龙 2-2 前卫 15∶00 南京化工职业技术学院 大厂
88 翔云 1-0 坤宁流体 15∶00 南京审计学院(本部) 莫愁校区
89 十四所 0-4 龙德 15∶00 河海大学(本部) 虎踞路
90 金基地产 3-0 得意通讯 11∶00 雨花台中学
积分榜
名次 球队 胜 平 负 积分
1 龙德 16 2 0 50
2 涅槃 16 0 2 48
3 坤宁流体 12 2 4 38
4 翔云 9 2 7 29
5 十四所 6 3 9 21
6 金基地产 5 3 10 18
7 得意通讯 5 3 10 18
8 前卫 3 5 10 14
9 墨瀚养生F12南钢龙 3 4 11 13
10 国关和湘汇 2 2 14 8
|