本页资料包括积分榜,赛程和比分,俱乐部名称变更、球员名单、主教练、主场,奖项评选,排行榜等。
=====================================================================================================================
【一】联赛冠名:倍耐力
=====================================================================================================================
【二】2010年中超联赛积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 山东鲁能泰山 30 18 9 3 59 34 +25 63 亚冠资格
2 天津康师傅 30 13 11 6 37 29 +8 50 亚冠资格
3 上海申花 30 14 6 10 44 41 +3 48 亚冠资格
4 杭州诺贝尔绿城 30 13 9 8 38 30 +8 48 亚冠资格
5 北京国安 30 12 10 8 35 29 +6 46
6 大连实德 30 10 12 8 40 37 +3 42
7 辽宁宏运 30 10 10 10 39 36 +3 40
8 河南建业 30 9 13 8 31 31 0 40
9 长春亚泰 30 10 8 12 40 41 -1 38
10 陕西中建地产 30 9 10 11 33 36 -3 37
11 江苏舜天国信 30 8 11 11 27 27 0 35
12 深圳茅台红钻 30 8 8 14 34 41 -7 32
13 南昌衡源 30 8 8 14 33 35 -2 32
14 青岛中能 30 6 12 12 31 44 -13 30
15 重庆力帆 30 7 9 14 36 48 -12 30 降级
16 长沙金德 30 6 12 12 24 42 -18 30 降级
积分榜青岛、重庆、长沙三队同积30分,在三队相互胜负关系中,青岛战绩占据优势,这样重庆和长沙降级。
附:中超联赛决定名次办法:
(一)每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分;
(二)中超联赛结束,积分多的队名次列前;
(三)如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
1、积分相等队之间相互比赛积分多者,名次列前;
2、积分相等队之间相互比赛净胜球多者,名次列前;
3、积分相等队之间相互比赛进球数多者,名次列前;
4、积分相等队在当年中超联赛全部比赛中净胜球多者,名次列前;
5、积分相等队在当年中超联赛全部比赛中进球数多者,名次列前;
6、全年比赛红黄牌扣分少者(不包括纪律处罚),名次列前;
7、以抽签的办法决定名次。
降级: 本年有2支球队降级
升级: 中甲联赛有2个升级名额
=====================================================================================================================
【三】赛程及比分
──────────────────────────────────────────────────────────
轮 日期 周 场序 主场 比分 客场 开球 进球
──────────────────────────────────────────────────────────
1 03-27 六 1 北京国安 2-0 南昌八一衡源 19:30 [J-格里菲斯56,王晓龙81/]
1 03-28 日 2 深圳红钻 0-0 江苏舜天国信 15:30 [/]
1 03-27 六 3 长春亚泰 0-0 辽宁宏运 14:30 [/]
1 03-28 日 4 陕西中建地产 1-1 大连实德 15:30 [卡隆50pk/梅萨31]
1 03-27 六 5 河南建业 2-0 重庆力帆 19:45 [肖智73/多乌达66og]
1 03-28 日 6 青岛中能 1-1 天津康师傅 15:30 [罗迪奇19/王霄54]
1 03-27 六 7 山东鲁能泰山 4-2 杭州诺贝尔绿城 19:30 [王永珀39,64,韩鹏56,本森68/汪嵩51,L-阿尔弗雷多-拉米雷斯80]
1 03-27 六 8 长沙金德 2-0 上海申花 19:30 [瓦休43,刘建业46pk/]
──────────────────────────────────────────────────────────
2 04-03 六 9 南昌八一衡源 1-2 上海申花 15:40 [程晓鹏35pk/姜坤21,里亚斯科斯47]
2 04-03 六 10 杭州诺贝尔绿城 1-1 长沙金德 15:30 [蔡楚川76/文虎一16]
2 04-04 日 11 天津康师傅 1-1 山东鲁能泰山 15:30 [佐里奇87/安塔尔41]
2 04-04 日 12 重庆力帆 1-1 青岛中能 15:30 [李毅男11/刘健28]
2 04-04 日 13 大连实德 0-0 河南建业 14:30 [/]
2 04-04 日 14 辽宁宏运 2-1 陕西中建地产 14:30 [杨宇3,杨旭79/于海60]
2 04-04 日 15 江苏舜天国信 1-2 长春亚泰 15:30 [P-恩里克48pk/王栋28,杜震宇72]
2 04-04 日 16 北京国安 1-2 深圳红钻 19:30 [R-格里菲斯54/V-赫莱布11,63]
──────────────────────────────────────────────────────────
3 04-11 日 17 深圳红钻 1-0 南昌八一衡源 15:30 [权恒70/]
3 04-10 六 18 长春亚泰 0-1 北京国安 14:30 [/R-格里菲斯32]
3 04-13 二 19 陕西中建地产 1-1 江苏舜天国信 15:30 [卡隆66pk/谭斯74]
3 04-09 五 20 河南建业 0-2 辽宁宏运 19:45 [/杨旭58,于汉超90+]
3 04-11 日 21 青岛中能 1-1 大连实德 15:30 [罗迪奇90pk/朱挺88]
3 04-09 五 22 山东鲁能泰山 3-0 重庆力帆 19:30 [本森13,李金羽24,王永珀33/]
3 04-11 日 23 长沙金德 0-0 天津康师傅 19:30 [/]
3 04-10 六 24 上海申花 2-1 杭州诺贝尔绿城 19:45 [冯仁亮55,里亚斯科斯84/范晓冬65]
──────────────────────────────────────────────────────────
4 04-17 六 25 南昌八一衡源 3-2 杭州诺贝尔绿城 15:40 [程晓鹏54pk,86pk,贝托57/汪嵩11,谈扬62]
4 04-17 六 26 天津康师傅 0-2 上海申花 15:30 [/董学升37,吴曦74]
4 04-17 六 27 重庆力帆 2-0 长沙金德 15:30 [黄希扬22,92+/]
4 04-18 日 28 大连实德 2-2 山东鲁能泰山 17:00 [詹姆斯30,安贞焕77/韩鹏80,92+]
4 04-17 六 29 辽宁宏运 3-3 青岛中能 14:30 [刘健11,73og,姜宁63,朱建荣94+/菲利普12,70]
4 04-18 日 30 江苏舜天国信 0-0 河南建业 15:30 [/]
4 04-18 日 31 北京国安 1-0 陕西中建地产 19:30 [祝一帆69/]
4 04-18 日 32 深圳红钻 2-1 长春亚泰 15:30 [黎斐37,V-赫莱布46/王栋1]
──────────────────────────────────────────────────────────
5 04-23 五 33 长春亚泰 1-2 南昌八一衡源 14:30 [王栋78/阿莱克斯58,陈志钊83]
5 04-25 日 34 陕西中建地产 3-2 深圳红钻 15:30 [卡隆14pk,37,赵旭日86og,莱奥90/袁琳63]
5 04-23 五 35 河南建业 1-1 北京国安 19:45 [内托65pk/徐亮50pk]
5 04-25 日 36 青岛中能 1-1 江苏舜天国信 15:30 [尤科奇40/胡卓伟60]
5 04-22 四 37 山东鲁能泰山 2-0 辽宁宏运 19:30 [安塔尔61,李金羽73/]
5 04-25 日 38 长沙金德 2-3 大连实德 19:30 [文虎一45,张成林53/王选宏15,洛佩兹-梅萨61,安贞焕74]
5 04-24 六 39 上海申花 1-2 重庆力帆 19:45 [里亚斯科斯42/赵和靖56,黄希扬91+]
5 04-24 六 40 杭州诺贝尔绿城 0-0 天津康师傅 15:30 [/]
──────────────────────────────────────────────────────────
6 05-02 日 41 南昌八一衡源 2-2 天津康师傅 15:40 [贝托12,陈志钊70/王新欣11,姜晨45+]
6 05-01 六 42 重庆力帆 0-1 杭州诺贝尔绿城 15:30 [/L-阿尔弗雷多-拉米雷斯42]
6 05-02 日 43 大连实德 0-2 上海申花 14:30 [/恩朗47,里亚斯科斯73]
6 05-01 六 44 辽宁宏运 0-1 长沙金德 14:30 [/桑德罗76]
6 05-02 日 45 江苏舜天国信 3-3 山东鲁能泰山 15:30 [杰尼尼奥23,陆博飞45,P-恩里克84/安塔尔4,韩鹏58,73]
6 05-03 一 46 北京国安 1-1 青岛中能 19:30 [徐云龙55/罗迪奇71]
6 05-02 日 47 深圳红钻 1-1 河南建业 15:30 [堤亚戈83/巴哈利卡53]
6 05-02 日 48 长春亚泰 2-0 陕西中建地产 15:00 [杜震宇11pk,刘成21/]
──────────────────────────────────────────────────────────
7 05-09 日 49 陕西中建地产 0-3 南昌八一衡源 15:30 [/贝托13,陈志钊44,51]
7 05-07 五 50 河南建业 3-2 长春亚泰 19:45 [内托30pk,56,71/张文钊5,王栋80pk]
7 05-09 日 51 青岛中能 3-2 深圳红钻 15:30 [刘健34,43pk,罗迪奇46/黄窿22,V-赫莱布95+]
7 08-26 四 52 山东鲁能泰山 1-0 北京国安 19:30 [李金羽15/]
7 05-09 日 53 长沙金德 0-0 江苏舜天国信 19:30 [/]
7 05-08 六 54 上海申花 2-2 辽宁宏运 19:45 [恩朗45,阿德拉尔多89pk/于汉超56,81]
7 05-07 五 55 杭州诺贝尔绿城 1-0 大连实德 19:30 [汪嵩60pk/]
7 05-08 六 56 天津康师傅 1-1 重庆力帆 15:30 [张晓彬55/胡伟58]
──────────────────────────────────────────────────────────
8 05-16 日 57 南昌八一衡源 2-5 重庆力帆 15:40 [郑科伟58,张天罡90/何塞6,68,安德鲁7,吴庆12,44]
8 05-15 六 58 大连实德 1-2 天津康师傅 14:30 [王选宏30/王新欣55,伊姆耶拉耶69]
8 05-16 日 59 辽宁宏运 1-0 杭州诺贝尔绿城 14:30 [安德烈86/]
8 05-15 六 60 江苏舜天国信 1-1 上海申花 19:30 [王扬20/里亚斯科斯16]
8 05-16 日 61 北京国安 0-0 长沙金德 19:30 [/]
8 05-16 日 62 深圳茅台红钻 0-1 山东鲁能泰山 15:30 [/郑铮17]
* 本轮起,深圳红钻更名为深圳茅台红钻
8 05-15 六 63 长春亚泰 2-0 青岛中能 15:00 [金尼14,42/]
8 05-16 日 64 陕西中建地产 1-1 河南建业 15:30 [忻峰19,毛剑卿70og/]
──────────────────────────────────────────────────────────
9 05-22 六 65 河南建业 1-0 南昌八一衡源 19:45 [奥比91+/]
9 05-23 日 66 青岛中能 0-1 陕西中建地产 15:30 [/毛剑卿85]
9 05-22 六 67 山东鲁能泰山 2-2 长春亚泰 19:30 [安塔尔42,周海滨45+/杜震宇6,金尼67]
9 05-23 日 68 长沙金德 0-0 深圳茅台红钻 19:30 [/]
9 05-22 六 69 上海申花 3-2 北京国安 19:45 [戴琳9,恩朗10,里亚斯科斯32/J-格里菲斯4,R-格里菲斯80]
9 05-22 六 70 杭州诺贝尔绿城 2-1 江苏舜天国信 19:30 [李彦55,L-阿尔弗雷多79/陆博飞32]
9 05-22 六 71 天津康师傅 2-1 辽宁宏运 19:30 [王新欣64,李本舰75/杨旭51]
9 05-22 六 72 重庆力帆 1-3 大连实德 15:30 [何塞37pk/詹姆斯11,93+,王选宏18]
──────────────────────────────────────────────────────────
10 05-26 三 73 南昌八一衡源 1-1 大连实德 15:40 [朱宝杰32/王选宏3]
10 05-26 三 74 辽宁宏运 1-0 重庆力帆 14:30 [陈星26/]
10 05-26 三 75 江苏舜天国信 1-0 天津康师傅 15:30 [陆博飞74/]
10 05-26 三 76 北京国安 0-2 杭州诺贝尔绿城 19:30 [/拉米雷斯73,80]
10 05-26 三 77 上海申花 1-0 深圳茅台红钻 19:45 [恩朗8/]
10 05-26 三 78 长春亚泰 3-0 长沙金德 19:30 [里卡多20,卡巴雷诺32,金尼91+/]
10 05-26 三 79 陕西中建地产 1-0 山东鲁能泰山 15:30 [于海30/]
10 05-26 三 80 河南建业 2-2 青岛中能 19:45 [奥比23,内托70/尤科奇7,刘健88]
──────────────────────────────────────────────────────────
11 05-30 日 81 青岛中能 0-2 南昌八一衡源 15:30 [/贝托4,15]
11 05-30 日 82 山东鲁能泰山 2-2 河南建业 19:30 [李金羽22,周海滨34pk/奥比21,徐洋50]
11 05-30 日 83 长沙金德 1-1 陕西中建地产 15:30 [张成林16/卡隆63pk]
11 05-30 日 84 上海申花 1-0 长春亚泰 19:45 [里亚斯科斯85/]
11 05-29 六 85 杭州诺贝尔绿城 2-1 深圳茅台红钻 19:30 [杜威38,李彦61/袁琳29]
11 05-30 日 86 天津康师傅 0-0 北京国安 19:30 [/]
11 05-30 日 87 重庆力帆 2-3 江苏舜天国信 19:30 [何塞26pk,40/谭斯3,43,库克·路易斯17]
11 05-30 日 88 大连实德 0-2 辽宁宏运 14:30 [/张小宇64,于汉超78]
──────────────────────────────────────────────────────────
12 07-14 三 89 南昌衡源 0-0 辽宁宏运 19:30 [/]
* 本轮起,南昌八一衡源更名为南昌衡源
12 07-14 三 90 江苏舜天国信 0-0 大连实德 15:30 [/]
12 07-14 三 91 北京国安 1-0 重庆力帆 19:30 [张永海29/]
12 07-14 三 92 深圳茅台红钻 1-2 天津康师傅 15:30 [权恒42/于大宝26,胡人天90]
12 07-14 三 93 长春亚泰 3-4 杭州诺贝尔绿城 19:30 [里卡多5,90+,吕建军56/拉米雷斯29,45+,77,唐佳庶43]
12 07-14 三 94 陕西中建地产 2-1 上海申花 17:00 [曲波36,毛剑卿62/冯仁亮11]
12 07-14 三 95 河南建业 2-0 长沙金德 19:45 [奥比4,内托58pk/]
12 07-14 三 96 青岛中能 1-3 山东鲁能泰山 19:30 [朱建荣89/邓卓翔38,安塔尔41,米加42]
──────────────────────────────────────────────────────────
13 07-18 日 97 山东鲁能泰山 1-0 南昌衡源 19:30 [郑铮54/]
13 07-18 日 98 长沙金德 0-2 青岛中能 16:00 [/郑龙15,92]
13 07-18 日 99 上海申花 3-3 河南建业 19:45 [维森特6,20,里亚斯科斯64/张璐49,奥利萨德贝62,徐洋69]
13 07-17 六 100 杭州诺贝尔绿城 2-0 陕西中建地产 19:30 [帕拉西奥斯28,杜威45+/]
13 07-18 日 101 天津康师傅 1-2 长春亚泰 19:30 [杜震宇5/白磊52,杜震宇55]
13 07-18 日 102 重庆力帆 0-2 深圳茅台红钻 19:30 [/黎斐7,堤亚哥34]
13 07-18 日 103 大连实德 3-0 北京国安 19:00 [朱挺52,闫峰64,安贞焕88/]
13 07-18 日 104 辽宁宏运 2-1 江苏舜天国信 19:00 [安德烈60,陈星70/阿加利33]
──────────────────────────────────────────────────────────
14 07-24 六 105 南昌衡源 0-1 江苏舜天国信 19:30 [/戈伟77]
14 07-24 六 106 北京国安 3-0 辽宁宏运 19:30 [徐亮19,周挺73,王长庆86/]
14 07-25 日 107 深圳茅台红钻 0-0 大连实德 15:30 [/]
14 07-24 六 108 长春亚泰 1-2 重庆力帆 19:30 [刘晓东28/黄希扬51,吴鹏83]
14 07-24 六 109 陕西中建地产 0-0 天津康师傅 17:00 [/]
14 07-24 六 110 河南建业 1-0 杭州诺贝尔绿城 19:45 [宋泰林76/]
14 07-25 日 111 青岛中能 0-2 上海申花 15:30 [/里亚斯科斯14,维森特41]
14 07-24 六 112 山东鲁能泰山 4-1 长沙金德 19:30 [邓卓翔27,韩鹏48,49,54/桑德罗87]
──────────────────────────────────────────────────────────
15 07-28 三 113 长沙金德 2-1 南昌衡源 19:30 [桑德罗18pk,许博51/陈志钊80]
15 07-28 三 114 上海申花 1-2 山东鲁能泰山 19:45 [姜坤66/韩鹏77,李微84]
15 07-28 三 115 杭州诺贝尔绿城 1-2 青岛中能 19:30 [拉米雷斯67/姚江山30,李允燮87]
15 07-28 三 116 天津康师傅 2-1 河南建业 19:30 [佐里奇5,陈涛90/王寿挺66]
15 07-28 三 117 重庆力帆 2-2 陕西中建地产 19:30 [何塞41,金尼86/李凯2,曲波53]
15 07-28 三 118 大连实德 2-1 长春亚泰 19:00 [张耀坤47,安贞焕61/薛迪29]
15 07-28 三 119 辽宁宏运 1-2 深圳茅台红钻 19:00 [贺西马16/袁琳56,基伦80]
15 07-28 三 120 江苏舜天国信 0-1 北京国安 15:30 [/马丁内斯39]
──────────────────────────────────────────────────────────
16 08-01 日 121 南昌衡源 0-1 北京国安 19:30 [/马丁内斯13]
16 07-31 六 122 江苏舜天国信 0-0 深圳茅台红钻 15:30 [/]
16 08-01 日 123 辽宁宏运 5-1 长春亚泰 19:00 [杨善平13,杨旭31,74,81,陈星53/里卡多47pk]
16 08-01 日 124 大连实德 2-2 陕西中建地产 19:00 [安贞焕75pk,马丁-卡巴洛夫94/曲波49,于海54]
16 07-31 六 125 重庆力帆 1-0 河南建业 19:30 [黄希扬47/]
16 08-01 日 126 天津康师傅 2-1 青岛中能 19:30 [何塞47,李本舰83/郑龙11]
16 07-31 六 127 杭州诺贝尔绿城 2-1 山东鲁能泰山 19:30 [邓卓翔30,卡洛斯60/拉米雷斯65]
16 08-01 日 128 上海申花 2-1 长沙金德 19:45 [里亚斯科斯28,54pk/刘建业8]
──────────────────────────────────────────────────────────
17 08-08 日 129 上海申花 1-3 南昌衡源 19:45 [里亚斯科斯73/阿莱克斯桑德罗38,41,加迪格罗夫63]
17 08-08 日 130 长沙金德 1-1 杭州诺贝尔绿城 19:30 [梁岩峰67/汪嵩4]
17 08-07 六 131 山东鲁能泰山 1-0 天津康师傅 19:30 [韩鹏84/]
17 08-08 日 132 青岛中能 2-1 重庆力帆 15:30 [邹正48,朱建荣90/范冬青10]
17 08-08 日 133 河南建业 0-1 大连实德 19:45 [/王选宏77]
17 08-08 日 134 陕西中建地产 1-0 辽宁宏运 17:00 [曲波18/]
17 08-08 日 135 长春亚泰 1-0 江苏舜天国信 19:30 [克劳迪内90/]
17 08-08 日 136 深圳茅台红钻 1-1 北京国安 15:30 [赫莱布63/乔尔-格里菲斯77]
──────────────────────────────────────────────────────────
18 08-14 六 137 南昌衡源 0-1 深圳茅台红钻 19:30 [/基伦37]
18 08-14 六 138 北京国安 2-1 长春亚泰 19:30 [乔尔-格里菲斯9,30/克劳迪内66]
18 08-14 六 139 江苏舜天国信 1-0 陕西中建地产 15:30 [阿鲁35/]
18 08-14 六 140 辽宁宏运 1-1 河南建业 19:00 [于汉超89/内托48]
18 08-15 日 141 大连实德 3-2 青岛中能 19:00 [朱挺13,安贞焕83/罗迪克2,20,尤科奇89og]
18 08-14 六 142 重庆力帆 1-2 山东鲁能泰山 19:30 [金尼21/邓卓翔22,胡里奥34]
18 08-14 六 143 天津康师傅 3-2 长沙金德 19:30 [卢西亚诺63,87,于大宝86/张成祥75,桑德罗84pk]
18 08-14 六 144 杭州诺贝尔绿城 1-1 上海申花 19:30 [亚当-格里菲斯74/里亚斯科斯52]
──────────────────────────────────────────────────────────
19 08-18 三 145 杭州诺贝尔绿城 1-1 南昌衡源 19:30 [汪嵩23/阿莱克斯桑德罗87]
19 08-18 三 146 上海申花 1-0 天津康师傅 19:45 [吴曦6/]
19 08-18 三 147 长沙金德 2-2 重庆力帆 19:30 [金尼19pk,吴鹏74,余勇喆83og/文虎一10]
19 08-18 三 148 山东鲁能泰山 2-1 大连实德 19:30 [安塔尔47,韩鹏89/詹姆斯7]
19 08-18 三 149 青岛中能 0-0 辽宁宏运 19:30 [/]
19 08-18 三 150 河南建业 0-2 江苏舜天国信 19:45 [/阿加利48,54]
19 08-18 三 151 陕西中建地产 0-0 北京国安 17:00 [/]
19 08-18 三 152 长春亚泰 2-1 深圳茅台红钻 19:30 [克劳迪内12,67/黄凤涛77]
──────────────────────────────────────────────────────────
20 08-22 日 153 南昌衡源 2-0 长春亚泰 19:30 [贝托50,邹仲霆76/]
20 08-22 日 154 深圳茅台红钻 1-3 陕西中建地产 15:30 [黄凤涛20/曲波4,90,李凯27]
20 08-22 日 155 北京国安 2-2 河南建业 19:30 [张稀哲3,9/徐洋71,内托82]
20 08-22 日 156 江苏舜天国信 4-0 青岛中能 19:30 [阿鲁25,吉翔31,秦升74,谭斯79/]
20 08-22 日 157 辽宁宏运 4-1 山东鲁能泰山 19:00 [陈星15pk,杨旭31,39,于汉超66/韩鹏45]
20 08-22 日 158 大连实德 0-1 长沙金德 19:00 [/阿卡尼74]
20 08-22 日 159 重庆力帆 0-1 上海申花 19:30 [/恩朗77]
20 08-22 日 160 天津康师傅 0-0 杭州诺贝尔绿城 19:30 [/]
──────────────────────────────────────────────────────────
21 08-28 六 161 天津康师傅 1-0 南昌衡源 19:30 [曹阳71/]
21 08-29 日 162 杭州诺贝尔绿城 0-0 重庆力帆 19:30 [/]
21 08-29 日 163 上海申花 1-1 大连实德 19:45 [里亚斯科斯17/詹姆斯52]
21 08-29 日 164 长沙金德 1-0 辽宁宏运 16:30 [芬尼46/]
21 08-28 六 165 山东鲁能泰山 3-0 江苏舜天国信 19:30 [安塔尔40,王永珀44,邓卓翔85/]
21 08-29 日 166 青岛中能 0-0 北京国安 15:30 [/]
21 08-29 日 167 河南建业 1-0 深圳茅台红钻 19:45 [内托80/]
21 08-29 日 168 陕西中建地产 1-0 长春亚泰 17:00 [忻峰35/]
──────────────────────────────────────────────────────────
22 09-10 五 169 南昌衡源 1-1 陕西中建地产 19:30 [陈志钊66/于海56]
22 09-11 六 170 长春亚泰 0-0 河南建业 19:30 [/]
22 09-12 日 171 深圳茅台红钻 3-4 青岛中能 15:30 [日夫科维奇6,基伦62,袁琳77/尤科奇9,栗鹏19,刘健65,罗迪克73]
22 09-11 六 172 北京国安 2-3 山东鲁能泰山 19:30 [徐亮31pk/韩鹏18,胡里奥45,凯塔77og,吕征88]
22 09-11 六 173 江苏舜天国信 0-0 长沙金德 19:30 [/]
22 09-11 六 174 辽宁宏运 1-0 上海申花 19:00 [陈星59/]
22 09-12 日 175 大连实德 2-1 杭州诺贝尔绿城 19:00 [朱挺52,安贞焕88/拉米雷斯13]
22 09-11 六 176 重庆力帆 1-2 天津康师傅 19:30 [王锴85pk/卢西亚诺87,张晓彬89]
──────────────────────────────────────────────────────────
23 09-18 六 177 重庆力帆 3-2 南昌衡源 19:30 [黄希扬6,张健57,何塞83/加迪格罗夫77,邹仲霆86]
23 09-18 六 178 天津康师傅 3-4 大连实德 19:30 [于大宝17,80,何塞26pk/安贞焕22pk,詹姆斯53,92,马丁-卡巴洛夫75]
23 09-19 日 179 杭州诺贝尔绿城 2-1 辽宁宏运 19:30 [拉米雷斯21,帕拉西奥斯55/丁捷9]
23 09-18 六 180 上海申花 1-0 江苏舜天国信 19:45 [姜坤15/]
23 09-19 日 181 长沙金德 1-0 北京国安 16:30 [张成林83/]
23 09-18 六 182 山东鲁能泰山 3-2 深圳茅台红钻 19:30 [李微31,韩鹏80,周海滨89/赫莱布23,基伦58]
23 09-19 日 183 青岛中能 0-1 长春亚泰 15:30 [/王栋8]
23 09-18 六 184 河南建业 1-0 陕西中建地产 19:45 [内托10/]
──────────────────────────────────────────────────────────
24 09-25 六 185 南昌衡源 1-1 河南建业 19:30 [陈志钊15/张璐61]
24 09-25 六 186 陕西中建地产 1-0 青岛中能 17:00 [卡隆42/]
24 09-25 六 187 长春亚泰 1-1 山东鲁能泰山 19:30 [克劳迪内12pk/郑铮80]
24 09-26 日 188 深圳茅台红钻 2-0 长沙金德 15:30 [王尔卓5,基伦62/]
24 09-25 六 189 北京国安 4-1 上海申花 19:30 [乔尔-格里菲斯35,徐亮75,马丁内斯84,杜文辉90+/冯仁亮47]
24 09-25 六 190 江苏舜天国信 1-1 杭州诺贝尔绿城 19:30 [吉翔85/谢志宇19]
24 09-25 六 191 辽宁宏运 1-3 天津康师傅 19:00 [安德烈33/于大宝17,吴伟安75,卢西亚诺83]
24 09-25 六 192 大连实德 2-2 重庆力帆 15:00 [马丁-卡巴洛夫48,詹姆斯54/何塞39,王锴87]
──────────────────────────────────────────────────────────
25 09-29 三 193 大连实德 2-1 南昌衡源 15:00 [安贞焕19pk,57/李磊80pk]
25 09-29 三 194 重庆力帆 1-1 辽宁宏运 15:30 [李毅男68/贺西马12]
25 09-29 三 195 天津康师傅 2-1 江苏舜天国信 19:30 [卢西亚诺22,聊博超46+/阿鲁51]
25 09-29 三 196 杭州诺贝尔绿城 1-2 北京国安 19:30 [拉米雷斯5/马丁内斯3,乔尔-格里菲斯60pk]
25 09-29 三 197 深圳茅台红钻 0-4 上海申花 15:30 [/里亚斯科斯52,84,88,冯仁亮65]
25 09-29 三 198 长沙金德 2-2 长春亚泰 19:30 [文虎一27,刘建业78pk/克劳迪内42,张文钊64]
25 09-29 三 199 山东鲁能泰山 1-0 陕西中建地产 19:30 [周海滨36/]
25 09-29 三 200 青岛中能 1-0 河南建业 19:30 [邹正82/]
──────────────────────────────────────────────────────────
26 10-16 六 201 南昌衡源 2-0 青岛中能 15:40 [邹仲霆59,陈志钊68/]
26 10-17 日 202 河南建业 1-1 山东鲁能泰山 19:45 [奥比12/安塔尔92+]
26 10-17 日 203 陕西中建地产 5-0 长沙金德 15:30 [卡隆11,王赟62,70,毛剑卿88,萨利92+/]
26 10-16 六 204 长春亚泰 3-1 上海申花 15:00 [张文钊34,61,克劳迪内44/吴曦14]
26 10-17 日 205 深圳茅台红钻 0-1 杭州诺贝尔绿城 15:30 [/埃米尔-马丁内斯4]
26 10-17 日 206 北京国安 1-1 天津康师傅 19:30 [徐亮67/卢西亚诺77]
26 10-16 六 207 江苏舜天国信 3-0 重庆力帆 19:30 [阿加利57,61,吉翔92+/]
26 10-16 六 208 辽宁宏运 1-1 大连实德 19:00 [杨宇46+/詹姆斯78]
──────────────────────────────────────────────────────────
27 10-23 六 209 辽宁宏运 1-0 南昌衡源 19:00 [贺西马47+/]
27 10-24 日 210 大连实德 1-0 江苏舜天国信 15:00 [马丁-卡巴洛夫83/]
27 10-23 六 211 重庆力帆 2-1 北京国安 15:30 [金尼54,张健57/杜文辉34]
27 10-23 六 212 天津康师傅 1-0 深圳茅台红钻 15:30 [佐里奇90/]
27 10-24 日 213 杭州诺贝尔绿城 1-1 长春亚泰 19:30 [谢志宇7/杜震宇28]
27 10-23 六 214 上海申花 3-2 陕西中建地产 19:45 [宋博轩37,于涛72,里亚斯科斯87/毛剑卿19,曲波44]
27 10-23 六 215 长沙金德 1-2 河南建业 15:30 [桑德罗44/于乐12,67]
27 10-23 六 216 山东鲁能泰山 1-1 青岛中能 19:30 [韩鹏66/栗鹏29]
──────────────────────────────────────────────────────────
28 10-27 三 217 南昌衡源 1-1 山东鲁能泰山 15:40 [陈志钊61/胡里奥74]
28 10-27 三 218 青岛中能 2-2 长沙金德 19:30 [刘健35,尤科奇66/阿卡尼17,文虎一64]
28 10-27 三 219 河南建业 2-1 上海申花 19:45 [奥利萨德贝34,内托50/里亚斯科斯28]
28 10-27 三 220 陕西中建地产 0-2 杭州诺贝尔绿城 15:30 [/亚当.格里菲斯13,拉米雷斯46+]
28 10-27 三 221 长春亚泰 1-1 天津康师傅 15:00 [克劳迪内79/吴伟安2]
28 10-27 三 222 深圳茅台红钻 3-1 重庆力帆 15:30 [基伦11,刘帅68,日夫科维奇71pk/金尼77pk]
28 10-27 三 223 北京国安 2-1 大连实德 19:30 [王长庆42,乔尔-格里菲斯70/马丁-卡巴洛夫24]
28 10-27 三 224 江苏舜天国信 1-0 辽宁宏运 15:30 [吉翔83/]
──────────────────────────────────────────────────────────
29 10-31 日 225 江苏舜天国信 0-2 南昌衡源 15:30 [/贝托6,李磊94+]
29 10-31 日 226 辽宁宏运 2-2 北京国安 15:30 [贺西马1,杨旭6/杨昊8,王长庆25]
29 10-31 日 227 大连实德 0-0 深圳茅台红钻 15:30 [/]
29 10-31 日 228 重庆力帆 1-1 长春亚泰 15:30 [李毅男33/张文钊72]
29 10-31 日 229 天津康师傅 3-1 陕西中建地产 15:30 [陈涛15,李本舰74,于大宝80/曲波8]
29 10-31 日 230 杭州诺贝尔绿城 2-0 河南建业 15:30 [巴力46,谢志宇60/]
29 10-31 日 231 上海申花 0-0 青岛中能 15:30 [/]
29 10-31 日 232 长沙金德 0-2 山东鲁能泰山 15:30 [/吕征44,胡里奥69]
──────────────────────────────────────────────────────────
30 11-06 六 233 南昌衡源 0-0 长沙金德 15:30 [/]
30 11-06 六 234 山东鲁能泰山 5-2 上海申花 15:30 [卡洛斯22,周海滨38,韩鹏52,62,李微91+/里亚斯科斯43,于涛56]
30 11-06 六 235 青岛中能 0-1 杭州诺贝尔绿城 15:30 [/杜威68]
30 11-06 六 236 河南建业 0-1 天津康师傅 15:30 [/张晓彬67]
30 11-06 六 237 陕西中建地产 2-2 重庆力帆 15:30 [毛剑卿39,王赟76/何塞41,89]
30 11-06 六 238 长春亚泰 3-2 大连实德 15:30 [米洛什-米哈伊洛夫3,王栋47pk,里卡多65/马丁-卡巴洛夫20,63]
30 11-06 六 239 深圳茅台红钻 4-4 辽宁宏运 15:30 [袁琳5,59og,基伦23,71,日夫科维奇84pk/杨旭27,于汉超44,46+]
30 11-06 六 240 北京国安 1-0 江苏舜天国信 15:30 [乔尔-格里菲斯70/]
──────────────────────────────────────────────────────────
=====================================================================================================================
【四】俱乐部名称变更
* 陕西中新 更名为 陕西中建地产
* 杭州绿城房产 更名为 杭州诺贝尔绿城
