|
进球 齐内丹·齐达内(ZIDANE Zinedine) (FRA) 33' 点球得分 |
|
葡萄牙 (POR) |
法国 (FRA) |
[1] | 里卡多(RICARDO) (GK) | [16] | 法比安·巴特斯 (Fabien BARTHEZ) (GK) |
[5] | 费尔南多·梅拉(FERNANDO MEIRA) | [3] | 埃里克·阿比达尔(Eric Abidal) |
[6] | 科斯蒂尼亚(COSTINHA) (-75') | [4] | 帕特里克·维埃拉(VIEIRA Patrick) |
[7] | 路易斯·菲戈(LUIS FIGO) (C) | [5] | 威廉·加拉斯 (William GALLAS) |
[9] | 保莱塔(PAULETA) (-68') | [6] | 克劳德·马克莱莱(MAKELELE Claude) |
[13] | 米格尔(MIGUEL) (-62') | [7] | 弗洛伦特·马卢达 (Florent MALOUDA) (-69') |
[14] | 努诺·瓦伦特(NUNO VALENTE) | [10] | 齐内丹·齐达内(ZIDANE Zinedine) (C) |
[16] | 里卡多·卡瓦略(RICARDO CARVALHO) | [12] | 蒂埃里·亨利(HENRY Thierry) (-85') |
[17] | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多(CRISTIANO RONALDO) | [15] | 利利安·图拉姆(THURAM Lilian) |
[18] | 马尼切(MANICHE) | [19] | 维利·萨尼奥尔 (Willy Sagnol) |
[20] | 德科(DECO) | [22] | 弗兰克·里贝利 (Frank RIBERY) (-72') |
|
替补队员 |
替补队员 |
[12] | 奎姆(QUIM) (GK) | [1] | 米歇尔·朗德罗 (Mickael LANDREAU) (GK) |
[22] | 保罗·桑托斯(PAULO SANTOS) (GK) | [23] | 格里高利·库佩特(Gregory COUPET) (GK) |
[2] | 保罗·费雷拉(PAULO FERREIRA) (+62') | [2] | 让-阿兰·布姆松 (Jean-Alain BOUMSONG) |
[3] | 卡内拉(CANEIRA) | [8] | 维卡什·多拉苏 (Vikash DHORASOO) |
[4] | 里卡多·科斯塔 | [9] | 西德尼·戈武 (Sidney GOVOU) (+72') |
[8] | 佩蒂特(PETIT) (N) | [11] | 西尔万·维尔托德 (Sylvain WILTORD) (+69') |
[10] | 胡戈·维亚纳(HUGO VIANA) | [13] | 米凯尔·西尔维斯特 (Mikael SILVESTRE) |
[11] | 西芒(SIMAO SABROSA) (+68') | [14] | 路易斯·萨哈(Louis Saha) (+85') |
[15] | 博阿·莫特(BOA MORTE) | [17] | 贾尔·吉维特 (Gael GIVET) |
[19] | 蒂亚戈(TIAGO) | [18] | 阿劳·迪亚拉 (Alou DIARRA) |
[21] | 努诺·戈麦斯(NUNO GOMES) | [20] | 大卫·特雷泽盖 (David Trezeguet) |
[23] | 海尔德·波斯蒂加(HELDER POSTIGA) (+75') | [21] | 帕斯卡·奇姆邦达(Pascal Chimbonda) |
|
教练 |
斯科拉里(SCOLARI Luiz Felipe) |
教练 |
雷蒙德·多梅内克 (DOMENECH Raymond) |
|
警告 里卡多·卡瓦略(RICARDO CARVALHO) (POR) 83', 路易斯·萨哈(Louis Saha) (FRA) 87' |
|
罚下场
|
|