|
进球
|
|
英格兰 (ENG) |
葡萄牙 (POR) |
[1] | 保罗·罗宾逊 (GK) | [1] | 里卡多(RICARDO) (GK) |
[2] | 加里·内维尔 (Gary NEVILLE) | [5] | 费尔南多·梅拉(FERNANDO MEIRA) |
[3] | 阿什利·科尔 | [7] | 路易斯·菲戈(LUIS FIGO) (C) (-86') |
[4] | 斯蒂芬·杰拉德(GERRARD Steven) | [8] | 佩蒂特(PETIT) |
[5] | 里奥·费迪南德 (Rio FERDINAND) | [9] | 保莱塔(PAULETA) (-63') |
[6] | 约翰·特里 | [13] | 米格尔(MIGUEL) |
[7] | 大卫·贝克汉姆(BECKHAM David) (C) (-52') | [14] | 努诺·瓦伦特(NUNO VALENTE) |
[8] | 弗兰克·兰帕德(LAMPARD Frank) | [16] | 里卡多·卡瓦略(RICARDO CARVALHO) |
[9] | 韦恩·鲁尼(ROONEY Wayne) | [17] | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多(CRISTIANO RONALDO) |
[11] | 乔·科尔 (-65') | [18] | 马尼切(MANICHE) |
[16] | 欧文·哈格里夫斯 (Owen HARGREAVES) | [19] | 蒂亚戈(TIAGO) (-74') |
|
替补队员 |
替补队员 |
[13] | 大卫·詹姆斯 (David JAMES) (GK) | [12] | 奎姆(QUIM) (GK) |
[22] | 斯科特·卡森 (Scott CARSON) (GK) | [22] | 保罗·桑托斯(PAULO SANTOS) (GK) |
[10] | 迈克尔·欧文(OWEN Michael) (A) | [2] | 保罗·费雷拉(PAULO FERREIRA) |
[12] | 索尔·坎贝尔 (Sol CAMPBELL) | [3] | 卡内拉(CANEIRA) |
[14] | 韦恩·布里奇 (Wayne BRIDGE) | [4] | 里卡多·科斯塔 |
[15] | 杰米·卡拉格 (Jamie CARRAGHER) (+119') | [6] | 科斯蒂尼亚(COSTINHA) (N) |
[17] | 杰梅尼·耶纳斯 (Jermaine JENAS) | [10] | 胡戈·维亚纳(HUGO VIANA) (+74') |
[18] | 迈克尔·卡里克 (Michael CARRICK) | [11] | 西芒(SIMAO SABROSA) (+63') |
[19] | 伦农 (+52') (-119') | [15] | 博阿·莫特(BOA MORTE) |
[20] | 唐宁(Stewart Downing) | [20] | 德科(DECO) (N) |
[21] | 彼得·克劳奇 (Peter CROUCH) (+65') | [21] | 努诺·戈麦斯(NUNO GOMES) |
[23] | 沃尔科特 | [23] | 海尔德·波斯蒂加(HELDER POSTIGA) (+86') |
|
教练 |
斯文-戈兰·埃里克森(Sven-Goran Eriksson) |
教练 |
斯科拉里(SCOLARI Luiz Felipe) |
|
警告 约翰·特里 (ENG) 30', 佩蒂特(PETIT) (POR) 44', 欧文·哈格里夫斯 (Owen HARGREAVES) (ENG) 107', 里卡多·卡瓦略(RICARDO CARVALHO) (POR) 111' |
|
罚下场 韦恩·鲁尼(ROONEY Wayne) (ENG) 62' |
|