|
进球 大卫·比利亚(VILLA David) (ESP) 28' 点球得分, 弗兰克·里贝利 (Frank RIBERY) (FRA) 41', 帕特里克·维埃拉(VIEIRA Patrick) (FRA) 83', 齐内丹·齐达内(ZIDANE Zinedine) (FRA) 92' |
|
西班牙 (ESP) |
法国 (FRA) |
[1] | 伊克尔·卡西利亚斯 (GK) | [16] | 法比安·巴特斯 (Fabien BARTHEZ) (GK) |
[3] | 佩尼亚(Mariano Andres Pernia) | [3] | 埃里克·阿比达尔(Eric Abidal) |
[5] | 卡洛斯·普约尔(PUYOL Carlos) | [4] | 帕特里克·维埃拉(VIEIRA Patrick) |
[7] | 劳尔(Raul) (C) (-54') | [5] | 威廉·加拉斯 (William GALLAS) |
[8] | 哈维 (-72') | [6] | 克劳德·马克莱莱(MAKELELE Claude) |
[9] | 费尔南多·托雷斯(TORRES Fernando) | [7] | 弗洛伦特·马卢达 (Florent MALOUDA) (-74') |
[14] | 哈维·阿隆索(XABI ALONSO) | [10] | 齐内丹·齐达内(ZIDANE Zinedine) (C) |
[15] | 塞尔吉奥·拉莫斯(RAMOS Sergio) | [12] | 蒂埃里·亨利(HENRY Thierry) (-88') |
[18] | 法布雷加斯(CESC) | [15] | 利利安·图拉姆(THURAM Lilian) |
[21] | 大卫·比利亚(VILLA David) (-54') | [19] | 维利·萨尼奥尔 (Willy Sagnol) |
[22] | 巴勃罗(PABLO) | [22] | 弗兰克·里贝利 (Frank RIBERY) |
|
替补队员 |
替补队员 |
[19] | 圣地亚哥·卡尼萨雷斯 (GK) | [1] | 米歇尔·朗德罗 (Mickael LANDREAU) (GK) |
[23] | 何塞·马努埃尔·雷纳(REINA Jose Manuel) (GK) | [23] | 格里高利·库佩特(Gregory COUPET) (GK) |
[2] | 米歇尔·萨尔加多(SALGADO Michel) | [2] | 让-阿兰·布姆松 (Jean-Alain BOUMSONG) |
[4] | 卡洛斯·马切纳 | [8] | 维卡什·多拉苏 (Vikash DHORASOO) |
[6] | 大卫·阿尔贝尔达(ALBELDA David) | [9] | 西德尼·戈武 (Sidney GOVOU) (+74') |
[10] | 何塞·安东尼奥·雷耶斯(REYES Jose Antonio) | [11] | 西尔万·维尔托德 (Sylvain WILTORD) (+88') |
[11] | 路易斯·加西亚(GARCIA Luis) (+54') | [13] | 米凯尔·西尔维斯特 (Mikael SILVESTRE) |
[12] | 安东尼奥·洛佩斯(LOPEZ Antonio) | [14] | 路易斯·萨哈(Louis Saha) |
[13] | 伊涅斯塔(INIESTA) | [17] | 贾尔·吉维特 (Gael GIVET) |
[16] | 塞纳(MARCOS SENNA) (+72') | [18] | 阿劳·迪亚拉 (Alou DIARRA) |
[17] | 华金(JOAQUIN) (+54') | [20] | 大卫·特雷泽盖 (David Trezeguet) |
[20] | 华尼托(JUANITO) | [21] | 帕斯卡·奇姆邦达(Pascal Chimbonda) |
|
教练 |
阿拉贡内斯(ARAGONES Luis) |
教练 |
雷蒙德·多梅内克 (DOMENECH Raymond) |
|
警告 帕特里克·维埃拉(VIEIRA Patrick) (FRA) 68', 卡洛斯·普约尔(PUYOL Carlos) (ESP) 82', 弗兰克·里贝利 (Frank RIBERY) (FRA) 87', 齐内丹·齐达内(ZIDANE Zinedine) (FRA) 91' |
|
罚下场
|
|