|
进球 弗兰西斯科·托蒂 (ITA) 95' 点球得分 |
|
意大利 (ITA) |
澳大利亚 (AUS) |
[1] | 詹路易吉·布冯 (GK) | [1] | 马克·施瓦泽(SCHWARZER Mark) (GK) |
[3] | 法比奥·格罗索(GROSSO Fabio) | [2] | 卢卡斯·尼尔 (Lucas NEILL) |
[5] | 法比奥·卡纳瓦罗(CANNAVARO Fabio) (C) | [3] | 克雷格·摩尔 (Craig MOORE) |
[7] | 阿列桑德罗·德尔-皮耶罗 (-75') | [4] | 蒂姆·卡希尔(CAHILL Tim) |
[8] | 加图索(GATTUSO Gennaro) | [5] | 杰森·库利纳 (Jason CULINA) |
[9] | 卢卡·托尼(TONI Luca) (-56') | [9] | 马克·维杜卡(VIDUKA Mark) (C) |
[11] | 阿尔贝托·吉拉迪诺(GILARDINO Alberto) (-46') | [13] | 文斯·格雷拉 (Vince GRELLA) |
[19] | 吉安卢卡·赞布罗塔(ZAMBROTTA Gianluca) | [14] | 斯科特·齐佩菲尔德(Scott CHIPPERFIELD) |
[20] | 西蒙尼·佩罗塔(PERROTTA Simone) | [20] | 卢克·威尔谢尔 (Luke WILSHIRE) |
[21] | 皮尔洛(PIRLO Andrea) | [21] | 迈尔·斯特约夫斯基 (Mile STERJOVSKI) (-81') |
[23] | 马特拉齐(MATERAZZI Marco) | [23] | 马尔科·布雷西亚诺(BRESCIANO Marco) |
|
替补队员 |
替补队员 |
[12] | 安格罗·佩鲁济(PERUZZI Angelo) (GK) | [12] | 安特·科维奇(Ante Covic) (GK) |
[14] | 马科·阿梅里亚(Marco Amelia) (GK) | [18] | 泽利科·卡拉奇 (Zeljko KALAC) (GK) |
[2] | 克里斯蒂安·扎卡尔多(ZACCARDO Cristian) | [6] | 托尼·波波维奇(Tony POPOVIC) |
[4] | 德罗西(DE ROSSI Daniele) (N) | [7] | 布雷特·埃默顿 (Brett EMERTON) (N) |
[6] | 安德雷·巴扎利(BARZAGLI Andrea) (+56') | [8] | 约斯普·斯科克 (Josip SKOKO) |
[10] | 弗兰西斯科·托蒂 (+75') | [10] | 哈里·科维尔 |
[13] | 亚历桑德罗·内斯塔 (I) | [11] | 斯坦·拉扎里迪斯 (Stan LAZARIDIS) |
[15] | 文森佐·亚昆塔(IAQUINTA Vincenzo) (+46') | [15] | 约翰·阿洛伊西 (John ALOISI) (+81') |
[16] | 毛罗·卡莫拉内西(CAMORANESI Mauro) | [16] | 迈尔克·比彻姆(Michael Beauchamp) |
[17] | 西蒙尼·巴罗尼(BARONE Simone) | [17] | 阿切·汤普森 (Archie THOMPSON) |
[18] | 菲利普·因扎吉(INZAGHI Filippo) | [19] | 乔什·肯尼迪(Josh Kennedy) |
[22] | 马西莫·奥多(ODDO Massimo) | [22] | 马克·米利甘(Mark Milligan) |
|
教练 |
里皮(LIPPI Marcello) |
教练 |
古斯·希丁克(Guus Hiddink) |
|
警告 文斯·格雷拉 (Vince GRELLA) (AUS) 23', 法比奥·格罗索(GROSSO Fabio) (ITA) 29', 蒂姆·卡希尔(CAHILL Tim) (AUS) 49', 卢克·威尔谢尔 (Luke WILSHIRE) (AUS) 61', 加图索(GATTUSO Gennaro) (ITA) 89', 吉安卢卡·赞布罗塔(ZAMBROTTA Gianluca) (ITA) 91' |
|
罚下场 马特拉齐(MATERAZZI Marco) (ITA) 50' |
|