|
进球 安德烈·舍甫琴科(SHEVCHENKO Andriy) (UKR) 70' 点球得分 |
|
乌克兰 (UKR) |
突尼斯 (TUN) |
[1] | 索夫科夫斯基(SHOVKOVSKI Alexandr) (GK) | [1] | 阿里·博姆尼杰尔(BOUMNIJEL Ali) (GK) |
[2] | 安德里·内斯马齐尼(NESMACHNY Andriy) | [3] | 卡里姆·哈古伊(HAGUI Karim) |
[4] | 蒂莫申科(TYMOSHYUK Anatoliy) | [5] | 齐亚德·雅齐里(JAZIRI Ziad) |
[6] | 安德列·鲁索尔(RUSOL Andrey) | [6] | 哈特姆·特拉贝尔西(TRABELSI Hatem) |
[7] | 安德烈·舍甫琴科(SHEVCHENKO Andriy) (C) (-88') | [8] | 迈赫迪·纳夫蒂(NAFTI Mehdi) (-91') |
[8] | 舍列耶夫(SHELAEV Oleg) | [12] | 贾哈尔·姆纳里(MNARI Jawhar) |
[9] | 奥莱·胡斯耶夫(HUSYEV Oleh) | [13] | 利雅得·布瓦吉吉(BOUAZIZI Riadh) (C) (-79') |
[10] | 安德列·沃洛宁(VORONIN Andrey) | [14] | 阿德尔·查德里(CHADLI Adel) (-79') |
[11] | 雷布罗夫(REBROV Serhiy) (-55') | [15] | 拉德·贾伊迪(JAIDI Radhi) |
[19] | 马克西姆·卡里尼琴科(KALINICHENKO Maksim) (-75') | [19] | 阿尼斯·阿亚里(AYARI Anis) |
[22] | 维亚切斯拉夫·斯维德斯基(Vyacheslav Svidersky) | [20] | 哈米德·纳姆齐(NAMOUCHI Hamed) |
|
替补队员 |
替补队员 |
[12] | 安德烈·帕亚托夫(Andriy Pyatov) (GK) | [16] | 阿德尔·纳夫齐(Adel Nefzi) (GK) |
[23] | 博格丹·舒斯特(Bogdan Shust) (GK) | [22] | 哈姆迪·卡斯拉奥伊(KASRAOUI Hamdi) (GK) |
[3] | 奥雷科桑德·埃特森科(Ol eksandr IATSENKO) | [2] | 卡里姆·埃塞迪利(ESSEDIRI Karim) |
[5] | 弗拉基米尔·叶泽尔斯基(YEZERSKI Vladimir) | [4] | 阿拉艾迪内·雅西亚(YAHIA Alaeddine) |
[13] | 迪米特罗·基格里恩斯基(Metro Chigrynskyy) | [7] | 海克尔·盖马姆迪亚(GUEMAMDIA Haykel) |
[14] | 安德烈·古辛(Andri HUSIN) (+75') | [9] | 亚辛·齐卡维(Yacine Chikhaoui) |
[15] | 阿特姆·米列夫斯基(Artem Milevskyi) (+88') | [10] | 凯斯·戈德巴尼(GHODHBANE Kaies) (+91') |
[16] | 沃罗贝(VOROBEY Andriy) (+55') | [11] | 桑托斯(SANTOS) (+79') |
[17] | 弗拉迪斯拉夫·瓦什丘克(VASHCHUK Vladislav) | [17] | 查奥奇·本·萨达(BEN SAADA Chaouki) (+79') |
[18] | 纳扎伦科(NAZARENKO Serhiy) | [18] | 戴维·贾马里 |
[20] | 奥莱克西·拜里克(BYELIK Olekcii) | [21] | 卡里姆·塞迪(SAIDI Karim) |
[21] | 罗坦(ROTAN Ruslan) | [23] | 索菲安尼·梅勒迪(MELLITI Sofiane) |
|
教练 |
奥列格·布洛欣(Oleg Blokhin) |
教练 |
罗杰·勒梅尔(LEMERRE Roger) |
|
警告 齐亚德·雅齐里(JAZIRI Ziad) (TUN) 9', 维亚切斯拉夫·斯维德斯基(Vyacheslav Svidersky) (UKR) 18', 利雅得·布瓦吉吉(BOUAZIZI Riadh) (TUN) 43', 齐亚德·雅齐里(JAZIRI Ziad) (TUN) 46'+, 舍列耶夫(SHELAEV Oleg) (UKR) 47', 蒂莫申科(TYMOSHYUK Anatoliy) (UKR) 61', 安德列·鲁索尔(RUSOL Andrey) (UKR) 65', 拉德·贾伊迪(JAIDI Radhi) (TUN) 90' |
|
罚下场 齐亚德·雅齐里(JAZIRI Ziad) (TUN) 46'+ 2Y |
|