|
进球 达里约·斯尔纳(SRNA Darijo) (CRO) 2', 克雷格·摩尔 (Craig MOORE) (AUS) 38' 点球得分, 尼科·科瓦奇(KOVAC Niko) (CRO) 56', 哈里·科维尔 (AUS) 79' |
|
克罗地亚 (CRO) |
澳大利亚 (AUS) |
[1] | 斯蒂佩·普莱蒂科萨(PLETIKOSA Stipe) (GK) | [18] | 泽利科·卡拉奇 (Zeljko KALAC) (GK) |
[2] | 达里约·斯尔纳(SRNA Darijo) | [2] | 卢卡斯·尼尔 (Lucas NEILL) |
[3] | 约希普·西穆尼奇(SIMUNIC Josip) | [3] | 克雷格·摩尔 (Craig MOORE) |
[5] | 伊戈尔·图多尔(TUDOR Igor) | [4] | 蒂姆·卡希尔(CAHILL Tim) |
[7] | 达里奥·西米奇(SIMIC Dario) | [5] | 杰森·库利纳 (Jason CULINA) |
[8] | 马尔科·巴比奇(Marko Babic) | [7] | 布雷特·埃默顿 (Brett EMERTON) |
[9] | 达多·普尔绍(PRSO Dado) | [9] | 马克·维杜卡(VIDUKA Mark) (C) |
[10] | 尼科·科瓦奇(KOVAC Niko) (C) | [10] | 哈里·科维尔 |
[13] | 斯捷潘·托马斯(TOMAS Stjepan) (-83') | [13] | 文斯·格雷拉 (Vince GRELLA) (-63') |
[18] | 伊维卡·奥里奇(OLIC Ivica) (-74') | [14] | 斯科特·齐佩菲尔德(Scott CHIPPERFIELD) (-75') |
[19] | 尼科·克拉尼察尔(KRANJCAR Niko) (-65') | [21] | 迈尔·斯特约夫斯基 (Mile STERJOVSKI) (-71') |
|
替补队员 |
替补队员 |
[12] | 乔·迪杜里卡(DIDULICA Joe) (GK) | [1] | 马克·施瓦泽(SCHWARZER Mark) (GK) |
[23] | 托米斯拉夫·布提纳(BUTINA Tomislav) (GK) | [12] | 安特·科维奇(Ante Covic) (GK) |
[4] | 罗伯特·科瓦奇(KOVAC Robert) (N) | [6] | 托尼·波波维奇(Tony POPOVIC) (I) |
[6] | 尤利卡·弗拉涅斯(VRANJES Jurica) | [8] | 约斯普·斯科克 (Josip SKOKO) |
[11] | 马里奥·托基奇(TOKIC Mario) | [11] | 斯坦·拉扎里迪斯 (Stan LAZARIDIS) |
[14] | 卢卡·莫德里奇(Luka Modric) (+74') | [15] | 约翰·阿洛伊西 (John ALOISI) (+63') |
[15] | 伊万·莱科(LEKO Ivan) | [16] | 迈尔克·比彻姆(Michael Beauchamp) |
[16] | 耶尔科·莱科(LEKO Jerko) (+65') | [17] | 阿切·汤普森 (Archie THOMPSON) |
[17] | 伊万·克拉什尼奇(KLASNIC Ivan) (+83') | [19] | 乔什·肯尼迪(Josh Kennedy) (+75') |
[20] | 安东尼·塞里奇(SERIC Anthony) | [20] | 卢克·威尔谢尔 (Luke WILSHIRE) |
[21] | 博斯科·巴拉班(Bosko Balaban) | [22] | 马克·米利甘(Mark Milligan) |
[22] | 伊万·波斯尼亚科(BOSNJAK Ivan) | [23] | 马尔科·布雷西亚诺(BRESCIANO Marco) (+71') |
|
教练 |
克拉尼察尔(KRANJCAR Zlatko) |
教练 |
古斯·希丁克(Guus Hiddink) |
|
警告 达里奥·西米奇(SIMIC Dario) (CRO) 32', 伊戈尔·图多尔(TUDOR Igor) (CRO) 38', 约希普·西穆尼奇(SIMUNIC Josip) (CRO) 61', 斯蒂佩·普莱蒂科萨(PLETIKOSA Stipe) (CRO) 70', 布雷特·埃默顿 (Brett EMERTON) (AUS) 81', 达里奥·西米奇(SIMIC Dario) (CRO) 85', 布雷特·埃默顿 (Brett EMERTON) (AUS) 87', 约希普·西穆尼奇(SIMUNIC Josip) (CRO) 93' |
|
罚下场 达里奥·西米奇(SIMIC Dario) (CRO) 85' 2Y, 布雷特·埃默顿 (Brett EMERTON) (AUS) 87' 2Y, 约希普·西穆尼奇(SIMUNIC Josip) (CRO) 93' 2Y |
|