|
进球 尼科拉·日基奇(ZIGIC Nikola) (SCG) 10', 萨沙·伊利奇(ILIC Sasa) (SCG) 20', 阿鲁纳·迪恩达内(DINDANE Aruna) (CIV) 37' 点球得分, 阿鲁纳·迪恩达内(DINDANE Aruna) (CIV) 67', 博纳文图尔·卡劳(KALOU Bonaventure) (CIV) 86' 点球得分 |
|
科特迪瓦 (CIV) |
塞尔维亚和黑山 (SCG) |
[23] | 布巴卡·巴里 (GK) | [1] | 德拉格斯拉夫·耶夫利奇(JEVRIC Dragoslav) (GK) |
[2] | 坎加·阿卡勒(AKALE Kanga) (-60') | [2] | 伊万·厄尔吉奇(IVAN ERGIC) |
[3] | 阿瑟·伯卡 | [4] | 伊格尔·杜加伊(DULJAJ Igor) |
[5] | 迪迪尔·佐科拉(ZOKORA Didier) | [6] | 戈兰·加夫兰西奇(GAVRANCIC Goran) |
[6] | 布莱斯· 库瓦希(KOUASSI Blaise) | [10] | 德扬·斯坦科维奇(STANKOVIC Dejan) (C) |
[9] | 阿鲁纳·科内(KONE Arouna) | [11] | 普雷德拉格·德约德耶维奇(DJORDJEVIC Predrag) |
[15] | 阿鲁纳·迪恩达内(DINDANE Aruna) | [14] | 内纳德·德约德耶维奇(DJORDJEVIC Nenad) |
[17] | 西里尔·多莫劳德(DOMORAUD Cyrille) (C) | [15] | 米兰·杜迪奇(DUDIC Milan) |
[18] | 卡德尔·凯塔(KEITA Kader) (-73') | [19] | 尼科拉·日基奇(ZIGIC Nikola) (-67') |
[19] | 雅亚·图雷(TOURE Gneri) | [20] | 姆****·克尔斯塔季奇(KRSTAJIC Mladen) (-16') |
[21] | 埃曼纽尔·埃布 | [22] | 萨沙·伊利奇(ILIC Sasa) |
|
替补队员 |
替补队员 |
[1] | 雅克·蒂泽 (GK) | [12] | 奥利维尔·科瓦切维奇(KOVACEVIC Oliver) (GK) |
[16] | 吉拉德·加纳乌恩 (GK) | [23] | 弗拉迪米尔·斯托伊科维奇(STOJKOVIC Vladimir) (GK) |
[4] | 阿比卜·图雷(TOURE Abib) | [3] | 伊维卡·德拉古蒂诺维奇(DRAGUTINOVIC Ivica) |
[7] | 埃默塞·法耶(FAE Emerse) | [5] | 维迪奇(VIDIC Nemanja) (A) |
[8] | 博纳文图尔·卡劳(KALOU Bonaventure) (+73') | [7] | 奥根杰·科罗曼(KOROMAN Ognjen) (N) |
[10] | 吉尔斯·雅皮(YAPI Gilles) | [8] | 马特亚·凯日曼(KEZMAN Mateja) (N) |
[11] | 迪迪尔·德罗巴(DROGBA Didier) (N) | [9] | 萨沃·米洛舍维奇 (MILOSEVIC Savo) (+67') |
[12] | 阿卜杜拉赫·梅特(MEITE Abdoulaye) | [13] | 杜桑·巴斯塔(BASTA Dusan) |
[13] | 马克·安德雷·佐罗(ZORO Marc Andre) | [16] | 杜桑·佩特科维奇(Dusan PETKOVIC) (A) |
[14] | 巴卡里·科内(KONE Bakary) (+60') | [17] | 阿尔伯特·纳吉(NADJ Albert) (+16') |
[20] | 盖伊·德梅尔(DEMEL Guy) | [18] | 兹沃尼米尔·武基奇(VUKIC Zvonimir) |
[22] | 柯菲·罗马里克·恩德里(N DRI Romaric) | [21] | 达尼杰尔·柳博亚(LJUBOJA Danijel) (A) |
|
教练 |
亨利·米歇尔(MICHEL Henri) |
教练 |
伊利亚·佩特科维奇(PETKOVIC Ilija) |
|
警告 阿尔伯特·纳吉(NADJ Albert) (SCG) 17', 卡德尔·凯塔(KEITA Kader) (CIV) 33', 米兰·杜迪奇(DUDIC Milan) (SCG) 35', 伊格尔·杜加伊(DULJAJ Igor) (SCG) 37', 西里尔·多莫劳德(DOMORAUD Cyrille) (CIV) 41', 阿鲁纳·迪恩达内(DINDANE Aruna) (CIV) 43', 阿尔伯特·纳吉(NADJ Albert) (SCG) 46'+, 戈兰·加夫兰西奇(GAVRANCIC Goran) (SCG) 57', 西里尔·多莫劳德(DOMORAUD Cyrille) (CIV) 92' |
|
罚下场 阿尔伯特·纳吉(NADJ Albert) (SCG) 46'+ 2Y, 西里尔·多莫劳德(DOMORAUD Cyrille) (CIV) 92' 2Y |
|