|
进球 乔·科尔 (ENG) 34', 马尔库斯·奥尔巴克(Marcus Allback) (SWE) 51', 斯蒂芬·杰拉德(GERRARD Steven) (ENG) 85', 亨里克·拉尔森(LARSSON Henrik) (SWE) 90' |
|
瑞典 (SWE) |
英格兰 (ENG) |
[1] | 安德列亚斯·伊萨克森(ISAKSSON Andreas) (GK) | [1] | 保罗·罗宾逊 (GK) |
[3] | 奥洛夫·梅尔贝里(MELLBERG Olof) (C) | [3] | 阿什利·科尔 |
[4] | 特迪·鲁西克 (LUCIC Teddy) | [5] | 里奥·费迪南德 (Rio FERDINAND) (-56') |
[5] | 埃里克·埃德曼(EDMAN Erik) | [6] | 约翰·特里 |
[6] | 托比亚斯·林德罗特 (LINDEROTH Tobias) (-91') | [7] | 大卫·贝克汉姆(BECKHAM David) (C) |
[7] | 尼科拉斯·亚历山德松(Niclas Alexandersson) | [8] | 弗兰克·兰帕德(LAMPARD Frank) |
[9] | 弗雷迪·永贝里(LJUNGBERG Freddie) | [9] | 韦恩·鲁尼(ROONEY Wayne) (-69') |
[11] | 亨里克·拉尔森(LARSSON Henrik) | [10] | 迈克尔·欧文(OWEN Michael) (-4') |
[16] | 吉姆·卡尔斯特伦(KALLSTROM Kim) | [11] | 乔·科尔 |
[18] | 马蒂亚斯·琼森 (JONSON Mattias) (-54') | [15] | 杰米·卡拉格 (Jamie CARRAGHER) |
[20] | 马尔库斯·奥尔巴克(Marcus Allback) (-75') | [16] | 欧文·哈格里夫斯 (Owen HARGREAVES) |
|
替补队员 |
替补队员 |
[12] | 约翰·阿尔巴吉(ALVBAGE John) (GK) | [13] | 大卫·詹姆斯 (David JAMES) (GK) |
[23] | 拉米·沙班(RAMI SHAABAN) (GK) | [22] | 斯科特·卡森 (Scott CARSON) (GK) |
[2] | 麦克·尼尔森(NILSSON Mikael) | [2] | 加里·内维尔 (Gary NEVILLE) (I) |
[8] | 安德斯·斯文森(SVENSSON Anders) | [4] | 斯蒂芬·杰拉德(GERRARD Steven) (+69') |
[10] | 兹拉坦·易布拉西莫维奇(IBRAHIMOVIC Zlatan) | [12] | 索尔·坎贝尔 (Sol CAMPBELL) (+56') |
[13] | 彼特·汉森(HANSSON Petter) | [14] | 韦恩·布里奇 (Wayne BRIDGE) |
[14] | 弗雷德里克·斯滕曼(FREDRIK STENMAN) | [17] | 杰梅尼·耶纳斯 (Jermaine JENAS) |
[15] | 卡尔·斯文森(KARL SVENSSON) | [18] | 迈克尔·卡里克 (Michael CARRICK) |
[17] | 约翰·埃尔曼德(ELMANDER Johan) (+75') | [19] | 伦农 |
[19] | 丹尼尔·安德森(ANDERSSON Daniel) (+91') | [20] | 唐宁(Stewart Downing) |
[21] | 克里斯蒂安·威廉松(WILHELMSSON Christian) (+54') | [21] | 彼得·克劳奇 (Peter CROUCH) (+4') |
[22] | 马库斯·罗森博格(MARKUS ROSENBERG) | [23] | 沃尔科特 |
|
教练 |
拉斯·拉格贝克(LAGERBACK Lars) |
教练 |
斯文-戈兰·埃里克森(Sven-Goran Eriksson) |
|
警告 欧文·哈格里夫斯 (Owen HARGREAVES) (ENG) 76', 尼科拉斯·亚历山德松(Niclas Alexandersson) (SWE) 83', 弗雷迪·永贝里(LJUNGBERG Freddie) (SWE) 87' |
|
罚下场
|
|