|
进球 安德列·鲁索尔(RUSOL Andrey) (UKR) 4', 雷布罗夫(REBROV Serhiy) (UKR) 36', 安德烈·舍甫琴科(SHEVCHENKO Andriy) (UKR) 46', 马克西姆·卡里尼琴科(KALINICHENKO Maksim) (UKR) 84' |
|
沙特阿拉伯 (KSA) |
乌克兰 (UKR) |
[21] | 马布鲁克·扎伊德(ZAID Mabrouk) (GK) | [1] | 索夫科夫斯基(SHOVKOVSKI Alexandr) (GK) |
[2] | 艾哈迈德·杜希·多萨里(AL DOSARI Ahmed Dukhi) (-55') | [2] | 安德里·内斯马齐尼(NESMACHNY Andriy) |
[3] | 里德哈·塔克尔(TUKAR Redha) | [4] | 蒂莫申科(TYMOSHYUK Anatoliy) |
[4] | 蒙塔萨里·阿尔·哈马德 | [6] | 安德列·鲁索尔(RUSOL Andrey) |
[6] | 奥马尔·加姆迪(AL GHAMDI Omar) | [7] | 安德烈·舍甫琴科(SHEVCHENKO Andriy) (C) (-86') |
[7] | 穆罕默德·海达尔(HAIDAR Mohammed) (-55') | [8] | 舍列耶夫(SHELAEV Oleg) |
[8] | 穆罕默德·诺尔(NOOR Mohammed) (-77') | [9] | 奥莱·胡斯耶夫(HUSYEV Oleh) |
[13] | 胡塞因·苏里曼(SULIMANI Hussein) (C) | [10] | 安德列·沃洛宁(VORONIN Andrey) (-79') |
[14] | 沙德·卡利里(KHARIRI Saud) | [11] | 雷布罗夫(REBROV Serhiy) (-71') |
[16] | 哈利德·阿尔·塔克尔(AL THAKER Khaled) | [19] | 马克西姆·卡里尼琴科(KALINICHENKO Maksim) |
[20] | 亚西尔·阿尔·卡塔尼(AL KAHTANI Yasser) | [22] | 维亚切斯拉夫·斯维德斯基(Vyacheslav Svidersky) |
|
替补队员 |
替补队员 |
[1] | 穆罕迈德·阿尔·代亚耶亚(Mohammed Al Deayea) (GK) | [12] | 安德烈·帕亚托夫(Andriy Pyatov) (GK) |
[22] | 默哈默德·科霍亚(KHOJAH Mohammad) (GK) | [23] | 博格丹·舒斯特(Bogdan Shust) (GK) |
[5] | 卡德赫·纳伊夫·阿里(AL QADHI Naif Ali) | [3] | 奥雷科桑德·埃特森科(Ol eksandr IATSENKO) |
[9] | 萨米·阿尔·贾巴尔(AL JABER Sami) (+77') | [5] | 弗拉基米尔·叶泽尔斯基(YEZERSKI Vladimir) |
[10] | 穆罕默德·阿尔·沙尔霍布(AL SHLHOUB Mohammad) (A) | [13] | 迪米特罗·基格里恩斯基(Metro Chigrynskyy) |
[11] | 萨德·阿尔·哈尔希 | [14] | 安德烈·古辛(Andri HUSIN) (+79') |
[12] | 阿卜杜勒阿齐兹·哈萨兰(KHATHRAN Abdulaziz) (+55') | [15] | 阿特姆·米列夫斯基(Artem Milevskyi) (+86') |
[15] | 艾哈迈德·阿尔巴赫里(AL BAHRI Ahmed) | [16] | 沃罗贝(VOROBEY Andriy) |
[17] | 默罕默德·阿尔比希(AL BISHI Mohamed) | [17] | 弗拉迪斯拉夫·瓦什丘克(VASHCHUK Vladislav) (N) |
[18] | 纳瓦弗·阿尔·蒂姆亚特(Nawaf Al Temyat) | [18] | 纳扎伦科(NAZARENKO Serhiy) |
[19] | 默罕默德·梅萨德(MASSAD Mohammed) | [20] | 奥莱克西·拜里克(BYELIK Olekcii) |
[23] | 马力克·阿尔哈萨维(AL HAWSAWI Malek) (+55') | [21] | 罗坦(ROTAN Ruslan) (+71') |
|
教练 |
帕克塔(PAQUETA) |
教练 |
奥列格·布洛欣(Oleg Blokhin) |
|
警告 安德里·内斯马齐尼(NESMACHNY Andriy) (UKR) 22', 艾哈迈德·杜希·多萨里(AL DOSARI Ahmed Dukhi) (KSA) 41', 奥马尔·加姆迪(AL GHAMDI Omar) (KSA) 57', 沙德·卡利里(KHARIRI Saud) (KSA) 73', 马克西姆·卡里尼琴科(KALINICHENKO Maksim) (UKR) 77', 维亚切斯拉夫·斯维德斯基(Vyacheslav Svidersky) (UKR) 89' |
|
罚下场
|
|