|
进球 马克西·罗德里格斯 (Maximiliano RODRIGUEZ) (ARG) 6', 埃斯特万·坎比亚索 (Esteban CAMBIASSO) (ARG) 31', 马克西·罗德里格斯 (Maximiliano RODRIGUEZ) (ARG) 41', 赫尔南·克雷斯波(CRESPO Hernan) (ARG) 78', 卡洛斯·特维斯(Carlos TEVEZ) (ARG) 84', 莱昂内尔·梅西 (Lionel MESSI) (ARG) 88' |
|
阿根廷 (ARG) |
塞尔维亚和黑山 (SCG) |
[1] | 罗伯托·阿邦丹谢里 (Roberto ABBONDANZIERI) (GK) | [1] | 德拉格斯拉夫·耶夫利奇(JEVRIC Dragoslav) (GK) |
[2] | 罗伯托·阿亚拉(AYALA Roberto) | [4] | 伊格尔·杜加伊(DULJAJ Igor) |
[3] | 胡安·索林(SORIN Juan) (C) | [6] | 戈兰·加夫兰西奇(GAVRANCIC Goran) |
[6] | 加布里埃尔·海因策 (Gabriel HEINZE) | [7] | 奥根杰·科罗曼(KOROMAN Ognjen) (-50') |
[7] | 贾维尔·萨维奥拉 (Javier SAVIOLA) (-59') | [8] | 马特亚·凯日曼(KEZMAN Mateja) |
[8] | 哈维尔·马斯切拉诺 (Javier MASCHERANO) | [9] | 萨沃·米洛舍维奇 (MILOSEVIC Savo) (C) (-70') |
[9] | 赫尔南·克雷斯波(CRESPO Hernan) | [10] | 德扬·斯坦科维奇(STANKOVIC Dejan) |
[10] | 胡安·里克尔梅(RIQUELME Juan) | [11] | 普雷德拉格·德约德耶维奇(DJORDJEVIC Predrag) |
[18] | 马克西·罗德里格斯 (Maximiliano RODRIGUEZ) (-75') | [15] | 米兰·杜迪奇(DUDIC Milan) |
[21] | 尼古拉斯·布尔迪索 (Nicolas BURDISSO) | [17] | 阿尔伯特·纳吉(NADJ Albert) (-46') |
[22] | 路易斯·冈萨雷斯 (Luis GONZALEZ) (-17') | [20] | 姆****·克尔斯塔季奇(KRSTAJIC Mladen) |
|
替补队员 |
替补队员 |
[12] | 莱昂纳多·弗朗戈 (Leonardo FRANCO) (GK) | [12] | 奥利维尔·科瓦切维奇(KOVACEVIC Oliver) (GK) |
[23] | 奥斯卡·乌斯塔里(USTARI Oscar) (GK) | [23] | 弗拉迪米尔·斯托伊科维奇(STOJKOVIC Vladimir) (GK) |
[4] | 布雷西奥·科洛奇尼 (Fabricio COLOCCINI) | [2] | 伊万·厄尔吉奇(IVAN ERGIC) (+46') |
[5] | 埃斯特万·坎比亚索 (Esteban CAMBIASSO) (+17') | [3] | 伊维卡·德拉古蒂诺维奇(DRAGUTINOVIC Ivica) (I) |
[11] | 卡洛斯·特维斯(Carlos TEVEZ) (+59') | [5] | 维迪奇(VIDIC Nemanja) (I) |
[13] | 莱昂内尔·斯卡罗尼 | [13] | 杜桑·巴斯塔(BASTA Dusan) |
[14] | 罗德里格·帕拉西奥(PALACIO Rodrigo) | [14] | 内纳德·德约德耶维奇(DJORDJEVIC Nenad) |
[15] | 加布里埃尔·米利托 (Gabriel MILITO) | [16] | 杜桑·佩特科维奇(Dusan PETKOVIC) (A) |
[16] | 帕布洛·艾马尔 (Pablo AIMAR) | [18] | 兹沃尼米尔·武基奇(VUKIC Zvonimir) (+70') |
[17] | 莱昂纳多·库弗雷 | [19] | 尼科拉·日基奇(ZIGIC Nikola) |
[19] | 莱昂内尔·梅西 (Lionel MESSI) (+75') | [21] | 达尼杰尔·柳博亚(LJUBOJA Danijel) (+50') |
[20] | 朱利奥·克鲁斯(CRUZ Julio) | [22] | 萨沙·伊利奇(ILIC Sasa) |
|
教练 |
何塞·佩克尔曼(PEKERMAN Jose) |
教练 |
伊利亚·佩特科维奇(PETKOVIC Ilija) |
|
警告 奥根杰·科罗曼(KOROMAN Ognjen) (SCG) 7', 阿尔伯特·纳吉(NADJ Albert) (SCG) 27', 赫尔南·克雷斯波(CRESPO Hernan) (ARG) 36', 姆****·克尔斯塔季奇(KRSTAJIC Mladen) (SCG) 42' |
|
罚下场 马特亚·凯日曼(KEZMAN Mateja) (SCG) 65' |
|