|
进球 彼得·克劳奇 (Peter CROUCH) (ENG) 83', 斯蒂芬·杰拉德(GERRARD Steven) (ENG) 91' |
|
英格兰 (ENG) |
特立尼达和多巴哥 (TRI) |
[1] | 保罗·罗宾逊 (GK) | [1] | 沙卡·希斯洛普(HISLOP Shaka) (GK) |
[3] | 阿什利·科尔 | [5] | 布伦特·桑乔(SANCHO Brent) |
[4] | 斯蒂芬·杰拉德(GERRARD Steven) | [6] | 丹尼斯·劳伦斯(LAWRENCE Dennis) |
[5] | 里奥·费迪南德 (Rio FERDINAND) | [7] | 克里斯托弗·博查尔(BIRCHALL Christopher) |
[6] | 约翰·特里 | [8] | 希德·格雷(GRAY Cyd) |
[7] | 大卫·贝克汉姆(BECKHAM David) (C) | [9] | 奥迪斯·惠特利(WHITLEY Aurtis) |
[8] | 弗兰克·兰帕德(LAMPARD Frank) | [11] | 卡洛斯·爱德华兹(EDWARDS Carlos) |
[10] | 迈克尔·欧文(OWEN Michael) (-58') | [14] | 斯特恩·约翰(JOHN Stern) |
[11] | 乔·科尔 (-75') | [15] | 肯维因·琼斯(JONES Kenwyne) (-70') |
[15] | 杰米·卡拉格 (Jamie CARRAGHER) (-58') | [18] | 丹希尔·泽奥巴尔德(THEOBALD Densil) (-85') |
[21] | 彼得·克劳奇 (Peter CROUCH) | [19] | 德怀特·约克(YORKE Dwight) (C) |
|
替补队员 |
替补队员 |
[13] | 大卫·詹姆斯 (David JAMES) (GK) | [21] | 凯文·杰克 (JACK Kelvin) (GK) (I) |
[22] | 斯科特·卡森 (Scott CARSON) (GK) | [22] | 克莱顿·因斯 (GK) |
[2] | 加里·内维尔 (Gary NEVILLE) (I) | [2] | 伊恩·考克斯(COX Ian) |
[9] | 韦恩·鲁尼(ROONEY Wayne) (+58') | [3] | 艾弗里·约翰(JOHN Avery) (N) |
[12] | 索尔·坎贝尔 (Sol CAMPBELL) | [4] | 马尔文·安德鲁斯(Marvin Andrews) (I) |
[14] | 韦恩·布里奇 (Wayne BRIDGE) | [10] | 拉塞尔·拉塔皮(LATAPY Russel) |
[16] | 欧文·哈格里夫斯 (Owen HARGREAVES) | [12] | 科林·萨穆埃尔(SAMUEL Colin) |
[17] | 杰梅尼·耶纳斯 (Jermaine JENAS) | [13] | 科内尔·格伦(GLENN Cornell) (+70') |
[18] | 迈克尔·卡里克 (Michael CARRICK) | [16] | 伊凡·怀斯 (+85') |
[19] | 伦农 (+58') | [17] | 查勒斯·阿迪巴(CHARLES Atiba) |
[20] | 唐宁(Stewart Downing) (+75') | [20] | 贾森·斯科特兰德(SCOTLAND Jason) |
[23] | 沃尔科特 | [23] | 安东尼·沃尔夫(Anthony Wolfe) |
|
教练 |
斯文-戈兰·埃里克森(Sven-Goran Eriksson) |
教练 |
里奥·本哈克(BEENHAKKER Leo) |
|
警告 丹希尔·泽奥巴尔德(THEOBALD Densil) (TRI) 18', 奥迪斯·惠特利(WHITLEY Aurtis) (TRI) 19', 肯维因·琼斯(JONES Kenwyne) (TRI) 46'+, 沙卡·希斯洛普(HISLOP Shaka) (TRI) 47', 希德·格雷(GRAY Cyd) (TRI) 56', 弗兰克·兰帕德(LAMPARD Frank) (ENG) 64' |
|
罚下场
|
|