|
进球 中村俊辅(NAKAMURA Shunsuke) (JPN) 26', 蒂姆·卡希尔(CAHILL Tim) (AUS) 84', 蒂姆·卡希尔(CAHILL Tim) (AUS) 89', 约翰·阿洛伊西 (John ALOISI) (AUS) 92' |
|
澳大利亚 (AUS) |
日本 (JPN) |
[1] | 马克·施瓦泽(SCHWARZER Mark) (GK) | [23] | 川口能活(KAWAGUCHI Yoshikatsu) (GK) |
[2] | 卢卡斯·尼尔 (Lucas NEILL) | [3] | 驹野友一(KOMANO Yuichi) |
[3] | 克雷格·摩尔 (Craig MOORE) (-61') | [5] | 宫本恒靖(MIYAMOTO Tsuneyasu) (C) |
[5] | 杰森·库利纳 (Jason CULINA) | [7] | 中田英寿(NAKATA Hidetoshi) |
[7] | 布雷特·埃默顿 (Brett EMERTON) | [9] | 高原直泰(TAKAHARA Naohiro) |
[9] | 马克·维杜卡(VIDUKA Mark) (C) | [10] | 中村俊辅(NAKAMURA Shunsuke) |
[10] | 哈里·科维尔 | [13] | 柳泽敦(YANAGISAWA Atsushi) (-79') |
[13] | 文斯·格雷拉 (Vince GRELLA) | [14] | 三都主(SANTOS Alessandro) |
[14] | 斯科特·齐佩菲尔德(Scott CHIPPERFIELD) | [15] | 福西崇史(FUKUNISHI Takashi) |
[20] | 卢克·威尔谢尔 (Luke WILSHIRE) (-75') | [19] | 坪井庆介(TSUBOI Keisuke) (-56') |
[23] | 马尔科·布雷西亚诺(BRESCIANO Marco) (-53') | [22] | 中泽佑二(NAKAZAWA Yuji) |
|
替补队员 |
替补队员 |
[12] | 安特·科维奇(Ante Covic) (GK) | [1] | 酋崎正刚(NARAZAKI Seigo) (GK) |
[18] | 泽利科·卡拉奇 (Zeljko KALAC) (GK) | [12] | 土肥洋一(DOI Yoichi) (GK) |
[4] | 蒂姆·卡希尔(CAHILL Tim) (+53') | [2] | 茂庭照幸(Teruyuki MONIWA) (+56') (-91') |
[6] | 托尼·波波维奇(Tony POPOVIC) | [4] | 远藤保仁(ENDO Yasuhito) |
[8] | 约斯普·斯科克 (Josip SKOKO) | [6] | 中田浩二(NAKATA Koji) |
[11] | 斯坦·拉扎里迪斯 (Stan LAZARIDIS) | [8] | 小笠原满男(OGASAWARA Mitsuo) |
[15] | 约翰·阿洛伊西 (John ALOISI) (+75') | [11] | 卷诚一郎(MAKI Seiichiro) |
[16] | 迈尔克·比彻姆(Michael Beauchamp) | [16] | 大黑将志 (OGURO Masashi) (+91') |
[17] | 阿切·汤普森 (Archie THOMPSON) | [17] | 稻本润一(INAMOTO Junichi) |
[19] | 乔什·肯尼迪(Josh Kennedy) (+61') | [18] | 小野伸二(ONO Shinji) (+79') |
[21] | 迈尔·斯特约夫斯基 (Mile STERJOVSKI) | [20] | 玉田圭司(TAMADA Keiji) |
[22] | 马克·米利甘(Mark Milligan) | [21] | 加地亮(KAJI Akira) |
|
教练 |
古斯·希丁克(Guus Hiddink) |
教练 |
济科(Zico) |
|
警告 宫本恒靖(MIYAMOTO Tsuneyasu) (JPN) 31', 文斯·格雷拉 (Vince GRELLA) (AUS) 33', 高原直泰(TAKAHARA Naohiro) (JPN) 40', 克雷格·摩尔 (Craig MOORE) (AUS) 58', 茂庭照幸(Teruyuki MONIWA) (JPN) 68', 蒂姆·卡希尔(CAHILL Tim) (AUS) 69', 约翰·阿洛伊西 (John ALOISI) (AUS) 78' |
|
罚下场
|
|