|
进球 扬·科勒(KOLLER Jan) (CZE) 5', 托马斯·罗西基(ROSICKY Tomas) (CZE) 36', 托马斯·罗西基(ROSICKY Tomas) (CZE) 76' |
|
美国 (USA) |
捷克共和国 (CZE) |
[18] | 卡西·凯勒(KELLER Kasey) (GK) | [1] | 佩特·切赫(CECH Petr) (GK) |
[4] | 帕布罗·马斯特罗尼(MASTROENI Pablo) (-46') | [2] | 兹德内克·格里格拉 (Zdenek GRYGERA) |
[6] | 切伦多洛(CHERUNDOLO Steve) (-46') | [4] | 托马斯·加拉塞克 (Tomas GALASEK) (C) |
[7] | 埃迪·刘易斯(LEWIS Eddie) | [6] | 马雷克·扬库洛夫斯基 (Marek JANKULOVSKI) |
[10] | 克劳迪奥·雷纳(REYNA Claudio) (C) | [8] | 卡雷尔·波博斯基 (Karel POBORSKY) (-82') |
[15] | 博比·康维(CONVEY Bobby) | [9] | 扬·科勒(KOLLER Jan) (-45') |
[17] | 达马库斯·比斯利(BEASLEY DaMarcus) | [10] | 托马斯·罗西基(ROSICKY Tomas) (-86') |
[20] | 布赖恩·麦克布莱德(MC BRIDE Brian) (-77') | [11] | 帕维尔·内德维德(NEDVED Pavel) |
[21] | 兰登·多诺万(DONOVAN Landon) | [20] | 亚罗斯拉夫·普拉西尔 (Jaroslav PLASIL) |
[22] | 奥伊乌(ONYEWU Oguchi) | [21] | 托马斯·乌伊法鲁西 (Tomas UJFALUSI) |
[23] | 埃迪·波普(POPE Eddie) | [22] | 戴维·罗泽赫纳尔 (David ROZEHNAL) |
|
替补队员 |
替补队员 |
[1] | 蒂姆·霍华德(HOWARD Tim) (GK) | [16] | 亚罗米尔·布拉泽克 (Jaromir BLAZEK) (GK) |
[19] | 马库斯·哈尼曼(HAHNEMANN Marcus) (GK) | [23] | 安托宁·金斯基 (Antonin KINSKY) (GK) |
[2] | 奥尔布莱特(ALBRIGHT Chris) | [3] | 帕维尔·马雷什 (Pavel MARES) |
[3] | 博肯内格拉(BOCANEGRA Carlos) | [5] | 拉多斯拉夫·科瓦克 (Radoslav KOVAC) |
[5] | 约翰·奥布莱恩(O BRIEN John) (+46') | [7] | 里博·西昂科 (Libor SIONKO) |
[8] | 克林特·德姆西(DEMPSEY Clint) | [12] | 弗拉迪斯拉夫·洛克文茨 (Vratislav LOKVENC) (+45') |
[9] | 艾迪·约翰逊(JOHNSON Ed) (+46') | [13] | 马丁·吉拉内克 (Martin JIRANEK) |
[11] | 程拜仁(CHING Brian) | [14] | 戴维·雅洛利姆 (David JAROLIM) |
[12] | 格雷格·贝尔哈特(BERHALTER Gregg) | [15] | 米兰·巴罗什(BAROS Milan) |
[13] | 吉米·康拉德(Jimmy Conrad ) | [17] | 基里·斯泰纳 (Jiri STAJNER) (+86') |
[14] | 本·奥尔森(Ben Olsen) | [18] | 马雷克·海因茨 (Marek HEINZ) |
[16] | 何塞·沃尔夫(WOLFF Josh) (+77') | [19] | 扬·波拉克 (Jan POLAK) (+82') |
|
教练 |
布鲁斯·阿瑞纳(ARENA Bruce) |
教练 |
卡莱尔·布吕克纳(BRUCKNER Karel) |
|
警告 奥伊乌(ONYEWU Oguchi) (USA) 5', 戴维·罗泽赫纳尔 (David ROZEHNAL) (CZE) 16', 弗拉迪斯拉夫·洛克文茨 (Vratislav LOKVENC) (CZE) 59', 克劳迪奥·雷纳(REYNA Claudio) (USA) 60', 托马斯·罗西基(ROSICKY Tomas) (CZE) 81', 兹德内克·格里格拉 (Zdenek GRYGERA) (CZE) 88' |
|
罚下场
|
|