|
进球
|
|
特立尼达和多巴哥 (TRI) |
瑞典 (SWE) |
[1] | 沙卡·希斯洛普(HISLOP Shaka) (GK) | [23] | 拉米·沙班(RAMI SHAABAN) (GK) |
[3] | 艾弗里·约翰(JOHN Avery) | [3] | 奥洛夫·梅尔贝里(MELLBERG Olof) (C) |
[5] | 布伦特·桑乔(SANCHO Brent) | [4] | 特迪·鲁西克 (LUCIC Teddy) |
[6] | 丹尼斯·劳伦斯(LAWRENCE Dennis) | [5] | 埃里克·埃德曼(EDMAN Erik) |
[7] | 克里斯托弗·博查尔(BIRCHALL Christopher) | [6] | 托比亚斯·林德罗特 (LINDEROTH Tobias) (-78') |
[8] | 希德·格雷(GRAY Cyd) | [7] | 尼科拉斯·亚历山德松(Niclas Alexandersson) |
[11] | 卡洛斯·爱德华兹(EDWARDS Carlos) | [8] | 安德斯·斯文森(SVENSSON Anders) (-62') |
[12] | 科林·萨穆埃尔(SAMUEL Colin) (-52') | [9] | 弗雷迪·永贝里(LJUNGBERG Freddie) |
[14] | 斯特恩·约翰(JOHN Stern) | [10] | 兹拉坦·易布拉西莫维奇(IBRAHIMOVIC Zlatan) |
[18] | 丹希尔·泽奥巴尔德(THEOBALD Densil) (-66') | [11] | 亨里克·拉尔森(LARSSON Henrik) |
[19] | 德怀特·约克(YORKE Dwight) (C) | [21] | 克里斯蒂安·威廉松(WILHELMSSON Christian) (-78') |
|
替补队员 |
替补队员 |
[21] | 凯文·杰克 (JACK Kelvin) (GK) (I) | [1] | 安德列亚斯·伊萨克森(ISAKSSON Andreas) (GK) |
[22] | 克莱顿·因斯 (GK) | [12] | 约翰·阿尔巴吉(ALVBAGE John) (GK) |
[2] | 伊恩·考克斯(COX Ian) | [2] | 麦克·尼尔森(NILSSON Mikael) |
[4] | 马尔文·安德鲁斯(Marvin Andrews) (I) | [13] | 彼特·汉森(HANSSON Petter) |
[9] | 奥迪斯·惠特利(WHITLEY Aurtis) (+66') | [14] | 弗雷德里克·斯滕曼(FREDRIK STENMAN) |
[10] | 拉塞尔·拉塔皮(LATAPY Russel) | [15] | 卡尔·斯文森(KARL SVENSSON) |
[13] | 科内尔·格伦(GLENN Cornell) (+52') | [16] | 吉姆·卡尔斯特伦(KALLSTROM Kim) (+78') |
[15] | 肯维因·琼斯(JONES Kenwyne) | [17] | 约翰·埃尔曼德(ELMANDER Johan) |
[16] | 伊凡·怀斯 | [18] | 马蒂亚斯·琼森 (JONSON Mattias) (+78') |
[17] | 查勒斯·阿迪巴(CHARLES Atiba) | [19] | 丹尼尔·安德森(ANDERSSON Daniel) |
[20] | 贾森·斯科特兰德(SCOTLAND Jason) | [20] | 马尔库斯·奥尔巴克(Marcus Allback) (+62') |
[23] | 安东尼·沃尔夫(Anthony Wolfe) | [22] | 马库斯·罗森博格(MARKUS ROSENBERG) |
|
教练 |
里奥·本哈克(BEENHAKKER Leo) |
教练 |
拉斯·拉格贝克(LAGERBACK Lars) |
|
警告 艾弗里·约翰(JOHN Avery) (TRI) 15', 艾弗里·约翰(JOHN Avery) (TRI) 46', 德怀特·约克(YORKE Dwight) (TRI) 74', 亨里克·拉尔森(LARSSON Henrik) (SWE) 90' |
|
罚下场 艾弗里·约翰(JOHN Avery) (TRI) 46' 2Y |
|