|
进球 卡洛斯·加马拉(GAMARRA Carlos) (PAR) 3' 乌龙球 |
|
英格兰 (ENG) |
巴拉圭 (PAR) |
[1] | 保罗·罗宾逊 (GK) | [1] | 朱斯图·比拉尔(VILLAR Justo) (GK) (-8') |
[2] | 加里·内维尔 (Gary NEVILLE) | [3] | 德里奥·托莱多(TOLEDO Delio) (-82') |
[3] | 阿什利·科尔 | [4] | 卡洛斯·加马拉(GAMARRA Carlos) (C) |
[4] | 斯蒂芬·杰拉德(GERRARD Steven) | [5] | 胡里奥·赛萨尔·卡塞雷斯(CACERES Julio Cesar) |
[5] | 里奥·费迪南德 (Rio FERDINAND) | [6] | 卡洛斯·博内特(BONET Carlos) (-68') |
[6] | 约翰·特里 | [9] | 罗克·圣克鲁兹(SANTACRUZ Roque) |
[7] | 大卫·贝克汉姆(BECKHAM David) (C) | [10] | 罗伯特·阿库纳(ACUNA Roberto) |
[8] | 弗兰克·兰帕德(LAMPARD Frank) | [13] | 卡洛斯·巴雷德斯(PAREDES Carlos) |
[10] | 迈克尔·欧文(OWEN Michael) (-56') | [16] | 克里斯蒂安·里维罗斯(RIVEROS Cristian) |
[11] | 乔·科尔 (-83') | [18] | 阿埃多·巴尔德斯·内尔松(HAEDO VALDEZ Nelson) |
[21] | 彼得·克劳奇 (Peter CROUCH) | [21] | 丹尼斯·卡尼萨(CANIZA Denis) |
|
替补队员 |
替补队员 |
[13] | 大卫·詹姆斯 (David JAMES) (GK) | [12] | 德·戈麦斯(GOMEZ Derlis) (GK) |
[22] | 斯科特·卡森 (Scott CARSON) (GK) | [22] | 阿尔多·博巴蒂拉(BOBADILLA Aldo) (GK) (+8') |
[9] | 韦恩·鲁尼(ROONEY Wayne) | [2] | 约尔格·努内兹(NUNEZ Jorge) (+82') |
[12] | 索尔·坎贝尔 (Sol CAMPBELL) | [7] | 萨尔瓦多·卡巴纳斯(CABANAS Salvador) |
[14] | 韦恩·布里奇 (Wayne BRIDGE) | [8] | 埃德加·巴雷托(BARRETO Edgar) |
[15] | 杰米·卡拉格 (Jamie CARRAGHER) | [11] | 迭戈·加维兰(GAVILAN Diego) |
[16] | 欧文·哈格里夫斯 (Owen HARGREAVES) (+83') | [14] | 保罗·达·席尔瓦(DA SILVA Paulo) |
[17] | 杰梅尼·耶纳斯 (Jermaine JENAS) | [15] | 胡里奥·曼苏尔(MANZUR Julio) |
[18] | 迈克尔·卡里克 (Michael CARRICK) | [17] | 何塞·蒙蒂埃尔(MONTIEL Jose) |
[19] | 伦农 | [19] | 胡里奥·多斯桑托斯(DOS SANTOS Julio) |
[20] | 唐宁(Stewart Downing) (+56') | [20] | 邓特·洛佩斯(LOPEZ Dante) |
[23] | 沃尔科特 | [23] | 尼尔松·奎瓦斯(CUEVAS Nelson) (+68') |
|
教练 |
斯文-戈兰·埃里克森(Sven-Goran Eriksson) |
教练 |
阿尼巴尔·鲁伊兹(RUIZ Anibal) |
|
警告 斯蒂芬·杰拉德(GERRARD Steven) (ENG) 19', 阿埃多·巴尔德斯·内尔松(HAEDO VALDEZ Nelson) (PAR) 22', 彼得·克劳奇 (Peter CROUCH) (ENG) 63' |
|
罚下场
|
|