链接: 历届奥运会男足比赛
历届奥运会男子足球锦标赛决赛阶段正赛总积分表(截止2008)
位 足协名称 赛 胜 平 负 得失球 积分
01 意 大 利 61 32 06 23 125:87 102
02 巴 西 48 26 07 15 95:57 85
03 匈 牙 利 37 27 02 08 109:43 83
04 俄 罗 斯 34 24 04 06 78:48 76
05 塞尔维亚 48 23 05 20 121:102 74
06 阿 根 廷 32 21 05 06 79:29 68
07 西 班 牙 34 19 07 08 56:37 64
08 波 兰 28 17 03 08 69:39 54
09 民主德国 24 16 04 04 57:17 52
10 丹 麦 28 16 03 09 84:47 51
11 斯洛伐克 25 15 04 06 64:22 49
12 捷 克 25 14 06 05 65:22 48
13 法 国 31 14 05 12 59:77 47
14 瑞 典 29 14 04 11 82:53 46
15 联邦德国 28 14 02 12 84:42 44
16 荷 兰 25 11 04 10 55:48 37
17 尼日利亚 25 10 05 10 37:42 35
18 英 国 19 11 01 07 70:41 34
19 日 本 26 10 03 13 35:55 33
20 墨 西 哥 31 07 10 14 33:60 31
21 乌 拉 圭 10 09 01 00 32:07 28
22 美 国 31 06 10 15 34:82 28
23 韩 国 24 06 09 09 23:56 27
24 埃 及 28 08 03 17 57:81 27
25 加 纳 23 06 07 10 33:49 25
26 保加利亚 14 07 03 04 35:19 24
27 澳大利亚 25 07 03 15 28:41 24
28 比 利 时 13 07 00 06 25:31 21
29 智 利 14 06 03 05 27:20 21
30 喀 麦 隆 13 05 05 03 16:16 20
31 伊 拉 克 16 05 04 07 21:23 19
32 奥 地 利 12 06 00 06 26:25 18
33 巴 拉 圭 10 05 02 03 17:14 17
34 葡 萄 牙 12 05 02 05 19:24 17
35 挪 威 13 05 01 07 18:25 16
36 瑞 士 07 04 01 02 15:10 13
37 罗马尼亚 08 04 01 03 13:14 13
38 摩 洛 哥 20 03 03 14 15:45 12
39 哥伦比亚 12 03 02 07 15:30 11
40 以 色 列 08 02 04 02 13:14 10
41 芬 兰 09 03 01 05 14:29 10
42 秘 鲁 05 03 00 02 17:14 09
43 科 威 特 10 02 02 06 12:18 08
44 危地马拉 10 02 02 06 10:21 08
45 古 巴 06 02 01 03 03:13 07
46 赞 比 亚 07 02 01 04 12:12 07
47 伊 朗 09 02 01 06 06:20 07
48 哥斯黎加 10 02 01 07 08:24 07
49 土 耳 其 10 02 01 07 14:37 07
50 突 尼 斯 12 01 04 07 11:27 07
51 科特迪瓦 04 02 00 02 06:06 06
52 卢 森 堡 08 02 00 06 16:30 06
53 马 里 04 01 02 01 05:04 05
54 加 拿 大 06 01 02 03 07:09 05
55 卡 塔 尔 07 01 02 04 04:10 05
56 阿及利亚 04 01 01 02 04:05 04
57 洪都拉斯 06 01 01 04 06:12 04
58 印 度 08 01 01 06 10:27 04
59 南 非 03 01 00 02 05:05 03
60 缅 甸 03 01 00 02 02:02 03
61 爱 尔 兰 03 01 00 02 03:05 03
62 委内瑞拉 03 01 00 02 03:07 03
63 几 内 亚 03 01 00 02 04:09 03
64 朝 鲜 03 01 00 02 03:09 03
64 马来西亚 03 01 00 02 03:09 03
66 中 国 08 00 02 06 01:17 02
67 印 尼 02 00 01 01 00:04 01
68 萨尔瓦多 03 00 01 02 02:08 01
69 新 西 兰 03 00 01 02 01:07 01
70 叙 利 亚 03 00 01 02 00:08 01
71 希 腊 05 00 01 04 05:18 01
72 安的列斯 01 00 00 01 01:02 00
73 爱沙尼亚 01 00 00 01 00:01 00
74 阿 富 汗 01 00 00 01 00:06 00
75 拉脱维亚 01 00 00 01 00:07 00
76 立 陶 宛 01 00 00 01 00:09 00
77 苏 丹 03 00 00 03 01:05 00
78 中华台北 03 00 00 03 03:12 00
79 泰 国 04 00 00 04 01:28 00
80 沙 特 06 00 00 06 03:15 00
注:①本表胜1场积3分;平1场积1分。
②胜、平、负、得失球是指90或120分钟比赛状态包括罚点球的结果,代替掷币或抽签的踢决胜点球的入门球按照规则不予统计。
③中华人民共和国足球协会从1952年起承继了1924年成立的中国足协在国际足联的席位;中华台北足协成立于1954年。
④俄罗斯队的成绩包括苏联队的成绩。塞尔维亚队的成绩包括塞黑队、南斯拉夫队的成绩。由于斯洛伐克队的成绩包括原捷克斯洛伐克队的成绩;捷克队的成绩包括原捷克斯洛伐克队的成绩,所以有22场比赛胜12场平6场负4场得失球60比16是双计。
⑤到第29届奥运会男子足球锦标赛正赛结束,比赛565场,进球2085次。
⑥本表截止2008年8月25日。 |
所有决赛阶段比赛的积分榜 1908-2004
名次 国家 参赛届数 赛 胜 平 负 进 失 净 积分 胜率
1 意大利 14 57 30 5 22 117 84 33 65 57,02
2 匈牙利 9 37 27 2 8 109 43 66 56 75,68
3 苏联 6 32 24 4 4 77 30 47 52 81,25
4 南斯拉夫 11 42 23 4 15 115 81 34 50 59,52
5 巴西 10 42 21 7 14 81 54 27 49 58,33
6 西班牙 9 34 19 7 8 56 37 19 45 66,18
7 波兰 7 28 17 3 8 69 39 30 37 66,07
8 东德 4 24 16 4 4 57 17 40 36 75,00
9 阿根廷 6 26 15 5 6 68 27 41 35 67,31
10 丹麦 8 28 16 3 9 84 47 37 35 62,50
11 法国 [1] 12 31 14 5 12 59 77 -18 33 53,23
12 捷克斯洛伐克 5 22 14 4 4 60 16 44 32 72,73
13 瑞典 9 29 14 4 11 82 53 29 32 55,17
14 西德 8 28 14 2 12 84 42 42 30 53,57
15 墨西哥 9 31 7 10 14 33 60 -27 24 38,71
16 英国 8 19 11 1 7 70 41 29 23 60,53
17 日本 7 23 10 3 10 34 51 -17 23 50,00
18 荷兰 7 21 10 2 9 51 44 7 22 52,38
19 埃及 [2] 10 28 9 3 16 59 79 -20 21 37,50
20 乌拉圭 2 10 9 1 0 32 7 25 19 95,00
21 加纳 6 23 6 7 10 33 49 -16 19 41,30
22 美国 12 28 5 9 14 30 78 -48 19 33,93
23 保加利亚 5 14 7 3 4 35 19 16 17 60,71
24 韩国 [3] 7 21 5 8 8 21 52 -31 18 42,86
25 尼日利亚 5 19 6 4 9 27 38 -11 16 42,11
26 澳大利亚 6 22 7 2 13 27 38 -11 16 36,36
27 智利 4 14 6 3 5 27 20 7 15 53,57
28 伊拉克 4 16 5 4 7 21 23 -2 14 43,75
29 巴拉圭 2 10 5 2 3 17 14 3 12 60,00
30 奥地利 4 12 6 0 6 26 25 1 12 50,00
31 葡萄牙 3 12 5 2 5 19 24 -5 12 50,00
32 喀麦隆 2 9 4 3 2 14 13 1 11 61,11
33 挪威 5 13 5 1 7 18 25 -7 11 42,31
34 瑞士 2 7 4 1 2 15 10 5 9 64,29
35 罗马尼亚 3 8 4 1 3 13 14 -1 9 56,25
36 摩洛哥 6 20 3 3 14 15 45 -30 9 22,50
37 以色列 2 8 2 4 2 13 14 -1 8 50,00
38 比利时 3 7 4 0 3 18 21 -3 8 57,14
39 哥伦比亚 4 12 3 2 7 15 30 -15 8 33,33
40 芬兰 4 9 3 1 5 13 29 -16 7 38,89
41 秘鲁 2 5 3 0 2 17 14 3 6 60,00
42 科威特 3 10 2 2 6 12 18 -6 6 30,00
43 危地马拉 3 10 2 2 6 10 21 -11 6 30,00
44 突尼斯 4 12 1 4 7 11 27 -16 6 25,00
45 赞比亚 2 7 2 1 4 12 12 0 5 35,71
46 古巴 2 6 2 1 3 3 13 -10 5 41,67
47 伊朗 3 9 2 1 6 6 20 -14 5 27,78
48 哥斯达黎加 3 10 2 1 7 9 24 -15 5 25,00
49 土耳其 6 10 2 1 7 14 37 -23 5 25,00
50 马里 1 4 1 2 1 5 4 1 4 50,00
51 加拿大 2 6 1 2 3 7 9 -2 4 33,33
52 卡塔尔 2 7 1 2 4 4 10 -6 4 28,57
53 卢森堡 6 8 2 0 6 16 30 -14 4 25,00
54 洪都拉斯 1 3 1 1 1 6 7 -1 3 50,00
55 阿尔及利亚 1 4 1 1 2 4 5 -1 3 37,50
56 印度 4 8 1 1 6 10 27 -17 3 18,75
57 南非 1 3 1 0 2 5 5 0 2 33,33
58 缅甸 1 3 1 0 2 2 2 0 2 33,33
59 捷克 1 3 0 2 1 5 6 -1 2 33,33
60 斯洛文尼亚 1 3 1 0 2 4 6 -2 2 33,33
61 爱尔兰 2 3 1 0 2 3 5 -2 2 33,33
62 委内瑞拉 1 3 1 0 2 3 7 -4 2 33,33
63 几内亚 1 3 1 0 2 4 9 -5 2 33,33
64 马来西亚 1 3 1 0 2 3 9 -6 2 33,33
65 朝鲜 1 3 1 0 2 3 9 -6 2 33,33
66 印度尼西亚 1 2 0 1 1 0 4 -4 1 25,00
67 萨尔瓦多 1 3 0 1 2 2 8 -6 1 16,67
68 叙利亚 1 3 0 1 2 0 8 -8 1 16,67
69 中国 3 5 0 1 4 0 11 -11 1 10,00
70 希腊 3 5 0 1 4 5 18 -13 1 10,00
71 荷属安的列斯 1 1 0 0 1 1 2 -1 0 0,00
72 爱沙尼亚 1 1 0 0 1 0 1 -1 0 0,00
73 苏丹 1 3 0 0 3 1 5 -4 0 0,00
74 阿富汗 1 1 0 0 1 0 6 -6 0 0,00
75 拉脱维亚 1 1 0 0 1 0 7 -7 0 0,00
76 中国台湾 1 3 0 0 3 3 12 -9 0 0,00
77 立陶宛 1 1 0 0 1 0 9 -9 0 0,00
78 塞尔维亚和黑山 1 3 0 0 3 3 14 -11 0 0,00
79 沙特阿拉伯 2 6 0 0 6 3 15 -12 0 0,00
80 俄罗斯 1 2 0 0 2 1 18 -17 0 0,00
81 泰国 2 4 0 0 4 1 28 -27 0 0,00
NOTES:
[1] 包括 法国 A 和 法国 B.
[2] 包括 U.A.R. (阿拉伯联合共和国).
[3] 包括 分裂前的朝鲜.
[4] 不包括 分裂后的“塞尔维亚和黑山”
安慰赛包括在表格中.
所有比赛的积分榜(包括预选赛) 1908-2004
名次 国家 赛 胜 平 负 进 失 积分
1 意大利 133 76 23 34 251 148 251
2 俄罗斯 105 68 18 19 213 96 222
3 巴西 114 63 25 26 223 118 214
4 日本 107 65 11 31 283 124 206
5 韩国 100 61 19 20 209 101 202
6 西班牙 109 56 31 22 187 114 199
7 捷克 97 60 14 23 210 80 194
8 法国 108 55 22 31 196 156 187
9 波兰 96 57 14 25 197 117 185
10 匈牙利 97 58 8 31 207 117 182
11 阿根廷 87 53 20 14 192 75 179
12 塞尔维亚和黑山 98 54 13 31 232 160 175
13 墨西哥 96 48 22 26 201 110 166
14 丹麦 93 46 17 30 224 128 155
15 加纳 88 44 19 25 146 105 151
16 保加利亚 78 41 18 19 145 88 141
17 瑞典 80 42 14 24 171 107 140
18 东德 63 42 13 8 129 40 139
19 德国 83 41 12 30 170 101 135
20 伊拉克 82 37 19 26 129 98 130
21 荷兰 100 35 25 40 166 159 130
22 埃及 84 37 18 29 155 137 129
23 挪威 83 37 17 29 141 109 128
24 美国 84 35 20 29 155 158 125
25 中国 64 37 11 16 174 50 122
26 摩洛哥 80 31 21 28 103 105 114
27 科威特 68 31 19 18 95 68 112
28 罗马尼亚 75 33 13 29 98 94 112
29 以色列 74 30 19 25 108 90 109
30 葡萄牙 61 32 12 17 95 73 108
31 尼日利亚 68 31 13 24 104 94 106
32 澳大利亚 54 31 8 15 155 53 101
33 伊朗 56 30 11 15 111 53 101
34 沙特阿拉伯 60 29 14 17 99 63 101
35 哥伦比亚 73 27 19 27 101 117 100
36 乌拉圭 61 27 18 16 94 74 99
37 喀麦隆 52 27 16 9 81 47 97
38 比利时 57 28 12 17 109 83 96
39 危地马拉 66 26 18 22 106 87 96
40 哥斯达黎加 54 28 10 16 108 65 94
41 卡塔尔 52 26 12 14 66 51 90
42 突尼斯 71 22 23 26 86 95 89
43 马来西亚 59 25 11 23 110 84 86
44 智利 68 22 18 28 90 97 84
45 特立尼达和多巴哥 54 24 9 21 86 71 81
46 瑞士 58 23 10 25 87 83 79
47 新西兰 42 24 4 14 118 45 76
48 巴拉圭 52 22 10 20 81 72 76
49 秘鲁 57 22 10 25 91 98 76
50 朝鲜 40 22 9 9 76 30 75
51 泰国 57 21 9 27 81 110 72
52 土耳其 66 20 12 34 81 127 72
53 加拿大 53 19 14 20 87 62 71
54 芬兰 67 18 14 35 81 134 68
55 奥地利 69 20 8 41 84 110 68
56 古巴 43 17 13 13 55 45 64
57 赞比亚 41 18 9 14 74 47 63
58 英国 35 19 4 12 102 64 61
59 希腊 59 18 5 36 76 131 59
60 苏里南 47 17 6 24 70 95 57
61 牙买加 44 17 5 22 57 65 56
62 萨尔瓦多 41 16 6 19 57 65 54
63 克罗地亚 32 15 8 9 57 36 53
64 洪都拉斯 37 14 11 12 62 57 53
65 阿联酋 37 13 12 12 54 44 51
66 斯洛伐克 32 15 5 12 43 36 50
67 塞内加尔 36 13 10 13 37 36 49
68 阿尔及利亚 39 13 10 16 54 52 49
69 印度尼西亚 49 13 9 27 56 88 48
70 巴林 40 14 5 21 47 56 47
71 爱尔兰 47 12 11 24 57 71 47
72 津巴布韦 27 14 4 9 45 34 46
73 饿赛俄比亚 38 13 7 18 56 66 46
74 白俄罗斯 29 14 3 12 44 39 45
75 阿曼 29 13 6 10 49 34 45
76 苏丹 37 11 11 15 39 43 44
77 新加坡 38 13 4 21 44 70 43
78 印度 43 13 4 26 67 87 43
79 安哥拉 22 13 3 6 44 25 42
80 几内亚 31 12 6 13 51 55 42
81 叙利亚 33 12 6 15 38 41 42
82 海地 24 11 6 7 43 33 39
83 厄瓜多尔 41 9 11 21 49 73 38
84 哈萨克斯坦 21 11 4 6 47 30 37
85 南非 23 11 4 8 35 28 37
86 乌克兰 22 10 6 6 45 27 36
87 斯洛文尼亚 28 9 9 10 34 39 36
88 马里 26 10 5 11 35 33 35
89 中国香港 32 10 5 17 37 56 35
90 塞浦路斯 34 10 5 19 33 67 35
91 乌干达 36 10 5 21 38 64 35
92 中国台湾 50 9 5 36 52 145 32
93 斐济 22 9 3 10 42 51 30
94 缅甸 20 8 3 9 27 33 27
95 巴拿马 26 7 6 13 47 63 27
96 乌兹别克斯坦 16 8 2 6 29 24 26
97 立陶宛 23 8 2 13 30 38 26
98 巴巴多斯 27 6 8 13 29 46 26
99 玻利维亚 32 7 4 21 32 67 25
100 黎巴嫩 28 6 6 16 43 54 24
101 所罗门群岛 17 7 2 8 26 40 23
102 圭亚那 18 7 2 9 28 47 23
103 委内瑞拉 41 6 5 30 27 89 23
104 民主刚果 (金沙萨) 13 7 1 5 19 20 22
105 阿尔巴尼亚 28 5 7 16 23 49 22
106 马达加斯加 14 6 3 5 24 27 21
107 百慕大 23 5 6 12 18 49 21
108 波斯尼亚和黑塞哥维那 16 6 2 8 15 27 20
109 象牙海岸 16 5 5 6 25 23 20
110 拉脱维亚 25 5 5 15 20 51 20
111 多哥 18 4 7 7 20 25 19
112 格鲁吉亚 24 4 7 13 23 39 19
113 冰岛 48 4 7 37 39 105 19
114 荷属安的列斯群岛 22 4 6 12 29 48 18
115 土库曼斯坦 14 5 2 7 23 26 17
116 肯尼亚 16 5 2 9 25 31 17
117 莱索托 12 4 4 4 11 19 16
118 马其顿 24 5 0 19 20 71 15
119 尼泊尔 26 4 3 19 18 101 15
120 卢森堡 41 4 3 34 27 134 15
121 圣卢西亚 11 4 2 5 22 27 14
122 利比亚 14 4 2 8 15 19 14
123 吉尔吉斯斯坦 16 4 2 10 20 43 14
124 约旦 27 3 5 19 28 54 14
125 瓦努阿图 14 4 1 9 32 52 13
126 博茨瓦那 14 3 3 8 16 31 12
127 也门 16 3 3 10 13 37 12
128 南越南 9 3 2 4 18 11 11
129 莫桑比克 14 2 5 7 10 17 11
130 马拉维 14 2 5 7 16 27 11
131 马耳他 36 2 5 29 20 89 11
132 塞拉利昂 6 3 1 2 6 6 10
133 圣基茨和尼维斯 8 3 1 4 9 17 10
134 坦桑尼亚 10 3 1 6 10 13 10
135 孟加拉国 10 3 1 6 14 18 10
136 毛里求斯 15 3 1 11 14 36 10
137 刚果 (布拉柴维尔) 7 2 3 2 4 9 9
138 冈比亚 8 3 0 5 9 17 9
139 纳米比亚 10 2 3 5 10 14 9
140 越南 10 2 3 5 14 21 9
141 摩尔多瓦 20 1 6 13 9 33 9
142 亚美尼亚 22 2 2 18 15 70 8
143 格林纳达 4 2 1 1 11 5 7
144 布隆迪 4 2 1 1 6 4 7
145 巴勒斯坦 4 2 1 1 5 4 7
146 萨摩亚 10 2 1 7 10 45 7
147 巴布亚新几内亚 19 1 4 14 20 80 7
148 阿塞拜疆 24 2 1 21 10 74 7
149 乍得 3 2 0 1 6 6 6
150 文莱 5 2 0 3 7 10 6
151 汤加 7 2 0 5 5 28 6
152 加蓬 11 1 3 7 8 24 6
153 塞舌尔 6 1 2 3 6 12 5
154 多米尼加 14 1 2 11 6 41 5
155 塔吉克斯坦 16 1 2 13 13 39 5
156 尼加拉瓜 6 1 1 4 7 21 4
157 卢旺达 6 1 1 4 5 12 4
158 马尔代夫 8 1 1 6 5 47 4
159 利比里亚 12 1 1 10 11 34 4
160 巴基斯坦 18 1 1 16 7 51 4
161 菲律宾 38 1 1 36 13 247 4
162 圣文森特和格林纳丁斯 4 1 0 3 4 12 3
163 布基纳法索 4 1 0 3 4 10 3
164 索马里 4 1 0 3 2 17 3
165 库克群岛 4 1 0 3 3 23 3
166 开曼群岛 5 1 0 4 3 22 3
167 贝宁 5 0 3 2 4 8 3
168 安提瓜和巴布达 9 0 3 6 4 20 3
169 圣马力诺 14 1 0 13 9 56 3
170 斯威士兰 8 0 2 6 6 19 2
171 爱沙尼亚 25 0 2 23 13 77 2
172 赤道几内亚 2 0 1 1 1 2 1
173 阿鲁巴 4 0 1 3 1 22 1
174 尼日尔 4 0 1 3 5 12 1
175 多米尼加 6 0 1 5 3 10 1
176 巴哈马 6 0 1 5 2 18 1
177 毛里塔尼亚 6 0 1 5 2 19 1
178 伯利兹 8 0 1 7 4 43 1
179 波多黎各 2 0 0 2 0 5 0
180 美属维尔京群岛 2 0 0 2 0 24 0
181 阿富汗 2 0 0 2 2 11 0
182 柬埔寨 4 0 0 4 5 26 0
183 美属萨摩亚 4 0 0 4 2 25 0
184 列支敦士登 6 0 0 6 1 41 0
185 斯里兰卡 20 0 0 20 7 100 0 |