首页(中国赛场)  洲际赛场  欧洲赛场  南美赛场  亚洲及大洋洲赛场  非洲赛场  中北美赛场 

世界青年女子足球锦标赛

2002年与2004年的比赛为U19,从2006年开始比赛改为U20

                                                                                                  
|        |        |           |                              |                                 |
| 届数   | 时间   |  主办国   |  冠军     亚军      决赛比分 |  季军    第四名    比分         |
|        |        |           |                              |                                 |  
|        |        |           |                              |                                 |
| 第1届  | 2002   |  加拿大   |  美国     加拿大    1-0      |  德国    巴西      1-1,点球4-3 |  
|        |        |           |                              |                                 |  
|        |        |           |                              |                                 |
| 第2届  | 2004   |  泰国     |  德国     中国      2-0      |  美国    巴西      3-0          |
|        |        |           |                              |                                 |  
|        |        |           |                              |                                 |
| 第3届  | 2006   |  俄罗斯   |  朝鲜     中国      5-0      |  巴西    美国      0-0,点球6-5 |
|        |        |           |                              |                                 |  
|        |        |           |                              |                                 |
| 第4届  | 2008   |  智利     |  美国     朝鲜      2-1      |  德国    法国      5-3          |
|        |        |           |                              |                                 |  

历届世界青年女子足球锦标赛总名次表          历届年份与名次

位  足协名称 赛   胜 平   负  得失球  分  02  04  06  08
01  美    国  24   20  02   02   63:12   62   01  03  04  01
02  德    国  22   13  03   06   60:29   42   03  01  05  03
03  巴    西  22   12  05   05   43:27   41   04  04  03  05
04  朝    鲜  12   10  00   02   33:11   30   00  00  01  02
05  中    国  15   09  02   04   21:14   29   00  02  02  10
06  加 拿 大  16   08  02   06   38:21   26   02  05  10  11
07  尼日利亚  15   05  04   06   27:23   19   10  06  06  07
08  法    国  13   06  00   07   21:23   18   09  00  07  04
09  日    本  08   04  01   03   12:12   13   07  00  00  06
10  澳大利亚  11   03  02   06   18:20   11   05  07  09  00
11  英 格 兰  08   02  03   03   11:16   09   06  00  00  08
12  俄 罗 斯  08   02  02   04   11:18   08   00  08  08  00
13  新 西 兰  06   01  02   03   09:13   05   00  00  13  09
14  阿 根 廷  06   01  01   04   06:15   04   00  00  11  13
15  韩    国  03   01  00   02   03:05   03   00  09  00  00
16  挪    威  03   01  00   02   04:07   03   00  00  00  12
17  西 班 牙  03   01  00   02   03:06   03   00  10  00  00
18  丹    麦  04   01  00   03   05:12   03   08  00  00  00
19  墨 西 哥  09   01  00   08   12:37   03   11  00  12  15
20  意 大 利  03   00  01   02   03:05   01   00  11  00  00
21  智    利  03   00  00   03   03:08   00   00  00  00  14
21  芬    兰  03   00  00   03   01:12   00   00  00  15  00
22  瑞    士  03   00  00   03   02:14   00   00  00  16  00
23  中国台北  03   00  00   03   01:15   00   12  00  00  00
24  泰    国  03   00  00   03   00:18   00   00  12  00  00
25  民主刚果  06   00  00   06   02:19   00   00  00  14  16
总计         232  101  30  101  412:412 333   12  12  16  16

注:①胜、平、负、得失球是指包括加时赛在内比赛状态中的结果,罚点球的进球必须计算在内,
      取代掷币或抽签的踢点球决胜的入门球根据《比赛规则》不得计算为进球得分;
   ②本表胜1场积3分;平1场积1分。
   ③本表统计至2008年12月9日。

资料来源:邢走天涯整理
2011-07-14更新

回首页 留言板  © 2004-2011 本站由邢走天涯创建并维护 版权所有,引用不咎,但请注明出处