首页(中国赛场)  洲际赛场  欧洲赛场  南美赛场  亚洲及大洋洲赛场  非洲赛场  中北美赛场 


2006年第4届露宿者世界杯

 Homeless Football World Cup 2006 Cape Town, South Africa 南非开普敦

[2006年7月24日-30日,南非开普敦] 

================================================================

第一阶段

A组    
英格兰 		11 - 1 香港     
英格兰 		3 - 0 塞尔维亚	[判罚]
英格兰 		3 - 7 哈萨克斯坦
香港     		3 - 0 塞尔维亚	[判罚]
香港     		1 - 8 哈萨克斯坦
塞尔维亚		3 - 0 哈萨克斯坦

B组    
乌克兰 		5 - 0 斯洛伐克
乌克兰 		8 - 1 加纳 
乌克兰 		2 - 7 赞比亚
斯洛伐克		2 - 3 加纳 
斯洛伐克		2 - 7 赞比亚
加纳 		4 - 3 赞比亚

C组    
奥地利 		1 - 1 加拿大	[奥地利点球胜]
奥地利 		1 - 7 卢旺达
奥地利 		1 - 8 芬兰   
加拿大		1 - 2 卢旺达
加拿大		0 - 7 芬兰   
卢旺达		1 - 0 芬兰   

D组    
苏格兰  		3 - 5 捷克共和国
苏格兰  		4 - 5 法国  
苏格兰  		3 - 0 布隆迪 	[判罚]
捷克共和国		2 - 1 法国  
捷克共和国		3 - 0 布隆迪 	[判罚]
法国  		3 - 0 布隆迪 	[判罚]

E组    
巴西  		5 - 6 南非        
巴西  		5 - 4 匈牙利 
巴西  		1 - 9 智利 
南非        	7 - 2 匈牙利 
南非        	2 - 1 智利 
匈牙利 		1 - 3 智利 

F组    
葡萄牙  		10 - 1 瑞典  
葡萄牙  		1 - 2 利比里亚
葡萄牙  		3 - 1 津巴布韦
瑞典  		1 - 10 利比里亚
瑞典  		4 - 8 津巴布韦
利比里亚		3 - 2 津巴布韦

G组    
爱尔兰 		4 - 1 挪威  
爱尔兰 		2 - 3 立陶宛   
爱尔兰 		5 - 4 阿富汗     
挪威  		1 - 5 立陶宛   
挪威  		2 - 6 阿富汗     
立陶宛   		1 - 3 阿富汗     

H组    
澳大利亚 		2 - 4 德国   
澳大利亚 		4 - 13 丹麦   
澳大利亚 		2 - 3 美国
德国   		5 - 6 丹麦   
德国   		4 - 1 美国
丹麦   		8 - 4 美国

I组
意大利		1 - 5 纳米比亚
意大利		5 - 3 肯尼亚
意大利		2 - 3 尼日利亚
纳米比亚		0 - 0 肯尼亚	[肯尼亚点球胜]
纳米比亚		2 - 3 尼日利亚
肯尼亚		2 - 2 尼日利亚	[肯尼亚点球胜]

J组
荷兰       	6 - 0 西班牙
荷兰       	3 - 3 墨西哥	[荷兰点球胜]
荷兰       	4 - 6 巴拉圭  
西班牙		1 - 5 墨西哥
西班牙		6 - 1 巴拉圭  
墨西哥		6 - 1 巴拉圭  

K组
波兰  		3 - 1 阿根廷   
波兰  		4 - 4 喀麦隆  	[波兰点球胜]
波兰  		3 - 0 马拉维	[判罚]
阿根廷   		2 - 9 喀麦隆  
阿根廷   		3 - 0 马拉维	[判罚]
喀麦隆  		3 - 0 马拉维	[判罚]

L组
俄罗斯		3 - 0 瑞士       
俄罗斯		10 - 1 爱沙尼亚
俄罗斯		6 - 0 乌干达
瑞士       	5 - 0 爱沙尼亚
瑞士       	3 - 5 乌干达
爱沙尼亚		3 - 0 乌干达 

================================================================

第二阶段

第1组
俄罗斯 		5 - 2 英格兰 
哈萨克斯坦 	9 - 3 乌干达
乌克兰  		5 - 5 喀麦隆  	[1 - 2点球]
波兰   		5 - 0 加纳 
卢旺达 		4 - 4 荷兰       	[1 - 2点球]
墨西哥 		2 - 1 芬兰   
捷克共和国		0 - 5 肯尼亚
尼日利亚		6 - 0 法国  
巴西   		3 - 3 德国   	[2 - 0点球]
丹麦    		8 - 3 智利 
利比里亚		6 - 0 爱尔兰 
阿富汗      	1 - 4 葡萄牙  

第2组
瑞士        	6 - 5 塞尔维亚
香港      		3 - 5 爱沙尼亚
赞比亚 		3 - 3 南非二队       	[2 - 1点球]
 南非二队取代马拉维
阿根廷    		2 - 4 斯洛伐克
巴拉圭   		5 - 0 加拿大
奥地利  		4 - 4 西班牙	[1 - 2点球]
苏格兰   		1 - 3 意大利
纳米比亚		3 - 2 布隆迪 
南非         	5 - 0 澳大利亚
美国		1 - 3 匈牙利 
津巴布韦 		8 - 4 挪威  
立陶宛    		6 - 2 瑞典 

================================================================

第三阶段

第1组
哈萨克斯坦  	1 - 2 俄罗斯
喀麦隆   		2 - 3 波兰  
荷兰        	0 - 2 墨西哥
肯尼亚		2 - 3 尼日利亚
巴西   		1 - 6 丹麦   
利比里亚		1 - 1 葡萄牙  	[2 - 1点球]

第2组
英格兰  		5 - 5 乌克兰  	[8 - 6点球]
卢旺达 		1 - 1 捷克共和国	[1 - 2点球]
乌干达 		2 - 2 芬兰   	[1 - 0点球]
加纳  		1 - 3 德国    
爱尔兰  		1 - 2 阿富汗     
法国  		  -   智利 

第3组
南非         	5 - 1 匈牙利 
西班牙		1 - 2 巴拉圭  
爱沙尼亚		5 - 2 瑞士       
意大利		2 - 1 纳米比亚
赞比亚 		6 - 1 斯洛伐克
立陶宛  	 	  -   津巴布韦

第4组
加拿大 		3 - 1 苏格兰  
挪威   		3 - 4 瑞典  
澳大利亚 		4 - 3 美国
塞尔维亚		5 - 3 阿根廷   
香港    		3 - 0 南非二队       
布隆迪  		4 - 3 奥地利  

================================================================
  
第四阶段

香港        	3 - 0 南非二队       
布隆迪 		4 - 3 奥地利 
美国		6 - 3 挪威  
奥地利 		6 - 0 香港       
美国		3 - 0 南非二队       
布隆迪 		8 - 0 挪威  
布隆迪 		2 - 0 香港       
挪威  		3 - 0 南非二队       
奥地利 		5 - 5 美国		[奥地利点球胜]
香港        	11 - 3 美国
奥地利 		12 - 2 挪威  
布隆迪 		2 - 2 南非二队       	[2 - 0点球]
香港        	4 - 3 挪威  
南非二队       	4 - 2 奥地利 
布隆迪 		6 - 0 美国

澳大利亚 		5 - 1 瑞典  
塞尔维亚		5 - 3 阿根廷   
加拿大		3 - 1 苏格兰  
澳大利亚 		3 - 3 阿根廷   	[澳大利亚点球胜]	
加拿大		4 - 3 塞尔维亚
苏格兰  		6 - 2 瑞典  
苏格兰  		7 - 0 塞尔维亚
瑞典  		6 - 3 阿根廷   
加拿大		1 - 1 澳大利亚 	[加拿大点球胜]
塞尔维亚		4 - 3 澳大利亚 
加拿大		2 - 1 瑞典  
苏格兰  		6 - 0 阿根廷   
塞尔维亚		4 - 4 瑞典  	[2 - 1点球胜]
加拿大		6 - 2 阿根廷   
苏格兰  		11 - 3 澳大利亚 

西班牙		4 - 0 瑞士       
匈牙利 		3 - 3 斯洛伐克	[匈牙利点球胜]
纳米比亚		4 - 1 立陶宛  
纳米比亚		4 - 2 瑞士       
斯洛伐克		6 - 0 立陶宛  
匈牙利 		0 - 0 西班牙	[匈牙利点球胜]
斯洛伐克		2 - 1 瑞士       
纳米比亚		6 - 1 西班牙
立陶宛  		10 - 0 匈牙利 
匈牙利 		5 - 0 瑞士       
立陶宛  		3 - 0 西班牙
纳米比亚		7 - 4 斯洛伐克
瑞士       	4 - 4 立陶宛  	[2 - 1点球]
斯洛伐克		5 - 0 西班牙
纳米比亚		8 - 0 匈牙利 

赞比亚		8 - 0 爱沙尼亚
意大利		5 - 1 巴拉圭  
津巴布韦		3 - 1 南非        
巴拉圭  		6 - 1 爱沙尼亚
赞比亚		3 - 2 南非        
意大利		7 - 4 津巴布韦
意大利		8 - 2 爱沙尼亚
赞比亚		4 - 4 津巴布韦	[赞比亚点球胜]
南非        	6 - 2 巴拉圭  
南非         	17 - 0 爱沙尼亚
津巴布韦		5 - 3 巴拉圭  
意大利		1 - 0 赞比亚
津巴布韦		9 - 0 爱沙尼亚
赞比亚		6 - 2 巴拉圭  
南非         	4 - 2 意大利

乌干达		6 - 3 加纳 
芬兰   		6 - 3 法国  
爱尔兰       	4 - 0 德国   
乌干达		2 - 2 芬兰   	[乌干达点球胜]
德国   		3 - 1 加纳 
爱尔兰       	5 - 2 法国  
乌干达		5 - 1 法国  
爱尔兰       	4 - 1 加纳 
芬兰   		3 - 2 德国   
德国   		6 - 2 乌干达
爱尔兰       	2 - 2 芬兰   	[2 - 1点球]
加纳 		5 - 2 法国  
爱尔兰 		2 - 2 乌干达
芬兰   		3 - 1 加纳 
德国   		3 - 0 法国  

乌克兰 		5 - 5 英格兰 	[3 - 2点球] 
捷克共和国    	1 - 1 卢旺达	[捷克共和国点球胜]
阿富汗     	5 - 2 智利 
英格兰 		5 - 2 卢旺达
乌克兰 		7 - 1 智利 
阿富汗     	1 - 0 捷克共和国     
英格兰 		8 - 0 捷克共和国    
乌克兰 		3 - 1 阿富汗     
卢旺达		3 - 1 智利 
英格兰 		7 - 2 智利 
阿富汗     	7 - 0 卢旺达
乌克兰 		1 - 0 捷克共和国    
阿富汗     	3 - 3 英格兰 
乌克兰 		5 - 1 卢旺达
捷克共和国    	5 - 1 智利 

哈萨克斯坦     	1 - 1 喀麦隆  	[哈萨克斯坦点球胜]
荷兰       	3 - 2 肯尼亚
巴西  		3 - 2 葡萄牙  
哈萨克斯坦     	8 - 3 荷兰       
喀麦隆     	8 - 2 巴西  
葡萄牙  		3 - 2 肯尼亚
哈萨克斯坦     	4 - 2 肯尼亚
喀麦隆     	3 - 2 葡萄牙  
巴西  		7 - 3 荷兰       
哈萨克斯坦     	6 - 1 巴西  
葡萄牙  		6 - 0 荷兰       
喀麦隆     	4 - 1 肯尼亚
哈萨克斯坦     	3 - 3 葡萄牙  	[哈萨克斯坦点球胜] 
喀麦隆     	8 - 1 荷兰        
肯尼亚		5 - 4 巴西  

俄罗斯		4 - 1 波兰  
尼日利亚		4 - 2 墨西哥
利比里亚		6 - 4 丹麦   
俄罗斯		4 - 0 墨西哥
波兰  		4 - 2 丹麦   
利比里亚		7 - 1 尼日利亚
俄罗斯		6 - 1 尼日利亚
丹麦   		8 - 3 墨西哥
利比里亚		1 - 0 波兰  
俄罗斯		3 - 1 丹麦   
利比里亚		6 - 0 墨西哥
尼日利亚		2 - 2 波兰  	[2 - 0点球]
俄罗斯		5 - 1 利比里亚
墨西哥		2 - 1 波兰  
尼日利亚		8 - 6 丹麦   

================================================================

四分之一决赛 41 - 48
奥地利      	3 - 4 香港        
澳大利亚     	3 - 0 马拉维
布隆迪       	7 - 0 美国
阿根廷       	4 - 3 挪威  

四分之一决赛 33 - 40
匈牙利        	6 - 4 瑞典   
西班牙   		0 - 6 加拿大
斯洛伐克       	7 - 3 塞尔维亚
瑞士          	1 - 3 苏格兰   

四分之一决赛 25 - 32
津巴布韦    	8 - 5 爱沙尼亚
南非         	3 - 1 巴拉圭   
意大利        	2 - 8 立陶宛    
赞比亚       	4 - 3 纳米比亚

四分之一决赛 17 - 24
智利         	3 - 6 加纳 
芬兰         	3 - 2 乌干达 
卢旺达     	7 - 3 法国  
爱尔兰       	3 - 1 德国   

四分之一决赛 9 - 16
葡萄牙        	5 - 3 捷克共和国      
巴西        	2 - 2 阿富汗      	[2 - 3点球]
荷兰         	1 - 6 乌克兰 
肯尼亚      	3 - 1 英格兰 

四分之一决赛 1 - 8
俄罗斯      	3 - 1 喀麦隆  
哈萨克斯坦		2 - 0 利比里亚
波兰        	2 - 2 丹麦   	[2 - 1点球]
墨西哥		3 - 2 尼日利亚

================================================================

半决赛 45 - 48
挪威          	5 - 7 奥地利 
马拉维        	0 - 3 美国

半决赛 41 - 44 
阿根廷         	2 - 2 香港        	[2 - 1点球] 
Autralia     	2 - 7 布隆迪 

半决赛 37 - 40
塞尔维亚     	3 - 0 西班牙
瑞典        	3 - 4 瑞士       

半决赛 33 - 36 
匈牙利    		3 - 5 苏格兰  
斯洛伐克    	1 - 1 加拿大 	[2 - 0点球]

半决赛 29 - 32
纳米比亚    	4 - 2 巴拉圭  
意大利      	7 - 3 爱沙尼亚

半决赛 25 - 28 
Lithunia     	4 - 3 津巴布韦
赞比亚      	5 - 3 南非        

半决赛 21 - 24
智利         	2 - 4 乌干达
法国           	1 - 1 德国   	[1 - 2点球]

半决赛 17 - 20 
卢旺达       	1 - 5 爱尔兰 
加纳           	1 - 2 芬兰   

半决赛 13 - 16
捷克共和国    	3 - 3 英格兰 	[英格兰点球胜]
巴西           	2 - 2 荷兰       	[1 - 2点球]

半决赛 9 - 12
葡萄牙         	0 - 0 肯尼亚	[2 - 3点球]
阿富汗       	0 - 1 乌克兰 

半决赛 5 - 8
利比里亚		6 - 3 丹麦   
喀麦隆  		6 - 2 尼日利亚

半决赛 1 - 4
俄罗斯		5 - 0 墨西哥
哈萨克斯坦		3 - 1 波兰 

================================================================

第47名排名赛
挪威  		3 - 0 马拉维

第45名排名赛
奥地利 		6 - 0 美国

第43名排名赛
澳大利亚 		7 - 2 香港       

第41名排名赛
布隆迪 		5 - 2 阿根廷   

第39名排名赛
西班牙		5 - 2 瑞典  

第37名排名赛
塞尔维亚		3 - 2 瑞士       

第35名排名赛
加拿大		3 - 2 匈牙利 

第33名排名赛
苏格兰  		4 - 3 斯洛伐克

第31名排名赛
爱沙尼亚		3 - 3 巴拉圭  	[2 - 1点球]

第29名排名赛
纳米比亚		2 - 1 意大利

第27名排名赛
南非        	10 - 2 津巴布韦

第25名排名赛
赞比亚		8 - 2 立陶宛  

第23名排名赛
智利        	6 - 6 法国  	[2 - 1点球]

第21名排名赛
乌干达		4 - 0 德国   

第19名排名赛
卢旺达        	1 - 1 加纳 	[3 - 2点球]

第17名排名赛 
爱尔兰 		4 - 1 芬兰   

第15名排名赛
捷克共和国      	6–2 巴西   

第13名排名赛
英格兰        	6–4 荷兰       

第11名排名赛
葡萄牙        	3–2 阿富汗     

第9名排名赛
肯尼亚		0 - 0 乌克兰 	[2 - 1点球]

第7名排名赛
丹麦   		3 - 3 尼日利亚	[3 - 2点球]

第5名排名赛
利比里亚		3 - 0 喀麦隆  

争夺第三名
波兰  		3 - 1 墨西哥

决赛
俄罗斯		1 - 0 哈萨克斯坦

================================================================

返回:露宿者世界杯

资料来源:邢走天涯整理
2010-05-09更新

回首页 留言板  © 2004-2011 本站由邢走天涯创建并维护 版权所有,引用不咎,但请注明出处