首页(中国赛场)  洲际赛场  欧洲赛场  南美赛场  亚洲及大洋洲赛场  非洲赛场  中北美赛场 


欧洲各级青年足球锦标赛历年总积分表



U-21 (1984至今)

从1984年开始举办正式的欧洲U-21青年足球锦标赛
从1994年开始,有决赛阶段的比赛

欧洲U-21青年足球锦标赛 决赛阶段 (1994至今) - 历史总积分榜

解释:
FT1:   参加决赛阶段的数目
FT2:  连续参加决赛阶段的数目 (+) 或 连续未能参加决赛阶段的数目 (-)
G:     赛
W:     胜
D:     平
L:     负
GD:    净胜球
P2+    根据两分制的积分
P%:    得分率
P2/3+: 实际积分
P3+:   根据三分制的积分

球队             FT1 FT2  G  W  D  L  G+ G-  GD   P2+  P% P2/3+ P3+
意大利             6  4  20 11  6  3  30 17  13  28:12 0,700 39 39
法国               4  1  13  8  2  3  19  7  12  18: 8 0,692 26 26
西班牙             4 -3  11  7  3  1  11  6   5  17: 5 0,773 24 24
葡萄牙             4  3  13  5  2  6  16 19  -3  12:14 0,462 17 17
捷克斯洛伐克/捷克  2 -2   9  4  3  2  14 12   2  11: 7 0,611 15 15
荷兰               3  1  11  5  1  5  14 16  -2  11:11 0,500 16 16
瑞典               2 -1   8  4  1  3  14 10   4   9: 7 0,563 13 13
南斯拉夫/塞尔维亚  2  2   9  3  2  4   9 12  -3   8:10 0,444 11 11
德国               3  2   9  4  0  5   8 11  -3   8:10 0,444 12 12
斯洛伐克           1 -3   4  2  1  1   5  3   2   5: 3 0,625  7  7
乌克兰             1  1   5  2  1  2   4  6  -2   5: 5 0,500  7  7
希腊               2 -2   6  2  1  3   7  7   0   5: 7 0,417  7  7
挪威               1 -4   3  2  0  1   3  1   2   4: 2 0,667  6  6
英格兰             2 -2   6  2  0  4  10 10   0   4: 8 0,333  6  6
瑞士               2 -1   7  1  2  4   7 11  -4   4:10 0,286  5  5
白俄罗斯           1 -1   3  1  1  1   4  4   0   3: 3 0,500  4  4
丹麦               1  1   3  0  2  1   5  6  -1   2: 4 0,333  2  2
比利时             1 -2   3  1  0  2   2  4  -2   2: 4 0,333  3  3
苏联/俄罗斯        1 -4   3  1  0  2   2  4  -2   2: 4 0,333  3  3
克罗地亚           2 -1   6  0  2  4   7 11  -4   2:10 0,167  2  2
苏格兰             1 -5   2  0  0  2   1  3  -2   0: 4 0,000  0  0
罗马尼亚           1 -4   3  0  0  3   2  5  -3   0: 6 0,000  0  0
土耳其             1 -3   3  0  0  3   2 11  -9   0: 6 0,000  0  0

最终排名:

解释:
FT: 参加决赛阶段的次数
QF: 四分之一决赛被淘汰
GS: 小组赛阶段被淘汰

球队              FT  1  2  3  4 QF
意大利             6  4     1     1
西班牙             4  1  1  2      
捷克斯洛伐克/捷克  2  1  1         
荷兰               3  1        1  1
法国               4     1  2  1   
葡萄牙             4     1  1     2
南斯拉夫/塞尔维亚  2     1  1      
希腊               2     1        1
乌克兰             1     1         
瑞士               2        1     1
挪威               1        1      
瑞典               2           1  1
斯洛伐克           1           1   
苏格兰             1           1   
德国               3              3
英格兰             2              2
克罗地亚           2              2
白俄罗斯           1              1
丹麦               1              1
比利时             1              1
苏联/俄罗斯        1              1
罗马尼亚           1              1
土耳其             1              1


欧洲U-21青年足球锦标赛(1984年至今)

注: 预选赛阶段 + 决赛阶段

历史总积分榜

解释:
EC1:   参加欧洲U-21青年足球锦标赛的数目
EC2:  连续参加欧洲U-21青年足球锦标赛的数目 (+) 或 连续未能参加的数目 (-)
G:     赛
W:     胜
D:     平
L:     负
GD:    净胜球
P2+    根据两分制的积分
P%:    得分率
P2/3+: 实际积分
P3+:   根据三分制的积分

球队             EC1 EC2   G  W  D  L   G+  G-   GD    P2+    P% P2/3+ P3+
意大利            11  11 130 82 30 18  243  95  148  194: 66 0,746 209 276
法国              11  11 119 72 29 18  210  86  124  173: 65 0,727 207 245
西班牙            11  11 112 76 19 17  215  80  135  171: 53 0,763 202 247
捷克斯洛伐克/捷克 11  11 117 67 20 30  232 113  119  154: 80 0,658 152 221
葡萄牙            11  11 107 63 17 27  199 105   94  143: 71 0,668 176 206
瑞典              11  11 112 59 25 28  198 104   94  143: 81 0,638 184 202
荷兰              11  11 109 59 22 28  202 110   92  140: 78 0,642 160 199
英格兰            11  11 102 54 26 22  181  86   95  134: 70 0,657 135 188
德国              11  11  97 58 16 23  187  82  105  132: 62 0,680 176 190
丹麦              11  11 101 51 22 28  207 118   89  124: 78 0,614 163 175
苏联/俄罗斯       11  11  97 54 14 29  197  93  104  122: 72 0,629 160 176
波兰              11  11  98 47 23 28  174 143   31  117: 79 0,597 150 164
希腊              11  11 104 49 19 36  177 122   55  117: 91 0,563 139 166
挪威              11  11  97 50 15 32  186 115   71  115: 79 0,593 159 165
土耳其            11  11  95 43 25 27  131 108   23  111: 79 0,584 136 154
南斯拉夫/塞尔维亚  9   5  83 46 15 22  176 109   67  107: 59 0,645 141 153
比利时            11  11  85 43 21 21  156  88   68  107: 63 0,629 130 150
保加利亚          11  11  86 43 12 31  129 114   15   98: 74 0,570 125 141
罗马尼亚          11  11  89 42 14 33  121  92   29   98: 80 0,551 131 140
瑞士              11  11  91 34 25 32  130 121    9   93: 89 0,511 104 127
匈牙利            11  11  88 39  8 41  121 120    1   86: 90 0,489 113 125
苏格兰            11  11  90 35 16 39  113 115   -2   86: 94 0,478 110 121
乌克兰             6   6  65 32 14 19  109  67   42   78: 52 0,600 110 110
克罗地亚           6   6  62 31 13 18   98  64   34   75: 49 0,605  85 106
芬兰              11  11  84 26 20 38   94 130  -36   72: 96 0,429  92  98
奥地利            11  11  88 25 20 43  101 130  -29   70:106 0,398  88  95
白俄罗斯           6   6  61 30  8 23  103  79   24   68: 54 0,557  98  98
以色列             8   8  66 27 14 25   96  86   10   68: 64 0,515  92  95
斯洛伐克           6   6  60 28 11 21   82  62   20   67: 53 0,558  74  95
冰岛              11  11  82 21 12 49   94 143  -49   54:110 0,329  70  75
斯洛文尼亚         6   6  56 18 15 23   66  77  -11   51: 61 0,455  69  69
爱尔兰             9   8  66 18 12 36   74 101  -27   48: 84 0,364  65  66
塞浦路斯          11  11  80 17 10 53   70 167  -97   44:116 0,275  59  61
立陶宛             6   6  52 18  4 30   58  79  -21   40: 64 0,385  58  58
威尔士             7   7  60 15  9 36   60 111  -51   39: 81 0,325  54  54
阿尔巴尼亚        10   5  77 11 17 49   52 152 -100   39:115 0,253  48  50
格鲁吉亚           6   6  54 11 12 31   51  95  -44   34: 74 0,315  45  45
拉脱维亚           6   6  52 10 11 31   39  95  -56   31: 73 0,298  41  41
摩尔多瓦           6   6  52  8 14 30   30  77  -47   30: 74 0,288  38  38
波黑               5   5  44 10  6 28   45  89  -44   26: 62 0,295  36  36
马其顿             6   6  54  9  7 38   40 128  -88   25: 83 0,231  34  34
亚美尼亚           6   6  54  9  7 38   39 146 -107   25: 83 0,231  34  34
东德               3  -8  18  6  8  4   27  21    6   20: 16 0,556  20  26
北爱尔兰           3  -1  26  5  6 15   25  46  -21   16: 36 0,308  21  21
阿塞拜疆           5   4  46  4  7 35   15 110  -95   15: 77 0,163  19  19
马耳他             8   8  68  3  9 56   26 173 -147   15:121 0,110  18  18
爱沙尼亚           6   6  54  1  6 47   23 159 -136    8:100 0,074   9   9
卢森堡            11  11  80  1  6 73   18 275 -257    8:152 0,050   8   9
哈萨克斯坦         1   1  12  2  1  9    8  23  -15    5: 19 0,208   7   7
圣马力诺           7   2  54  1  0 53   18 226 -208    2:106 0,019   3   3
列支敦士登         1  -7   2  0  0  2    0  16  -16    0:  4 0,000   0   0

最终排名:

最终排名按以下方式排定
 1. 冠军 
 2. 亚军 
 3. 半决赛被淘汰 
 5. 四分之一决赛被淘汰 
 5. 小组赛第三名 (在2个小组情况下) 
 7. 小组赛第四名 (在2个小组情况下) 
 9. 进入16强后被淘汰 
 9. 小组赛第三名 (在4个小组情况下) 
13. 小组赛第四名 (在4个小组情况下) 
17. 进入32强后被淘汰
其他的最终名次在预选赛阶段后决定。

国家              EC  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 13 17 19 21 25 28 31 32 33 37 41 46 48
意大利            11  5  1  2     2                       1                              
西班牙            11  2  1  2     2           2        2                                 
法国              11  1  1  2  1  1           4  1                                       
捷克斯洛伐克/捷克 11  1  1        5           2        1           1                     
荷兰              11  1     1  1  2           2        2        1     1                  
苏联/俄罗斯       11  1           1     1     2        6                                 
南斯拉夫/塞尔维亚  9     2  1                 2  1     1  1     1                        
希腊              11     2        1     1     2        3        2                        
瑞典              11     1  1  1  1  1        4        1           1                     
葡萄牙            11     1  1     2     1     2        1  1     2                        
乌克兰             6     1                    2  1        1  1                           
英格兰            11        2     1     1     5           1  1                           
苏格兰            11        1  1  1           2           2     1  1           1  1      
丹麦              11        1     1     1     2  1  1  2  2                              
匈牙利            11        1     1           3           2  1  1  1           1         
瑞士              11        1           1     2     1  2  1     3                        
挪威              11        1                 5     1  2  1     1                        
斯洛伐克           6           1                       1  2     1     1                  
德国              11              6           2        2  1                              
波兰              11              3           4        3           1                     
比利时            11              1           7     1  1  1                              
保加利亚          11              1           4        1  3  1              1            
白俄罗斯           6              1                       1     2  2                     
克罗地亚           6                    2     2           1     1                        
土耳其            11                    1     4  1     2        3                        
罗马尼亚          11                       1  4        4  1           1                  
芬兰              11                          2     1  2  1  1  1  2        1            
东德               3                          2        1                                 
冰岛              11                          1  1  1  1        2  2  1  1  1            
以色列             8                          1  1     1  2  1  1           1            
斯洛文尼亚         6                          1        1           2  1        1         
奥地利            11                             1     4     1  2  1  1        1         
格鲁吉亚           6                             1        1                 2  1  1      
爱尔兰             9                                   2  3     3     1                  
塞浦路斯          11                                   2        4  3        2            
卢森堡            11                                   2        3              3  3      
阿尔巴尼亚        10                                   1  1  1  3  1           1  1  1   
威尔士             7                                   1  1        1  1     1  1     1   
圣马力诺           7                                   1        1     1     1  1  2      
立陶宛             6                                      1  1     2        2            
波黑               5                                         1  1              3         
马耳他             8                                            2  1        1  1  2  1   
马其顿             6                                            2              2  1  1   
拉脱维亚           6                                            1  3  1     1            
摩尔多瓦           6                                            1  1        1  2  1      
北爱尔兰           3                                               1  1        1         
爱沙尼亚           6                                                  1     1  1  1  2   
列支敦士登         1                                                        1            
亚美尼亚           6                                                           3  3      
阿塞拜疆           5                                                           2  3      
哈萨克斯坦         1                                                                    1

U-18/19 (1981至今)

从1981年开始举办正式的欧洲U-18青年足球锦标赛
从2002年开始,比赛改为U-19

U 18/19 决赛阶段

历史总积分榜

解释:
FT1:   参加决赛阶段的数目
FT2:  连续参加决赛阶段的数目 (+) 或 连续未能参加决赛阶段的数目 (-)
G:     赛
W:     胜
D:     平
L:     负
GD:    净胜球
P2+    根据两分制的积分
P%:    得分率
P2/3+: 实际积分
P3+:   根据三分制的积分

球队             FT1 FT2   G  W  D  L  G+ G-  GD   P2+   P% P2/3+ P3+
西班牙            17   1  64 37 12 15 124 77  47  86:42 0,672 113 123
葡萄牙            13   1  46 20 15 11  73 49  24  55:37 0,598  68  75
法国              10  -1  40 21 11  8  59 43  16  53:27 0,663  68  74
德国              11  -1  39 22  5 12  75 50  25  49:29 0,628  61  71
英格兰            11  -1  39 16 13 10  63 46  17  45:33 0,577  52  61
苏联/俄罗斯        8  -6  28 17  6  5  55 29  26  40:16 0,714  43  57
意大利             9  -2  33 15  8 10  46 31  15  38:28 0,576  47  53
捷克斯洛伐克/捷克 10   1  37 14  9 14  51 54  -3  37:37 0,500  45  51
爱尔兰             9  -4  32 11  8 13  39 42  -3  30:34 0,469  37  41
波兰               7   1  27 12  4 11  38 38   0  28:26 0,519  32  40
苏格兰             6   1  22 11  5  6  30 24   6  27:17 0,614  29  38
土耳其             7   1  24  7  5 12  38 51 -13  19:29 0,396  21  26
匈牙利             8  -9  24  7  4 13  29 36  -7  18:30 0,375  20  25
比利时            10   1  29  6  6 17  31 58 -27  18:40 0,310  21  24
南斯拉夫/塞尔维亚  4  -1  13  8  0  5  31 22   9  16:10 0,615  21  24
荷兰               6  -6  19  6  4  9  30 38  -8  16:22 0,421  20  22
东德               3 -16   9  6  1  2  15  6   9  13: 5 0,722  13  19
奥地利             4   1  14  6  1  7  25 36 -11  13:15 0,464  17  19
保加利亚           5 -17  14  4  4  6  10 15  -5  12:16 0,429  12  16
希腊               5  -1  17  3  6  8  18 24  -6  12:22 0,353  15  15
乌克兰             3  -2  11  3  5  3  10 10   0  11:11 0,500  14  14
挪威               6  -1  17  3  5  9  24 35 -11  11:23 0,324  14  14
芬兰               4  -5  12  3  4  5  21 26  -5  10:14 0,417  11  13
瑞典               5  -7  14  1  7  6  14 19  -5   9:19 0,321   9  10
斯洛伐克           2  -4   7  4  0  3  16 15   1   8: 6 0,571  12  12
瑞士               3  -2  10  2  2  6  10 11  -1   6:14 0,300   8   8
罗马尼亚           4 -13  11  2  2  7  11 22 -11   6:16 0,273   6   8
克罗地亚           2  -6   7  2  1  4  11 13  -2   5: 9 0,357   7   7
丹麦               4  -5  11  1  3  7  10 20 -10   5:17 0,227   5   6
威尔士             1 -21   3  2  0  1   4  5  -1   4: 2 0,667   4   6
冰岛               1  -9   3  0  2  1   3  4  -1   2: 4 0,333   2   2
亚美尼亚           1  -1   3  0  1  2   1  4  -3   1: 5 0,167   1   1
格鲁吉亚           1  -7   3  0  1  2   4  9  -5   1: 5 0,167   1   1
阿尔巴尼亚         1 -20   3  0  1  2   2  7  -5   1: 5 0,167   1   1
以色列             1  -9   3  0  1  2   1  6  -5   1: 5 0,167   1   1
北爱尔兰           1  -1   3  0  0  3   1  4  -3   0: 6 0,000   0   0
白俄罗斯           1 -12   3  0  0  3   3 10  -7   0: 6 0,000   0   0
塞浦路斯           1  -8   3  0  0  3   1  8  -7   0: 6 0,000   0   0
立陶宛             1  -8   3  0  0  3   2 11  -9   0: 6 0,000   0   0
列支敦士登         1  -3   3  0  0  3   2 12 -10   0: 6 0,000   0   0
卢森堡             1 -18   3  0  0  3   0 11 -11   0: 6 0,000   0   0

决赛名次

解释:
FT: 参加决赛阶段的次数
QF: 四分之一决赛被淘汰
GS: 小组赛阶段被淘汰

球队              FT  1  2  3  4 QF GS
法国              10  5     1     4   
西班牙            17  4  1  5  2  2  3
葡萄牙            13  2  5     2  2  2
苏联/俄罗斯        8  2  1  1     3  1
德国              11  1  3  3     2  2
意大利             9  1  3     1  2  2
土耳其             7  1  2        2  2
英格兰            11  1  1  2  2  3  2
波兰               7  1  1  1  1  3   
苏格兰             6  1  1     1     3
爱尔兰             9  1     1  3  2  2
东德               3  1     1        1
匈牙利             8  1           6  1
捷克斯洛伐克/捷克 10     3  2  1  2  2
乌克兰             3     1  1     1   
奥地利             4        2        2
希腊               5        1  1  1  2
南斯拉夫/塞尔维亚  4        1  1  1  1
挪威               6        1     5   
瑞士               3        1     1  1
斯洛伐克           2        1     1   
克罗地亚           2        1     1   
荷兰               6           2  3  1
比利时            10           1  6  3
瑞典               5              3  2
芬兰               4              2  2
罗马尼亚           4              2  2
丹麦               4              2  2
保加利亚           5              1  4
冰岛               1              1   
亚美尼亚           1              1   
格鲁吉亚           1              1   
以色列             1              1   
北爱尔兰           1              1   
白俄罗斯           1              1   
塞浦路斯           1              1   
立陶宛             1              1   
列支敦士登         1              1   
威尔士             1                 1
阿尔巴尼亚         1                 1
卢森堡             1                 1

U-18/19 (1981至今)

注: 预选赛阶段 + 决赛阶段

历史总积分榜

解释:
EC1:   参加欧洲U-18/19青年足球锦标赛的数目
EC2:  连续参加欧洲U-18/19青年足球锦标赛的数目 (+) 或 连续未能参加的数目 (-)
G:     赛
W:     胜
D:     平
L:     负
GD:    净胜球
P2+    根据两分制的积分
P%:    得分率
P2/3+: 实际积分
P3+:   根据三分制的积分

球队              EC1 EC2    G  W  D  L   G+  G-   GD    P2+    P% P2/3+ P3+
西班牙             22  22  150 92 31 27  319 135  184  215: 85 0,717 266 307
法国               22  22  137 80 33 24  272 111  161  193: 81 0,704 242 273
葡萄牙             22  22  144 78 34 32  264 131  133  190: 98 0,660 223 268
意大利             22  22  136 82 24 30  263 100  163  188: 84 0,691 231 270
德国               22  22  134 80 27 27  306 150  156  187: 81 0,698 232 267
苏联/俄罗斯        22  22  121 69 23 29  234 117  117  161: 81 0,665 190 230
英格兰             21  16  118 67 26 25  233 101  132  160: 76 0,678 201 227
荷兰               22  22  126 59 29 38  229 162   67  147:105 0,583 180 206
捷克斯洛伐克/捷克  22  22  121 57 30 34  193 130   63  144: 98 0,595 171 201
爱尔兰             22  22  124 58 28 38  193 140   53  144:104 0,581 184 202
比利时             22  22  131 57 29 45  213 173   40  143:119 0,546 166 200
匈牙利             22  22  119 60 21 38  208 122   86  141: 97 0,592 166 201
波兰               22  22  110 52 23 35  150 135   15  127: 93 0,577 152 179
南斯拉夫/塞尔维亚  19  11  102 53 20 29  207 126   81  126: 78 0,618 160 179
土耳其             22  22  110 48 30 32  203 160   43  126: 94 0,573 136 174
苏格兰             22  22  104 47 25 32  161 135   26  119: 89 0,572 127 166
挪威               22  22  101 40 20 41  167 140   27  100:102 0,495 124 140
罗马尼亚           22  22   97 35 29 33  142 127   15   99: 95 0,510 114 134
瑞典               22  22   94 34 30 30  160 132   28   98: 90 0,521 115 132
丹麦               22  22  100 36 23 41  160 145   15   95:105 0,475 114 131
希腊               22  22  104 34 26 44  144 151   -7   94:114 0,452 120 128
奥地利             22  22  104 34 20 50  169 166    3   88:120 0,423  99 122
瑞士               22  22   93 33 19 41  141 115   26   85:101 0,457 108 118
保加利亚           22  22   95 32 20 43  132 133   -1   84:106 0,442  93 116
乌克兰             13  13   63 32 13 18   99  67   32   77: 49 0,611 105 109
以色列             15  15   68 30 13 25  106  80   26   73: 63 0,537  99 103
芬兰               22  22   86 28 17 41  131 141  -10   73: 99 0,424  88 101
克罗地亚           13  13   58 32  8 18  121  70   51   72: 44 0,621 102 104
斯洛伐克           12  12   56 30  9 17  122  84   38   69: 43 0,616  95  99
威尔士             22  22   76 22 21 33   93 122  -29   65: 87 0,428  76  87
北爱尔兰           21  15   77 18 15 44   93 126  -33   51:103 0,331  64  69
冰岛               21  15   71 15 17 39  100 129  -29   47: 95 0,331  55  62
塞浦路斯           22  22   74 17  9 48   67 174 -107   43:105 0,291  52  60
东德                6 -15   33 16  9  8   46  26   20   41: 25 0,621  41  57
格鲁吉亚           13  13   46 15 10 21   66  84  -18   40: 52 0,435  53  55
立陶宛             13  13   47 14  8 25   56  83  -27   36: 58 0,383  50  50
斯洛文尼亚         13  13   44 14  6 24   51  77  -26   34: 54 0,386  47  48
白俄罗斯           13  13   46 10 14 22   53  79  -26   34: 58 0,370  43  44
马其顿             11  11   39  9  7 23   43  83  -40   25: 53 0,321  34  34
阿尔巴尼亚         15  10   53  9  7 37   42 130  -88   25: 81 0,236  29  34
亚美尼亚           13  13   45  8  7 30   40 119  -79   23: 67 0,256  31  31
马耳他             22  22   68  5 10 53   28 197 -169   20:116 0,147  24  25
卢森堡             22  22   81  6  7 68   42 291 -249   19:143 0,117  21  25
摩尔多瓦           12  12   36  4  7 25   28  90  -62   15: 57 0,208  18  19
拉脱维亚           13  13   40  4  6 30   23  98  -75   14: 66 0,175  18  18
列支敦士登          9   8   25  5  2 18   15  69  -54   12: 38 0,240  17  17
波黑                9   9   28  4  3 21   25  70  -45   11: 45 0,196  15  15
阿塞拜疆           12  12   30  4  2 24   17  81  -64   10: 50 0,167  14  14
爱沙尼亚           13  13   33  2  3 28   21 110  -89    7: 59 0,106   9   9
法罗群岛           12  12   33  2  2 29   15 130 -115    6: 60 0,091   8   8
哈萨克斯坦          3   3    9  1  0  8    4  24  -20    2: 16 0,111   3   3
圣马力诺           11   9   35  0  2 33    6 197 -191    2: 68 0,029   2   2
安道尔              9   9   25  0  0 25    1 149 -148    0: 50 0,000   0   0

最终排名:

最终排名按以下方式排定
 1. 冠军 
 2. 亚军 
 3. 半决赛被淘汰 
 5. 四分之一决赛被淘汰 
 5. 小组赛第三名 (在2个小组情况下) 
 7. 小组赛第四名 (在2个小组情况下) 
 9. 进入16强后被淘汰 
 9. 小组赛第三名 (在4个小组情况下) 
13. 小组赛第四名 (在4个小组情况下) 
17. 进入32强后被淘汰
其他的最终名次在预选赛阶段后决定。

国家               EC  1  2  3  4  5  6  7  9 13 16 17 23 25 30 32 41 44
法国               22  5     1     1  1  2  6     1  3        2         
西班牙             22  4  1  5  2  3        4  1     2                  
葡萄牙             22  2  5     2  2     1  3     2  4  1               
苏联/俄罗斯        22  2  1  1     2     1  4  1  7  2        1         
德国               22  1  3  3     3        5     4  3                  
意大利             22  1  3     1  1     1  8     5  1        1         
土耳其             22  1  2              2  3  1  4  4     1  4         
英格兰             21  1  1  2  2  4        4     4  2        1         
波兰               22  1  1  1  1  1     2  5        3  1     5  1      
苏格兰             22  1  1     1  3        4     4  1  1  2  4         
爱尔兰             22  1     1  3  3        5  1  4  2  1        1      
东德                6  1     1              1        2     1            
匈牙利             22  1           3     3  5  1  5  3  1               
捷克斯洛伐克/捷克  22     3  2  1  2        5  1  3  3        1  1      
乌克兰             13     1  1     1        3     3  1        3         
奥地利             22        2     1        4  1  4     1  3  3  3      
南斯拉夫/塞尔维亚  19        1  1  2        6     3  4        1        1
希腊               22        1  1  1        4  2  3  4  1  2  2     1   
挪威               22        1     4     1  5     2  4  1  1  3         
瑞士               22        1     1        5  1  4  5  1  3        1   
克罗地亚           13        1           1  5     2  1  1     1  1      
斯洛伐克           12        1           1  4     4     1        1      
荷兰               22           2  3     1  6     4  5              1   
比利时             22           1  2     5  5  1  2  3        2        1
瑞典               22              2     2  3  1  5  4  1  1  3         
保加利亚           22              2        7  1  2  1  1  1  4     1  2
丹麦               22              1     2  3  1  7  4  2  1  1         
芬兰               22              1     1  4     5  5     1  3  1  1   
冰岛               21              1        3     3  6     2  4     1  1
威尔士             22              1              6  8     1  5        1
罗马尼亚           22                    2  3     7  4  1     4  1      
以色列             15                    1  4     5  1        2  1     1
北爱尔兰           21                    1  3     1  5  2  2  5  1  1   
格鲁吉亚           13                    1  1     3  1        5  1     1
塞浦路斯           22                    1  1     2  7  2  2  4     1  2
立陶宛             13                    1  1     2  1  2     4  1     1
亚美尼亚           13                    1  1           1     6  2  2   
白俄罗斯           13                    1        3     1     5  2  1   
列支敦士登          9                    1        3           3     1  1
斯洛文尼亚         13                       1     3  2  1     6         
马其顿             11                       1     2     1     4  1     2
波黑                9                       1     1           1     4  2
阿尔巴尼亚         15                          1  1  2  1  1  6     2  1
卢森堡             22                          1     2     3  6  4  2  4
马耳他             22                             3  6     3  5  1  2  2
摩尔多瓦           12                             1  1  1     1  1  3  4
爱沙尼亚           13                             1           6  2  4   
阿塞拜疆           12                             1           5  2  3  1
拉脱维亚           13                             1           5  2  1  4
法罗群岛           12                                         2  2  4  4
圣马力诺           11                                         2  1  4  4
安道尔              9                                         2     4  3
哈萨克斯坦          3                                         1     2   

U-16/17 (1982至今)

从1982年开始举办正式的欧洲U-16青年足球锦标赛
从2002年开始,比赛改为U-17

U 16/17 决赛阶段

历史总积分榜

解释:
FT1:   参加决赛阶段的数目
FT2:  连续参加决赛阶段的数目 (+) 或 连续未能参加决赛阶段的数目 (-)
G:     赛
W:     胜
D:     平
L:     负
GD:    净胜球
P2+    根据两分制的积分
P%:    得分率
P2/3+: 实际积分
P3+:   根据三分制的积分


球队              FT1 FT2   G  W  D  L  G+ G-  GD   P2+   P% P2/3+ P3+
西班牙             20   1  98 61 17 20 193 83 110 139:57 0,709 178 200
葡萄牙             18  -2  80 44 17 19 135 83  52 105:55 0,656 132 149
德国               17   1  70 39 16 15 141 73  68  94:46 0,671 119 133
法国               14  -2  65 32 17 16 101 53  48  81:49 0,623  99 113
苏联/俄罗斯        13   1  49 25 11 13  79 51  28  61:37 0,622  71  86
意大利             13  -1  53 21 18 14  68 50  18  60:46 0,566  70  81
捷克斯洛伐克/捷克  10   1  44 23 10 11  71 46  25  56:32 0,636  71  79
英格兰             12  -1  49 21 11 17  69 63   6  53:45 0,541  72  74
土耳其             11  -1  42 19  5 18  53 49   4  43:41 0,512  59  62
希腊               10  -6  41 13 13 15  44 53  -9  39:43 0,476  47  52
波兰               10  -4  38 13 10 15  45 56 -11  36:40 0,474  42  49
丹麦               12  -3  41 13 10 18  73 65   8  36:46 0,439  44  49
瑞士               11  -1  40 12 11 17  51 66 -15  35:45 0,438  45  47
奥地利             11  -2  41 12 11 18  36 51 -15  35:47 0,427  44  47
荷兰                8  -1  29 12  7 10  45 32  13  31:27 0,534  39  43
南斯拉夫/塞尔维亚  11   1  34 12  6 16  41 54 -13  30:38 0,441  32  42
比利时              8   1  27 10  7 10  29 33  -4  27:27 0,500  35  37
爱尔兰              7  -6  25  9  7  9  20 23  -3  25:25 0,500  33  34
匈牙利             12   1  38 10  5 23  42 63 -21  25:51 0,329  30  35
瑞典                8  -7  25  8  8  9  27 32  -5  24:26 0,480  26  32
东德                6 -16  26  6 12  8  28 36  -8  24:28 0,462  24  30
以色列              9  -1  32  8  6 18  37 63 -26  22:42 0,344  29  30
克罗地亚            5  -1  22  9  3 10  31 35  -4  21:23 0,477  30  30
苏格兰              9  -5  27  6  8 13  32 43 -11  20:34 0,370  21  26
乌克兰              6  -2  21  6  6  9  25 40 -15  18:24 0,429  24  24
斯洛伐克            5  -6  18  6  4  8  22 34 -12  16:20 0,444  22  22
挪威                7  -8  21  4  6 11  16 31 -15  14:28 0,333  15  18
罗马尼亚            8  -5  24  3  6 15  14 48 -34  12:36 0,250  12  15
芬兰                9  -4  26  4  4 18  26 64 -38  12:40 0,231  13  16
保加利亚            4 -15  12  2  4  6  11 18  -7   8:16 0,333   8  10
北爱尔兰            6  -2  18  2  4 12  16 41 -25   8:28 0,222   9  10
冰岛                6  -8  18  3  1 14  15 35 -20   7:29 0,194   8  10
白俄罗斯            2  -1   7  2  2  3   6 14  -8   6: 8 0,429   8   8
格鲁吉亚            2  -4   7  1  2  4  11 22 -11   4:10 0,286   5   5
塞浦路斯            2 -14   6  1  1  4   3 11  -8   3: 9 0,250   3   4
阿尔巴尼亚          1 -12   3  0  1  2   1  6  -5   1: 5 0,167   1   1
斯洛文尼亚          2  -9   6  0  1  5   3 14 -11   1:11 0,083   1   1
摩尔多瓦            1  -4   3  0  0  3   7 13  -6   0: 6 0,000   0   0
列支敦士登          1  -8   3  0  0  3   0  8  -8   0: 6 0,000   0   0
卢森堡              1   1   3  0  0  3   1 13 -12   0: 6 0,000   0   0

最终排名:

解释:
FT: 参加决赛阶段的次数
QF: 四分之一决赛被淘汰
GS: 小组赛阶段被淘汰

球队               FT  1  2  3  4 QF GS3 GS4
西班牙             20  6  4  3  2  3  2   
葡萄牙             18  5  1  1  3  4  2  2
德国               17  2  2  3  2  7  1   
苏联/俄罗斯        13  2  2  1     5  2  1
土耳其             11  2        1  3  2  3
意大利             13  1  4  2     2  2  2
法国               14  1  3  2  3  1  2  2
捷克斯洛伐克/捷克  10  1  2  1  1  2  3   
波兰               10  1  1  1        3  4
瑞士               11  1        1  3  2  4
爱尔兰              7  1           2  2  2
希腊               10     1  1  2  2  2  2
东德                6     1  1  2     1  1
南斯拉夫/塞尔维亚  11     1  1  1  4  2  2
奥地利             11     1  1  1  2  3  3
荷兰                8     1  1     2  3  1
丹麦               12     1        4  5  2
英格兰             12        2  3  5  1  1
克罗地亚            5        1  1  2     1
以色列              9        1     5     3
乌克兰              6        1     1  3  1
芬兰                9           1  1  2  5
匈牙利             12              5  3  4
比利时              8              4  3  1
瑞典                8              4  3  1
挪威                7              3  2  2
斯洛伐克            5              3  2   
