本文分为以下部分:
历届决赛阶段积分榜
决赛周最终位次 (按年代发展)
历届预赛阶段积分榜
历届决赛阶段预赛阶段积分榜
最终排名(包括预选赛)
本站声明:
本文由【中文足球资料大全】邢走天涯译自RSSSF,
如转载请注明“本文摘自【中文足球资料大全】 http://ZuQiuZiLiao.CN ”
历届决赛阶段积分榜
说明
FT 1: 决赛阶段参加次数
FT 2: 连续参加决赛阶段的次数(+),连续未参加决赛阶段的次数(-)
G: 场数
W: 胜
D: 平
L: 负
G+: 进球
G-: 失球
GD: 净胜球
P2+ 2分制情况下的积分
P% 胜率
P2/3+ 实际获得的积分
P3+ 3分制情况下的积分
1960
球队 FT 1 2 G W D L G+ G- GD P2+ P% P2/3+ P3+
苏联/俄罗斯 1 1 2 2 0 0 5 1 4 4: 0 1,000 4 6
南斯拉夫 1 1 2 1 0 1 6 6 0 2: 2 0,500 2 3
捷克斯洛伐克/捷克1 1 2 1 0 1 2 3 -1 2: 2 0,500 2 3
法国 1 1 2 0 0 2 4 7 -3 0: 4 0,000 0 0
1964
球队 FT 1 2 G W D L G+ G- GD P2+ P% P2/3+ P3+
苏联/俄罗斯 2 2 4 3 0 1 9 3 6 6: 2 0,750 6 9
西班牙 1 1 2 2 0 0 4 2 2 4: 0 1,000 4 6
匈牙利 1 1 2 1 0 1 4 3 1 2: 2 0,500 2 3
南斯拉夫 1 -1 2 1 0 1 6 6 0 2: 2 0,500 2 3
捷克斯洛伐克/捷克1 -1 2 1 0 1 2 3 -1 2: 2 0,500 2 3
法国 1 -1 2 0 0 2 4 7 -3 0: 4 0,000 0 0
丹麦 1 1 2 0 0 2 1 6 -5 0: 4 0,000 0 0
1968
球队 FT 1 2 G W D L G+ G- GD P2+ P% P2/3+ P3+
苏联/俄罗斯 3 3 6 3 1 2 9 5 4 7: 5 0,583 7 10
南斯拉夫 2 1 5 2 1 2 8 9 -1 5: 5 0,500 5 7
西班牙 1 -1 2 2 0 0 4 2 2 4: 0 1,000 4 6
意大利 1 1 3 1 2 0 3 1 2 4: 2 0,667 4 5
匈牙利 1 -1 2 1 0 1 4 3 1 2: 2 0,500 2 3
英格兰 1 1 2 1 0 1 2 1 1 2: 2 0,500 2 3
捷克斯洛伐克/捷克1 -2 2 1 0 1 2 3 -1 2: 2 0,500 2 3
法国 1 -2 2 0 0 2 4 7 -3 0: 4 0,000 0 0
丹麦 1 -1 2 0 0 2 1 6 -5 0: 4 0,000 0 0
1972
球队 FT 1 2 G W D L G+ G- GD P2+ P% P2/3+ P3+
苏联/俄罗斯 4 4 8 4 1 3 10 8 2 9: 7 0,563 9 13
南斯拉夫 2 -1 5 2 1 2 8 9 -1 5: 5 0,500 5 7
德国 1 1 2 2 0 0 5 1 4 4: 0 1,000 4 6
西班牙 1 -2 2 2 0 0 4 2 2 4: 0 1,000 4 6
意大利 1 -1 3 1 2 0 3 1 2 4: 2 0,667 4 5
英格兰 1 -1 2 1 0 1 2 1 1 2: 2 0,500 2 3
比利时 1 1 2 1 0 1 3 3 0 2: 2 0,500 2 3
捷克斯洛伐克/捷克1 -3 2 1 0 1 2 3 -1 2: 2 0,500 2 3
匈牙利 2 1 4 1 0 3 5 6 -1 2: 6 0,250 2 3
法国 1 -3 2 0 0 2 4 7 -3 0: 4 0,000 0 0
丹麦 1 -2 2 0 0 2 1 6 -5 0: 4 0,000 0 0
1976
球队 FT 1 2 G W D L G+ G- GD P2+ P% P2/3+ P3+
苏联/俄罗斯 4 -1 8 4 1 3 10 8 2 9: 7 0,563 9 13
德国 2 2 4 3 1 0 11 5 6 7: 1 0,875 7 10
捷克斯洛伐克/捷克2 1 4 2 1 1 7 6 1 5: 3 0,625 5 7
南斯拉夫 3 1 7 2 1 4 12 16 -4 5: 9 0,357 5 7
西班牙 1 -3 2 2 0 0 4 2 2 4: 0 1,000 4 6
意大利 1 -2 3 1 2 0 3 1 2 4: 2 0,667 4 5
英格兰 1 -2 2 1 0 1 2 1 1 2: 2 0,500 2 3
比利时 1 -1 2 1 0 1 3 3 0 2: 2 0,500 2 3
荷兰 1 1 2 1 0 1 4 5 -1 2: 2 0,500 2 3
匈牙利 2 -1 4 1 0 3 5 6 -1 2: 6 0,250 2 3
法国 1 -4 2 0 0 2 4 7 -3 0: 4 0,000 0 0
丹麦 1 -3 2 0 0 2 1 6 -5 0: 4 0,000 0 0
1980
球队 FT 1 2 G W D L G+ G- GD P2+ P% P2/3+ P3+
德国 3 3 8 6 2 0 17 8 9 14: 2 0,875 14 20
意大利 2 1 7 2 5 0 5 2 3 9: 5 0,643 9 11
捷克斯洛伐克/捷克3 2 8 3 3 2 12 10 2 9: 7 0,563 9 12
苏联/俄罗斯 4 -2 8 4 1 3 10 8 2 9: 7 0,563 9 13
比利时 2 1 6 2 2 2 7 7 0 6: 6 0,500 6 8
英格兰 2 1 5 2 1 2 5 4 1 5: 5 0,500 5 7
西班牙 2 1 5 2 1 2 6 6 0 5: 5 0,500 5 7
荷兰 2 2 5 2 1 2 8 9 -1 5: 5 0,500 5 7
南斯拉夫 3 -1 7 2 1 4 12 16 -4 5: 9 0,357 5 7
匈牙利 2 -2 4 1 0 3 5 6 -1 2: 6 0,250 2 3
希腊 1 1 3 0 1 2 1 4 -3 1: 5 0,167 1 1
法国 1 -5 2 0 0 2 4 7 -3 0: 4 0,000 0 0
丹麦 1 -4 2 0 0 2 1 6 -5 0: 4 0,000 0 0
1984
球队 FT 1 2 G W D L G+ G- GD P2+ P% P2/3+ P3+
德国 4 4 11 7 3 1 19 10 9 17: 5 0,773 17 24
法国 2 1 7 5 0 2 18 11 7 10: 4 0,714 10 15
西班牙 3 2 10 3 4 3 10 11 -1 10:10 0,500 10 13
意大利 2 -1 7 2 5 0 5 2 3 9: 5 0,643 9 11
捷克斯洛伐克/捷克3 -1 8 3 3 2 12 10 2 9: 7 0,563 9 12
苏联/俄罗斯 4 -3 8 4 1 3 10 8 2 9: 7 0,563 9 13
比利时 3 2 9 3 2 4 11 15 -4 8:10 0,444 8 11
英格兰 2 -1 5 2 1 2 5 4 1 5: 5 0,500 5 7
荷兰 2 -1 5 2 1 2 8 9 -1 5: 5 0,500 5 7
丹麦 2 1 6 2 1 3 10 10 0 5: 7 0,417 5 7
南斯拉夫 4 1 10 2 1 7 14 26 -12 5:15 0,250 5 7
葡萄牙 1 1 4 1 2 1 4 4 0 4: 4 0,500 4 5
匈牙利 2 -3 4 1 0 3 5 6 -1 2: 6 0,250 2 3
罗马尼亚 1 1 3 0 1 2 2 4 -2 1: 5 0,167 1 1
希腊 1 -1 3 0 1 2 1 4 -3 1: 5 0,167 1 1
1988
球队 FT 1 2 G W D L G+ G- GD P2+ P% P2/3+ P3+
德国 5 5 15 9 4 2 25 13 12 22: 8 0,733 22 31
苏联/俄罗斯 5 1 13 7 2 4 17 12 5 16:10 0,615 16 23
意大利 3 1 11 4 6 1 9 5 4 14: 8 0,636 14 18
荷兰 3 1 10 6 1 3 16 12 4 13: 7 0,650 13 19
西班牙 4 3 13 4 4 5 13 16 -3 12:14 0,462 12 16
法国 2 -1 7 5 0 2 18 11 7 10: 4 0,714 10 15
捷克斯洛伐克/捷克3 -2 8 3 3 2 12 10 2 9: 7 0,563 9 12
比利时 3 -1 9 3 2 4 11 15 -4 8:10 0,444 8 11
英格兰 3 1 8 2 1 5 7 11 -4 5:11 0,313 5 7
丹麦 3 2 9 2 1 6 12 17 -5 5:13 0,278 5 7
南斯拉夫 4 -1 10 2 1 7 14 26 -12 5:15 0,250 5 7
葡萄牙 1 -1 4 1 2 1 4 4 0 4: 4 0,500 4 5
爱尔兰 1 1 3 1 1 1 2 2 0 3: 3 0,500 3 4
匈牙利 2 -4 4 1 0 3 5 6 -1 2: 6 0,250 2 3
罗马尼亚 1 -1 3 0 1 2 2 4 -2 1: 5 0,167 1 1
希腊 1 -2 3 0 1 2 1 4 -3 1: 5 0,167 1 1
1992
球队 FT 1 2 G W D L G+ G- GD P2+ P% P2/3+ P3+
德国 6 6 20 11 5 4 32 21 11 27:13 0,675 27 38
荷兰 4 2 14 8 3 3 22 15 7 19: 9 0,679 19 27
苏联/俄罗斯 6 2 16 7 4 5 18 16 2 18:14 0,563 18 25
意大利 3 -1 11 4 6 1 9 5 4 14: 8 0,636 14 18
法国 3 1 10 5 2 3 20 14 6 12: 8 0,600 12 17
西班牙 4 -1 13 4 4 5 13 16 -3 12:14 0,462 12 16
丹麦 4 3 14 4 3 7 18 21 -3 11:17 0,393 11 15
捷克斯洛伐克/捷克3 -3 8 3 3 2 12 10 2 9: 7 0,563 9 12
比利时 3 -2 9 3 2 4 11 15 -4 8:10 0,444 8 11
英格兰 4 2 11 2 3 6 8 13 -5 7:15 0,318 7 9
瑞典 1 1 4 2 1 1 6 5 1 5: 3 0,625 5 7
南斯拉夫 4 -2 10 2 1 7 14 26 -12 5:15 0,250 5 7
葡萄牙 1 -2 4 1 2 1 4 4 0 4: 4 0,500 4 5
爱尔兰 1 -1 3 1 1 1 2 2 0 3: 3 0,500 3 4
苏格兰 1 1 3 1 0 2 3 3 0 2: 4 0,333 2 3
匈牙利 2 -5 4 1 0 3 5 6 -1 2: 6 0,250 2 3
罗马尼亚 1 -2 3 0 1 2 2 4 -2 1: 5 0,167 1 1
希腊 1 -3 3 0 1 2 1 4 -3 1: 5 0,167 1 1
1996
球队 FT 1 2 G W D L G+ G- GD P2+ P% P2/3+ P3+
德国 7 7 26 15 7 4 42 24 18 37:15 0,712 41 52
荷兰 5 3 18 9 5 4 25 19 6 23:13 0,639 24 32
法国 4 2 15 7 5 3 25 16 9 19:11 0,633 21 26
苏联/俄罗斯 7 3 19 7 5 7 22 24 -2 19:19 0,500 19 26
意大利 4 1 14 5 7 2 12 8 4 17:11 0,607 18 22
西班牙 5 1 17 5 7 5 17 19 -2 17:17 0,500 18 22
捷克斯洛伐克/捷克4 1 14 5 5 4 19 18 1 15:13 0,536 17 20
英格兰 5 3 16 4 6 6 16 16 0 14:18 0,438 16 18
丹麦 5 4 17 5 4 8 22 25 -3 14:20 0,412 15 19
葡萄牙 2 1 8 3 3 2 9 6 3 9: 7 0,563 11 12
比利时 3 -3 9 3 2 4 11 15 -4 8:10 0,444 8 11
瑞典 1 -1 4 2 1 1 6 5 1 5: 3 0,625 5 7
苏格兰 2 2 6 2 1 3 4 5 -1 5: 7 0,417 6 7
南斯拉夫 4 -3 10 2 1 7 14 26 -12 5:15 0,250 5 7
克罗地亚 1 1 4 2 0 2 5 5 0 4: 4 0,500 6 6
爱尔兰 1 -2 3 1 1 1 2 2 0 3: 3 0,500 3 4
保加利亚 1 1 3 1 1 1 3 4 -1 3: 3 0,500 4 4
匈牙利 2 -6 4 1 0 3 5 6 -1 2: 6 0,250 2 3
希腊 1 -4 3 0 1 2 1 4 -3 1: 5 0,167 1 1
瑞士 1 1 3 0 1 2 1 4 -3 1: 5 0,167 1 1
罗马尼亚 2 1 6 0 1 5 3 8 -5 1:11 0,083 1 1
土耳其 1 1 3 0 0 3 0 5 -5 0: 6 0,000 0 0
2000
球队 FT 1 2 G W D L G+ G- GD P2+ P% P2/3+ P3+
德国 8 8 29 15 8 6 43 29 14 38:20 0,655 42 53
荷兰 6 4 23 13 6 4 38 22 16 32:14 0,696 37 45
法国 5 3 21 12 5 4 38 23 15 29:13 0,690 36 41
意大利 5 2 20 9 8 3 21 12 9 26:14 0,650 31 35
西班牙 6 2 21 7 7 7 24 26 -2 21:21 0,500 24 28
苏联/俄罗斯 7 -1 19 7 5 7 22 24 -2 19:19 0,500 19 26
葡萄牙 3 2 13 7 3 3 19 10 9 17: 9 0,654 23 24
捷克斯洛伐克/捷克5 2 17 6 5 6 22 21 1 17:17 0,500 20 23
英格兰 6 4 19 5 6 8 21 22 -1 16:22 0,421 19 21
丹麦 6 5 20 5 4 11 22 33 -11 14:26 0,350 15 19
比利时 4 1 12 4 2 6 13 20 -7 10:14 0,417 11 14
南斯拉夫 5 1 14 3 2 9 22 39 -17 8:20 0,286 9 11
瑞典 2 1 7 2 2 3 8 9 -1 6: 8 0,429 6 8
苏格兰 2 -1 6 2 1 3 4 5 -1 5: 7 0,417 6 7
克罗地亚 1 -1 4 2 0 2 5 5 0 4: 4 0,500 6 6
罗马尼亚 3 2 10 1 2 7 7 14 -7 4:16 0,200 5 5
爱尔兰 1 -3 3 1 1 1 2 2 0 3: 3 0,500 3 4
挪威 1 1 3 1 1 1 1 1 0 3: 3 0,500 4 4
保加利亚 1 -1 3 1 1 1 3 4 -1 3: 3 0,500 4 4
土耳其 2 2 7 1 1 5 3 9 -6 3:11 0,214 4 4
斯洛文尼亚 1 1 3 0 2 1 4 5 -1 2: 4 0,333 2 2
匈牙利 2 -7 4 1 0 3 5 6 -1 2: 6 0,250 2 3
希腊 1 -5 3 0 1 2 1 4 -3 1: 5 0,167 1 1
瑞士 1 -1 3 0 1 2 1 4 -3 1: 5 0,167 1 1
2004
球队 FT 1 2 G W D L G+ G- GD P2+ P% P2/3+ P3+
德国 9 9 32 15 10 7 45 32 13 40:24 0,625 44 55
荷兰 7 5 28 14 8 6 45 28 17 36:20 0,643 42 50
法国 6 4 25 14 6 5 45 28 17 34:16 0,680 43 48
意大利 6 3 23 10 10 3 24 14 10 30:16 0,652 36 40
捷克斯洛伐克/捷克6 3 22 10 5 7 32 26 6 25:19 0,568 32 35
葡萄牙 4 3 19 10 4 5 27 16 11 24:14 0,632 33 34
西班牙 7 3 24 8 8 8 26 28 -2 24:24 0,500 28 32
苏联/俄罗斯 8 1 22 8 5 9 24 28 -4 21:23 0,477 22 29
英格兰 7 5 23 7 7 9 31 28 3 21:25 0,457 26 28
丹麦 7 6 24 6 6 12 26 38 -12 18:30 0,375 20 24
瑞典 3 2 11 3 5 3 16 12 4 11:11 0,500 12 14
希腊 2 1 9 4 2 3 8 8 0 10: 8 0,556 14 14
比利时 4 -1 12 4 2 6 13 20 -7 10:14 0,417 11 14
南斯拉夫 5 -1 14 3 2 9 22 39 -17 8:20 0,286 9 11
克罗地亚 2 1 7 2 2 3 9 11 -2 6: 8 0,429 8 8
苏格兰 2 -2 6 2 1 3 4 5 -1 5: 7 0,417 6 7
罗马尼亚 3 -1 10 1 2 7 7 14 -7 4:16 0,200 5 5
爱尔兰 1 -4 3 1 1 1 2 2 0 3: 3 0,500 3 4
挪威 1 -1 3 1 1 1 1 1 0 3: 3 0,500 4 4
保加利亚 2 1 6 1 1 4 4 13 -9 3: 9 0,250 4 4
土耳其 2 -1 7 1 1 5 3 9 -6 3:11 0,214 4 4
斯洛文尼亚 1 -1 3 0 2 1 4 5 -1 2: 4 0,333 2 2
匈牙利 2 -8 4 1 0 3 5 6 -1 2: 6 0,250 2 3
瑞士 2 1 6 0 2 4 2 10 -8 2:10 0,167 2 2
拉脱维亚 1 1 3 0 1 2 1 5 -4 1: 5 0,167 1 1
--------------------------------------------------------------------------------
本站声明:
本文由【中文足球资料大全】邢走天涯译自RSSSF,
如转载请注明“本文摘自【中文足球资料大全】 http://ZuQiuZiLiao.CN ”
决赛周最终位次 (按年代发展)
说明
FT: 决赛周
QF: 1/4决赛
GS: 小组赛阶段
1960
国家 FT 1 2 3 4 QF GS
苏联/俄罗斯 1 1
南斯拉夫 1 1
捷克斯洛伐克/捷克1 1
法国 1 1
1964
国家 FT 1 2 3 4 QF GS
苏联/俄罗斯 2 1 1
西班牙 1 1
南斯拉夫 1 1
匈牙利 1 1
捷克斯洛伐克/捷克1 1
法国 1 1
丹麦 1 1
1968
国家 FT 1 2 3 4 QF GS
苏联/俄罗斯 3 1 1 1
西班牙 1 1
意大利 1 1
南斯拉夫 2 2
匈牙利 1 1
英格兰 1 1
捷克斯洛伐克/捷克1 1
法国 1 1
丹麦 1 1
1972
国家 FT 1 2 3 4 QF GS
苏联/俄罗斯 4 1 2 1
德国 1 1
西班牙 1 1
意大利 1 1
南斯拉夫 2 2
匈牙利 2 1 1
英格兰 1 1
比利时 1 1
捷克斯洛伐克/捷克1 1
法国 1 1
丹麦 1 1
1976
国家 FT 1 2 3 4 QF GS
苏联/俄罗斯 4 1 2 1
德国 2 1 1
捷克斯洛伐克/捷克2 1 1
西班牙 1 1
意大利 1 1
南斯拉夫 3 2 1
匈牙利 2 1 1
英格兰 1 1
比利时 1 1
荷兰 1 1
法国 1 1
丹麦 1 1
1980
国家 FT 1 2 3 4 QF GS
德国 3 2 1
苏联/俄罗斯 4 1 2 1
捷克斯洛伐克/捷克3 1 2
意大利 2 1 1
西班牙 2 1 1
南斯拉夫 3 2 1
比利时 2 1 1
匈牙利 2 1 1
英格兰 2 1 1
荷兰 2 1 1
法国 1 1
丹麦 1 1
希腊 1 1
1984
国家 FT 1 2 3 4 QF GS
德国 4 2 1 1
苏联/俄罗斯 4 1 2 1
西班牙 3 1 1 1
捷克斯洛伐克/捷克3 1 2
法国 2 1 1
意大利 2 1 1
南斯拉夫 4 2 1 1
比利时 3 1 1 1
丹麦 2 1 1
匈牙利 2 1 1
英格兰 2 1 1
荷兰 2 1 1
葡萄牙 1 1
罗马尼亚 1 1
希腊 1 1
1988
国家 FT 1 2 3 4 QF GS
德国 5 2 1 1 1
苏联/俄罗斯 5 1 3 1
西班牙 4 1 1 2
捷克斯洛伐克/捷克3 1 2
意大利 3 1 1 1
荷兰 3 1 1 1
法国 2 1 1
南斯拉夫 4 2 1 1
比利时 3 1 1 1
丹麦 3 1 1 1
匈牙利 2 1 1
英格兰 3 1 2
葡萄牙 1 1
爱尔兰 1 1
罗马尼亚 1 1
希腊 1 1
1992
国家 FT 1 2 3 4 QF GS
德国 6 2 2 1 1
苏联/俄罗斯 6 1 3 1 1
西班牙 4 1 1 2
荷兰 4 1 2 1
捷克斯洛伐克/捷克3 1 2
丹麦 4 1 1 1 1
意大利 3 1 1 1
法国 3 1 1 1
南斯拉夫 4 2 1 1
比利时 3 1 1 1
匈牙利 2 1 1
英格兰 4 1 3
瑞典 1 1
葡萄牙 1 1
爱尔兰 1 1
苏格兰 1 1
罗马尼亚 1 1
希腊 1 1
1996
国家 FT 1 2 3 4 QF GS
德国 7 3 2 1 1
苏联/俄罗斯 7 1 3 1 1 1
捷克斯洛伐克/捷克4 1 1 2
西班牙 5 1 1 3
荷兰 5 1 2 2
丹麦 5 1 1 1 1 1
法国 4 1 1 1 1
意大利 4 1 1 1 1
南斯拉夫 4 2 1 1
比利时 3 1 1 1
英格兰 5 2 3
匈牙利 2 1 1
葡萄牙 2 1 1
瑞典 1 1
苏格兰 2 1 1
罗马尼亚 2 1 1
克罗地亚 1 1
爱尔兰 1 1
希腊 1 1
保加利亚 1 1
瑞士 1 1
土耳其 1 1
2000
国家 FT 1 2 3 4 QF GS
德国 8 3 2 1 1 1
法国 5 2 1 1 1
苏联/俄罗斯 7 1 3 1 1 1
捷克斯洛伐克/捷克5 1 1 2 1
意大利 5 1 1 1 1 1
西班牙 6 1 1 4
荷兰 6 1 3 2
丹麦 6 1 1 1 1 2
南斯拉夫 5 2 1 2
比利时 4 1 1 1 1
英格兰 6 2 3 1
葡萄牙 3 2 1
匈牙利 2 1 1
瑞典 2 1 1
罗马尼亚 3 2 1
苏格兰 2 1 1
土耳其 2 1 1
克罗地亚 1 1
爱尔兰 1 1
希腊 1 1
挪威 1 1
保加利亚 1 1
斯洛文尼亚 1 1
瑞士 1 1
2004
国家 FT 1 2 3 4 QF GS
德国 9 3 2 1 1 2
法国 6 2 1 1 2
苏联/俄罗斯 8 1 3 1 1 2
捷克斯洛伐克/捷克6 1 1 3 1
意大利 6 1 1 1 1 2
西班牙 7 1 1 4 1
荷兰 7 1 4 2
丹麦 7 1 1 1 2 2
希腊 2 1 1
南斯拉夫 5 2 1 2
葡萄牙 4 1 2 1
比利时 4 1 1 1 1
英格兰 7 2 4 1
匈牙利 2 1 1
瑞典 3 1 1 1
罗马尼亚 3 2 1
克罗地亚 2 1 1
苏格兰 2 1 1
土耳其 2 1 1
爱尔兰 1 1
保加利亚 2 2
瑞士 2 2
挪威 1 1
斯洛文尼亚 1 1
拉脱维亚 1 1
--------------------------------------------------------------------------------
本站声明:
本文由【中文足球资料大全】邢走天涯译自RSSSF,
如转载请注明“本文摘自【中文足球资料大全】 http://ZuQiuZiLiao.CN ”
历届预赛阶段积分榜
说明
EC: 欧锦赛举办届数
G: 场数
W: 胜
D: 平
L: 负
G+: 进球
G-: 失球
GD: 净胜球
P2+ 2分制情况下的积分
P% 胜率
P2/3+ 实际获得的积分
P3+ 3分制情况下的积分
国家 EC G W D L G+ G- GD P2+ P% P2/3+ P3+
苏联/俄罗斯 12 88 53 22 13 178 71 107 128: 48 0,727 147 181
捷克斯洛伐克/捷克 12 84 54 17 13 177 64 113 125: 43 0,744 148 179
西班牙 12 85 55 15 15 211 69 142 125: 45 0,735 147 180
荷兰 11 77 50 12 15 181 58 123 112: 42 0,727 126 162
法国 12 80 45 21 14 166 76 90 111: 49 0,694 130 156
英格兰 11 70 44 19 7 149 43 106 107: 33 0,764 117 151
罗马尼亚 12 83 42 23 18 158 83 75 107: 59 0,645 124 149
德国 10 66 44 16 6 144 38 106 104: 28 0,788 123 148
意大利 11 76 40 23 13 129 54 75 103: 49 0,678 119 143
南斯拉夫/塞尔维亚 11 72 43 15 14 143 73 70 101: 43 0,701 109 144
葡萄牙 12 75 41 16 18 132 72 60 98: 52 0,653 112 139
苏格兰 10 80 37 21 22 114 85 29 95: 65 0,594 113 132
丹麦 12 85 38 19 28 138 113 25 95: 75 0,559 111 133
保加利亚 12 83 38 18 27 127 88 39 94: 72 0,566 110 132
匈牙利 12 87 36 21 30 150 115 35 93: 81 0,534 101 129
爱尔兰 12 85 33 23 29 124 106 18 89: 81 0,524 102 122
比利时 11 70 33 18 19 111 76 35 84: 56 0,600 93 117
瑞典 11 70 33 17 20 101 70 31 83: 57 0,593 97 116
希腊 12 77 34 15 28 112 93 19 83: 71 0,539 99 117
波兰 12 76 30 20 26 107 88 19 80: 72 0,526 91 110
瑞士 11 74 29 20 25 117 98 19 78: 70 0,527 91 107
奥地利 12 79 33 12 34 145 124 21 78: 80 0,494 90 111
土耳其 12 76 27 18 31 82 115 -33 72: 80 0,474 87 99
威尔士 11 74 28 15 31 91 99 -8 71: 77 0,480 80 99
北爱尔兰 11 78 26 17 35 78 103 -25 69: 87 0,442 75 95
挪威 12 82 25 16 41 96 127 -31 66: 98 0,402 84 91
东德 8 46 20 12 14 76 57 19 52: 40 0,565 52 72
芬兰 10 70 15 14 41 71 129 -58 44: 96 0,314 55 59
冰岛 9 66 15 12 39 48 99 -51 42: 90 0,318 51 57
克罗地亚 3 28 17 7 4 49 19 30 41: 15 0,732 58 58
斯洛文尼亚 3 32 13 8 11 44 43 1 34: 30 0,531 47 47
乌克兰 3 30 11 11 8 38 32 6 33: 27 0,550 44 44
拉脱维亚 3 30 13 6 11 37 40 -3 32: 28 0,533 45 45
斯洛伐克 3 28 12 5 11 37 36 1 29: 27 0,518 41 41
阿尔巴尼亚 9 61 8 12 41 43 122 -79 28: 94 0,230 33 36
立陶宛 3 28 11 4 13 28 39 -11 26: 30 0,464 37 37
塞浦路斯 10 74 8 10 56 43 207 -164 26:122 0,176 33 34
以色列 3 28 9 7 12 47 41 6 25: 31 0,446 34 34
格鲁吉亚 3 28 8 3 17 30 45 -15 19: 37 0,339 27 27
波黑 2 18 7 3 8 21 25 -4 17: 19 0,472 24 24
马其顿 3 26 4 9 13 33 46 -13 17: 35 0,327 21 21
卢森堡 11 77 4 8 65 33 232 -199 16:138 0,104 19 20
亚美尼亚 3 28 5 5 18 15 43 -28 15: 41 0,268 20 20
摩尔达维亚 3 26 5 4 17 23 63 -40 14: 38 0,269 19 19
爱沙尼亚 3 28 5 4 19 22 54 -32 14: 42 0,250 19 19
白俄罗斯 3 26 4 5 17 16 43 -27 13: 39 0,250 17 17
马耳他 10 70 2 9 59 32 220 -188 13:127 0,093 13 15
法罗群岛 4 36 3 5 28 24 96 -72 11: 61 0,153 13 14
阿塞拜疆 3 28 2 3 23 13 75 -62 7: 49 0,125 9 9
列支敦士登 3 28 1 3 24 5 101 -96 5: 51 0,089 6 6
安道尔 2 18 0 0 18 4 46 -42 0: 36 0,000 0 0
圣马力诺 4 34 0 0 34 4 143 -139 0: 68 0,000 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
本站声明:
本文由【中文足球资料大全】邢走天涯译自RSSSF,
如转载请注明“本文摘自【中文足球资料大全】 http://ZuQiuZiLiao.CN ”
历届决赛阶段预赛阶段积分榜
说明
EC: 欧锦赛举办届数
FT: 决赛阶段参加次数
QS: 决赛阶段未参加次数
G: 场数
W: 胜
D: 平
L: 负
G+: 进球
G-: 失球
GD: 净胜球
P2+ 2分制情况下的积分
P% 胜率
P2/3+ 实际获得的积分
P3+ 3分制情况下的积分
国家 EC FT QS G W D L G+ G- GD P2+ P% P2/3+ P3+
捷克斯洛伐克/捷克 12 6 6 106 64 22 20 209 90 119 150: 62 0,708 180 214
西班牙 12 7 5 109 63 23 23 237 97 140 149: 69 0,683 175 212
苏联/俄罗斯 12 8 4 110 61 27 22 200 97 103 149: 71 0,677 169 210
荷兰 11 7 4 105 64 20 21 226 86 140 148: 62 0,705 168 212
法国 12 6 6 105 59 27 19 211 104 107 145: 65 0,690 173 204
德国 10 9 1 98 59 26 13 189 70 119 144: 52 0,735 167 203
意大利 11 6 5 99 50 33 16 153 68 85 133: 65 0,672 155 183
英格兰 11 7 4 93 51 26 16 180 71 109 128: 58 0,688 143 179
葡萄牙 12 4 8 94 51 20 23 159 88 71 122: 66 0,649 145 173
丹麦 12 7 5 109 44 25 40 164 151 13 113:105 0,518 131 157
罗马尼亚 12 3 9 93 43 25 25 165 97 68 111: 75 0,597 129 154
南斯拉夫/塞尔维亚 11 5 6 86 46 17 23 165 112 53 109: 63 0,634 118 155
苏格兰 10 2 8 86 39 22 25 118 90 28 100: 72 0,581 119 139
保加利亚 12 2 10 89 39 19 31 131 101 30 97: 81 0,545 112 136
匈牙利 12 2 10 91 37 21 33 155 121 34 95: 87 0,522 103 132
瑞典 11 3 8 81 36 22 23 117 82 35 94: 68 0,580 109 130
比利时 11 4 7 82 37 20 25 124 96 28 94: 70 0,573 104 131
希腊 12 2 10 86 38 17 31 120 101 19 93: 79 0,541 113 131
爱尔兰 12 1 11 88 34 24 30 126 108 18 92: 84 0,523 105 126
波兰 12 0 12 76 30 20 26 107 88 19 80: 72 0,526 91 110
瑞士 11 2 9 80 29 22 29 119 108 11 80: 80 0,500 93 109
奥地利 12 0 12 79 33 12 34 145 124 21 78: 80 0,494 90 111
土耳其 12 2 10 83 28 19 36 85 124 -39 75: 91 0,452 91 103
威尔士 11 0 11 74 28 15 31 91 99 -8 71: 77 0,480 80 99
北爱尔兰 11 0 11 78 26 17 35 78 103 -25 69: 87 0,442 75 95
挪威 12 1 11 85 26 17 42 97 128 -31 69:101 0,406 88 95
东德 8 0 8 46 20 12 14 76 57 19 52: 40 0,565 52 72
克罗地亚 3 2 1 35 19 9 7 58 30 28 47: 23 0,671 66 66
芬兰 10 0 10 70 15 14 41 71 129 -58 44: 96 0,314 55 59
冰岛 9 0 9 66 15 12 39 48 99 -51 42: 90 0,318 51 57
斯洛文尼亚 3 1 2 35 13 10 12 48 48 0 36: 34 0,514 49 49
乌克兰 3 0 3 30 11 11 8 38 32 6 33: 27 0,550 44 44
拉脱维亚 3 1 2 33 13 7 13 38 45 -7 33: 33 0,500 46 46
斯洛伐克 3 0 3 28 12 5 11 37 36 1 29: 27 0,518 41 41
阿尔巴尼亚 9 0 9 61 8 12 41 43 122 -79 28: 94 0,230 33 36
立陶宛 3 0 3 28 11 4 13 28 39 -11 26: 30 0,464 37 37
