首页(中国赛场)  洲际赛场  欧洲赛场  南美赛场  亚洲及大洋洲赛场  非洲赛场  中北美赛场 


2000年欧洲U-21青年足球锦标赛

Europe U-21 Championship 2000

(也是2000年悉尼奥运会的欧洲区预选赛)

第一阶段

第1组

04.09.1998 Borisov,     白俄罗斯    0-2 (0-2)     丹麦   
04.09.1998 Wrexham,     威尔士      1-2 (1-2)     意大利
09.10.1998 Odense,      丹麦        2-2 (1-2)     威尔士
09.10.1998 Cremona,     意大利      1-0 (0-0)     瑞士       
13.10.1998 Solothurn,   瑞士        2-0 (0-0)     丹麦   
13.10.1998 Barry,       威尔士      0-0 (0-0)     白俄罗斯
26.03.1999 Odense,      丹麦        1-2 (1-1)     意大利 
30.03.1999 Winterthur,  瑞士        1-0 (1-0)     威尔士  
31.03.1999 Giulianova,  意大利      4-1 (2-1)     白俄罗斯
04.06.1999 Odense,      丹麦        2-0 (1-0)     白俄罗斯
04.06.1999 Ferrara,     意大利      6-2 (1-1)     威尔士
08.06.1999 Wrexham,     威尔士      1-2 (1-1)     丹麦    
10.06.1999 日内瓦,      瑞士        0-0 (0-0)     意大利
18.08.1999 Minsk,       白俄罗斯    1-0 (1-0)     瑞士        
03.09.1999 Borisov,     白俄罗斯    1-0 (0-0)     威尔士
03.09.1999 Odense,      丹麦        1-3 (0-2)     瑞士       
07.09.1999 Nyon,        瑞士        2-1 (1-1)     白俄罗斯
08.09.1999 C.di Tirreno,意大利      3-1 (1-0)     丹麦   
08.10.1999 Borisov,     白俄罗斯    1-2 (1-1)     意大利 
08.10.1999 Newtown,     威尔士      0-0 (0-0)     瑞士            

 1.意大利       8  7  1  0 20- 7 22
 2.瑞士         8  4  2  2  8- 4 14
 3.丹麦         8  3  1  4 11-13 10
 4.白俄罗斯     8  2  1  5  5-12  7
 5.威尔士       8  0  3  5  6-14  3


第2组

04.09.1998 Tbilisi,     格鲁吉亚    0-1 (0-0)     阿尔巴尼亚
05.09.1998 奥斯陆,      挪威        2-0 (1-0)     拉脱维亚
05.09.1998 雅典   ,     希腊        2-2 (2-2)     斯洛文尼亚
09.10.1998 Riga,        拉脱维亚    1-2 (1-0)     格鲁吉亚
09.10.1998 Kranj,       斯洛文尼亚  1-3 (0-1)     挪威  
13.10.1998 雅典   ,     希腊        3-2 (2-2)     格鲁吉亚
13.10.1998 Drammen,     挪威        4-1 (1-1)     阿尔巴尼亚
14.10.1998 Kidricevo,   斯洛文尼亚  0-1 (0-1)     拉脱维亚
17.11.1998 地拉那,      阿尔巴尼亚  0-5 (0-2)     希腊  
26.03.1999 雅典   ,     希腊        2-1 (2-1)     挪威     
27.03.1999 Tbilisi,     格鲁吉亚    0-0 (0-0)     斯洛文尼亚
30.03.1999 Riga,        拉脱维亚    0-2 (0-2)     希腊  
28.04.1999 Riga,        拉脱维亚    0-0 (0-0)     阿尔巴尼亚
28.04.1999 Tbilisi,     格鲁吉亚    0-3 (0-1)     挪威      
29.05.1999 利勒斯特罗姆,挪威        0-0 (0-0)     格鲁吉亚
04.06.1999 地拉那,      阿尔巴尼亚  1-2 (1-1)     挪威  
04.06.1999 Tbilisi,     格鲁吉亚    1-1 (0-0)     希腊  
05.06.1999 Riga,        拉脱维亚    1-1 (1-0)     斯洛文尼亚
08.06.1999 雅典   ,     希腊        6-0 (2-0)     拉脱维亚 
08.06.1999 地拉那,      阿尔巴尼亚  1-1 (0-1)     斯洛文尼亚
17.08.1999 Domzale,     斯洛文尼亚  3-1 (1-0)     阿尔巴尼亚
03.09.1999 赫讷福斯     挪威        2-1 (1-1)     希腊  
04.09.1999 地拉那,      阿尔巴尼亚  1-1 (1-0)     拉脱维亚
04.09.1999 Ljubljana,   斯洛文尼亚  2-2 (1-1)     格鲁吉亚
07.09.1999 Tbilisi,     格鲁吉亚    4-2 (2-1)     拉脱维亚
07.09.1999 Drammen,     挪威        3-0 (1-0)     斯洛文尼亚
07.09.1999 雅典   ,     希腊        5-2 (2-1)     阿尔巴尼亚
08.10.1999 Riga,        拉脱维亚    2-1 (1-0)     挪威     
08.10.1999 Ruse,        斯洛文尼亚  0-5 (0-2)     希腊      
08.10.1999 地拉那,      阿尔巴尼亚  0-0 (0-0)     格鲁吉亚    

 1.希腊        10  7  2  1 32-10 23
 2.挪威        10  7  1  2 21- 8 22
 3.格鲁吉亚    10  2  5  3 11-13 11
 4.拉脱维亚    10  2  3  5  8-19  9
 5.斯洛文尼亚  10  1  5  4 11-20  8
 6.阿尔巴尼亚  10  1  4  5  8-21  7


第3组

04.09.1998 图尔库,      芬兰        1-0 (0-0)     摩尔多瓦
04.09.1998 伊兹密尔,    土耳其      2-0 (0-0)     北爱尔兰  
09.10.1998 伊兹密尔,    土耳其      2-0 (1-0)     德国   
09.10.1998 Ballymena,   北爱尔兰    1-1 (1-1)     芬兰   
13.10.1998 Chisinau,    摩尔多瓦    0-2 (0-1)     德国    
13.10.1998 伊斯坦布尔,  土耳其      1-1 (0-0)     芬兰   
17.11.1998 Coleraine,   北爱尔兰    1-1 (0-1)     摩尔多瓦
26.03.1999 贝尔法斯特(?),北爱尔兰   1-0 (0-0)     德国    
26.03.1999 Izmit,       土耳其      2-0 (2-0)     摩尔多瓦 
30.03.1999 Chisinau,    摩尔多瓦    0-0 (0-0)     北爱尔兰   
30.03.1999 Weismain,    德国        2-0 (1-0)     芬兰     
03.06.1999 Wuppertal,   德国        2-0 (0-0)     摩尔多瓦
04.06.1999 Tampere,     芬兰        0-0 (0-0)     土耳其
08.06.1999 Speia,       摩尔多瓦    1-1 (0-0)     芬兰       
03.09.1999 Lurgan,      北爱尔兰    1-2 (1-2)     土耳其   
03.09.1999 拉赫蒂,      芬兰        3-1 (2-1)     德国   
07.09.1999 Chisinau,    摩尔多瓦    1-1 (1-0)     土耳其             
07.09.1999 Ludenscheid, 德国        1-0 (0-0)     北爱尔兰  
08.10.1999 Valkeakoski, 芬兰        2-1 (1-1)     北爱尔兰    
08.10.1999 奥格斯堡,    德国        1-1 (1-0)     土耳其     

 1.土耳其       8  4  4  0 11- 4 16
 2.德国         8  4  1  3  9- 7 13  [2 1 0 1 3-3 3]  [1 away goal]
 3.芬兰         8  3  4  1  9- 7 13  [2 1 0 1 3-3 3]  [0 away goals]
 4.北爱尔兰     8  1  3  4  5- 9  6
 5.摩尔多瓦     8  0  4  4  3-10  4


第4组

04.09.1998 Kyiv,        乌克兰      1-0 (1-0)     俄罗斯
05.09.1998 Akranes      冰岛        0-2 (0-2)     法国  
10.10.1998 埃里温 ,     亚美尼亚    3-1 (2-0)     冰岛   
10.10.1998 Moscow,      俄罗斯      2-1 (0-1)     法国  
13.10.1998 Kyiv,        乌克兰      8-0 (2-0)     亚美尼亚
14.10.1998 Kopavogur,   冰岛        1-2 (0-1)     俄罗斯
26.03.1999 巴黎,        法国        4-0 (2-0)     乌克兰  
27.03.1999 埃里温 ,     亚美尼亚    0-2 (0-0)     俄罗斯     
30.03.1999 Kyiv,        乌克兰      5-1 (1-1)     冰岛    
31.03.1999 巴黎,        法国        3-1 (1-0)     亚美尼亚
04.06.1999 Beauvais,    法国        2-0 (2-0)     俄罗斯
05.06.1999              冰岛        2-0 (2-0)     亚美尼亚
08.06.1999 Gyumri,      亚美尼亚    1-1 (1-0)     乌克兰 
09.06.1999 莫斯科,      俄罗斯      3-0 (0-0)     冰岛       
03.09.1999 Kyiv,        乌克兰      0-0 (0-0)     法国  
04.09.1999 莫斯科,      俄罗斯      6-0 (2-0)     亚美尼亚
08.09.1999 Reykjavík,   冰岛        4-1 (1-0)     乌克兰 
08.09.1999 Gyumri,      亚美尼亚    1-4 (1-0)     法国  
09.10.1999 莫斯科,      俄罗斯      2-0 (2-0)     乌克兰 
09.10.1999 Blois,       法国        2-0 (1-0)     冰岛    

 1.法国         8  6  1  1 18- 4 19
 2.俄罗斯       8  6  0  2 17- 5 18
 3.乌克兰       8  3  2  3 16-12 11
 4.冰岛         8  2  0  6  9-18  6
 5.亚美尼亚     8  1  1  6  6-27  4


第5组

04.09.1998 Sundsvall,   瑞典        0-2 (0-1)     英格兰 
05.09.1998 布尔加斯,    保加利亚    2-2 (2-1)     波兰  
09.10.1998 Warsaw,      波兰        5-0 (3-0)     卢森堡    
09.10.1998 伦敦  ,      英格兰      1-0 (0-0)     保加利亚
13.10.1998 布尔加斯,    保加利亚    2-1 (2-0)     瑞典  
13.10.1998 Grevenmacher,卢森堡      0-5 (0-2)     英格兰 
26.03.1999 Stockholm,   瑞典        3-0 (1-0)     卢森堡     
26.03.1999 Southampton, 英格兰      5-0 (1-0)     波兰    
30.03.1999 Katowice,    波兰        2-0 (2-0)     瑞典  
30.03.1999 卢森堡    ,  卢森堡      0-3 (0-2)     保加利亚  
04.06.1999 Huddersfield,英格兰      3-0 (2-0)     瑞典  
04.06.1999 Plock,       波兰        3-3 (0-2)     保加利亚
08.06.1999 Vratsa,      保加利亚    0-1 (0-0)     英格兰 
08.06.1999 Pétange,     卢森堡      0-4 (0-4)     波兰      
03.09.1999 Visby,       瑞典        1-4 (0-1)     保加利亚
03.09.1999 Reading,     英格兰      5-0 (2-0)     卢森堡    
07.09.1999 Plock,       波兰        3-1 (0-0)     英格兰 
07.09.1999 卢森堡    ,  卢森堡      0-1 (0-1)     瑞典  
08.10.1999 V?steras,    瑞典        1-2 (0-1)     波兰    
09.10.1999 Vratsa,      保加利亚    3-0 (1-0)     卢森堡    

 1.英格兰       8  7  0  1 23- 3 21
 2.波兰         8  5  2  1 21-12 17
 3.保加利亚     8  4  2  2 17- 9 14
 4.瑞典         8  2  0  6  7-15  6
 5.卢森堡       8  0  0  8  0-29  0


第6组

04.09.1998 Wr. Neudorf  奥地利      0-1 (0-1)     以色列
04.09.1998 Limassol,    塞浦路斯    1-3 (0-0)     西班牙
09.10.1998 Achna,       塞浦路斯    2-1 (1-0)     奥地利 
09.10.1998 蒂尔堡 ,     荷兰        3-0 (0-0)     以色列
13.10.1998 Herzliya,    以色列      0-4 (0-1)     西班牙
14.10.1998 乌得勒支,    荷兰        3-2 (2-1)     奥地利 
09.02.1999 Limassol,    塞浦路斯    0-3 (0-1)     荷兰        
26.03.1999 Valencia,    西班牙      4-0 (0-0)     奥地利  
27.03.1999 Herzliya,    以色列      1-1 (0-0)     塞浦路斯   
30.03.1999 Enschede,    荷兰        0-1 (0-1)     西班牙 
28.04.1999 Langenrohr,  奥地利      0-1 (0-1)     荷兰          
04.06.1999 Soria,       西班牙      4-1 (2-1)     荷兰       
05.06.1999 Herzliya,    以色列      2-1 (1-0)     奥地利 
09.06.1999 Leeuwarden,  荷兰        5-1 (1-0)     塞浦路斯 
03.09.1999 Herzogenburg,奥地利      1-2 (0-2)     西班牙
04.09.1999 Larnaca,     塞浦路斯    1-1 (1-1)     以色列
07.09.1999 Almendralejo,西班牙      1-1 (0-0)     塞浦路斯
07.09.1999 Herzliya,    以色列      0-1 (0-1)     荷兰       
09.10.1999 Schrems,     奥地利      3-0 (0-0)     塞浦路斯   
09.10.1999 Villarrobledo,西班牙     2-1 (1-1)     以色列   

 1.西班牙       8  7  1  0 21- 5 22
 2.荷兰         8  6  0  2 17- 8 18
 3.以色列       8  2  2  4  6-13  8
 4.塞浦路斯     8  1  3  4  7-18  6
 5.奥地利       8  1  0  7  8-15  3


第7组

04.09.1998 Presov,      斯洛伐克    2-1 (1-1)     阿塞拜疆  
05.09.1998 布达佩斯     匈牙利      0-3 (0-1)     葡萄牙  
09.10.1998 Sumgait,     阿塞拜疆    2-1 (0-0)     匈牙利 
09.10.1998 布拉加,      葡萄牙      1-1 (1-1)     罗马尼亚
13.10.1998 布拉迪斯拉发,斯洛伐克    1-0 (0-0)     葡萄牙  
13.10.1998 布达佩斯,    匈牙利      1-2 (1-0)     罗马尼亚
25.03.1999 Marco de Ca. 葡萄牙      5-0 (3-0)     阿塞拜疆  
26.03.1999 布加勒斯特,  罗马尼亚    0-1 (0-0)     斯洛伐克     
30.03.1999 Sumgayit,    阿塞拜疆    0-2 (0-2)     罗马尼亚    
30.03.1999 布拉迪斯拉发,斯洛伐克    4-1 (2-0)     匈牙利     
04.06.1999 Mafra,       葡萄牙      1-1 (0-0)     斯洛伐克
04.06.1999 布加勒斯特,  罗马尼亚    2-1 (1-0)     匈牙利 
08.06.1999 布加勒斯特,  罗马尼亚    1-1 (1-0)     阿塞拜疆   
08.06.1999 布达佩斯,    匈牙利      3-0 (2-0)     斯洛伐克  
02.09.1999 Sumgayit,    阿塞拜疆    0-2 (0-1)     葡萄牙  
03.09.1999 布拉迪斯拉发,斯洛伐克    0-0 (0-0)     罗马尼亚
07.09.1999 布加勒斯特,  罗马尼亚    2-3 (1-2)     葡萄牙  
07.09.1999 布达佩斯,    匈牙利      4-1 (3-0)     阿塞拜疆  
08.10.1999 Sumgayit,    阿塞拜疆    0-3 (0-1)     斯洛伐克   
08.10.1999 Estoril,     葡萄牙      2-1 (0-0)     匈牙利     

 1.斯洛伐克     8  5  2  1 12- 6 17  [2 1 1 0 2-1 4]
 2.葡萄牙       8  5  2  1 17- 6 17  [2 0 1 1 1-2 1]
 3.罗马尼亚     8  3  3  2 10- 8 12
 4.匈牙利       8  2  0  6 12-16  6
 5.阿塞拜疆     8  1  1  6  5-20  4


第8组

04.09.1998 Kilkenny,    爱尔兰      2-2 (1-0)     克罗地亚
06.09.1998 Kratkovo,    马其顿      1-0 (0-0)     马耳他
09.10.1998 Valetta,     马耳他      0-3 (0-0)     克罗地亚
13.10.1998 Arklow,      爱尔兰      2-1 (1-1)     马耳他
14.10.1998 Sisak,       克罗地亚    4-0 (0-0)     马其顿   
17.11.1998 Hamrun,      马耳他      5-1 (2-0)     马其顿   
18.11.1998 Smederevo,   南斯拉夫    1-1 (1-0)     爱尔兰 
09.02.1999 Gozo,        马耳他      1-5 (1-1)     南斯拉夫   
05.06.1999 Kratovo,     马其顿      0-2 (0-1)     克罗地亚   
08.06.1999 Thes塞萨洛尼基,南斯拉夫  7-0 (4-0)     马耳他    
08.06.1999 Galway,      爱尔兰      awd           马其顿    
17.08.1999 贝尔格莱德,  南斯拉夫    2-6 (1-1)     克罗地亚   
20.08.1999 萨格勒布,    克罗地亚    1-0 (1-0)     马耳他   
31.08.1999 都柏林,      爱尔兰      0-2 (0-0)     南斯拉夫  
03.09.1999 萨格勒布,    克罗地亚    5-1 (3-1)     爱尔兰 
04.09.1999 贝尔格莱德,  南斯拉夫    2-0 (2-0)     马其顿   
07.09.1999 Skopje,      马其顿      0-8 (0-3)     南斯拉夫  
07.09.1999 Valletta,    马耳他      1-3 (0-1)     爱尔兰 
08.10.1999 Skopje,      马其顿      0-1 (0-1)     爱尔兰 
08.10.1999 萨格勒布,    克罗地亚    2-2 (0-1)     南斯拉夫   

 1.克罗地亚     8  6  2  0 25- 7 20
 2.南斯拉夫     8  5  2  1 29-10 17
 3.爱尔兰       8  4  2  2 13-12 14
 4.马耳他       8  1  0  7  8-23  3  [2 1 0 1 5-2 3]
 5.马其顿       8  1  0  7  2-25  3  [2 1 0 1 2-5 3]


第9组

04.09.1998 Vilnius,     立陶宛      0-0 (0-0)     苏格兰  
04.09.1998 Cenika,      波黑        3-2 (2-1)   爱沙尼亚
04.09.1998 Brussel,     比利时      0-2 (0-1)     捷克共和国
07.10.1998 Vilnius,     立陶宛      0-1 (0-1)     比利时 
09.10.1998 Visoko,      波黑        0-0 (0-0)   捷克共和国
09.10.1998 Airdrie,     苏格兰      2-0 (1-0)     爱沙尼亚
13.10.1998 Vilnius,     立陶宛      4-0 (2-0)     波黑
13.10.1998 Bisany,      捷克共和国  3-0 (1-0)   爱沙尼亚
14.10.1998 Gent,        比利时      2-0 (2-0)     苏格兰  
18.11.1998 St. Mirren,  苏格兰      2-2 (1-2)     比利时 
26.03.1999 Blsany,      捷克共和国  1-0 (1-0)     立陶宛   
30.03.1999 Vilnius,     立陶宛      4-1 (2-0)     爱沙尼亚  
30.03.1999 格拉斯哥,    苏格兰      0-1 (0-0)     捷克共和国
28.04.1999 Genk,        比利时      4-0 (1-0)     波黑
04.06.1999              波黑        1-2 (0-0)   立陶宛   
04.06.1999 Tallinn,     爱沙尼亚    0-3 (0-2)   捷克共和国    
08.06.1999 特普利采,    捷克共和国  3-2 (1-0)     苏格兰    
08.06.1999 Valga,       爱沙尼亚    0-2 (0-0)      立陶宛        
17.08.1999 Tallinn,     爱沙尼亚    1-7 (0-0)     比利时      
03.09.1999 Tongeren,    比利时      5-0 (2-0)   爱沙尼亚
03.09.1999 Vilnius,     立陶宛      0-2 (0-0)   捷克共和国
04.09.1999 Lukavac,     波黑        2-5 (1-1)   苏格兰  
07.09.1999 Tallinn,     爱沙尼亚    0-4 (0-3)   苏格兰  
07.09.1999 Blsany,      捷克共和国  1-0 (0-0)   波黑
07.09.1999 Brussel,     比利时      3-0 (1-0)   立陶宛   
22.09.1999 Bihac,       波黑        3-4 (1-0)   比利时 
05.10.1999 Paisley,     苏格兰      2-0 (1-0)  波黑
08.10.1999 Olomouc,     捷克共和国  1-3 (0-2)     比利时      
08.10.1999 Haapsalu,    爱沙尼亚    0-2 (0-0)     波黑  
08.10.1999 格拉斯哥,    苏格兰      1-2 (1-2)  立陶宛        

 1.比利时      10  8  1  1 31- 9 25  [2 1 0 1 3-3 3]  [3 away goals]
 2.捷克共和国  10  8  1  1 17- 5 25  [2 1 0 1 3-3 3]  [2 away goals]
 3.立陶宛      10  5  1  4 14-10 16
 4.苏格兰      10  4  2  4 18-12 14
 5.Bosnia-H.   10  2  1  7 11-24  7
 6.爱沙尼亚    10  0  0 10  4-35  0

==============================================================================================

第二阶段

9个小组的第一名和7个成绩最好的第二名出线。各小组第二名的成绩比较
仅计算其与小组第一三四名之间的比赛成绩。

小组第一名:意大利,希腊,土耳其,法国,英格兰,
            西班牙,斯洛伐克,克罗地亚,比利时 

小组第二名比较:
 1.捷克共和国   6  5  0  1 10- 5 15 √
 2.荷兰         6  4  0  2 13- 6 12 √
 3.俄罗斯       6  4  0  2  9- 5 12 √
 4.南斯拉夫     6  3  2  1 19-10 11 √
 5.葡萄牙       6  3  2  1 10- 6 11 √
 6.波兰         6  3  2  1 12-12 11 √
 7.挪威         6  3  1  2  9- 5 10 √
 8.瑞士         6  3  1  2  7- 4 10 ×
 9.德国         6  2  1  3  5- 7  7 ×

第一回合
12.11.1999 Wronki,       波兰         2-1 (1-0)  土耳其
13.11.1999 奥斯陆,       挪威         1-3 (1-0)  西班牙
13.11.1999 莫斯科,       俄罗斯       0-1 (0-0)  斯洛伐克
13.11.1999 特普利采,     捷克共和国   3-0 (1-0)  希腊  
13.11.1999 Heerenveen,   荷兰         2-2 (1-0)  比利时 
13.11.1999 法鲁,         葡萄牙       2-0 (1-0)  克罗地亚
14.11.1999 Creteil,      法国         1-1 (0-0)  意大利
13.11.1999               南斯拉夫     ppd        英格兰 

第二回合
16.11.1999 伊兹密尔,     土耳其       1-0 (1-0)  波兰  
16.11.1999 Santander,    西班牙       4-0 (2-0)  挪威  
17.11.1999 布拉迪斯拉发, 斯洛伐克     3-1 (0-0)  俄罗斯
17.11.1999 Iraklion,     希腊         1-0 (1-0)  捷克共和国    
17.11.1999 Mouscron,     比利时       0-2 (0-2)  荷兰       
17.11.1999 萨格勒布,     克罗地亚     3-0 (2-0)  葡萄牙            [经过加时赛]
17.11.1999 塔兰托,       意大利       2-1 (1-1)  法国              [经过加时赛]
14.11.1999 卢森堡    ,   英格兰       n/p        南斯拉夫     
                         比赛因安全原因取消
29.03.2000 巴塞罗那,     英格兰       3-0        南斯拉夫

==============================================================================================

第三阶段

决赛阶段于2000年5月27日-6月3日在斯洛伐克举行
参赛球队: 西班牙,土耳其,斯洛伐克,捷克共和国,荷兰,克罗地亚,意大利,英格兰 

A组

27.05.2000 Trencin,      西班牙       1-1 (0-0)  捷克共和国    
27.05.2000 特尔纳瓦,     克罗地亚     1-2 (1-1)  荷兰       
29.05.2000 特尔纳瓦,     西班牙       0-0 (0-0)  克罗地亚
29.05.2000 Trencin,      捷克共和国   3-1 (1-1)  荷兰       
01.06.2000 特尔纳瓦,     荷兰         0-1 (0-1)  西班牙
01.06.2000 Trencin,      捷克共和国   4-3 (1-1)  克罗地亚  

 1.捷克共和国   3  2  1  0  8- 5  7 
 2.西班牙       3  1  2  0  2- 1  5 
 3.荷兰         3  1  0  2  3- 5  3 
 4.克罗地亚     3  0  1  2  4- 6  1 

B组

27.05.2000 布拉迪斯拉发, 意大利       2-0 (2-0)  英格兰 
27.05.2000 布拉迪斯拉发, 斯洛伐克     2-1 (1-0)  土耳其
29.05.2000 布拉迪斯拉发, 意大利       1-1 (1-0)  斯洛伐克
29.05.2000 布拉迪斯拉发, 英格兰       6-0 (2-0)  土耳其
01.06.2000 布拉迪斯拉发, 土耳其       1-3 (0-2)  意大利
01.06.2000 布拉迪斯拉发, 英格兰       0-2 (0-0)  斯洛伐克

 1.意大利       3  2  1  0  6- 2  7 
 2.斯洛伐克     3  2  1  0  5- 2  7 
 3.英格兰       3  1  0  2  6- 4  3 
 4.土耳其       3  0  0  3  2-11  0 

争夺第三名
04.06.2000 布拉迪斯拉发, 西班牙       1-0 (0-0)  斯洛伐克

决赛
04.06.2000 布拉迪斯拉发, 捷克共和国   1-2 (0-1)  意大利

历届赛事

1998

2002

关于本资料:

With thanks to Heikki Pietarinen (hece@yahoo.com) and Julián Díaz Rubio (juliandiaz@inicia.es)

Prepared and maintained by Josef Bobrowsky for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

作者: Josef Bobrowsky (jrjb@teleweb.at)
原资料更新时间: 3 Jun 2002
翻译:邢走天涯

(C) Copyright Josef Bobrowsky and RSSSF 1999/2002

资料来源:邢走天涯翻译自RSSSF
2010-05-09更新

回首页 留言板  © 2004-2011 本站由邢走天涯创建并维护 版权所有,引用不咎,但请注明出处