东道主直接参加决赛阶段:
瑞士
第一轮预选赛轮空:
捷克共和国
西班牙
斯洛伐克
第一轮预选赛
第1组 (在北爱尔兰)
16-10-03 罗马尼亚 0-2 斯洛文尼亚
16-10-03 北爱尔兰 0-0 匈牙利
18-10-03 罗马尼亚 2-0 匈牙利
18-10-03 斯洛文尼亚 3-1 北爱尔兰
20-10-03 北爱尔兰 1-2 罗马尼亚
20-10-03 匈牙利 4-0 斯洛文尼亚
1.斯洛文尼亚 3 2 0 1 5- 5 6 [1 1 0 0 2-0 3]
2.罗马尼亚 3 2 0 1 4- 3 6 [1 0 0 1 0-2 0]
3.匈牙利 3 1 1 1 4- 2 4 [以最好的第三名出线]
4.北爱尔兰 3 0 1 2 2- 5 1
第2组 (在波兰)
8-10-03 波兰 3-0 拉脱维亚
8-10-03 挪威 4-1 塞浦路斯
10-10-03 波兰 1-0 塞浦路斯
10-10-03 拉脱维亚 2-3 挪威
12-10-03 挪威 0-1 波兰
12-10-03 塞浦路斯 2-4 拉脱维亚
1.波兰 3 3 0 0 5- 0 9
2.挪威 3 2 0 1 7- 4 6
3.拉脱维亚 3 1 0 2 6- 8 3
4.塞浦路斯 3 0 0 3 3- 9 0
第3组 (在爱沙尼亚)
8-10-03 比利时 3-0 格鲁吉亚
8-10-03 意大利 2-0 爱沙尼亚
10-10-03 比利时 3-0 爱沙尼亚
10-10-03 格鲁吉亚 0-1 意大利
12-10-03 意大利 1-3 比利时
12-10-03 爱沙尼亚 1-8 格鲁吉亚
1.比利时 3 3 0 0 9- 1 9
2.意大利 3 2 0 1 4- 3 6
3.格鲁吉亚 3 1 0 2 8- 5 3
4.爱沙尼亚 3 0 0 3 1-13 0
第4组 (在德国)
16-10-03 丹麦 5-1 马耳他
16-10-03 德国 6-1 卢森堡
18-10-03 丹麦 3-0 卢森堡
18-10-03 马耳他 1-9 德国
20-10-03 德国 2-2 丹麦
20-10-03 卢森堡 1-3 马耳他
1.德国 3 2 1 0 17- 4 7 [1 0 1 0 2-2 1]
2.丹麦 3 2 1 0 10- 3 7 [1 0 1 0 2-2 1]
3.马耳他 3 1 0 2 5-15 3
4.卢森堡 3 0 0 3 2-12 0
第5组 (在克罗地亚)
27-10-03 克罗地亚 1-0 阿尔巴尼亚
27-10-03 芬兰 5-1 阿塞拜疆
29-10-03 阿尔巴尼亚 0-1 芬兰
29-10-03 克罗地亚 3-0 阿塞拜疆
31-10-03 芬兰 1-3 克罗地亚
31-10-03 阿塞拜疆 1-1 阿尔巴尼亚
1.克罗地亚 3 3 0 0 7- 1 9
2.芬兰 3 2 0 1 7- 4 6
3.阿尔巴尼亚 3 0 1 2 1- 3 1 [1 0 1 0 1-1 1]
4.阿塞拜疆 3 0 1 2 2- 9 1 [1 0 1 0 1-1 1]
第6组 (在圣马力诺)
18- 9-03 爱尔兰 1-1 保加利亚
18- 9-03 立陶宛 1-1 圣马力诺
20- 9-03 立陶宛 1-0 保加利亚
20- 9-03 圣马力诺 1-10 爱尔兰
22- 9-03 爱尔兰 2-1 立陶宛
22- 9-03 保加利亚 7-0 圣马力诺
1.爱尔兰 3 2 1 0 13- 3 7
2.立陶宛 3 1 1 1 3- 3 4 [1 1 0 0 1-0 3]
3.保加利亚 3 1 1 1 8- 2 4 [1 0 0 1 0-1 0]
4.圣马力诺 3 0 1 2 2-18 1
第7组 (在白俄罗斯)
22- 9-03 葡萄牙 2-1 威尔士
22- 9-03 希腊 0-0 白俄罗斯
24- 9-03 葡萄牙 1-1 白俄罗斯
24- 9-03 威尔士 2-1 希腊
26- 9-03 希腊 1-1 葡萄牙
26- 9-03 白俄罗斯 3-0 威尔士
1.白俄罗斯 3 1 2 0 4- 1 5
2.葡萄牙 3 1 2 0 4- 3 5
3.威尔士 3 1 0 2 3- 6 3
4.希腊 3 0 2 1 2- 3 2
第8组 (在俄罗斯)
20- 9-03 英格兰 2-0 列支敦士登
20- 9-03 俄罗斯 3-0 安道尔
22- 9-03 英格兰 4-0 安道尔
22- 9-03 列支敦士登 0-6 俄罗斯
24- 9-03 俄罗斯 0-1 英格兰
24- 9-03 安道尔 1-3 列支敦士登
1.英格兰 3 3 0 0 7- 0 9
2.俄罗斯 3 2 0 1 9- 1 6
3.列支敦士登 3 1 0 2 3- 9 3
4.安道尔 3 0 0 3 1-10 0
第9组 (在瑞典)
8-10-03 奥地利 2-2 瑞典
8-10-03 塞尔维亚-Mont. 1-0 哈萨克斯坦
10-10-03 奥地利 7-1 哈萨克斯坦
10-10-03 瑞典 2-2 塞尔维亚和黑山
12-10-03 塞尔维亚-Mont. 3-3 奥地利
12-10-03 哈萨克斯坦 2-9 瑞典
1.奥地利 3 1 2 0 12- 6 5 [2 0 2 0 5-5 2]
2.塞尔维亚和黑山 3 1 2 0 6- 5 5 [2 0 2 0 5-5 2]
3.瑞典 3 1 2 0 13- 6 5 [2 0 2 0 4-4 2]
4.哈萨克斯坦 3 0 0 3 3-17 0
第10组 (在摩尔多瓦)
17-10-03 以色列 1-1 摩尔多瓦
17-10-03 荷兰 1-1 冰岛
19-10-03 以色列 2-1 冰岛
19-10-03 摩尔多瓦 0-0 荷兰
21-10-03 荷兰 2-0 以色列
21-10-03 冰岛 3-2 摩尔多瓦
1.荷兰 3 1 2 0 3- 1 5
2.以色列 3 1 1 1 3- 4 4 [1 1 0 0 2-1 3]
3.冰岛 3 1 1 1 5- 5 4 [1 0 0 1 1-2 0]
4.摩尔多瓦 3 0 2 1 3- 4 2
第11组 (在乌克兰)
30- 9-03 乌克兰 0-1 亚美尼亚
30- 9-03 法国 1-0 波黑
2-10-03 亚美尼亚 0-0 法国
2-10-03 乌克兰 4-3 波黑
4-10-03 法国 1-2 乌克兰
4-10-03 波黑 1-4 亚美尼亚
1.亚美尼亚 3 2 1 0 5- 1 7
2.乌克兰 3 2 0 1 6- 5 6
3.法国 3 1 1 1 2- 2 4
4.波黑 3 0 0 3 4- 9 0
第12组 (在苏格兰)
25-10-03 苏格兰 3-1 法罗群岛
25-10-03 马其顿 1-3 土耳其
27-10-03 苏格兰 1-1 土耳其
27-10-03 法罗群岛 0-4 马其顿
29-10-03 马其顿 0-2 苏格兰
29-10-03 土耳其 5-0 法罗群岛
1.土耳其 3 2 1 0 9- 2 7 [1 0 1 0 1-1 1]
2.苏格兰 3 2 1 0 6- 2 7 [1 0 1 0 1-1 1]
3.马其顿 3 1 0 2 5- 5 3
4.法罗群岛 3 0 0 3 1-12 0
注: 每个小组的前两名和一个最好的第三名晋级第二阶段预选赛。
成绩最好的第三名仅比较和其小组前两名的比赛。
第二轮预选赛
第1组 (在西班牙)
20- 5-04 西班牙 0-0 立陶宛
20- 5-04 匈牙利 1-0 荷兰
22- 5-04 西班牙 1-0 荷兰
22- 5-04 立陶宛 0-0 匈牙利
24- 5-04 匈牙利 0-3 西班牙
24- 5-04 荷兰 1-0 立陶宛
1.西班牙 3 2 1 0 4- 0 7
2.匈牙利 3 1 1 1 1- 3 4
3.荷兰 3 1 0 2 1- 2 3
4.立陶宛 3 0 2 1 0- 1 2
第2组
19- 5-04 捷克共和国 3-0 白俄罗斯
19- 5-04 意大利 2-0 以色列
21- 5-04 捷克共和国 0-1 以色列
21- 5-04 白俄罗斯 1-4 意大利
23- 5-04 意大利 1-1 捷克共和国
23- 5-04 以色列 1-1 白俄罗斯
1.意大利 3 2 1 0 7- 2 7
2.以色列 3 1 1 1 2- 3 4 [1 1 0 0 1-0 3]
3.捷克共和国 3 1 1 1 4- 2 4 [1 0 0 1 0-1 0]
4.白俄罗斯 3 0 1 2 2- 8 1
第3组 (在斯洛伐克)
19- 5-04 斯洛伐克 2-1 葡萄牙
19- 5-04 德国 5-0 亚美尼亚
21- 5-04 斯洛伐克 1-0 亚美尼亚
21- 5-04 葡萄牙 0-1 德国
23- 5-04 德国 2-1 斯洛伐克
23- 5-04 亚美尼亚 0-4 葡萄牙
1.德国 3 3 0 0 8- 1 9
2.斯洛伐克 3 2 0 1 4- 3 6
3.葡萄牙 3 1 0 2 5- 3 3
4.亚美尼亚 3 ß ß 3 0-10 0
第4组 (在斯洛文尼亚)
28- 4-04 斯洛文尼亚 2-1 英格兰
28- 4-04 丹麦 0-1 乌克兰
30- 4-04 斯洛文尼亚 1-4 乌克兰
30- 4-04 英格兰 3-0 丹麦
2- 5-04 丹麦 0-0 斯洛文尼亚
2- 5-04 乌克兰 1-1 英格兰
1.乌克兰 3 2 1 0 6- 2 7
2.斯洛文尼亚 3 1 1 1 3- 5 4 [1 1 0 0 2-1 3]
3.英格兰 3 1 1 1 5- 3 4 [1 0 0 1 1-2 0]
4.丹麦 3 0 1 2 0- 4 1
第5组 (在土耳其)
19- 4-04 罗马尼亚 0-2 俄罗斯
19- 4-04 克罗地亚 1-2 土耳其
21- 4-04 罗马尼亚 0-4 土耳其
21- 4-04 俄罗斯 0-2 克罗地亚
23- 4-04 克罗地亚 3-1 罗马尼亚
23- 4-04 土耳其 1-1 俄罗斯
1.土耳其 3 2 1 0 7- 2 7
2.克罗地亚 3 2 0 1 6- 3 6
3.俄罗斯 3 1 1 1 3- 3 4
4.罗马尼亚 3 0 0 3 1- 9 0
第6组 (在奥地利)
25- 5-04 波兰 1-0 奥地利
25- 5-04 芬兰 3-2 苏格兰
27- 5-04 波兰 3-2 苏格兰
27- 5-04 奥地利 1-0 芬兰
29- 5-04 芬兰 0-2 波兰
29- 5-04 苏格兰 0-5 奥地利
1.波兰 3 3 0 0 6- 2 9
2.奥地利 3 2 0 1 6- 1 6
3.芬兰 3 1 0 2 3- 5 3
4.苏格兰 3 0 0 3 4-11 0
第7组 (在比利时)
19- 5-04 挪威 0-4 塞尔维亚和黑山
19- 5-04 爱尔兰 0-1 比利时
21- 5-04 挪威 0-1 比利时
21- 5-04 塞尔维亚-Mont. 1-3 爱尔兰
23- 5-04 爱尔兰 3-0 挪威
23- 5-04 比利时 1-0 塞尔维亚和黑山
1.比利时 3 3 0 0 3- 0 9
2.爱尔兰 3 2 0 1 6- 2 6
3.塞尔维亚和黑山 3 1 0 2 5- 4 3
4.挪威 3 0 0 3 0- 8 0
注: 各小组第一名晋级决赛阶段
决赛阶段
A组
13- 7-04 瑞士 1-1 意大利 [在阿劳]
13- 7-04 比利时 0-0 乌克兰 [在克里恩]
15- 7-04 意大利 0-1 乌克兰 [在克里恩]
15- 7-04 瑞士 2-0 比利时 [在阿劳]
18- 7-04 意大利 4-0 比利时 [在阿劳]
18- 7-04 乌克兰 0-0 瑞士 [在克里恩]
1.瑞士 3 1 2 0 3- 1 5 [1 0 1 0 0-0 1]
2.乌克兰 3 1 2 0 1- 0 5 [1 0 1 0 0-0 1]
3.意大利 3 1 1 1 5- 2 4
4.比利时 3 0 1 2 0- 6 1
B组
13- 7-04 德国 0-3 西班牙 [在夫里堡]
13- 7-04 波兰 3-4 土耳其 [在洛桑]
15- 7-04 西班牙 3-2 土耳其 [在洛桑]
15- 7-04 德国 3-1 波兰 [在夫里堡]
18- 7-04 土耳其 1-1 德国 [在夫里堡]
18- 7-04 西班牙 4-1 波兰 [在洛桑]
1.西班牙 3 3 0 0 10- 3 9
2.土耳其 3 1 1 1 7- 7 4 [1 0 1 0 1-1 1]
3.德国 3 1 1 1 4- 5 4 [1 0 1 0 1-1 1]
4.波兰 3 0 0 3 5-11 0
半决赛
21- 7-04 瑞士 2-3 土耳其 [经过加时赛] [在夫里堡]
21- 7-04 西班牙 2-2 乌克兰 [经过加时赛, 4-1点球] [在洛桑]
决赛
24- 7-04 土耳其 0-1 西班牙 [在尼翁]
历届赛事
2003
2005
关于本资料:
With thanks to Jürgen Kürten (JKuerten@t-online.de)
Prepared and maintained by Julián Díaz Rubio and Antonio Zea for the
Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
作者: Julián Díaz Rubio (ju_diaz@teleline.es) and Antonio Zea
(ZJA70@aol.com)
原资料更新时间: 27 7-2004
翻译:邢走天涯
(C) Copyright Julián Díaz Rubio, Antonio Zea and RSSSF 2002/04 |