芬兰国家队出场之最(前50名)
Appearances for Finland National Team
Caps Goals First
Last
1. Ari Hjelm 100 20 1983 1996
2. Jari Litmanen 93 24 1989 2004 *
3. Erkka Petäjä 83 0 1983 1994
4. Arto Tolsa 76 10 1964 1981
5. Mika-Matti Paatelainen 70 18 1986 2000 *
6. Esko Ranta 69 0 1971 1980
7. Juhani Peltonen 68 11 1955 1970
8. Sami Hyypiä 66 4 1992 2004 *
Antti Niemi 66 0 1992 2004
*
Hannu Turunen 66 3 1979 1987
11. Miikka Toivola 63 4 1968 1980
12. Joonas Kolkka 62 11 1994 2004
*
13. Stig-Göran Myntti 61 5 1945 1958
14. Erik Holmgren 60 2 1986 1995
Olli Huttunen 60 0 1980 1992
Jonatan Johansson 60 10 1996 2004
*
17. Markku Kanerva 59 1 1986 1995
Marko Myyry 59 2 1986 1996
Kari Ukkonen 59 4 1983 1996
20. Jukka Ikäläinen 58 3 1980 1989
Frans Karjagin 58 0 1929 1941
Esa Pekonen 58 2 1981 1989
23. Veikko Asikainen 56 0 1938 1955
Pertti Mäkipää 56 2 1962 1970
Kai Pahlman 56 12 1954 1968
Aki Riihilahti 56 9 1998 2004
*
27. Jari Europaeus 55 0 1983 1991
Aki Lahtinen 55 0 1979 1989
Mika Nurmela 55 2 1992 2004
*
Jouko Suomalainen 55 2 1970 1978
31. Toni Kuivasto 52 0 1997 2004
*
32. William Kanerva 51 13 1922 1938
Timo Kautonen 51 0 1964 1976
Max Viinioksa 51 1 1926 1935
35. Ari Heikkinen 50 1 1989 1994
36. Kari Laukkanen 49 0 1985 1996
37. Leo Houtsonen 47 1 1978 1986
Tommy Lindholm 47 11 1965 1974
Mika Lipponen 47 11 1983 1991
40. Matti Paatelainen 46 11 1970 1977
Ari Valvee 46 8 1980 1989
42. Jyrki Nieminen 45 9 1976 1986
Harri Ylönen 45 1 1995 2002
*
44. Kalevi Lehtovirta 44 12 1947 1959
Erkki Vihtilä 44 0 1971 1979
Gunnar Åström 44 16 1923 1937
47. Hjalmar Kelin 42 7 1920 1928
Arvo Närvänen 42 1 1924 1937
49. Olavi Rissanen 41 7 1969 1979
50. Kaarlo Oksanen 40 0 1929 1937
Eino Soinio 40 2 1912 1927
芬兰国家队历史射手排名
Goalscoring for Finland National Team Goals Caps First
Last
1. Jari Litmanen 24 93 1989 2004 *
2. Ari Hjelm 20 100 1983 1996
3. Mika-Matti Paatelainen 18 70 1986 2000 *
4. Verner Eklöf 17 32 1919 1927
5. Aulis Koponen 16 39 1924 1935
Gunnar Åström 16 44 1923 1937
7. William Kanerva 13 51 1922 1938
Jorma Vaihela 13 33 1947 1954
9. Mikael Forssell 12 31 1999 2004 *
Kalevi Lehtovirta 12 44 1947 1959
Kai Pahlman 12 56 1954 1968
12. Ernst Grönlund 11 38 1931 1940
Joonas Kolkka 11 62 1994 2004 *
Tommy Lindholm 11 47 1965 1974
Mika Lipponen 11 47 1983 1991
Matti Paatelainen 11 46 1970 1977
Juhani Peltonen 11 68 1955 1970
18. Jonatan Johansson 10 60 1996 2004 *
Kalle Korma 10 20 1923 1928
Arto Tolsa 10 76 1964 1981
Kurt Weckström 10 35 1931 1943
22. Nuutti Lintamo 9 24 1930 1939
Jyrki Nieminen 9 45 1976 1986
Aki Riihilahti 9 56 1998 2004 *
Antti Sumiala 9 38 1992 2004 *
Jarl Öhman 9 12 1911 1922
27. Ari Valvee 8 46 1980 1989
28. Alexei Eremenko 7 13 2003 2004 *
Aki Heiskanen 7 32 1974 1978
Atik Ismail 7 26 1977 1984
Hjalmar Kelin 7 42 1920 1928
Olavi Lahtinen 7 28 1953 1958
Aatos Lehtonen 7 19 1936 1941
Albin Lönnberg 7 21 1925 1935
Jarl Malmgren 7 32 1928 1938
Nils Rikberg 7 15 1952 1960
Olavi Rissanen 7 41 1969 1979
Aulis Rytkönen 7 37 1948 1964
39. Hannu Kankkonen 6 25 1954 1965
Mika Kottila 6 31 1998 2004 *
Aarne Linna 6 18 1919 1926
42. Yrjö Asikainen 5 9 1949 1955
Matti Hiltunen 5 21 1953 1962
Shefki Kuqi 5 36 1999 2004 *
Yrjö Kylmälä 5 7 1934 1939
Stig-Göran Myntti 5 61 1945 1958
Teemu Tainio 5 25 1998 2004 *
Last update 2005.03.11 |