首页(中国赛场)  洲际赛场  欧洲赛场  南美赛场  亚洲及大洋洲赛场  非洲赛场  中北美赛场 

历届苏格兰足总杯冠亚军及决赛比分

苏格兰杯苏格兰足总杯(The Scottish FA Cup)亦称苏格兰杯(The Scottish Cup),
为苏格兰一项全国性淘汰制的足球竞赛。 

赛制与英格兰足总杯类同,采用无种子球队抽签配对,单场对决,逐轮淘汰制度。在抽签仪
式中首先抽出的球队占有主场之利,当比赛战成平手,重赛则转往对手的主场,重赛平手会
先加时,再平以點球定胜负。而半決賽会在中立球场举行,传统上决赛在咸普顿公园球场上
演,当咸普顿公园球场在90年代重建进行时,决赛才改在凯尔特人公园球场或伊博若克斯球
场举行。苏格兰杯的奖杯是世界上现存历史最古老的全国性锦标。 

首场决赛在1873年举行,由格拉斯哥昆士柏1以2-0战胜克莱兹代尔马夺标。 与足总杯相同,
苏格兰杯常有巨人杀手爆大冷,著名例子有1938年东法夫以乙组球队身份夺冠。最近则有
2000年尚在甲组的因弗内斯作客以3-1击败凯尔特人。 

格拉斯哥昆士柏是苏格兰联赛中现存唯一的业余球队,在丙组作赛,以咸普顿公园球场为主
场。在早年雄霸苏格兰足球坛,十夺苏格杯冠军,更曾南下英格兰在两届足总杯(1884及
1885年)中负于布莱克本而屈居亚军。在1872年历史上的首场国际赛英格兰对苏格兰,苏格
兰阵中的所有球员由昆士柏的球员组成。


历届盟主

届数  赛季  冠军  决赛对手  比数  
 
  1 1874 格拉斯哥昆士柏 克莱兹代尔马 2-0  
  2 1875 格拉斯哥昆士柏 兰顿 3-0  
  3 1876 格拉斯哥昆士柏 第三兰勒克 2-0(两度重赛)  
  4 1877 利云谷 流浪者 3-2(重赛)  
  5 1878 利云谷 第三兰勒克 1-0  
  6 1879 利云谷 流浪者 1-1(重赛时流浪者弃权)  
  7 1880 格拉斯哥昆士柏 科尼宾克 3-0  
  8 1881 格拉斯哥昆士柏 邓巴顿 3-1(重赛)  
  9 1882 格拉斯哥昆士柏 邓巴顿 4-1(重赛)  
 10 1883 邓巴顿 利云谷 2-1(重赛)  
 11 1884 格拉斯哥昆士柏 利云谷 (决赛时利云谷弃权)  
 12 1885 兰顿 利云谷 3-1(重赛)  
 13 1886 格拉斯哥昆士柏 兰顿 3-1  
 14 1887 希伯尼安 邓巴顿 2-1  
 15 1888 兰顿 肯布斯兰 6-1  
 16 1889 第三兰勒克 凯尔特人 2-1(重赛)  
 17 1890 格拉斯哥昆士柏 利云谷 2-1  
 18 1891 哈茨 邓巴顿 1-0  
 19 1892 凯尔特人 格拉斯哥昆士柏 5-1(重赛)  
 20 1893 格拉斯哥昆士柏 凯尔特人 2-1(重赛)  
 21 1894 流浪者 凯尔特人 3-1  
 22 1895 圣伯纳德 兰顿 2-1  
 23 1896 哈茨 希伯尼安  3-1  
 24 1897 流浪者 邓巴顿 5-1  
 25 1898 流浪者 基马诺克 5-0  
 26 1899 凯尔特人 流浪者 2-0  
 27 1900 凯尔特人 格拉斯哥昆士柏 4-3  
 28 1901 哈茨 凯尔特人 4-3  
 29 1902 希伯尼安 凯尔特人 1-0  
 30 1903 流浪者 哈茨 2-0(两度重赛)  
 31 1904 凯尔特人 流浪者 3-2  
 32 1905 第三兰勒克 流浪者 3-1(重赛)  
 33 1906 哈茨 第三兰勒克 1-0  
 34 1907 凯尔特人 哈茨 3-0  
 35 1908 凯尔特人 圣米伦 5-1  
 36 1909  苏格兰足总因凯尔特人及流浪者的球迷在重赛时骚乱而保留奖杯。  
 37 1910 登地 克莱德 2-1  
 38 1911 凯尔特人 咸美顿 2-0(重赛)  
 39 1912 凯尔特人 克莱德 2-0  
 40 1913 法尔科克 拉夫流浪 2-0  
 41 1914 凯尔特人 希伯尼安  4-1(重赛)
   
比赛因第一次世界大战而中断   

 42 1920 基马诺克 艾比安流浪 3-2  
 43 1921 柏德烈菲士图 流浪者 1-0  
 44 1922 慕頓 流浪者 1-0(加时、重赛)  
 45 1923 凯尔特人 希伯尼安  1-0  
 46 1924 艾迪尔人 希伯尼安  2-0  
 47 1925 凯尔特人 登地 2-1  
 48 1926 圣米伦 凯尔特人 2-0  
 49 1927 凯尔特人 东法夫 3-1  
 50 1928 流浪者 凯尔特人 4-0  
 51 1929 基马诺克 流浪者 2-0  
 52 1930 流浪者 柏德烈菲士图 2-1(重赛)  
 53 1931 凯尔特人 马瑟韦尔 4-2(重赛)  
 54 1932 流浪者 基马诺克 3-0(重赛)  
 55 1933 凯尔特人 马瑟韦尔 1-0  
 56 1934 流浪者 圣米伦 5-0  
 57 1935 流浪者 咸美顿 2-1  
 58 1936 流浪者 第三兰勒克 1-0  
 59 1937 凯尔特人 阿伯丁 2-1  
 60 1938 东法夫 基马诺克 4-2(加时、重赛)  
 61 1939 克莱德 马瑟韦尔 4-0  

比赛因第二次世界大战而中断   

 62 1947 阿伯丁 希伯尼安  2-1  
 63 1948 流浪者 慕頓 1-0(加时、重赛)  
 64 1949 流浪者 克莱德 4-1  
 65 1950 流浪者 东法夫 3-0  
 66 1951 凯尔特人 马瑟韦尔 1-0  
 67 1952 马瑟韦尔 登地 4-0  
 68 1953 流浪者 阿伯丁 1-0(重赛)  
 69 1954 凯尔特人 阿伯丁 2-1  
 70 1955 克莱德 凯尔特人 1-0(重赛)  
 71 1956 哈茨 凯尔特人 3-1  
 72 1957 法尔科克 基马诺克 2-1(加时、重赛)  
 73 1958 克莱德 希伯尼安 1-0  
 74 1959 圣米伦 阿伯丁 3-1  
 75 1960 流浪者 基马诺克 2-0  
 76 1961 邓弗姆林 凯尔特人 2-0(重赛)  
 77 1962 流浪者 圣米伦 2-0  
 78 1963 流浪者 凯尔特人 3-0(重赛)  
 79 1964 流浪者 登地 3-0  
 80 1965 凯尔特人 邓弗姆林 3-2  
 81 1966 流浪者 凯尔特人 1-0(重赛)  
 82 1967 凯尔特人 阿伯丁 2-1  
 83 1968 邓弗姆林 哈茨 3-1  
 84 1969 凯尔特人 流浪者 4-0  
 85 1970 阿伯丁 凯尔特人 3-1  
 86 1971 凯尔特人 流浪者 2-1(重赛)  
 87 1972 凯尔特人 希伯尼安  6-1  
 88 1973 流浪者 凯尔特人 3-2  
 89 1974 凯尔特人 邓迪联 3-0  
 90 1975 凯尔特人 艾迪尔人 3-1  
 91 1976 流浪者 哈茨 3-1  
 92 1977 凯尔特人 流浪者 1-0  
 93 1978 流浪者 阿伯丁 2-1  
 94 1979 流浪者 希伯尼安 3-2(加时、两度重赛)  
 95 1980 凯尔特人 流浪者 1-0(加时)  
 96 1981 流浪者 邓迪联 4-1(重赛)  
 97 1982 阿伯丁 流浪者 4-1(加时)  
 98 1983 阿伯丁 流浪者 1-0(加时)  
 99 1984 阿伯丁 凯尔特人 2-1(加时)  
100 1985 凯尔特人 邓迪联 2-1  
101 1986 阿伯丁 哈茨 3-0  
102 1987 圣米伦 邓迪联 1-0(加时)  
103 1988 凯尔特人 邓迪联 2-1  
104 1989 凯尔特人 流浪者 1-0  
105 1990 阿伯丁 凯尔特人 0-0(點球 9-8)  
106 1991 马瑟韦尔 邓迪联  4-3(加时)  
107 1992 流浪者 艾迪尔人 2-1  
108 1993 流浪者 阿伯丁 2-1  
109 1994 邓迪联 流浪者 1-0  
110 1995 凯尔特人 艾迪尔人 1-0  
111 1996 流浪者 哈茨 5-1  
112 1997 基马诺克 法尔科克 1-0  
113 1998 哈茨 流浪者 2-1  
114 1999 流浪者 凯尔特人 1-0  
115 2000 流浪者 阿伯丁 4-0  
116 2001 凯尔特人 希伯尼安  3-0  
117 2002 流浪者 凯尔特人 3-2  
118 2003 流浪者 登地 1-0  
119 2004 凯尔特人 邓弗姆林 3-1  
120 2005 凯尔特人 邓迪联 1-0  
121 2006 哈茨 格雷纳  1-1(點球 4-2)  


球队表现 

球队          冠军   亚军  夺冠年度  
凯尔特人        33    19   1892, 1899, 1900, 1904, 1907, 1908, 
                           1911, 1912, 1914, 1923, 1925, 1927, 
                           1931, 1933, 1937, 1951, 1954, 1965, 
                           1967, 1969, 1971, 1972, 1974, 1975, 
                           1977, 1980, 1985, 1988, 1989, 1995,
                           2001, 2004, 2005  
流浪者          31    18   1894, 1897, 1898, 1903, 1928, 1930,
                           1932, 1934, 1935, 1936, 1948, 1949, 
                           1950, 1953, 1960, 1962, 1963, 1964,
                           1966, 1973, 1976, 1978, 1979, 1981, 
                           1992, 1993, 1996, 1999, 2000, 2002, 
                           2003  
格拉斯哥昆士柏  10     2   1874, 1875, 1876, 1880, 1881, 1882, 
                           1884, 1886, 1890, 1893  
阿伯丁           7     8   1947, 1970, 1982, 1983, 1984, 1986, 
                           1990  
哈茨             7     6   1891, 1896, 1901, 1906, 1956, 1998, 
                           2006  
基马诺克         3     5   1920, 1929, 1997  
利云谷           3     4  1877, 1878, 1879  
克莱德           3     3  1939, 1955, 1958  
圣米伦           3     3  1926, 1959, 1987  
希伯尼安         2     9  1887, 1902  
马瑟韦尔         2     4  1952, 1991  
第三兰勒克       2     4  1889, 1905  
兰顿             2     3  1885, 1888  
邓弗姆林         2     2  1961, 1968  
法尔科克         2     1  1913, 1957  
邓迪联           1     7  1994  
邓巴顿           1     5  1883  
登地             1     4  1910  
艾迪尔人         1     3  1924  
东法夫           1     2  1938  
慕頓             1     1  1922  
柏德烈菲士图     1     1  1921  
圣伯纳德         1     -  1895

资料来源:维基百科
2011-07-14更新

回首页 留言板  © 2004-2011 本站由邢走天涯创建并维护 版权所有,引用不咎,但请注明出处