首页(中国赛场)  洲际赛场  欧洲赛场  南美赛场  亚洲及大洋洲赛场  非洲赛场  中北美赛场 

荷兰甲级联赛1993/1994赛季赛程

93 08-14 前进之鹰 维迪斯 1 : 4
93 08-14 比达 洛达 2 : 3
93 08-14 海伦维恩 鹿特丹斯巴达 1 : 0
93 08-14 威廉二世 马士积治 1 : 0
93 08-15 飞燕诺 路华敦 1 : 0
93 08-15 川迪 VVV 3 : 0
93 08-15 阿积士 RKC华域克 3 : 0
93 08-15 华伦丹 乌德勒支 2 : 2
93 08-15 高宁根 PSV燕豪芬 1 : 2
93 08-20 路华敦 比达 1 : 3
93 08-21 PSV燕豪芬 前进之鹰 3 : 0
93 08-22 鹿特丹斯巴达 威廉二世 1 : 0
93 08-22 洛达 华伦丹 2 : 0
93 08-22 RKC华域克 川迪 1 : 3
93 08-22 乌德勒支 阿积士 1 : 4
93 08-25 海伦维恩 PSV燕豪芬 0 : 0
93 08-25 前进之鹰 乌德勒支 4 : 0
93 08-25 威廉二世 维迪斯 0 : 3
93 08-25 飞燕诺 川迪 1 : 0
93 08-25 马士积治 RKC华域克 1 : 1
93 08-25 高宁根 洛达 3 : 5
93 08-25 阿积士 鹿特丹斯巴达 3 : 0
93 08-25 华伦丹 路华敦 4 : 1
93 08-25 比达 VVV 4 : 1
93 08-28 VVV 华伦丹 2 : 0
93 08-29 PSV燕豪芬 威廉二世 2 : 1
93 08-29 鹿特丹斯巴达 马士积治 2 : 2
93 08-29 洛达 前进之鹰 2 : 1
93 08-29 路华敦 高宁根 0 : 2
93 08-29 川迪 比达 0 : 1
93 08-29 乌德勒支 海伦维恩 0 : 1
93 08-29 维迪斯 阿积士 0 : 1
93 08-31 RKC华域克 飞燕诺 1 : 2
93 09-01 马士积治 阿积士 1 : 1
93 09-01 乌德勒支 高宁根 2 : 0
93 09-04 海伦维恩 洛达 0 : 0
93 09-04 马士积治 维迪斯 0 : 2
93 09-04 威廉二世 乌德勒支 4 : 1
93 09-04 前进之鹰 路华敦 3 : 0
93 09-05 高宁根 VVV 0 : 3
93 09-05 比达 飞燕诺 1 : 2
93 09-05 阿积士 PSV燕豪芬 2 : 0
93 09-05 鹿特丹斯巴达 RKC华域克 1 : 1
93 09-05 华伦丹 川迪 2 : 5
93 09-08 RKC华域克 比达 1 : 0
93 09-08 路华敦 海伦维恩 1 : 2
93 09-08 VVV 前进之鹰 1 : 0
93 09-08 PSV燕豪芬 马士积治 4 : 2
93 09-08 维迪斯 鹿特丹斯巴达 2 : 0
93 09-08 洛达 威廉二世 1 : 1
93 09-08 飞燕诺 华伦丹 2 : 0
93 09-11 威廉二世 路华敦 4 : 1
93 09-11 海伦维恩 VVV 1 : 0
93 09-11 鹿特丹斯巴达 PSV燕豪芬 0 : 0
93 09-11 马士积治 乌德勒支 2 : 1
93 09-12 高宁根 飞燕诺 0 : 4
93 09-12 前进之鹰 川迪 3 : 3
93 09-12 维迪斯 RKC华域克 4 : 1
93 09-12 阿积士 洛达 2 : 0
93 09-12 华伦丹 比达 1 : 3
93 09-19 川迪 高宁根 0 : 1
93 09-19 维迪斯 海伦维恩 3 : 0
93 09-25 乌德勒支 鹿特丹斯巴达 3 : 1
93 09-26 洛达 马士积治 4 : 1
93 09-26 RKC华域克 华伦丹 1 : 3
93 09-26 飞燕诺 前进之鹰 1 : 0
93 09-26 川迪 海伦维恩 2 : 1
93 09-26 比达 高宁根 2 : 1
93 10-02 PSV燕豪芬 RKC华域克 1 : 1
93 10-02 威廉二世 川迪 2 : 0
93 10-02 前进之鹰 比达 0 : 0
93 10-02 马士积治 路华敦 0 : 0
93 10-03 阿积士 VVV 2 : 0
93 10-03 鹿特丹斯巴达 洛达 2 : 0
93 10-03 维迪斯 乌德勒支 2 : 2
93 10-04 海伦维恩 飞燕诺 1 : 3
93 10-06 VVV 维迪斯 2 : 1
93 10-15 洛达 维迪斯 2 : 1
93 10-16 比达 海伦维恩 6 : 0
93 10-16 VVV 马士积治 1 : 7
93 10-16 路华敦 鹿特丹斯巴达 1 : 1
93 10-17 飞燕诺 威廉二世 2 : 0
93 10-17 华伦丹 前进之鹰 0 : 1
93 10-17 RKC华域克 高宁根 2 : 3
93 10-17 乌德勒支 PSV燕豪芬 0 : 4
93 10-17 川迪 阿积士 2 : 1
93 10-22 马士积治 川迪 0 : 2
93 10-23 前进之鹰 高宁根 3 : 0
93 10-23 PSV燕豪芬 洛达 2 : 0
93 10-23 海伦维恩 华伦丹 3 : 1
93 10-24 威廉二世 比达 2 : 0
93 10-24 维迪斯 路华敦 2 : 1
93 10-24 鹿特丹斯巴达 VVV 2 : 2
93 10-24 乌德勒支 RKC华域克 3 : 1
93 10-24 阿积士 飞燕诺 2 : 2
93 10-27 VVV 飞燕诺 1 : 1
93 10-27 路华敦 阿积士 0 : 3
93 10-27 PSV燕豪芬 维迪斯 0 : 1
93 10-27 高宁根 华伦丹 0 : 0
93 10-29 洛达 乌德勒支 4 : 0
93 10-30 比达 阿积士 0 : 5
93 10-31 路华敦 PSV燕豪芬 1 : 3
93 10-31 高宁根 海伦维恩 2 : 2
93 10-31 川迪 鹿特丹斯巴达 0 : 0
93 10-31 飞燕诺 马士积治 4 : 0
93 10-31 华伦丹 威廉二世 0 : 3
93 10-31 RKC华域克 前进之鹰 1 : 2
93 11-06 海伦维恩 前进之鹰 1 : 4
93 11-06 PSV燕豪芬 VVV 3 : 2
93 11-06 马士积治 比达 2 : 1
93 11-06 威廉二世 高宁根 4 : 1
93 11-07 洛达 RKC华域克 2 : 0
93 11-07 维迪斯 川迪 3 : 0
93 11-07 鹿特丹斯巴达 飞燕诺 3 : 4
93 11-07 阿积士 华伦丹 3 : 1
93 11-07 乌德勒支 路华敦 2 : 0
93 11-13 VVV 威廉二世 0 : 0
93 11-19 VVV 乌德勒支 1 : 1
93 11-20 前进之鹰 威廉二世 3 : 0
93 11-20 比达 鹿特丹斯巴达 4 : 3
93 11-21 华伦丹 马士积治 5 : 0
93 11-21 飞燕诺 维迪斯 1 : 1
93 11-21 高宁根 阿积士 0 : 4
93 11-21 RKC华域克 海伦维恩 1 : 1
93 11-28 威廉二世 海伦维恩 1 : 1
93 11-29 乌德勒支 川迪 1 : 0
93 11-29 PSV燕豪芬 飞燕诺 1 : 3
93 11-29 阿积士 前进之鹰 4 : 0
93 11-29 洛达 VVV 0 : 0
93 12-04 前进之鹰 马士积治 2 : 2
93 12-04 比达 PSV燕豪芬 2 : 2
93 12-05 华伦丹 维迪斯 2 : 0
93 12-05 飞燕诺 乌德勒支 1 : 1
93 12-05 威廉二世 RKC华域克 4 : 1
93 12-05 川迪 洛达 2 : 1
93 12-05 高宁根 鹿特丹斯巴达 1 : 4
93 12-05 VVV 路华敦 1 : 0
93 12-06 海伦维恩 阿积士 1 : 4
93 12-10 洛达 飞燕诺 1 : 0
93 12-10 路华敦 川迪 1 : 1
93 12-11 马士积治 海伦维恩 3 : 1
93 12-11 PSV燕豪芬 华伦丹 3 : 0
93 12-12 阿积士 威廉二世 3 : 1
93 12-12 乌德勒支 比达 0 : 5
93 12-12 鹿特丹斯巴达 前进之鹰 1 : 0
93 12-12 RKC华域克 VVV 1 : 2
93 12-12 维迪斯 高宁根 4 : 1
93 12-15 路华敦 洛达 0 : 1
93 12-18 PSV燕豪芬 高宁根 1 : 1
93 12-18 VVV 川迪 0 : 0
93 12-18 马士积治 威廉二世 1 : 0
93 12-19 乌德勒支 华伦丹 3 : 1
93 12-19 维迪斯 前进之鹰 5 : 0
93 12-19 鹿特丹斯巴达 海伦维恩 3 : 0
94 01-09 路华敦 RKC华域克 1 : 1
94 01-09 川迪 PSV燕豪芬 0 : 0
94 01-09 鹿特丹斯巴达 华伦丹 4 : 1
94 01-09 维迪斯 比达 3 : 1
94 01-15 威廉二世 鹿特丹斯巴达 5 : 1
94 01-15 比达 路华敦 2 : 0
94 01-15 前进之鹰 PSV燕豪芬 0 : 4
94 01-15 海伦维恩 维迪斯 0 : 4
94 01-16 高宁根 乌德勒支 4 : 1
94 01-16 川迪 RKC华域克 2 : 1
94 01-16 飞燕诺 VVV 5 : 0
94 01-16 阿积士 马士积治 4 : 1
94 01-21 VVV 比达 1 : 1
94 01-22 路华敦 华伦丹 3 : 1
94 01-22 PSV燕豪芬 海伦维恩 1 : 1
94 01-26 马士积治 高宁根 2 : 0
94 01-29 前进之鹰 洛达 3 : 1
94 01-29 比达 川迪 2 : 1
94 01-29 海伦维恩 乌德勒支 1 : 0
94 01-30 威廉二世 PSV燕豪芬 1 : 1
94 01-30 阿积士 维迪斯 3 : 1
94 01-30 飞燕诺 RKC华域克 1 : 1
94 01-30 马士积治 鹿特丹斯巴达 0 : 0
94 01-30 华伦丹 VVV 1 : 1
94 01-30 高宁根 路华敦 2 : 2
94 02-02 洛达 比达 1 : 2
94 02-02 RKC华域克 阿积士 0 : 3
94 02-05 VVV 高宁根 1 : 3
94 02-05 路华敦 前进之鹰 1 : 0
94 02-06 飞燕诺 比达 1 : 1
94 02-06 川迪 华伦丹 2 : 0
94 02-06 乌德勒支 威廉二世 1 : 1
94 02-06 RKC华域克 鹿特丹斯巴达 3 : 1
94 02-06 维迪斯 马士积治 1 : 3
94 02-06 洛达 海伦维恩 1 : 1
94 02-06 PSV燕豪芬 阿积士 4 : 1
94 02-11 维迪斯 威廉二世 0 : 1
94 02-13 乌德勒支 前进之鹰 2 : 0
94 02-13 鹿特丹斯巴达 阿积士 0 : 1
94 02-13 华伦丹 洛达 2 : 0
94 02-18 马士积治 PSV燕豪芬 2 : 1
94 02-18 海伦维恩 路华敦 1 : 2
94 02-19 前进之鹰 VVV 2 : 0
94 02-19 威廉二世 洛达 0 : 3
94 02-19 比达 RKC华域克 3 : 0
94 02-20 高宁根 川迪 1 : 1
94 02-20 阿积士 乌德勒支 3 : 0
94 02-20 鹿特丹斯巴达 维迪斯 4 : 1
94 02-20 华伦丹 飞燕诺 0 : 1
94 02-23 路华敦 飞燕诺 0 : 0
94 02-27 川迪 前进之鹰 1 : 1
94 02-27 乌德勒支 马士积治 3 : 0
94 03-01 飞燕诺 海伦维恩 0 : 0
94 03-05 马士积治 洛达 1 : 0
94 03-05 威廉二世 VVV 3 : 0
94 03-06 阿积士 路华敦 3 : 2
94 03-06 高宁根 比达 0 : 0
94 03-06 华伦丹 RKC华域克 3 : 1
94 03-06 前进之鹰 飞燕诺 1 : 1
94 03-06 鹿特丹斯巴达 乌德勒支 3 : 2
94 03-06 维迪斯 PSV燕豪芬 0 : 0
94 03-08 海伦维恩 川迪 2 : 2
94 03-09 洛达 高宁根 2 : 0
94 03-09 RKC华域克 马士积治 0 : 2
94 03-11 VVV 阿积士 0 : 1
94 03-12 路华敦 马士积治 2 : 1
94 03-12 比达 前进之鹰 2 : 2
94 03-13 洛达 鹿特丹斯巴达 4 : 0
94 03-13 川迪 飞燕诺 1 : 1
94 03-13 RKC华域克 PSV燕豪芬 1 : 1
94 03-13 乌德勒支 维迪斯 2 : 1
94 03-13 华伦丹 高宁根 1 : 0
94 03-18 海伦维恩 比达 1 : 3
94 03-19 前进之鹰 华伦丹 0 : 1
94 03-19 马士积治 VVV 0 : 0
94 03-20 鹿特丹斯巴达 路华敦 4 : 0
94 03-20 高宁根 RKC华域克 1 : 2
94 03-20 维迪斯 洛达 1 : 3
94 03-20 PSV燕豪芬 乌德勒支 1 : 0
94 03-20 威廉二世 飞燕诺 2 : 1
94 03-25 洛达 PSV燕豪芬 4 : 0
94 03-26 路华敦 维迪斯 1 : 3
94 03-26 比达 威廉二世 1 : 1
94 03-26 VVV 鹿特丹斯巴达 1 : 4
94 03-27 川迪 马士积治 4 : 2
94 03-27 高宁根 前进之鹰 3 : 1
94 03-27 RKC华域克 乌德勒支 3 : 0
94 03-27 飞燕诺 阿积士 2 : 1
94 03-27 华伦丹 海伦维恩 3 : 0
94 03-31 川迪 威廉二世 4 : 0
94 04-01 马士积治 飞燕诺 1 : 1
94 04-02 前进之鹰 RKC华域克 2 : 0
94 04-02 PSV燕豪芬 路华敦 2 : 0
94 04-04 维迪斯 VVV 4 : 0
94 04-04 威廉二世 华伦丹 0 : 2
94 04-04 乌德勒支 洛达 1 : 1
94 04-04 鹿特丹斯巴达 川迪 2 : 5
94 04-05 海伦维恩 高宁根 2 : 0
94 04-06 阿积士 比达 5 : 0
94 04-08 VVV PSV燕豪芬 0 : 3
94 04-09 路华敦 乌德勒支 2 : 1
94 04-09 前进之鹰 海伦维恩 2 : 3
94 04-10 RKC华域克 洛达 1 : 1
94 04-10 川迪 维迪斯 0 : 1
94 04-10 高宁根 威廉二世 4 : 1
94 04-10 比达 马士积治 1 : 4
94 04-10 飞燕诺 鹿特丹斯巴达 5 : 1
94 04-12 华伦丹 阿积士 1 : 0
94 04-14 PSV燕豪芬 川迪 3 : 2
94 04-16 鹿特丹斯巴达 比达 0 : 0
94 04-16 海伦维恩 RKC华域克 0 : 3
94 04-16 马士积治 华伦丹 1 : 1
94 04-16 威廉二世 前进之鹰 0 : 0
94 04-17 洛达 路华敦 1 : 1
94 04-17 乌德勒支 VVV 2 : 3
94 04-17 阿积士 川迪 6 : 0
94 04-17 维迪斯 飞燕诺 1 : 2
94 04-23 比达 维迪斯 2 : 2
94 04-23 VVV 洛达 2 : 2
94 04-23 海伦维恩 威廉二世 1 : 2
94 04-24 华伦丹 鹿特丹斯巴达 2 : 1
94 04-24 高宁根 马士积治 3 : 2
94 04-24 RKC华域克 路华敦 3 : 0
94 04-24 川迪 乌德勒支 1 : 0
94 04-24 前进之鹰 阿积士 0 : 3
94 04-27 洛达 阿积士 1 : 2
94 04-27 RKC华域克 维迪斯 0 : 0
94 04-27 飞燕诺 高宁根 2 : 2
94 04-27 VVV 海伦维恩 1 : 1
94 04-27 PSV燕豪芬 鹿特丹斯巴达 2 : 1
94 04-27 路华敦 威廉二世 0 : 1
94 04-27 比达 华伦丹 3 : 1
94 05-01 维迪斯 华伦丹 2 : 1
94 05-01 RKC华域克 威廉二世 1 : 0
94 05-01 马士积治 前进之鹰 2 : 2
94 05-01 路华敦 VVV 2 : 1
94 05-01 阿积士 海伦维恩 2 : 1
94 05-01 洛达 川迪 1 : 4
94 05-01 PSV燕豪芬 比达 3 : 1
94 05-01 鹿特丹斯巴达 高宁根 3 : 0
94 05-01 乌德勒支 飞燕诺 0 : 0
94 05-03 飞燕诺 PSV燕豪芬 2 : 1
94 05-03 阿积士 高宁根 0 : 2
94 05-07 前进之鹰 鹿特丹斯巴达 1 : 5
94 05-08 海伦维恩 马士积治 3 : 1
94 05-08 川迪 路华敦 4 : 1
94 05-08 VVV RKC华域克 0 : 2
94 05-08 飞燕诺 洛达 2 : 1
94 05-08 华伦丹 PSV燕豪芬 3 : 2
94 05-08 威廉二世 阿积士 2 : 1
94 05-08 高宁根 维迪斯 0 : 0
94 05-08 比达 乌德勒支 2 : 2

资料来源:mso.com.cn
2011-07-14更新

回首页 留言板  © 2004-2011 本站由邢走天涯创建并维护 版权所有,引用不咎,但请注明出处