概况 主场 客场
赛 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 积分 净胜球
诺尔维斯 46 28 10 8 79 39 18 3 2 44 15 10 7 6 35 24 94 40 (冠军)
西布罗姆维奇 46 25 11 10 64 42 14 5 4 34 16 11 6 6 30 26 86 22 (升级)
桑德兰 46 22 13 11 62 45 13 8 2 33 15 9 5 9 29 30 79 17 (进入升级附加赛)
西汉姆 46 19 17 10 67 45 12 7 4 42 20 7 10 6 25 25 74 22 (进入升级附加赛)
伊普斯维奇 46 21 10 15 84 72 12 3 8 49 36 9 7 7 35 36 73 12 (进入升级附加赛)
水晶宫 46 21 10 15 72 61 10 8 5 34 25 11 2 10 38 36 73 11 (进入升级附加赛)
维甘 46 18 17 11 60 45 11 8 4 29 16 7 9 7 31 29 71 15
谢菲尔德联队 46 20 11 15 65 56 11 6 6 37 25 9 5 9 28 31 71 9
利丁 46 20 10 16 55 57 11 6 6 29 25 9 4 10 26 32 70 -2
米尔瓦尔 46 18 15 13 55 48 11 8 4 28 15 7 7 9 27 33 69 7
斯托克 46 18 12 16 58 55 11 7 5 35 24 7 5 11 23 31 66 3
考文垂 46 17 14 15 67 54 9 9 5 34 22 8 5 10 33 32 65 13
卡迪夫 46 17 14 15 68 58 10 6 7 40 25 7 8 8 28 33 65 10
诺丁汉森林 46 15 15 16 61 58 8 9 6 33 25 7 6 10 28 33 60 3
普雷斯顿 46 15 14 17 69 71 11 7 5 43 29 4 7 12 26 42 59 -2
沃特福德 46 15 12 19 54 68 9 8 6 31 28 6 4 13 23 40 57 -14
诺德汉姆 46 13 15 18 53 61 8 8 7 31 27 5 7 11 22 34 54 -8
克鲁 46 14 11 21 57 66 11 3 9 33 26 3 8 12 24 40 53 -9
本利 46 13 14 19 60 77 9 6 8 37 32 4 8 11 23 45 53 -17
德比 46 13 13 20 53 67 11 5 7 39 33 2 8 13 14 34 52 -14
格林汉姆 46 14 9 23 48 67 10 1 12 28 34 4 8 11 20 33 51 -19
沃尔索尔 46 13 12 21 45 65 8 7 8 29 31 5 5 13 16 34 51 -20 (降级)
布拉德福德 46 10 6 30 38 69 6 3 14 23 35 4 3 16 15 34 36 -31 (降级)
温布尔登 46 8 5 33 41 89 3 4 16 21 40 5 1 17 20 49 29 -48 (降级) |