2003/2004赛季英格兰足球超级联赛积分榜
(2003.08.16-2004.05.15)
名次 球队名称 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 阿森纳 38 26 12 0 73 26 47 90
2 切尔西 38 24 7 7 67 30 37 79
3 曼 联 38 23 6 9 64 35 29 75
4 利物浦 38 16 12 10 55 37 18 60
5 纽卡斯尔 38 13 17 8 52 40 12 56
6 阿斯顿维拉 38 15 11 12 48 44 4 56
7 查尔顿 38 14 11 13 51 51 0 53
8 博尔顿 38 14 11 13 48 56 -8 53
9 富勒姆 38 14 10 14 52 46 6 52
10 伯明翰 38 12 14 12 43 48 -5 50
11 米德尔斯堡 38 13 9 16 44 52 -8 48
12 南安普顿 38 12 11 15 44 45 -1 47
13 朴次茅斯 38 12 9 17 47 54 -7 45
14 托特纳姆热刺38 13 6 19 47 57 -10 45
15 布莱克本 38 12 8 18 51 59 -8 44
16 曼 城 38 9 14 15 55 54 1 41
17 埃弗顿 38 9 12 17 45 57 -12 39
18 莱切斯特 38 6 15 17 48 65 -17 33
19 利兹联队 38 8 9 21 40 79 -39 33
20 沃尔夫汉普顿38 7 12 19 38 77 -39 33
2003-04赛季英格兰超级联赛最终射手榜 |