2000/2001赛季英格兰足球超级联赛积分榜
(2000.08.19-2001.05.19)
名次 球队名称 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼 联 38 24 8 6 79 31 48 80
2 阿森纳 38 20 10 8 63 38 25 70
3 利物浦 38 20 9 9 71 39 32 69
4 利兹联队 38 20 8 10 64 43 21 68
5 伊普斯维奇 38 20 6 12 57 42 15 66
6 切尔西 38 17 10 11 68 45 23 61
7 桑德兰 38 15 12 11 46 41 5 57
8 阿斯顿维拉 38 13 15 10 46 43 3 54
9 查尔顿 38 14 10 14 50 57 -7 52
10 南安普顿 38 14 10 14 40 48 -8 52
11 纽卡斯尔 38 14 9 15 44 50 -6 51
12 托特纳姆热刺38 13 10 15 47 54 -7 49
13 莱切斯特 38 14 6 18 39 51 -12 48
14 米德尔斯堡 38 9 15 14 44 44 0 42
15 西汉姆 38 10 12 16 45 50 -5 42
16 埃弗顿 38 11 9 18 45 59 -14 42
17 德 比 38 10 12 16 37 59 -22 42
18 曼 城 38 8 10 20 41 65 -24 34
19 考文垂 38 8 10 20 36 63 -27 34
20 布拉德福德 38 5 11 22 30 70 -40 26 |