2001/02欧洲冠军杯第一阶段小组赛
A组积分榜 |
名次 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得失球 | 积分 |
皇家马德里------(西班牙)出线 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 |
罗马------------(意大利)出线 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 9 |
莫斯科火车头----(俄罗斯) | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:9 | 7 |
安德莱赫特------(比利时) | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:13 | 3 |
B组积分榜 |
名次 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得失球 | 积分 |
利物浦----------(英格兰)出线 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:3 | 12 |
博阿维斯塔------(葡萄牙)出线 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | 8 |
多特蒙德--------(德国) | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | 8 |
基辅迪纳莫------(乌克兰) | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:9 | 4 |
C组积分榜 |
名次 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得失球 | 积分 |
帕纳西纳科斯----(希腊)出线 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:3 | 12 |
阿森纳----------(英格兰)出线 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:9 | 9 |
马洛卡----------(西班牙) | 6 | 3 | 0 | 3 | 4:9 | 9 |
沙尔克04--------(德国) | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:9 | 6 |
D组积分榜 |
名次 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得失球 | 积分 |
南特------------(法国)出线 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 11 |
加拉塔萨雷------(土耳其)出线 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:4 | 10 |
埃因霍温--------(荷兰) | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | 7 |
拉齐奥----------(意大利) | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:7 | 6 |
E组积分榜 |
名次 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得失球 | 积分 |
尤文图斯--------(意大利)出线 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:8 | 11 |
波尔图----------(葡萄牙)出线 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 10 |
凯尔特人--------(苏格兰) | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:11 | 9 |
罗森博格--------(挪威) | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:6 | 4 |
F组积分榜 |
名次 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得失球 | 积分 |
巴塞罗那--------(西班牙)出线 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:5 | 15 |
勒沃库森--------(德国)出线 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:9 | 12 |
里昂------------(法国) | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:9 | 9 |
费内巴切--------(土耳其) | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:12 | 0 |
G组积分榜 |
名次 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得失球 | 积分 |
拉科鲁尼亚------(西班牙)出线 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10:8 | 10 |
曼联------------(英格兰)出线 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 10 |
里尔------------(法国) | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:7 | 6 |
奥林匹亚克斯----(希腊) | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:12 | 5 |
H组积分榜 |
名次 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得失球 | 积分 |
拜仁慕尼黑------(德国)出线 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:5 | 14 |
布拉格斯巴达----(捷克)出线 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:3 | 11 |
费耶诺德--------(荷兰) | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:14 | 5 |
莫斯科斯巴达--(俄罗斯) | 6 | 0 | 2 | 4 | 7:16 | 2 |
|
资料来源: 新浪竞技风暴
2011-07-14更新 |