(截至12月19日)
球队 场 胜 平 负 进球 失球 积分
1 桑托斯 46 27 8 11 103 58 89 (冠军)
2 巴拉那竞技 46 25 11 10 93 56 86
3 圣保罗 46 24 10 12 78 43 82
4 帕尔梅拉斯 46 22 13 11 72 47 79
5 科林蒂安斯 46 20 14 12 54 54 74
6 戈亚斯 46 21 9 16 81 68 72
7 尤文图德 46 20 10 16 60 66 70
8 国际 46 20 7 19 66 59 67
9 弗卢米嫩塞 46 18 13 15 65 68 67
10 庞特普雷塔 46 19 7 20 43 73 64
11 菲盖伦塞 46 17 12 17 57 59 63
12 库里蒂巴 46 15 17 14 53 48 62
13 克鲁塞罗 46 16 8 22 69 81 56
14 佩桑杜 46 14 14 18 56 76 56
15 巴拉那 46 15 9 22 52 73 54
16 瓦斯科达伽马 46 14 12 20 64 68 54
17 弗拉门戈 46 13 15 18 51 53 54
18 圣凯塔诺 46 23 8 15 65 49 53
19 米内罗竞技 46 12 17 17 60 66 53
20 博塔福戈 46 11 18 17 62 71 51
--------------------------------------------
21 克里休马 46 13 11 22 61 78 50 (降级)
22 瓜拉尼 46 11 16 19 43 55 49 (降级)
23 维多利亚 46 13 9 24 68 87 48 (降级)
24 格雷米奥 46 9 12 25 60 80 39 (降级)
注1:圣凯塔诺队因发生后卫队员塞尔吉尼奥在比赛中猝死惨剧,被扣除24分。
注2:积分相同的球队按获胜场数多少排定名次。 |