首页(中国赛场)  洲际赛场  欧洲赛场  南美赛场  亚洲及大洋洲赛场  非洲赛场  中北美赛场 


历届中北美洲和加勒比地区国家金杯足球锦标赛

(CONCACAF Gold Cup)


美洲金杯(CONCACAF Gold Cup)是一项由中北美洲及加勒比海足球协会(CONCACAF)每两年一度举办的国际性足球锦标赛,属于区内最高级别的国家级赛事,赛事原本只规定该足协的成员国参与,其后为了增加赛事的可观性放宽参加球队资格而邀请多支其他洲份球队参与,在1991年于美国举行首届赛事,其后每一届举行赛事均在美国进行,墨西哥则曾2度参与主办赛事

美洲金杯过去曾经作出多次变动以决定该区冠军队伍,分别:

中美洲和加勒比地区国家足球锦标赛(CCCF Championship,1941年至1961年)
中北美和加勒比地区足球锦标赛(CONCACAF Championship,1963年至1971年)
1973年年至1989年停办赛事,以世界杯外围赛决定冠军队伍

预选赛:
中美洲 (即 中美洲国家杯足球锦标赛)
加勒比地区 (即 加勒比地区国家杯足球锦标赛)
 

届次 时间 举办地点 冠军 比分 亚军 第三名 比分 第四名
1 1991 美国 美国 0:0(点球4:3) 洪都拉斯 墨西哥 2:0 哥斯达黎加
2 1993 美国、墨西哥 墨西哥 4:0 美国 经过加时,哥斯达黎加 1:1 牙买加 ,并列
3 1996 美国 墨西哥 2:0 巴西 美国 3:0 危地马拉
4 1998 美国 墨西哥 1:0 美国 巴西 1:0 牙买加
5 2000 美国 加拿大 2:0 哥伦比亚 未设季军战,秘鲁及特立尼达和多巴哥并列
6 2002 美国 美国 2:0 哥斯达黎加 加拿大 2:1 韩国
7 2003 美国 、墨西哥 墨西哥 1:0 巴西 美国 3:2 哥斯达黎加
8 2005 美国 美国 0:0(点球3:1) 巴拿马 未设季军战,洪都拉斯与哥伦比亚并列
9 2007 美国 美国 2:1 墨西哥 未设季军战,加拿大与瓜德罗普并列
10 2009          
11 2011 美国 墨西哥 4:2 美国 未设季军战,巴拿马与洪都拉斯并列


统计
#  国家       冠军 亚军
1  墨西哥     5次  1次
2  美国       4次  3次 
3  加拿大     1次  0次
4  巴西       0次  2次 
4  洪都拉斯   0次  1次
4  哥伦比亚   0次  1次 
4  哥斯达黎加 0次  1次 
4  巴拿马     0次  1次

历届中北美加勒比国家金杯足球锦标赛总排名表

位  球队名称   赛   胜   平   负   得失球   分
01  美国之队   55   42   06   07  102:40   90
02  墨西哥队   51   38   07   06  125:28   83
03  哥斯达黎   42   15   11   16   74:57   41
04  加拿大队   35   15   08   12   43:49   38
05  洪都拉斯   36   15   06   15   60:49   36
06  牙买加队   29   09   03   17   32:54   21
07  巴拿马队   22   06   08   08   30:32   20
08  巴西之队   14   08   02   04   22:09   18
09  萨尔瓦多   21   06   03   12   19:39   15
10  危地马拉   27   04   07   16   23:44   15
11  哥伦比亚   13   05   02   06   14:17   12
12  特立尼达   19   04   04   11   24:35   12
13  瓜德罗普   12   04   01   07   12:18   09
14  海地之队   12   02   04   06   10:19   08
15  南非之队   04   01   03   00   07:06   05
16  韩国之队   07   00   04   03   05:09   04
17  马提尼克   08   01   02   05   05:20   04
18  古巴之队   16   01   02   13   11:53   04
19  秘鲁之队   04   01   01   02   07:07   03
20  厄瓜多尔   02   01   00   01   02:02   02
21  圣文森特   02   00   00   02   00:08   00
22  尼加拉瓜   03   00   00   03   00:08   00
23  格林纳达   06   00   00   06   01:25   00
总计          440   178  84  178  628:628 440

资料来源:邢走天涯
淦耀
2012-02-28更新

回首页 留言板  © 2004-2011 本站由邢走天涯创建并维护 版权所有,引用不咎,但请注明出处