2004年中国足球甲级联赛
2004年3月21日-11月27日
名次 队名 赛 胜 平 负 进 失 净胜 积分
1 武汉天龙黄鹤楼 32 19 9 4 54 28 +26 66 (升级)
2 珠海中邦城市 32 19 5 8 56 36 +20 62 (升级)
3 厦门蓝狮 32 13 14 5 38 26 +12 53
4 广州日之泉中一药业 32 12 16 4 47 29 +18 52
5 长春亚泰 32 13 12 7 53 34 +19 51
6 江苏舜天 32 13 11 8 35 24 +11 50
7 河南建业 32 11 12 9 29 27 +2 45
8 浙江巴贝绿城 32 12 9 11 38 39 -1 45
9 南京山水华门有有 32 10 11 11 44 47 -3 41
10 深圳科健 32 9 12 11 44 40 +4 39
11 青岛海利丰 32 10 9 13 36 39 -3 39
12 宁波国力 32 11 6 15 44 61 -17 39
13 成都五牛 32 6 13 13 46 57 -11 31
14 湖南湘军 32 7 10 15 34 51 -17 31
15 大连长波 32 6 12 14 22 35 -13 30
16 东莞东城 32 7 9 16 38 56 -18 30 (降级)
17 西安安馨园 32 4 10 18 30 59 -29 22 (降级)
注:
从第9轮起,厦门吉祥石狮队更名为厦门蓝狮队。
从第11轮起,大连明珠更名为大连长波。
从第18轮起,陕西国力更名为宁波国立。
湖南湘军足球俱乐部队名册 陕西国力足球俱乐部队名册
长春亚泰足球俱乐部队名册 江苏舜天足球俱乐部队名册
湖北武汉职业足球俱乐部天龙黄鹤楼队名册 河南建业足球俱乐部队名册
广州足球俱乐部日之泉中一药业足球队名册 珠海中邦足球俱乐部中邦城市足球队名册
成都五牛足球俱乐部队名册 南京有有足球俱乐部山水华门有有足球队名册
厦门吉祥石狮足球俱乐部队名册 浙江绿城足球俱乐部巴贝绿城足球队名册
深圳科健足球俱乐部队名册 青岛海利丰足球俱乐部队名册
甘肃天马足球俱乐部东莞东城队名册 大连足球俱乐部明珠足球队名册
西安安馨园足球俱乐部队名册
第1轮
21/03/2004 14:00 长春亚泰 0 - 0 东莞东城
21/03/2004 15:00 河南建业 0 - 1 深圳科健
21/03/2004 15:00 陕西国立 2 - 0 大连明珠
21/03/2004 15:00 珠海中邦城市 2 - 0 西安安馨园
21/03/2004 15:30 武汉天龙黄鹤楼 2 - 0 青岛海利丰
21/03/2004 15:30 江苏舜天 0 - 0 南京山水华门有有
21/03/2004 15:30 广州日之泉中一药业 3 - 0 浙江巴贝绿城
21/03/2004 19:40 成都五牛 1 - 1 厦门吉祥石狮
第2轮
28/03/2004 14:30 浙江巴贝绿城 0 - 3 珠海中邦城市
28/03/2004 15:00 深圳科健 1 - 1 广州日之泉中一药业
28/03/2004 15:00 西安安馨园 0 - 0 成都五牛
28/03/2004 15:00 大连明珠 0 - 0 长春亚泰
28/03/2004 15:03 东莞东城 1 - 3 武汉天龙黄鹤楼
28/03/2004 15:30 湖南湘军 1 - 1 陕西国立
28/03/2004 16:00 南京山水华门有有 1 - 1 河南建业
09/07/2004 15:00 青岛海利丰 4 - 1 江苏舜天
第3轮
03/04/2004 14:00 长春亚泰 1 - 1 湖南湘军
03/04/2004 15:00 河南建业 1 - 1 青岛海利丰
03/04/2004 15:00 成都五牛 0 - 1 浙江巴贝绿城
03/04/2004 15:30 武汉天龙黄鹤楼 1 - 0 大连明珠
03/04/2004 15:30 江苏舜天 4 - 0 东莞东城
03/04/2004 15:30 广州日之泉中一药业 1 - 1 南京山水华门有有
03/04/2004 19:30 厦门吉祥石狮 3 - 0 西安安馨园
03/04/2004 19:30 珠海中邦城市 1 - 0 深圳科健
第4轮
17/04/2004 15:00 青岛海利丰 1 - 0 广州日之泉中一药业
17/04/2004 15:00 大连明珠 0 - 1 江苏舜天
17/04/2004 15:00 陕西国立 0 - 0 长春亚泰
17/04/2004 15:03 湖南湘军 1 - 1 武汉天龙黄鹤楼
17/04/2004 15:30 东莞东城 1 - 0 河南建业
17/04/2004 15:30 深圳科健 4 - 0 成都五牛
17/04/2004 16:00 南京山水华门有有 1 - 3 珠海中邦城市
17/04/2004 19:00 浙江巴贝绿城 1 - 0 厦门吉祥石狮
第5轮
21/04/2004 15:00 厦门吉祥石狮 0 - 0 深圳科健
21/04/2004 15:00 西安安馨园 1 - 1 浙江巴贝绿城
21/04/2004 15:30 武汉天龙黄鹤楼 4 - 2 陕西国立
21/04/2004 15:30 河南建业 3 - 1 大连明珠
21/04/2004 15:30 江苏舜天 1 - 0 湖南湘军
21/04/2004 15:30 广州日之泉中一药业 2 - 1 东莞东城
21/04/2004 19:30 珠海中邦城市 2 - 0 青岛海利丰
21/04/2004 19:30 成都五牛 2 - 1 南京山水华门有有
第6轮
24/04/2004 15:00 大连明珠 1 - 1 广州日之泉中一药业
24/04/2004 15:00 长春亚泰 0 - 1 武汉天龙黄鹤楼
24/04/2004 15:00 青岛海利丰 0 - 0 成都五牛
24/04/2004 15:00 陕西国立 2 - 1 江苏舜天
24/04/2004 15:30 深圳科健 6 - 1 西安安馨园
24/04/2004 15:30 湖南湘军 0 - 3 河南建业
24/04/2004 16:00 南京山水华门有有 3 - 1 厦门吉祥石狮
24/04/2004 19:30 东莞东城 1 - 3 珠海中邦城市
第7轮
09/05/2004 15:00 西安安馨园 1 - 2 南京山水华门有有
09/05/2004 15:30 江苏舜天 1 - 0 长春亚泰
09/05/2004 15:30 广州日之泉中一药业 1 - 1 湖南湘军
09/05/2004 17:30 成都五牛 2 - 2 东莞东城
09/05/2004 17:30 珠海中邦城市 2 - 1 大连明珠
09/05/2004 19:00 河南建业 0 - 1 陕西国立
09/05/2004 19:00 浙江巴贝绿城 1 - 1 深圳科健
09/05/2004 19:30 厦门吉祥石狮 1 - 0 青岛海利丰
第8轮
15/05/2004 15:00 青岛海利丰 3 - 2 西安安馨园
15/05/2004 15:00 陕西国立 1 - 1 广州日之泉中一药业
15/05/2004 15:00 大连明珠 2 - 0 成都五牛
15/05/2004 15:30 东莞东城 0 - 1 厦门吉祥石狮
15/05/2004 15:30 长春亚泰 0 - 1 河南建业
15/05/2004 15:30 武汉天龙黄鹤楼 2 - 2 江苏舜天
15/05/2004 19:00 浙江巴贝绿城 0 - 1 南京山水华门有有
15/05/2004 19:30 湖南湘军 2 - 0 珠海中邦城市
*本轮后,厦门吉祥石狮更名为厦门蓝狮
第9轮
19/05/2004 15:30 广州日之泉中一药业 2 - 0 长春亚泰
19/05/2004 15:30 西安安馨园 2 - 3 东莞东城
19/05/2004 19:00 河南建业 0 - 0 武汉天龙黄鹤楼
19/05/2004 19:00 浙江巴贝绿城 2 - 1 青岛海利丰
19/05/2004 19:30 成都五牛 0 - 1 湖南湘军
19/05/2004 19:30 厦门蓝狮 0 - 2 大连明珠
19/05/2004 19:30 珠海中邦城市 5 - 2 陕西国立
19/05/2004 19:30 深圳科健 0 - 0 南京山水华门有有
第10轮
22/05/2004 15:00 大连明珠 0 - 0 西安安馨园
22/05/2004 15:30 东莞东城 1 - 3 浙江巴贝绿城
22/05/2004 15:30 江苏舜天 0 - 0 河南建业
22/05/2004 15:30 长春亚泰 3 - 2 珠海中邦城市
22/05/2004 15:30 武汉天龙黄鹤楼 2 - 0 广州日之泉中一药业
22/05/2004 15:30 陕西国立 3 - 1 成都五牛
22/05/2004 19:30 湖南湘军 2 - 2 厦门蓝狮
25/05/2004 15:00 青岛海利丰 1 - 1 深圳科健
*本轮后,大连明珠更名为大连长波
第11轮
30/05/2004 15:30 西安安馨园 0 - 3 湖南湘军
30/05/2004 15:30 深圳科健 2 - 2 东莞东城
30/05/2004 15:30 广州日之泉中一药业 1 - 0 江苏舜天
30/05/2004 16:00 珠海中邦城市 0 - 1 武汉天龙黄鹤楼
30/05/2004 16:00 南京山水华门有有 2 - 1 青岛海利丰
30/05/2004 19:00 浙江巴贝绿城 2 - 1 大连长波
30/05/2004 19:30 成都五牛 1 - 1 长春亚泰
30/05/2004 19:30 厦门蓝狮 2 - 1 陕西国立
第12轮
05/06/2004 15:00 大连长波 2 - 0 深圳科健
05/06/2004 15:30 东莞东城 2 - 0 南京山水华门有有
05/06/2004 15:30 长春亚泰 1 - 1 厦门蓝狮
05/06/2004 15:30 武汉天龙黄鹤楼 3 - 1 成都五牛
05/06/2004 15:30 江苏舜天 1 - 1 珠海中邦城市
05/06/2004 15:30 陕西国立 3 - 1 西安安馨园
05/06/2004 19:00 河南建业 1 - 1 广州日之泉中一药业
05/06/2004 19:30 湖南湘军 1 - 1 浙江巴贝绿城
第13轮
12/06/2004 15:00 青岛海利丰 1 - 1 东莞东城
12/06/2004 15:30 西安安馨园 2 - 1 长春亚泰
12/06/2004 16:00 南京山水华门有有 2 - 2 大连长波
12/06/2004 19:00 浙江巴贝绿城 1 - 2 陕西国立
12/06/2004 19:30 珠海中邦城市 2 - 0 河南建业
12/06/2004 19:30 成都五牛 1 - 1 江苏舜天
12/06/2004 19:30 厦门蓝狮 0 - 0 武汉天龙黄鹤楼
13/06/2004 14:00 深圳科健 4 - 1 湖南湘军
第14轮
20/06/2004 15:00 大连长波 1 - 0 青岛海利丰
20/06/2004 15:30 长春亚泰 3 - 1 浙江巴贝绿城
20/06/2004 15:30 陕西国立 3 - 1 深圳科健
20/06/2004 15:30 广州日之泉中一药业 1 - 0 珠海中邦城市
20/06/2004 15:30 武汉天龙黄鹤楼 3 - 0 西安安馨园
20/06/2004 19:00 成都五牛 2 - 2 河南建业
20/06/2004 19:30 湖南湘军 0 - 2 南京山水华门有有
20/06/2004 19:30 江苏舜天 1 - 0 厦门蓝狮
第15轮
23/06/2004 15:00 浙江巴贝绿城 0 - 1 武汉天龙黄鹤楼
23/06/2004 15:00 青岛海利丰 1 - 1 湖南湘军
23/06/2004 15:30 西安安馨园 0 - 2 江苏舜天
23/06/2004 15:30 深圳科健 1 - 1 长春亚泰
23/06/2004 15:30 东莞东城 2 - 2 大连长波
23/06/2004 16:00 南京山水华门有有 1 - 1 陕西国立
23/06/2004 19:30 厦门蓝狮 1 - 1 河南建业
23/06/2004 19:30 成都五牛 2 - 2 广州日之泉中一药业
第16轮
27/06/2004 15:30 长春亚泰 1 - 0 南京山水华门有有
27/06/2004 15:30 陕西国立 0 - 1 青岛海利丰
27/06/2004 16:00 广州日之泉中一药业 1 - 1 厦门蓝狮
27/06/2004 19:30 湖南湘军 3 - 1 东莞东城
27/06/2004 19:30 江苏舜天 1 - 0 浙江巴贝绿城
27/06/2004 19:30 珠海中邦城市 4 - 2 成都五牛
27/06/2004 19:45 武汉天龙黄鹤楼 1 - 0 深圳科健
29/08/2004 19:00 西安安馨园 1 - 1 河南建业
第17轮
03/07/2004 15:00 大连长波 1 - 0 湖南湘军
03/07/2004 15:30 西安安馨园 1 - 2 广州日之泉中一药业
03/07/2004 15:30 深圳科健 1 - 1 江苏舜天
03/07/2004 15:30 东莞东城 0 - 2 陕西国立
03/07/2004 15:30 浙江巴贝绿城 2 - 1 河南建业
03/07/2004 19:30 厦门蓝狮 0 - 1 珠海中邦城市
03/07/2004 19:30 南京山水华门有有 4 - 4 武汉天龙黄鹤楼
05/07/2004 15:00 青岛海利丰 2 - 1 长春亚泰
*本轮后,陕西国力更名为宁波国立
第18轮
05/09/2004 15:00 大连长波 0 - 1 宁波国立
05/09/2004 15:00 青岛海利丰 2 - 1 武汉天龙黄鹤楼
05/09/2004 15:30 西安安馨园 0 - 1 珠海中邦城市
05/09/2004 15:30 东莞东城 1 - 2 长春亚泰
05/09/2004 15:30 深圳科健 0 - 1 河南建业
05/09/2004 16:00 南京山水华门有有 1 - 1 江苏舜天
05/09/2004 19:00 浙江巴贝绿城 1 - 2 广州日之泉中一药业
05/09/2004 19:30 厦门蓝狮 1 - 1 成都五牛
第19轮
11/09/2004 15:30 江苏舜天 1 - 1 青岛海利丰
11/09/2004 15:30 长春亚泰 2 - 0 大连长波
11/09/2004 15:30 武汉天龙黄鹤楼 2 - 1 东莞东城
11/09/2004 15:30 宁波国立 3 - 1 湖南湘军
11/09/2004 16:00 广州日之泉中一药业 3 - 0 深圳科健
11/09/2004 19:00 河南建业 1 - 0 南京山水华门有有
11/09/2004 19:30 成都五牛 2 - 2 西安安馨园
11/09/2004 19:30 珠海中邦城市 1 - 1 浙江巴贝绿城
第20轮
18/09/2004 15:00 浙江巴贝绿城 3 - 0 成都五牛
18/09/2004 15:00 大连长波 0 - 2 武汉天龙黄鹤楼
18/09/2004 15:00 青岛海利丰 1 - 0 河南建业
18/09/2004 15:30 深圳科健 2 - 0 珠海中邦城市
18/09/2004 15:30 东莞东城 1月5日 江苏舜天
18/09/2004 15:30 西安安馨园 0 - 1 厦门蓝狮
18/09/2004 16:00 南京山水华门有有 2 - 0 广州日之泉中一药业
18/09/2004 19:30 湖南湘军 1 - 4 长春亚泰
第21轮
22/09/2004 15:30 江苏舜天 1 - 0 大连长波
22/09/2004 15:30 长春亚泰 4 - 2 宁波国立
22/09/2004 15:30 武汉天龙黄鹤楼 1 - 0 湖南湘军
22/09/2004 16:00 广州日之泉中一药业 1 - 1 青岛海利丰
22/09/2004 19:00 河南建业 1 - 0 东莞东城
22/09/2004 19:30 成都五牛 0 - 2 深圳科健
22/09/2004 19:30 厦门蓝狮 4 - 0 浙江巴贝绿城
22/09/2004 19:30 珠海中邦城市 4月3日 南京山水华门有有
第22轮
25/09/2004 15:00 浙江巴贝绿城 4 - 2 西安安馨园
25/09/2004 15:00 青岛海利丰 0 - 1 珠海中邦城市
25/09/2004 15:30 宁波国立 3 - 3 武汉天龙黄鹤楼
25/09/2004 15:30 深圳科健 0 - 0 厦门蓝狮
25/09/2004 16:00 南京山水华门有有 3 - 1 成都五牛
25/09/2004 19:00 大连长波 0 - 1 河南建业
25/09/2004 19:30 东莞东城 1 - 1 广州日之泉中一药业
25/09/2004 19:30 湖南湘军 2 - 1 江苏舜天
第23轮
03/10/2004 15:00 西安安馨园 0 - 0 深圳科健
03/10/2004 15:30 江苏舜天 3 - 0 宁波国立
03/10/2004 15:30 广州日之泉中一药业 2 - 0 大连长波
03/10/2004 15:30 珠海中邦城市 2 - 1 东莞东城
03/10/2004 15:30 厦门蓝狮 2 - 1 南京山水华门有有
03/10/2004 15:30 武汉天龙黄鹤楼 0 - 1 长春亚泰
03/10/2004 16:00 河南建业 1 - 1 湖南湘军
03/10/2004 16:30 成都五牛 2 - 0 青岛海利丰
第24轮
06/10/2004 15:00 大连长波 0 - 0 珠海中邦城市
06/10/2004 15:00 宁波国立 2 - 0 河南建业
06/10/2004 15:00 青岛海利丰 1 - 1 厦门蓝狮
06/10/2004 15:00 长春亚泰 0 - 0 江苏舜天
06/10/2004 15:30 南京山水华门有有 1 - 1 西安安馨园
06/10/2004 15:30 深圳科健 1 - 2 浙江巴贝绿城
06/10/2004 19:30 湖南湘军 0 - 2 广州日之泉中一药业
06/10/2004 19:30 东莞东城 2 - 1 成都五牛
第25轮
09/10/2004 15:00 南京山水华门有有 2 - 2 浙江巴贝绿城
10/10/2004 15:00 西安安馨园 2 - 0 青岛海利丰
10/10/2004 15:00 河南建业 1 - 1 长春亚泰
10/10/2004 15:30 厦门蓝狮 1 - 0 东莞东城
10/10/2004 15:30 江苏舜天 0 - 1 武汉天龙黄鹤楼
10/10/2004 16:00 成都五牛 3 - 0 大连长波
10/10/2004 16:00 广州日之泉中一药业 5 - 0 宁波国立
10/10/2004 19:30 珠海中邦城市 3 - 0 湖南湘军
第26轮
16/10/2004 14:00 长春亚泰 3 - 3 广州日之泉中一药业
16/10/2004 15:00 宁波国立 2 - 3 珠海中邦城市
16/10/2004 15:00 大连长波 0 - 0 厦门蓝狮
16/10/2004 15:00 青岛海利丰 0 - 0 浙江巴贝绿城
16/10/2004 15:30 东莞东城 0 - 2 西安安馨园
16/10/2004 15:30 武汉天龙黄鹤楼 3 - 0 河南建业
16/10/2004 16:00 南京山水华门有有 1 - 3 深圳科健
16/10/2004 19:30 湖南湘军 1 - 4 成都五牛
第27轮
23/10/2004 15:00 西安安馨园 1 - 1 大连长波
23/10/2004 15:30 深圳科健 3 - 1 青岛海利丰
23/10/2004 15:30 珠海中邦城市 2 - 1 长春亚泰
23/10/2004 15:30 广州日之泉中一药业 2 - 2 武汉天龙黄鹤楼
23/10/2004 15:30 厦门蓝狮 2 - 2 湖南湘军
23/10/2004 15:30 河南建业 1 - 0 江苏舜天
23/10/2004 16:10 成都五牛 3 - 1 宁波国立
23/10/2004 19:30 浙江巴贝绿城 1 - 1 东莞东城
第28轮
27/10/2004 14:00 长春亚泰 4 - 3 成都五牛
27/10/2004 15:00 宁波国立 1 - 2 厦门蓝狮
27/10/2004 15:00 大连长波 0 - 0 浙江巴贝绿城
27/10/2004 15:00 青岛海利丰 2 - 1 南京山水华门有有
27/10/2004 15:30 江苏舜天 0 - 0 广州日之泉中一药业
27/10/2004 15:30 武汉天龙黄鹤楼 2 - 0 珠海中邦城市
27/10/2004 19:30 湖南湘军 1 - 2 西安安馨园
27/10/2004 19:30 东莞东城 2 - 1 深圳科健
第29轮
30/10/2004 15:00 西安安馨园 1 - 1 宁波国立
30/10/2004 15:00 浙江巴贝绿城 3 - 1 湖南湘军
30/10/2004 15:30 深圳科健 2 - 2 大连长波
30/10/2004 15:30 广州日之泉中一药业 0 - 0 河南建业
30/10/2004 15:30 厦门蓝狮 0 - 0 长春亚泰
30/10/2004 16:00 南京山水华门有有 2 - 2 东莞东城
30/10/2004 19:30 珠海中邦城市 1 - 0 江苏舜天
30/10/2004 19:30 成都五牛 2 - 1 武汉天龙黄鹤楼
第30轮
06/11/2004 14:00 长春亚泰 4 - 2 西安安馨园
06/11/2004 15:00 宁波国立 0 - 1 浙江巴贝绿城
06/11/2004 15:00 大连长波 0 - 2 南京山水华门有有
06/11/2004 15:00 河南建业 2 - 1 珠海中邦城市
06/11/2004 15:30 江苏舜天 2 - 1 成都五牛
06/11/2004 15:30 武汉天龙黄鹤楼 2 - 4 厦门蓝狮
06/11/2004 15:30 东莞东城 2 - 3 青岛海利丰
06/11/2004 19:30 湖南湘军 4 - 1 深圳科健
第31轮
10/11/2004 14:30 浙江巴贝绿城 1 - 1 长春亚泰
10/11/2004 15:00 西安安馨园 1 - 1 武汉天龙黄鹤楼
10/11/2004 15:30 厦门蓝狮 0 - 0 江苏舜天
10/11/2004 15:30 青岛海利丰 0 - 1 大连长波
10/11/2004 15:30 深圳科健 4 - 0 宁波国立
10/11/2004 16:00 南京山水华门有有 1 - 0 湖南湘军
10/11/2004 19:30 河南建业 0 - 0 成都五牛
10/11/2004 19:30 珠海中邦城市 1 - 1 广州日之泉中一药业
第32轮
13/11/2004 14:00 长春亚泰 6 - 1 深圳科健
13/11/2004 15:00 宁波国立 1 - 2 南京山水华门有有
13/11/2004 15:00 大连长波 2 - 2 东莞东城
13/11/2004 15:00 河南建业 1 - 2 厦门蓝狮
13/11/2004 15:30 广州日之泉中一药业 2 - 2 成都五牛
13/11/2004 15:30 武汉天龙黄鹤楼 2 - 1 浙江巴贝绿城
13/11/2004 15:30 江苏舜天 1 - 0 西安安馨园
13/11/2004 19:30 湖南湘军 2 - 1 青岛海利丰
第33轮
20/11/2004 14:00 深圳科健 0 - 0 武汉天龙黄鹤楼
20/11/2004 14:00 东莞东城 2 - 0 湖南湘军
20/11/2004 14:00 南京山水华门有有 0 - 4 长春亚泰
20/11/2004 14:00 浙江巴贝绿城 2 - 0 江苏舜天
20/11/2004 14:00 西安安馨园 1 - 3 河南建业
20/11/2004 14:00 青岛海利丰 5 - 0 宁波国立
20/11/2004 14:00 厦门蓝狮 1 - 0 广州日之泉中一药业
20/11/2004 14:00 成都五牛 3 - 3 珠海中邦城市
第34轮
27/11/2004 14:00 河南建业 1 - 0 浙江巴贝绿城
27/11/2004 14:00 武汉天龙黄鹤楼 2 - 0 南京山水华门有有
27/11/2004 14:00 珠海中邦城市 2 - 3 厦门蓝狮
27/11/2004 14:00 宁波国立 0 - 2 东莞东城
27/11/2004 14:00 广州日之泉中一药业 3 - 1 西安安馨园
27/11/2004 14:00 江苏舜天 2 - 1 深圳科健
27/11/2004 14:00 长春亚泰 3 - 1 青岛海利丰
27/11/2004 14:00 湖南湘军 0 - 0 大连长波
|
资料来源:邢走天涯
2011-07-14更新 |