A 组
队 伍 賽 胜 和 负 得 失 +/- 分
乌兹别克斯坦 3 3 0 0 17 1 16 9
中国 3 2 0 1 10 8 2 6
马来西亚 3 1 0 2 6 15 -9 3
中国台北 3 0 0 3 7 16 -9 0
# 日期 地点 竞赛 成绩
1 2006年5月22日 1200 亚纳萨巴德综合体育馆 乌兹别克斯坦 - 马来西亚 7:0
2 2006年5月22日 1330 亚纳萨巴德综合体育馆 中国 - 中国台北 5:3
3 2006年5月23日 1630 亚纳萨巴德综合体育馆 中国台北 - 乌兹别克斯坦 0:6
4 2006年5月23日 1500 亚纳萨巴德综合体育馆 马来西亚 - 中国 1:4
5 2006年5月24日 1800 亚纳萨巴德综合体育馆 乌兹别克斯坦 - 中国 4:1
6 2006年5月24日 1930 亚纳萨巴德综合体育馆 马来西亚 - 中国台北 5:4
B 组
队 伍 賽 胜 和 负 得 失 +/- 分
日本 3 3 0 0 25 6 19 9
塔吉克斯坦 3 2 0 1 16 18 -2 6
香港 3 1 0 2 11 20 -9 3
伊拉克 3 0 0 3 4 12 -8 0
# 日期 地点 竞赛 成绩
1 2006年5月21日 1630 亚纳萨巴德综合体育馆 塔吉克斯坦 - 伊拉克 4:2
2 2006年5月21日 1500 亚纳萨巴德综合体育馆 日本 - 香港 12:0
3 2006年5月22日 1930 亚纳萨巴德综合体育馆 伊拉克 - 日本 0:2
4 2006年5月22日 1800 亚纳萨巴德综合体育馆 香港 - 塔吉克斯坦 5:6
5 2006年5月24日 1200 亚纳萨巴德综合体育馆 日本 - 塔吉克斯坦 11:6
6 2006年5月24日 1330 亚纳萨巴德综合体育馆 香港 - 伊拉克 6:2
C 组
队 伍 賽 胜 和 负 得 失 +/- 分
吉尔吉斯斯坦 3 3 0 0 14 4 10 9
澳大利亚 3 2 0 1 14 13 1 6
科威特 3 0 1 2 9 14 -5 1
黎巴嫩 3 0 1 2 12 18 -6 1
# 日期 地点 竞赛 成绩
1 2006年5月21日 1800 亚纳萨巴德综合体育馆 吉尔吉斯斯坦 - 澳大利亚 5:1
2 2006年5月21日 1930 亚纳萨巴德综合体育馆 科威特 - 黎巴嫩 5:5
3 2006年5月23日 1200 亚纳萨巴德综合体育馆 澳大利亚 - 科威特 7:4
4 2006年5月23日 1330 亚纳萨巴德综合体育馆 黎巴嫩 - 吉尔吉斯斯坦 3:7
5 2006年5月24日 1500 亚纳萨巴德综合体育馆 吉尔吉斯斯坦 - 科威特 2:0
6 2006年5月24日 1630 亚纳萨巴德综合体育馆 澳大利亚 - 黎巴嫩 6:4
D 组
队 伍 賽 胜 和 负 得 失 +/- 分
伊朗 3 3 0 0 40 4 36 9
泰国 3 2 0 1 19 11 8 6
土库曼斯坦 3 1 0 2 11 25 -14 3
印度尼西亚 3 0 0 3 8 38 -30 0
# 日期 地点 竞赛 成绩
1 2006年5月21日 1200 亚纳萨巴德综合体育馆 伊朗 - 土库曼斯坦 14:0
2 2006年5月21日 1330 亚纳萨巴德综合体育馆 泰国 - 印度尼西亚 8:4
3 2006年5月22日 1500 亚纳萨巴德综合体育馆 土库曼斯坦 - 泰国 1:8
4 2006年5月22日 1630 亚纳萨巴德综合体育馆 印度尼西亚 - 伊朗 1:20
5 2006年5月23日 1800 亚纳萨巴德综合体育馆 伊朗 - 泰国 6:3
6 2006年5月23日 1930 亚纳萨巴德综合体育馆 土库曼斯坦 - 印度尼西亚 10:3
半决赛
# 日期 地点 竞赛 成绩
1 2006年5月26日 1600 亚纳萨巴德综合体育馆 乌兹别克斯坦 - 吉尔吉斯斯坦 4:2
2 2006年5月26日 1800 亚纳萨巴德综合体育馆 日本 - 伊朗 5:1
3/4名淘汰赛
# 日期 地点 竞赛 成绩
1 2006年5月27日 1600 亚纳萨巴德综合体育馆 吉尔吉斯斯坦 - 伊朗 3:5
总决赛
# 日期 地点 竞赛 成绩
1 2006年5月27日 1800 亚纳萨巴德综合体育馆 乌兹别克斯坦 - 日本 1:5 |