2008年7月在关岛举行,东亚足联加盟协会的中国、中华台北、关岛、中国香港、日本、朝鲜民主主义人民共和国、韩国、中国澳门、蒙古,以及非加盟协会的北马利亚纳群岛共计10支U-14代表队参赛。10支球队先分为两个小组进行单循环比赛。两个小组的前两名及成绩最好的第三名参加第二阶段E组1-5名的比赛,其他5支球队参加F组6-10名的比赛,第二阶段同样为单循环比赛。第一阶段
A组
2008年07月06日 10:00-11:00 关岛 0-1 韩国
2008年07月06日 11:30-12:30 中华台北 2-0 蒙古
2008年07月06日 15:30-16:30 韩国 2-2 日本
2008年07月06日 17:00-18:00 关岛 2-1 中华台北
2008年07月07日 09:00-10:00 关岛 0-0 蒙古
2008年07月07日 10:30-11:30 中华台北 0-6 日本
2008年07月07日 15:30-16:30 韩国 5-0 蒙古
2008年07月07日 17:00-18:00 关岛 0-3 日本
2008年07月08日 09:00-10:00 韩国 7-0 中华台北
2008年07月08日 10:30-11:30 蒙古 0-2 日本
球队 赛 胜 平 负 得失球 积分
1 韩国 4 3 1 0 15-2 10
2 日本 4 3 1 0 13-2 10
3 关岛 4 1 1 2 2-5 4
4 中华台北 4 1 0 3 3-15 3
5 蒙古 4 0 1 3 0-9 1
B组
2008年07月06日 10:00-11:00 中国澳门 2-0 北马里亚纳群岛
2008年07月06日 11:30-12:30 中国香港 0-1 朝鲜
2008年07月06日 15:30-16:30 北马里亚纳群岛 0-15 中国
2008年07月06日 17:00-18:00 中国澳门 0-3 中国香港
2008年07月07日 09:00-10:00 中国澳门 0-4 朝鲜
2008年07月07日 10:30-11:30 中国香港 0-0 中国
2008年07月07日 15:30-16:30 北马里亚纳群岛 0-9 朝鲜
2008年07月07日 17:00-18:00 中国澳门 0-6 中国
2008年07月08日 09:00-10:00 北马里亚纳群岛 0-6 中国香港
2008年07月08日 10:30-11:30 朝鲜 0-1 中国
球队 赛 胜 平 负 得失球 积分
1 中国 4 3 1 0 22-0 10
2 朝鲜 4 3 0 1 14-1 9
3 中国香港 4 2 1 1 9-1 7
4 中国澳门 4 1 0 3 2-13 3
5 北马里亚纳群岛 4 0 0 4 0-32 0
第二阶段
E组 1-5名
2008年07月08日 15:30-16:30 朝鲜 0-0 中国香港
2008年07月08日 17:00-18:00 韩国 1-0 中国
2008年07月09日 09:00-10:00 日本 1-1 朝鲜
2008年07月09日 10:30-11:30 韩国 1-0 中国香港
2008年07月09日 12:00-13:00 日本 0-3 中国
2008年07月10日 09:00-10:00 日本 2-1 中国香港
2008年07月10日 10:30-11:30 朝鲜 0-4 韩国
2008年07月10日 12:00-13:00 中国香港 0-5 中国
2008年07月10日 15:30-16:30 朝鲜 0-4 中国
2008年07月10日 17:00-18:00 日本 0-5 韩国
球队 赛 胜 平 负 得失球 积分
1 韩国 4 4 0 0 11-0 12
2 中国 4 3 0 1 12-1 9
3 日本 4 1 1 2 3-10 4
4 朝鲜 4 0 2 2 1-9 2
5 中国香港 4 0 1 3 1-8 1
F组 6-10名
2008年07月08日 15:30-16:30 关岛 3-0 蒙古
2008年07月08日 17:00-18:00 中华台北 7-0 北马里亚纳群岛
2008年07月09日 09:00-10:00 中国澳门 0-3 关岛
2008年07月09日 10:30-11:30 中华台北 1-1 蒙古
2008年07月09日 12:00-13:00 中国澳门 3-0 北马里亚纳群岛
2008年07月10日 09:00-10:00 中国澳门 0-4 蒙古
2008年07月10日 10:30-11:30 关岛 1-2 中华台北
2008年07月10日 12:00-13:00 蒙古 8-0 北马里亚纳群岛
2008年07月10日 15:30-16:30 关岛 9-0 北马里亚纳群岛
2008年07月10日 17:00-18:00 中国澳门 0-6 中华台北
球队 赛 胜 平 负 得失球 积分
6 中华台北 4 3 1 0 16-2 10
7 关岛 4 3 0 1 16-2 9
8 蒙古 4 2 1 1 13-4 7
9 中国澳门 4 1 0 3 3-13 3
10 北马里亚纳群岛 4 0 0 4 0-27 0 |