首页(中国赛场)  洲际赛场  欧洲赛场  南美赛场  亚洲及大洋洲赛场  非洲赛场  中北美赛场 

第14届亚运会男子足球比赛
(2002年9月27日-10月13日 釜山)

第一阶段(小组赛)

A 组
队 名 韩 国 阿 曼 马来西亚 马尔代夫 得失球 积分 名次
韩 国 -- 5:2 4:0 4:0 3 3 0 0 13:2 9 1
阿 曼 2:5 -- 1:0 5:0 3 2 0 1 8:5 6 2
马来西亚 0:4 0:1 -- 3:1 3 1 0 2 3:6 3 3
马尔代夫 0:4 0:5 1:3 -- 3 0 0 3 1:12 0 4
27-09-2002 [5] 釜山 19:00 韩国 - 马尔代夫 4:0 (2:0)
27-09-2002 [6] 马山 19:00 阿曼 - 马来西亚 1:0 (0:0)
30-09-2002 [17] 釜山 17:00 马尔代夫 - 马来西亚 1:3 (0:2)
30-09-2002 [18] 阳山 19:00 阿曼 - 韩国 2:5 (0:1)
03-10-2002 [29] 马山 19:00 马来西亚 - 韩国 0:4 (0:2)
03-10-2002 [30] 阳山 19:00 马尔代夫 - 阿曼 0:5 (0:2)
B 组
队 名 泰 国 阿联酋 也 门 越 南 得失球 积分 名次
泰 国 -- 3:1 3:0 3:0 3 3 0 0 9:1 9 1
阿联酋 1:3 -- 2:1 0:0 3 1 1 1 3:4 4 2
也 门 0:3 1:2 -- 2:0 3 1 0 2 3:5 3 3
越 南 0:3 0:0 0:2 -- 3 0 1 2 0:5 1 4
27-09-2002 [1] 蔚山 16:30 阿联酋 - 越南 0:0
27-09-2002 [2] 马山 16:30 也门 - 泰国 0:3 (0:1)
30-09-2002 [13] 马山 16:30 越南 - 泰国 0:3 (0:1)
30-09-2002 [14] 釜山 16:30 也门 - 阿联酋 1:2 (0:2)
03-10-2002 [25] 釜山 16:30 泰国 - 阿联酋 3:1 (2:1)
03-10-2002 [26] 马山 16:30 越南 - 也门 0:2 (0:2)
C 组
队 名 中 国 印 度 土库曼 孟加拉国 得失球 积分 名次
中 国 -- 2:0 4:0 3:0 3 3 0 0 9:0 9 1
印 度 0:2 -- 3:1 3:0 3 2 0 1 6:3 6 2
土库曼 0:4 1:3 -- 3:1 3 1 0 2 4:8 3 3
孟加拉国 0:3 0:3 1:3 -- 3 0 0 3 1:9 0 4
27-09-2002 [3] 釜山 16:30 土库曼斯坦 - 中国 0:4 (0:2)
27-09-2002 [4] 蔚山 19:30 印度 - 孟加拉国 3:0 (0:0)
30-09-2002 [15] 阳山 16:30 土库曼斯坦 - 印度 1:3 (1:0)
30-09-2002 [16] 马山 19:00 孟加拉国 - 中国 0:3 (0:2)
03-10-2002 [27] 阳山 16:30 中国 - 印度 2:0 (2:0)
03-10-2002 [28] 釜山 19:00 孟加拉国 - 土库曼斯坦 1:3 (1:3)
D 组
队 名 日 本 巴 林 乌兹别克 巴勒斯坦 得失球 积分 名次
日 本 -- 5:2 1:0 2:0 3 3 0 0 8:2 9 1
巴 林 2:5 -- 3:0 5:0 3 2 0 1 10:5 6 2
乌兹别克 0:1 0:3 -- 2:0 3 1 0 2 2:4 3 3
巴勒斯坦 0:2 0:5 0:2 -- 3 0 0 3 0:9 0 4
28-09-2002 [7] 阳山 16:30 巴勒斯坦 - 日本 0:2 (0:0)
28-09-2002 [8] 昌原 16:30 乌兹别克 - 巴林 0:3 (0:2)
01-10-2002 [19] 蔚山 16:30 日本 - 巴林 5:2 (4:0)
01-10-2002 [20] 阳山 16:30 乌兹别克 - 巴勒斯坦 2:0 (2:0)
05-10-2002 [31] 昌原 16:30 巴林 - 巴勒斯坦 5:0 (4:9)
05-10-2002 [32] 马山 16:30 日本 - 乌兹别克 1:0 (1:0)
E 组
队 名 伊 朗 卡塔尔 黎巴嫩 阿富汗 得失球 积分 名次
伊 朗 -- 1:1 2:0 10:0 3 2 1 0 13:1 7 1
卡塔尔 1:1 -- 1:1 11:0 3 1 2 0 13:2 5 2
黎巴嫩 0:2 1:1 -- 11:0 3 1 1 1 12:3 4 3
阿富汗 0:10 0:11 0:11 -- 3 0 0 3 0:32 0 4
28-09-2002 [9] 釜山 16:30 阿富汗 - 伊朗 0:10 (0:3)
28-09-2002 [10] 阳山 19:00 卡塔尔 - 黎巴嫩 1:1 (1:0)
01-10-2002 [21] 昌原 16:30 伊朗 - 黎巴嫩 2:0 (0:0)
01-10-2002 [22] 蔚山 19:00 卡塔尔 - 阿富汗 11:0 (5:0)
05-10-2002 [33] 蔚山 16:30 黎巴嫩 - 阿富汗 11:0 (5:0)
05-10-2002 [34] 马山 19:00 伊朗 - 卡塔尔 1:1 (1:1)
F组
队 名 科威特 朝 鲜 中国香港 巴基斯坦 得失球 积分 名次
科威特 -- 2:0 1:0 6:0 3 3 0 0 9:0 9 1
朝 鲜 0:2 -- 2:1 5:0 3 2 0 1 7:3 6 2
中国香港 0:1 1:2 -- 3:0 3 1 0 2 4:3 3 3
巴基斯坦 0:6 0:5 0:3 -- 3 0 0 3 0:14 0 4
28-09-2002 [11] 昌原 19:00 中国香港 - 朝鲜 1:2 (1:1)
28-09-2002 [12] 釜山 19:00 科威特 - 巴基斯坦 6:0 (2:0)
01-10-2002 [23] 昌原 19:00 科威特 - 中国香港 1:0 (1:0)
01-10-2002 [24] 阳山 19:00 朝鲜 - 巴基斯坦 5:0 (1:0)
05-10-2002 [35] 蔚山 19:00 巴基斯坦 - 中国香港 0:3 (0:0)
05-10-2002 [36] 昌原 19:00 朝鲜 - 科威特 0:2 (0:2)

第二阶段

四分之一决赛(8进4)
08-10-2002 [37] 马山 19:00 中国 - 日本 0:1 (0:0)
08-10-2002 [38] 阳山 19:00 伊朗 - 科威特 1:0 (0:0)
08-10-2002 [39] 蔚山 19:00 韩国 - 巴林 1:0 (1:0)
08-10-2002 [40] 釜山 19:00 泰国 - 朝鲜 1:0 (0:0)
半决赛
10-10-2002 [41] 蔚山 18:30 日本 - 泰国 3:0 (1:0)
10-10-2002 [42] 釜山 20:30 伊朗 - 韩国 0:0 a.e.t.
5:3 penalty shoot-out
3、4名决赛
13-10-2002 [43] 蔚山 16:00 泰国 - 韩国 0:3(0:1)
冠亚军决赛
13-10-2002 [44] 釜山 19:00 伊朗 - 日本 2:1(0:0)

资料来源:中国足球资料收藏阁
2011-07-14更新

回首页 留言板  © 2004-2011 本站由邢走天涯创建并维护 版权所有,引用不咎,但请注明出处