首页(中国赛场)  洲际赛场  欧洲赛场  南美赛场  亚洲及大洋洲赛场  非洲赛场  中北美赛场 

1986年第10届亚运会足球比赛
(1986年9月20日-10月5日 韩国)

第一阶段

A组
队名 阿联酋 伊拉克 阿曼 泰国 巴基斯坦 得失球 积分 名次
阿联酋  -- 2:1 0:0 2:1 1:0 4 3 1 0 5:2 7 1
伊拉克 1:2 -- 4:0 2:1 5:1 4 3 0 1 12:4 6 2
阿曼 0:0 0:4 -- 0:0 3:1 4 1 2 1 3:5 4 3
泰国 1:2 1:2 0:0 -- 6:0 4 1 1 2 8:4 3 4
巴基斯坦 0:1 1:5 1:3 0:6 -- 4 0 0 4 2:15 0 5
1986年09月21日 [306] 大丘   阿联酋 - 巴基斯坦 1:0(1:0)  
1986年09月21日 [307] 大丘   伊拉克 - 阿曼 4:0(2:0)  
1986年09月23日 [320] 大丘   阿联酋 - 泰国 2:1(0:1)  
1986年09月23日 [321] 大丘   伊拉克 - 巴基斯坦 5:1(4:1)  
1986年09月25日 [322] 大丘   阿曼 - 泰国 0:0  
1986年09月25日 [323] 大丘   阿联酋 - 伊拉克 2:1(1:0)  
1986年09月27日 [322] 大丘   伊拉克 - 泰国 2:1(0:0)  
1986年09月27日 [323] 大丘   阿曼 - 巴基斯坦 3:1(2:1)  
1986年09月29日 [322] 大丘   阿联酋 - 阿曼 0:0  
1986年09月29日 [323] 大丘   泰国 - 巴基斯坦 6:0(1:0)  
B组
队名 韩国 中国 巴林 印度 得失球 积分 名次
韩国  -- 4:2 0:0 3:0 3 2 1 0 7:2 5 1
中国 2:4 -- 5:1 2:1 3 2 0 1 9:6 4 2
巴林 0:0 1:5 -- 3:0 3 1 1 1 4:5 3 3
印度 0:3 1:2 0:3 -- 3 0 0 3 1:8 0 4
1986年09月20日 [306] 釜山   韩国 - 印度 3:0(2:0)  
1986年09月20日 [307] 釜山   中国 - 巴林 5:1(3:1)  
1986年09月22日 [320] 釜山   中国 - 印度 2:1(2:1)  
1986年09月24日 [321] 釜山   韩国 - 巴林 0:0  
1986年09月26日 [322] 釜山   巴林 - 印度 3:0(3:0)  
1986年09月28日 [323] 釜山   韩国 - 中国 4:2(1:1)  
C组
队名 沙特 印尼 卡塔尔 马来西亚 得失球 积分 名次
沙特阿拉伯  -- 2:0 1:0 3:1 3 3 0 0 6:1 6 1
印度尼西亚 0:2 -- 1:1 1:0 3 1 1 1 2:3 3 2
卡塔尔 0:1 1:1 -- 1:1 3 0 2 1 2:3 2 3
马来西亚 1:3 0:1 1:1 -- 3 0 1 2 2:5 1 4
1986年09月21日 [306] 光州   沙特阿拉伯 - 马来西亚 3:1(2:1)  
1986年09月21日 [307] 光州   印度尼西亚 - 卡塔尔 1:1(0:1)  
1986年09月23日 [320] 光州   卡塔尔 - 马来西亚 1:1(0:1)  
1986年09月25日 [321] 光州   沙特阿拉伯 - 印度尼西亚 2:0(0:0)  
1986年09月27日 [322] 光州   印度尼西亚 - 马来西亚 1:0(1:0)  
1986年09月29日 [323] 光州   沙特阿拉伯 - 卡塔尔 1:0(2:0)  
D组
队名 科威特 伊朗 日本 孟加拉 尼泊尔 得失球 积分 名次
科威特  -- 1:0 2:0 4:0 5:0 4 4 0 0 12:0 8 1
伊朗 0:1 -- 2:0 4:0 6:0 4 3 0 1 12:1 6 2
日本 0:2 0:2 -- 4:0 5:0 4 2 0 2 9:4 4 3
孟加拉国 0:4 0:4 0:4 -- 1:0 4 1 0 3 1:12 2 4
尼泊尔 0:5 0:6 0:5 0:1 -- 4 0 0 4 0:16 0 5
1986年09月20日 [306] 大田   科威特 - 孟加拉国 4:0(2:0)  
1986年09月20日 [307] 大田   日本 - 尼泊尔 5:0(5:0)  
1986年09月22日 [320] 大田   科威特 - 尼泊尔 5:0(3:0)  
1986年09月22日 [321] 大田   伊朗 - 日本 2:0(2:0)  
1986年09月24日 [322] 大田   科威特 - 日本 2:0(1:0)  
1986年09月24日 [323] 大田   伊朗 - 孟加拉国 4:0(0:0)  
1986年09月26日 [322] 大田   科威特 - 伊朗 1:0(1:0)  
1986年09月26日 [323] 大田   孟加拉国 - 尼泊尔 1:0(0:0)  
1986年09月28日 [322] 大田   日本 - 孟加拉国 4:0(1:0)  
1986年09月28日 [323] 大田   伊朗 - 尼泊尔 6:0(2:0)  

第二阶段

复赛
1986年10月01日 [306] 汉城   阿联酋 - 印度尼西亚 5:6 PK (2:2 1:1)  
1986年10月01日 [307] 釜山   韩国 - 伊朗 6:5 PK (1:1 1:1)  
1986年10月01日 [320] 汉城   沙特阿拉伯 - 伊拉克 10:9 PK (1:1 1:1)  
1986年10月01日 [321] 釜山   科威特 - 中国 6:5 PK (1:1 1:1)  
半决赛
1986年10月03日 [306] 汉城   韩国 - 印度尼西亚 4:0(1:0)  
1986年10月03日 [307] 汉城   沙特阿拉伯 - 科威特 7:6 PK (2:2 2:2)  
3、4名决赛
1986年10月04日 [306] 汉城   科威特 - 印度尼西亚 5:0(2:0)  
冠亚军决赛
1986年10月05日 [306] 汉城   韩国 - 沙特阿拉伯 2:0(2:0)  

       复  赛:    印度尼西亚 - 阿联酋  4:3 PK(2:2) 
                   韩国 - 伊朗  5:4  PK (1:1)
                   沙特阿拉伯 - 伊拉克  9:8 PK(1:1) 
                   科威特 - 中国  5:4 PK(1:1)

       半决赛:    韩国 - 印度尼西亚  4:0  
                   沙特阿拉伯 - 科威特  5:4 PK(2:2)

       冠亚军决赛:韩国 - 沙特阿拉伯  2:0

       3、4名决赛:科威特 - 印度尼西亚  5:0

资料来源:中国足球资料收藏阁
2011-07-14更新

回首页 留言板  © 2004-2011 本站由邢走天涯创建并维护 版权所有,引用不咎,但请注明出处