预选赛
伊朗以东道主身份出线
第1组 [在贝鲁特]
9- 4-00 卡塔尔 1-2 阿曼
9- 4-00 黎巴嫩 4-1 塔吉克斯坦
11- 4-00 叙利亚 3-0 塔吉克斯坦
11- 4-00 卡塔尔 3-0 黎巴嫩
13- 4-00 叙利亚 3-1 卡塔尔
13- 4-00 阿曼 3-0 黎巴嫩
15- 4-00 塔吉克斯坦 0-1 卡塔尔
15- 4-00 阿曼 0-0 叙利亚
17- 4-00 塔吉克斯坦 0-3 阿曼
17- 4-00 黎巴嫩 1-2 叙利亚
1.阿曼 4 3 1 0 8- 1 10
2.叙利亚 4 3 1 0 8- 2 10
3.卡塔尔 4 2 0 2 6- 5 6
4.黎巴嫩 4 1 0 3 5- 9 3
5.塔吉克斯坦 4 0 0 4 1-11 0
第2组 [在科威特]
10- 7-00 巴林 2-2 哈萨克斯坦
10- 7-00 科威特 4-0 土库曼斯坦
12- 7-00 约旦 2-2 哈萨克斯坦
12- 7-00 科威特 3-2 巴林
14- 7-00 巴林 1-0 约旦
14- 7-00 土库曼斯坦 0-1 哈萨克斯坦
16- 7-00 科威特 2-0 哈萨克斯坦
16- 7-00 约旦 1-0 土库曼斯坦
18- 7-00 巴林 4-0 土库曼斯坦
18- 7-00 科威特 3-2 约旦
1.科威特 4 4 0 0 12- 4 12
2.巴林 4 2 1 1 9- 5 7
3.哈萨克斯坦 4 1 2 1 5- 6 5
4.约旦 4 1 1 2 5- 6 4
5.土库曼斯坦 4 0 0 4 0-10 0
第3组 [在沙特阿拉伯 ]
15- 8-00 沙特阿拉伯 2-0 吉尔吉斯斯坦
15- 8-00 也门 1-2 阿联酋
17- 8-00 沙特阿拉伯 3-3 阿联酋
17- 8-00 吉尔吉斯斯坦 1-3 乌兹别克斯坦
19- 8-00 也门 2-3 乌兹别克斯坦
19- 8-00 阿联酋 6-1 吉尔吉斯斯坦
21- 8-00 乌兹别克斯坦 2-3 沙特阿拉伯
21- 8-00 也门 4-0 吉尔吉斯斯坦
23- 8-00 乌兹别克斯坦 0-5 阿联酋
23- 8-00 也门 5-8 沙特阿拉伯
1.阿联酋 4 3 1 0 16- 5 10
2.沙特阿拉伯 4 3 1 0 16-10 10
3.乌兹别克斯坦 4 2 0 2 8-11 6
4.也门 4 1 0 3 12-13 3
5.吉尔吉斯斯坦 4 0 0 4 2-15 0
第4组 [在孟加拉国 ]
7- 7-00 伊拉克 7-0 尼泊尔
7- 7-00 孟加拉国 4-1 马尔代夫
9- 7-00 伊拉克 6-0 马尔代夫
9- 7-00 孟加拉国 2-0 尼泊尔 [1-0?]
11- 7-00 马尔代夫 0-0 尼泊尔
11- 7-00 孟加拉国 1-1 伊拉克
1.伊拉克 3 2 1 0 14- 1 7
2.孟加拉国 3 2 1 0 7- 2 7
3.马尔代夫 3 0 1 2 1-10 1
4.尼泊尔 3 0 1 2 0- 9 1
第5组 [在斯里兰卡 ]
26- 7-00 印度 2-0 斯里兰卡
28- 7-00 印度 0-2 巴基斯坦
30- 7-00 斯里兰卡 0-1 巴基斯坦
1.巴基斯坦 2 2 0 0 3- 0 6
2.印度 2 1 0 1 2- 2 3
3.斯里兰卡 2 0 0 2 0- 3 0
不丹 弃权
第6组 [在中国 ]
1- 4-00 印度尼西亚 1-3 台湾
1- 4-00 中国 3-0 缅甸
3- 4-00 缅甸 3-0 印度尼西亚
3- 4-00 中国 3-1 台湾
5- 4-00 台湾 0-3 缅甸
5- 4-00 中国 5-0 印度尼西亚
1.中国 3 3 0 0 11- 1 9
2.缅甸 3 2 0 1 6- 3 6
3.台湾 3 1 0 2 4- 7 3
4.印度尼西亚 3 0 0 3 1-11 0
第7组 [在曼谷]
23- 5-00 泰国 12-0 柬埔寨
23- 5-00 香港 3-0 老挝
25- 5-00 泰国 3-3 老挝
25- 5-00 香港 3-0 柬埔寨
27- 5-00 泰国 6-0 香港
27- 5-00 老挝 1-0 柬埔寨
1.泰国 3 2 1 0 21- 3 7
2.香港 3 2 0 1 6- 6 6
3.老挝 3 1 1 1 4- 6 4
4.柬埔寨 3 0 0 3 0-16 0
第8组 [在关岛]
16- 6-00 日本 8-1 越南
16- 6-00 关岛 0-2 文莱
18- 6-00 文莱 0-10 日本
18- 6-00 关岛 0-6 越南
20- 6-00 文莱 6-0 越南
20- 6-00 关岛 0-8 日本
1.日本 3 3 0 0 26- 1 9
2.文莱 3 2 0 1 8-10 6
3.越南 3 1 0 2 7-14 3
4.关岛 3 0 0 3 0-16 0
第9组 [在吉隆坡]
26- 6-00 马来西亚 10-0 澳门
26- 6-00 韩国 12-0 新加坡
28- 6-00 新加坡 1-1 马来西亚
28- 6-00 澳门 1-2 菲律宾
30- 6-00 菲律宾 1-3 新加坡
30- 6-00 马来西亚 3-7 韩国
2- 7-00 新加坡 4-0 澳门
2- 7-00 韩国 8-0 菲律宾
4- 7-00 澳门 0-13 韩国
4- 7-00 菲律宾 0-3 马来西亚
1.韩国 4 4 0 0 40- 3 12
2.马来西亚 4 2 1 1 17- 8 7
3.新加坡 4 2 1 1 8-14 7
4.菲律宾 4 1 0 3 3-15 3
5.澳门 4 0 0 4 1-29 0
=========================================================================
决赛阶段
在伊朗德黑兰Shiroudi体育场 2000年11月12日-26日
A组
12-11-00 伊朗 2-1 泰国
12-11-00 阿曼 0-1 科威特
14-11-00 科威特 2-3 伊朗
14-11-00 日本 6-1 泰国
16-11-00 日本 2-2 阿曼
16-11-00 泰国 2-5 科威特
18-11-00 科威特 0-3 日本
18-11-00 阿曼 0-3 伊朗
20-11-00 泰国 0-0 阿曼
20-11-00 伊朗 3-1 日本
1.伊朗 4 4 0 0 11- 4 12
2.日本 4 2 1 1 12- 6 7
3.科威特 4 2 0 2 8- 8 6
4.阿曼 4 0 2 2 2- 6 2
5.泰国 4 0 1 3 4-13 1
B组
13-11-00 韩国 0-1 中国
13-11-00 阿联酋 1-2 巴基斯坦
15-11-00 巴基斯坦 0-7 韩国
15-11-00 伊拉克 0-0 中国
17-11-00 伊拉克 3-2 阿联酋
17-11-00 中国 1-0 巴基斯坦
19-11-00 巴基斯坦 0-6 伊拉克
19-11-00 阿联酋 2-4 韩国
21-11-00 中国 3-1 阿联酋
21-11-00 韩国 0-0 伊拉克
1.中国 4 3 1 0 5- 1 10
2.伊拉克 4 2 2 0 9- 2 8
3.韩国 4 2 1 1 11- 3 7
4.巴基斯坦 4 1 0 3 2-15 3
5.阿联酋 4 0 0 4 6-12 0
半决赛
24-11-00 伊朗 0-0 伊拉克 [经过金球制加时赛,点球6-7]
24-11-00 中国 0-2 日本
争夺第三名
26-11-00 伊朗 2-2 中国 [点球5-6]
决赛
26-11-00 伊拉克 2-1 日本 [经过金球制加时赛] |