1971年4月24日-5月5日,在东京.
A组
25- 4 印度 2-0 菲律宾
25- 4 缅甸 5-0 尼泊尔
27- 4 菲律宾 0-7 缅甸
27- 4 印度 2-1 尼泊尔
29- 4 尼泊尔 0-1 菲律宾
29- 4 缅甸 1-1 印度
1.缅甸 3 2 1 0 13- 1 5
2.印度 3 2 1 0 5- 2 5
3.菲律宾 3 1 0 2 1- 9 2
4.尼泊尔 3 0 0 3 1- 8 0
B组
24- 4 日本 3-0 台湾
25- 4 马来西亚 1-0 新加坡
27- 4 台湾 1-2 马来西亚
27- 4 日本 3-0 新加坡
29- 4 新加坡 1-2 台湾
29- 4 马来西亚 0-4 日本
1.日本 3 3 0 0 10- 0 6
2.马来西亚 3 2 0 1 3- 5 4
3.台湾 3 1 0 2 3- 6 2
4.新加坡 3 0 0 3 1- 6 0
C组
25- 4 以色列 2-0 香港
25- 4 韩国 3-1 南越南
27- 4 以色列 5-0 南越南
27- 4 香港 1-3 韩国
29- 4 南越南 1-0 香港
29- 4 韩国 1-1 以色列
1.以色列 3 2 1 0 8- 1 5
2.韩国 3 2 1 0 7- 3 5
3.南越南 3 1 0 2 2- 8 2
4.香港 3 0 0 3 1- 6 0
D组
25- 4 泰国 0-4 伊朗
25- 4 印度尼西亚 0-1 科威特
27- 4 伊朗 0-0 科威特
27- 4 印度尼西亚 1-1 泰国
29- 4 泰国 0-1 科威特
29- 4 印度尼西亚 0-2 伊朗
1.伊朗 3 2 1 0 6- 0 5
2.科威特 3 2 1 0 2- 0 5
3.印度尼西亚 3 0 1 2 1- 4 1
4.泰国 3 0 1 2 1- 6 1
四分之一决赛
1- 5 缅甸 1-0 马来西亚
1- 5 日本 3-0 印度
1- 5 以色列 胜 科威特 [科威特 弃权]
1- 5 伊朗 1-1 韩国 [经过加时赛,点球韩国]
半决赛
3- 5 以色列 1-0 缅甸
3- 5 日本 0-0 韩国 [经过加时赛,点球韩国]
争夺第三名
5- 5 缅甸 2-0 日本
决赛
5- 5 以色列 1-0 韩国 |