首页(中国赛场)  洲际赛场  欧洲赛场  南美赛场  亚洲及大洋洲赛场  非洲赛场  中北美赛场 

 

2002年日本J联赛

第一阶段
                               W/OT  D  L/OT
 1.磐田喜悦                15   9/4  1  1/0  39-17 36  第一阶段冠军
 2.横滨水手                15   8/3  3  1/0  28-11 33
 3.名古屋鲸八              15   9/1  0  4/1  28-18 29
 4.大阪钢巴                15   8/1  1  3/2  35-19 27
 5.鹿岛鹿角                15   9/0  0  4/2  21-18 27
 6.京都不死鸟              15   5/4  1  5/0  26-18 24
 7.清水鼓动                15   5/3  3  4/0  17-19 24
 8.古河市原                15   6/1  3  4/1  22-23 23
 9.仙台维加泰              15   6/1  0  5/3  23-27 20
10.FC东京                  15   5/0  2  6/2  23-27 17
11.浦和红钻                15   3/2  1  7/2  21-24 14
12.东京绿茵1969            15   2/3  1  9/0  15-24 13
13.神户胜利船              15   3/1  1  5/5  12-22 12
14.柏太阳神                15   3/1  0 10/1  20-31 11
15.广岛三箭                15   3/0  1  9/2  14-26 10
16.札幌冈萨多              15   2/0  0  9/4  15-35  6

第二阶段
                               W/OT  D  L/OT
 1.磐田喜悦                15   9/4  0  2/0  33-13 35  第二阶段冠军
 2.大阪钢巴                15   7/3  0  4/1  24-13 27
 3.鹿岛鹿角                15   8/1  0  6/0  25-21 26
 4.东京绿茵1969            15   6/2  2  4/1  26-19 24
 5.FC东京                  15   6/2  0  6/1  20-19 22
 6.横滨水手                15   5/3  1  6/0  16-16 22
 7.京都不死鸟              15   6/2  0  6/1  18-24 22
 8.浦和红钻                15   4/4  1  4/2  20-14 21
 9.柏太阳神                15   6/0  3  4/2  18-17 21
10.神户胜利船              15   5/1  2  4/3  21-22 19
11.古河市原                15   6/0  0  8/1  16-19 18
12.清水鼓动                15   5/1  0  7/2  16-24 17
13.名古屋鲸八              15   5/0  1  7/2  21-23 16
14.广岛三箭                15   4/1  2  4/4  18-21 16
15.仙台维加泰              15   3/1  1  8/2  17-30 12
16.札幌冈萨多              15   2/1  1  7/4  15-29  9

注: 磐田喜悦获得两个阶段的冠军而获得总冠军.

最终总积分榜:
                               W/OT  D  L/OT
 1.磐田喜悦                30  18/8  1  3/0  72-30 71  冠军
-----------------------------------------------------
 2.横滨水手                30  13/6  4  7/0  44-27 55
 3.大阪钢巴                30  15/4  1  7/3  59-32 54
 4.鹿岛鹿角                30  17/1  0 10/2  46-39 53
 5.京都不死鸟              30  11/6  1 11/1  44-42 46
 6.名古屋鲸八              30  14/1  1 11/3  49-41 45
 7.古河市原                30  12/1  3 12/2  38-42 41
 8.清水鼓动                30  10/4  3 11/2  33-43 41
 9.FC东京                  30  11/2  2 12/3  43-46 39
10.东京绿茵1969            30   8/5  3 13/1  41-43 37
11.浦和红钻                30   7/6  2 11/4  41-38 35
12.柏太阳神                30   9/1  3 14/3  38-48 32
13.仙台维加泰              30   9/2  1 13/5  40-57 32
14.神户胜利船              30   8/2  3  9/8  33-44 31
-----------------------------------------------------
15.广岛三箭                30   7/1  3 13/6  32-47 26  降级
16.札幌冈萨多              30   4/1  1 16/8  30-64 15  降级

资料来源:邢走天涯整理
2012-01-04更新

回首页 留言板  © 2004-2011 本站由邢走天涯创建并维护 版权所有,引用不咎,但请注明出处